Valutakurser från Riksbanken
Valutakurs.nu bygger på Sveriges riksbanks dagliga valutakurserRiksbankens valutakurser. Mittkurser mellan köp- och säljkurs. Sedan 27 november 2023 fastställs de av ECB och räknas om till kronor av Riksbanken. De publiceras varje bankdag kl. 16.15 och är bara indikativa. Mer i ordlistan. Vi hämtar dem från Riksbankens öppna API. Valutakurs.nu drivs av Rockstone och har inget samarbete med Riksbanken.
Serier och startdatum
Vi hämtar alla valutakurser som Riksbanken publicerar i dag. Valutor med länk har egna sidor. De övriga finns i valutaomvandlaren, Valutapåslagskollen och API:t.
| Valuta | Riksbankens serie | Första observation |
|---|---|---|
| EUR Euro | SEKEURPMI | 4 januari 1993 |
| USD US-dollar | SEKUSDPMI | 4 januari 1993 |
| GBP Brittiskt pund | SEKGBPPMI | 4 januari 1993 |
| NOK Norsk krona | SEKNOKPMI | 4 januari 1993 |
| DKK Dansk krona | SEKDKKPMI | 4 januari 1993 |
| CHF Schweizisk franc | SEKCHFPMI | 4 januari 1993 |
| PLN Polsk zloty | SEKPLNPMI | 2 januari 1998 |
| THB Thailändsk baht | SEKTHBPMI | 2 januari 1998 |
| TRY Turkisk lira | SEKTRYPMI | 3 januari 2005 |
| AUD Australisk dollar | SEKAUDPMI | 4 januari 1993 |
| BRL Brasiliansk real | SEKBRLPMI | 6 september 2005 |
| CAD Kanadensisk dollar | SEKCADPMI | 4 januari 1993 |
| CNY Kinesisk yuan | SEKCNYPMI | 1 mars 1994 |
| CZK Tjeckisk koruna | SEKCZKPMI | 2 januari 1998 |
| HKD Hongkongdollar | SEKHKDPMI | 1 mars 1994 |
| HUF Ungersk forint | SEKHUFPMI | 2 januari 1998 |
| IDR Indonesisk rupiah | SEKIDRPMI | 2 januari 1998 |
| ILS Israelisk shekel | SEKILSPMI | 20 november 2023 |
| INR Indisk rupie | SEKINRPMI | 1 mars 1994 |
| ISK Isländsk krona | SEKISKPMI | 4 januari 1993 |
| JPY Japansk yen | SEKJPYPMI | 4 januari 1993 |
| KRW Sydkoreansk won | SEKKRWPMI | 9 september 2005 |
| MXN Mexikansk peso | SEKMXNPMI | 2 januari 1998 |
| MYR Malaysisk ringgit | SEKMYRPMI | 1 mars 1994 |
| NZD Nyzeeländsk dollar | SEKNZDPMI | 1 mars 1994 |
| PHP Filippinsk peso | SEKPHPPMI | 20 november 2023 |
| RON Rumänsk leu | SEKRONPMI | 20 november 2023 |
| SGD Singaporedollar | SEKSGDPMI | 1 mars 1994 |
| ZAR Sydafrikansk rand | SEKZARPMI | 1 mars 1994 |
Enhet
Alla kurser anges i svenska kronor per 1 enhet av valutan, för hela historiken. Riksbanken angav tidigare några valutor per 100 enheter och gick över till 1 enhet den 27 november 2023. Riksbankens API levererar redan hela historiken per 1 enhet, och det är den vi visar.
Datum utan kurs
Riksbanken publicerar kurser på svenska bankdagar. Enstaka bankdagar saknar kurs för en enskild valuta, till exempel euro den 2 februari 2022. För sådana datum visar vi närmast föregående bankdag och anger det datumet.
Jämförelse med Europeiska centralbanken
Vi jämför varje dag Riksbankens kurser med Europeiska centralbankens referenskurser omräknade till kronor. Sedan 27 november 2023 stämmer de överens i vår jämförelse. Före det datumet fastställdes Riksbankens kurser vid en annan tidpunkt på dagen, så skillnader på flera tiondels procent var normala.
Ändringar i efterhand
Om en kurs ändras i efterhand sparar vi både den gamla och den nya. Ändringarna listas på sidan rättelser.
Källhänvisning
Oförändrade kurser märks Källa: Sveriges riksbank. Genomsnitt och andra beräkningar märks Beräkning: Valutakurs.nu med metodversion. Nedladdningar innehåller samma källhänvisning. Läs mer om beräkningarna på metodsidan.