Årsgenomsnitt för valutakurser
Genomsnittlig kurs mot svenska kronor för varje år och valuta. Varje år har en sida med månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för de 9 valutorna med egna sidor.
| År | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 hittills | 10,9162 | 9,4254 | 12,6617 | 0,9873 | 1,4607 | 11,8107 | 2,5520 | 0,2894 | 0,2051 |
| 2025 | 11,0677 | 9,8191 | 12,9216 | 0,9445 | 1,4829 | 11,8116 | 2,6108 | 0,2984 | 0,2498 |
| 2024 | 11,4322 | 10,5614 | 13,5045 | 0,9832 | 1,5327 | 12,0045 | 2,6551 | 0,2997 | 0,3220 |
| 2023 | 11,4765 | 10,6128 | 13,1979 | 1,0054 | 1,5403 | 11,8173 | 2,5288 | 0,3049 | 0,4578 |
| 2022 | 10,6317 | 10,1245 | 12,4669 | 1,0523 | 1,4290 | 10,5950 | 2,2685 | 0,2884 | 0,6136 |
| 2021 | 10,1449 | 8,5815 | 11,8022 | 0,9980 | 1,3641 | 9,3845 | 2,2228 | 0,2682 | 0,9899 |
| 2020 | 10,4867 | 9,2037 | 11,7981 | 0,9786 | 1,4068 | 9,7979 | 2,3621 | 0,2939 | 1,3266 |
| 2019 | 10,5892 | 9,4604 | 12,0658 | 1,0747 | 1,4183 | 9,5185 | 2,4634 | 0,3049 | 1,6666 |
| 2018 | 10,2567 | 8,6921 | 11,5928 | 1,0687 | 1,3762 | 8,8831 | 2,4076 | 0,2687 | 1,8366 |
| 2017 | 9,6326 | 8,5380 | 10,9896 | 1,0330 | 1,2949 | 8,6693 | 2,2626 | 0,2516 | 2,3419 |
| 2016 | 9,4704 | 8,5613 | 11,5665 | 1,0199 | 1,2720 | 8,6882 | 2,1711 | 0,2427 | 2,8339 |
| 2015 | 9,3562 | 8,4350 | 12,8962 | 1,0465 | 1,2544 | 8,7655 | 2,2370 | 0,2465 | 3,1075 |
| 2014 | 9,0968 | 6,8577 | 11,2917 | 1,0894 | 1,2203 | 7,4904 | 2,1746 | 0,2112 | 3,1328 |
| 2013 | 8,6494 | 6,5140 | 10,1863 | 1,1095 | 1,1599 | 7,0256 | 2,0615 | 0,2123 | 3,4292 |
| 2012 | 8,7053 | 6,7754 | 10,7340 | 1,1641 | 1,1696 | 7,2228 | 2,0820 | 0,2180 | 3,7628 |
| 2011 | 9,0336 | 6,4970 | 10,4115 | 1,1587 | 1,2126 | 7,3455 | 2,1969 | 0,2130 | 3,8745 |
| 2010 | 9,5413 | 7,2049 | 11,1256 | 1,1916 | 1,2813 | 6,9115 | 2,3914 | 0,2273 | 4,7817 |
| 2009 | 10,6213 | 7,6457 | 11,9260 | 1,2162 | 1,4264 | 7,0343 | 2,4565 | 0,2225 | 4,9107 |
| 2008 | 9,6055 | 6,5808 | 12,0912 | 1,1705 | 1,2884 | 6,0586 | 2,7430 | 0,1990 | 5,0607 |
| 2007 | 9,2481 | 6,7607 | 13,5281 | 1,1546 | 1,2413 | 5,6315 | 2,4453 | 0,2078 | 5,1795 |
| 2006 | 9,2549 | 7,3766 | 13,5752 | 1,1504 | 1,2408 | 5,8843 | 2,3777 | 0,1945 | 5,1623 |
| 2005 | 9,2849 | 7,4775 | 13,5782 | 1,1601 | 1,2460 | 5,9971 | 2,3102 | 0,1855 | 5,5506 |
| 2004 | 9,1268 | 7,3496 | 13,4560 | 1,0905 | 1,2267 | 5,9125 | 2,0192 | 0,1825 | |
| 2003 | 9,1250 | 8,0894 | 13,1946 | 1,1418 | 1,2280 | 6,0043 | 2,0787 | 0,1947 | |
| 2002 | 9,1627 | 9,7243 | 14,5797 | 1,2202 | 1,2331 | 6,2449 | 2,3827 | 0,2262 | |
| 2001 | 9,2516 | 10,3260 | 14,8691 | 1,1497 | 1,2415 | 6,1274 | 2,5201 | 0,2321 | |
| 2000 | 8,4466 | 9,1718 | 13,8640 | 1,0415 | 1,1332 | 5,4254 | 2,1084 | 0,2282 | |
| 1999 | 8,8076 | 8,2671 | 13,3720 | 1,0599 | 1,1845 | 5,5041 | 2,0866 | 0,2187 | |
| 1998 | 8,9306 | 7,9516 | 13,1716 | 1,0538 | 1,1887 | 5,4967 | 2,2778 | 0,1942 | |
| 1997 | 8,6249 | 7,6364 | 12,5048 | 1,0800 | 1,1561 | 5,2618 | |||
| 1996 | 8,3996 | 6,7035 | 10,4607 | 1,0387 | 1,1572 | 5,4378 | |||
| 1995 | 9,2275 | 7,1343 | 11,2644 | 1,1264 | 1,2739 | 6,0402 | |||
| 1994 | 9,1390 | 7,7127 | 11,8094 | 1,0942 | 1,2149 | 5,6536 | |||
| 1993 | 9,1042 | 7,7964 | 11,6993 | 1,0976 | 1,2011 | 5,2785 |
Källa: Sveriges riksbank (avslutade år, Riksbankens publicerade årsgenomsnitt).Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (2026 hittills).Tom ruta: ingen kurs det året, eller inget publicerat årsgenomsnitt.