Referensräntan
Referensräntan för andra halvåret 2026 är 2,00 %.
Riksbanken ska enligt räntelagen fastställa en referensränta varje kalenderhalvår, och den gäller för januari till och med juni respektive juli till och med december. Det är styrräntan som styr nivån, men referensräntan har inget penningpolitiskt syfte. Den är alltid en jämn hel eller halv procentenhet. Riksbanken: Referensräntan (öppnas i ny flik)
Referensräntan har funnits sedan den 1 juli 2002, då den ersatte diskontot. Den används som grund för att beräkna vissa räntor enligt räntelagen (1975:635) (öppnas i ny flik). Räkna ut en dröjsmålsränta med vår kalkylator.
Referensräntan sedan 2002
- Referensränta
Referensräntan per halvår
Det senaste halvåret först. Ladda ned som CSV (datum;referensranta, decimalpunkt, en rad per halvår).
| Gäller från | Referensränta |
|---|---|
| 1 juli 2026 | 2,00 % |
| 1 januari 2026 | 2,00 % |
| 1 juli 2025 | 2,00 % |
| 1 januari 2025 | 3,00 % |
| 1 juli 2024 | 4,00 % |
| 1 januari 2024 | 4,00 % |
| 1 juli 2023 | 3,50 % |
| 1 januari 2023 | 2,50 % |
| 1 juli 2022 | 0,50 % |
| 1 januari 2022 | 0,00 % |
| 1 juli 2021 | 0,00 % |
| 1 januari 2021 | 0,00 % |
| 1 juli 2020 | 0,00 % |
| 1 januari 2020 | 0,00 % |
| 1 juli 2019 | 0,00 % |
| 1 januari 2019 | −0,50 % |
| 1 juli 2018 | −0,50 % |
| 1 januari 2018 | −0,50 % |
| 1 juli 2017 | −0,50 % |
| 1 januari 2017 | −0,50 % |
| 1 juli 2016 | −0,50 % |
| 1 januari 2016 | 0,00 % |
| 1 juli 2015 | 0,00 % |
| 1 januari 2015 | 0,00 % |
| 1 juli 2014 | 1,00 % |
| 1 januari 2014 | 1,00 % |
| 1 juli 2013 | 1,00 % |
| 1 januari 2013 | 1,00 % |
| 1 juli 2012 | 1,50 % |
| 1 januari 2012 | 2,00 % |
| 1 juli 2011 | 2,00 % |
| 1 januari 2011 | 1,50 % |
| 1 juli 2010 | 0,50 % |
| 1 januari 2010 | 0,50 % |
| 1 juli 2009 | 0,50 % |
| 1 januari 2009 | 2,00 % |
| 1 juli 2008 | 4,50 % |
| 1 januari 2008 | 4,00 % |
| 1 juli 2007 | 3,50 % |
| 1 januari 2007 | 3,00 % |
| 1 juli 2006 | 2,50 % |
| 1 januari 2006 | 1,50 % |
| 1 juli 2005 | 1,50 % |
| 1 januari 2005 | 2,00 % |
| 1 juli 2004 | 2,00 % |
| 1 januari 2004 | 3,00 % |
| 1 juli 2003 | 3,00 % |
| 1 januari 2003 | 4,00 % |
| 1 juli 2002 | 4,50 % |
Källa: Sveriges riksbank