Eurokurs 1994
Årsgenomsnitt, månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för EUR till SEK under 1994, och alla 253 dagliga kurser. Hela året är avslutat.
EUR/SEK dag för dag 1994
Värdena finns i tabellerna nedan och som nedladdning.
Ladda ner
Excel (.xlsx) med källbladCSV, internationell (,)JSON via API /api/v1/eur/1994.jsonOm API:et och exporternaSå är siffrorna räknade
Genomsnitt är medelvärdet av alla dagsobservationer i perioden, inte av månadsmedlen. Kursen anges i SEK per 1 EUR.
Läs hela metoden| Månad | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Mot föreg. månad |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,0535 | 9,3250 | 8,8700 | 20 | −4,1 % |
| Februari | 8,9125 | 9,0450 | 8,8050 | 20 | −1,6 % |
| Mars | 9,0222 | 9,1050 | 8,9500 | 23 | +1,2 % |
| April | 8,9721 | 9,0400 | 8,8950 | 19 | −0,6 % |
| Maj | 8,9708 | 9,1200 | 8,9000 | 20 | 0,0 % |
| Juni | 9,2086 | 9,3250 | 9,1300 | 21 | +2,7 % |
| Juli | 9,4452 | 9,5850 | 9,3300 | 21 | +2,6 % |
| Augusti | 9,4320 | 9,6550 | 9,3250 | 23 | −0,1 % |
| September | 9,2707 | 9,4250 | 9,1450 | 22 | −1,7 % |
| Oktober | 9,1110 | 9,2200 | 8,9800 | 21 | −1,7 % |
| November | 9,0932 | 9,2450 | 8,9050 | 22 | −0,2 % |
| December | 9,1168 | 9,1750 | 9,0250 | 21 | +0,3 % |
| Hela 1994 | 9,1390 | 9,6550 | 8,8050 | 253 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).Genomsnittet för hela 1994 är Riksbankens publicerade årsgenomsnitt. Jämförelse med vår beräkning.
| Datum | Kurs (SEK) | Mot föreg. bankdag |
|---|---|---|
| 3 januari 1994 | 9,3200 | −0,19 % |
| 4 januari 1994 | 9,3250 | +0,05 % |
| 5 januari 1994 | 9,2300 | −1,02 % |
| 7 januari 1994 | 9,1200 | −1,19 % |
| 10 januari 1994 | 9,1300 | +0,11 % |
| 11 januari 1994 | 9,1100 | −0,22 % |
| 12 januari 1994 | 9,1400 | +0,33 % |
| 13 januari 1994 | 9,1200 | −0,22 % |
| 14 januari 1994 | 9,0750 | −0,49 % |
| 17 januari 1994 | 9,0850 | +0,11 % |
| 18 januari 1994 | 8,9850 | −1,10 % |
| 19 januari 1994 | 9,0000 | +0,17 % |
| 20 januari 1994 | 9,0100 | +0,11 % |
| 21 januari 1994 | 9,0100 | 0,00 % |
| 24 januari 1994 | 8,9350 | −0,83 % |
| 25 januari 1994 | 8,9450 | +0,11 % |
| 26 januari 1994 | 8,8700 | −0,84 % |
| 27 januari 1994 | 8,8850 | +0,17 % |
| 28 januari 1994 | 8,8900 | +0,06 % |
| 31 januari 1994 | 8,8850 | −0,06 % |
| 1 februari 1994 | 8,8100 | −0,84 % |
| 2 februari 1994 | 8,8350 | +0,28 % |
| 3 februari 1994 | 8,8600 | +0,28 % |
| 4 februari 1994 | 8,8300 | −0,34 % |
| 7 februari 1994 | 8,8050 | −0,28 % |
| 8 februari 1994 | 8,8400 | +0,40 % |
| 9 februari 1994 | 8,8800 | +0,45 % |
| 10 februari 1994 | 8,8500 | −0,34 % |
| 11 februari 1994 | 8,9850 | +1,53 % |
| 14 februari 1994 | 8,9300 | −0,61 % |
| 15 februari 1994 | 8,9750 | +0,50 % |
| 16 februari 1994 | 9,0000 | +0,28 % |
| 17 februari 1994 | 9,0100 | +0,11 % |
| 18 februari 1994 | 8,9600 | −0,55 % |
| 21 februari 1994 | 8,9300 | −0,33 % |
| 22 februari 1994 | 8,8900 | −0,45 % |
| 23 februari 1994 | 8,9050 | +0,17 % |
| 24 februari 1994 | 8,8800 | −0,28 % |
| 25 februari 1994 | 9,0300 | +1,69 % |
| 28 februari 1994 | 9,0450 | +0,17 % |
| 1 mars 1994 | 9,0600 | +0,17 % |
| 2 mars 1994 | 9,1050 | +0,50 % |
| 3 mars 1994 | 9,0550 | −0,55 % |
| 4 mars 1994 | 9,0250 | −0,33 % |
| 7 mars 1994 | 9,0050 | −0,22 % |
| 8 mars 1994 | 9,0200 | +0,17 % |
| 9 mars 1994 | 9,0500 | +0,33 % |
| 10 mars 1994 | 9,0650 | +0,17 % |
| 11 mars 1994 | 9,0250 | −0,44 % |
| 14 mars 1994 | 8,9750 | −0,55 % |
| 15 mars 1994 | 8,9500 | −0,28 % |
| 16 mars 1994 | 8,9700 | +0,22 % |
| 17 mars 1994 | 8,9650 | −0,06 % |
| 18 mars 1994 | 8,9650 | 0,00 % |
| 21 mars 1994 | 8,9700 | +0,06 % |
| 22 mars 1994 | 8,9850 | +0,17 % |
| 23 mars 1994 | 8,9600 | −0,28 % |
| 24 mars 1994 | 9,0250 | +0,73 % |
| 25 mars 1994 | 9,0250 | 0,00 % |
| 28 mars 1994 | 9,1050 | +0,89 % |
| 29 mars 1994 | 9,0900 | −0,16 % |
| 30 mars 1994 | 9,0800 | −0,11 % |
| 31 mars 1994 | 9,0350 | −0,50 % |
| 5 april 1994 | 9,0400 | +0,06 % |
| 6 april 1994 | 9,0000 | −0,44 % |
| 7 april 1994 | 8,9700 | −0,33 % |
| 8 april 1994 | 8,9200 | −0,56 % |
| 11 april 1994 | 8,9000 | −0,22 % |
| 12 april 1994 | 8,9000 | 0,00 % |
| 13 april 1994 | 8,8950 | −0,06 % |
| 14 april 1994 | 8,9600 | +0,73 % |
| 15 april 1994 | 8,9600 | 0,00 % |
| 18 april 1994 | 8,9250 | −0,39 % |
| 19 april 1994 | 8,9500 | +0,28 % |
| 20 april 1994 | 9,0000 | +0,56 % |
| 21 april 1994 | 9,0300 | +0,33 % |
| 22 april 1994 | 8,9950 | −0,39 % |
| 25 april 1994 | 9,0350 | +0,44 % |
| 26 april 1994 | 9,0250 | −0,11 % |
| 27 april 1994 | 9,0250 | 0,00 % |
| 28 april 1994 | 8,9700 | −0,61 % |
| 29 april 1994 | 8,9700 | 0,00 % |
| 2 maj 1994 | 8,9100 | −0,67 % |
| 3 maj 1994 | 8,9200 | +0,11 % |
| 4 maj 1994 | 8,9050 | −0,17 % |
| 5 maj 1994 | 8,9400 | +0,39 % |
| 6 maj 1994 | 8,9000 | −0,45 % |
| 9 maj 1994 | 8,9000 | 0,00 % |
| 10 maj 1994 | 8,9200 | +0,22 % |
| 11 maj 1994 | 8,9350 | +0,17 % |
| 13 maj 1994 | 8,9400 | +0,06 % |
| 16 maj 1994 | 8,9600 | +0,22 % |
| 17 maj 1994 | 8,9850 | +0,28 % |
| 18 maj 1994 | 8,9450 | −0,45 % |
| 19 maj 1994 | 8,9600 | +0,17 % |
| 20 maj 1994 | 8,9500 | −0,11 % |
| 24 maj 1994 | 8,9900 | +0,45 % |
| 25 maj 1994 | 9,0500 | +0,67 % |
| 26 maj 1994 | 9,1000 | +0,55 % |
| 27 maj 1994 | 9,0400 | −0,66 % |
| 30 maj 1994 | 9,0450 | +0,06 % |
| 31 maj 1994 | 9,1200 | +0,83 % |
| 1 juni 1994 | 9,1300 | +0,11 % |
| 2 juni 1994 | 9,1900 | +0,66 % |
| 3 juni 1994 | 9,1700 | −0,22 % |
| 6 juni 1994 | 9,1300 | −0,44 % |
| 7 juni 1994 | 9,1600 | +0,33 % |
| 8 juni 1994 | 9,1900 | +0,33 % |
| 9 juni 1994 | 9,1750 | −0,16 % |
| 10 juni 1994 | 9,1600 | −0,16 % |
| 13 juni 1994 | 9,1550 | −0,05 % |
| 14 juni 1994 | 9,2850 | +1,42 % |
| 15 juni 1994 | 9,2750 | −0,11 % |
| 16 juni 1994 | 9,3250 | +0,54 % |
| 17 juni 1994 | 9,2500 | −0,80 % |
| 20 juni 1994 | 9,2800 | +0,32 % |
| 21 juni 1994 | 9,2450 | −0,38 % |
| 22 juni 1994 | 9,2100 | −0,38 % |
| 23 juni 1994 | 9,1800 | −0,33 % |
| 27 juni 1994 | 9,2450 | +0,71 % |
| 28 juni 1994 | 9,2000 | −0,49 % |
| 29 juni 1994 | 9,2150 | +0,16 % |
| 30 juni 1994 | 9,2100 | −0,05 % |
| 1 juli 1994 | 9,3300 | +1,30 % |
| 4 juli 1994 | 9,3700 | +0,43 % |
| 5 juli 1994 | 9,4250 | +0,59 % |
| 6 juli 1994 | 9,5350 | +1,17 % |
| 7 juli 1994 | 9,5300 | −0,05 % |
| 8 juli 1994 | 9,5100 | −0,21 % |
| 11 juli 1994 | 9,4600 | −0,53 % |
| 12 juli 1994 | 9,4150 | −0,48 % |
| 13 juli 1994 | 9,3900 | −0,27 % |
| 14 juli 1994 | 9,4800 | +0,96 % |
| 15 juli 1994 | 9,5850 | +1,11 % |
| 18 juli 1994 | 9,5250 | −0,63 % |
| 19 juli 1994 | 9,4450 | −0,84 % |
| 20 juli 1994 | 9,4450 | 0,00 % |
| 21 juli 1994 | 9,4750 | +0,32 % |
| 22 juli 1994 | 9,4450 | −0,32 % |
| 25 juli 1994 | 9,4500 | +0,05 % |
| 26 juli 1994 | 9,4050 | −0,48 % |
| 27 juli 1994 | 9,3650 | −0,43 % |
| 28 juli 1994 | 9,4150 | +0,53 % |
| 29 juli 1994 | 9,3500 | −0,69 % |
| 1 augusti 1994 | 9,3800 | +0,32 % |
| 2 augusti 1994 | 9,3950 | +0,16 % |
| 3 augusti 1994 | 9,3450 | −0,53 % |
| 4 augusti 1994 | 9,3250 | −0,21 % |
| 5 augusti 1994 | 9,3750 | +0,54 % |
| 8 augusti 1994 | 9,3550 | −0,21 % |
| 9 augusti 1994 | 9,3700 | +0,16 % |
| 10 augusti 1994 | 9,4200 | +0,53 % |
| 11 augusti 1994 | 9,4150 | −0,05 % |
| 12 augusti 1994 | 9,5450 | +1,38 % |
| 15 augusti 1994 | 9,5250 | −0,21 % |
| 16 augusti 1994 | 9,4850 | −0,42 % |
| 17 augusti 1994 | 9,6100 | +1,32 % |
| 18 augusti 1994 | 9,6550 | +0,47 % |
| 19 augusti 1994 | 9,5300 | −1,29 % |
| 22 augusti 1994 | 9,4250 | −1,10 % |
| 23 augusti 1994 | 9,3950 | −0,32 % |
| 24 augusti 1994 | 9,4650 | +0,75 % |
| 25 augusti 1994 | 9,4450 | −0,21 % |
| 26 augusti 1994 | 9,3750 | −0,74 % |
| 29 augusti 1994 | 9,3600 | −0,16 % |
| 30 augusti 1994 | 9,3650 | +0,05 % |
| 31 augusti 1994 | 9,3750 | +0,11 % |
| 1 september 1994 | 9,3250 | −0,53 % |
| 2 september 1994 | 9,3400 | +0,16 % |
| 5 september 1994 | 9,4200 | +0,86 % |
| 6 september 1994 | 9,4250 | +0,05 % |
| 7 september 1994 | 9,3900 | −0,37 % |
| 8 september 1994 | 9,3350 | −0,59 % |
| 9 september 1994 | 9,3800 | +0,48 % |
| 12 september 1994 | 9,3150 | −0,69 % |
| 13 september 1994 | 9,2400 | −0,81 % |
| 14 september 1994 | 9,2700 | +0,32 % |
| 15 september 1994 | 9,2950 | +0,27 % |
| 16 september 1994 | 9,1900 | −1,13 % |
| 19 september 1994 | 9,2300 | +0,44 % |
| 20 september 1994 | 9,1450 | −0,92 % |
| 21 september 1994 | 9,1850 | +0,44 % |
| 22 september 1994 | 9,2050 | +0,22 % |
| 23 september 1994 | 9,2050 | 0,00 % |
| 26 september 1994 | 9,1800 | −0,27 % |
| 27 september 1994 | 9,2000 | +0,22 % |
| 28 september 1994 | 9,1950 | −0,05 % |
| 29 september 1994 | 9,2150 | +0,22 % |
| 30 september 1994 | 9,2700 | +0,60 % |
| 3 oktober 1994 | 9,2200 | −0,54 % |
| 4 oktober 1994 | 9,1700 | −0,54 % |
| 5 oktober 1994 | 9,1350 | −0,38 % |
| 6 oktober 1994 | 9,1450 | +0,11 % |
| 7 oktober 1994 | 9,0750 | −0,77 % |
| 10 oktober 1994 | 9,0750 | 0,00 % |
| 11 oktober 1994 | 9,1600 | +0,94 % |
| 12 oktober 1994 | 9,1750 | +0,16 % |
| 13 oktober 1994 | 9,1800 | +0,05 % |
| 14 oktober 1994 | 9,1350 | −0,49 % |
| 17 oktober 1994 | 9,1550 | +0,22 % |
| 18 oktober 1994 | 9,1450 | −0,11 % |
| 19 oktober 1994 | 9,1500 | +0,05 % |
| 20 oktober 1994 | 9,1300 | −0,22 % |
| 21 oktober 1994 | 9,0400 | −0,99 % |
| 24 oktober 1994 | 9,0500 | +0,11 % |
| 25 oktober 1994 | 8,9950 | −0,61 % |
| 26 oktober 1994 | 8,9800 | −0,17 % |
| 27 oktober 1994 | 9,0300 | +0,56 % |
| 28 oktober 1994 | 9,0850 | +0,61 % |
| 31 oktober 1994 | 9,1000 | +0,17 % |
| 1 november 1994 | 9,0700 | −0,33 % |
| 2 november 1994 | 9,1650 | +1,05 % |
| 3 november 1994 | 9,1700 | +0,05 % |
| 4 november 1994 | 9,2100 | +0,44 % |
| 7 november 1994 | 9,2450 | +0,38 % |
| 8 november 1994 | 9,2000 | −0,49 % |
| 9 november 1994 | 9,1800 | −0,22 % |
| 10 november 1994 | 9,1150 | −0,71 % |
| 11 november 1994 | 9,0600 | −0,60 % |
| 14 november 1994 | 8,9050 | −1,71 % |
| 15 november 1994 | 9,0000 | +1,07 % |
| 16 november 1994 | 9,0550 | +0,61 % |
| 17 november 1994 | 9,0400 | −0,17 % |
| 18 november 1994 | 9,0050 | −0,39 % |
| 21 november 1994 | 8,9800 | −0,28 % |
| 22 november 1994 | 9,0050 | +0,28 % |
| 23 november 1994 | 9,0300 | +0,28 % |
| 24 november 1994 | 9,0650 | +0,39 % |
| 25 november 1994 | 9,1050 | +0,44 % |
| 28 november 1994 | 9,0950 | −0,11 % |
| 29 november 1994 | 9,1800 | +0,93 % |
| 30 november 1994 | 9,1700 | −0,11 % |
| 1 december 1994 | 9,1600 | −0,11 % |
| 2 december 1994 | 9,1550 | −0,05 % |
| 5 december 1994 | 9,0750 | −0,87 % |
| 6 december 1994 | 9,1000 | +0,28 % |
| 7 december 1994 | 9,1550 | +0,60 % |
| 8 december 1994 | 9,0900 | −0,71 % |
| 9 december 1994 | 9,1000 | +0,11 % |
| 12 december 1994 | 9,1150 | +0,16 % |
| 13 december 1994 | 9,1600 | +0,49 % |
| 14 december 1994 | 9,1750 | +0,16 % |
| 15 december 1994 | 9,1650 | −0,11 % |
| 16 december 1994 | 9,1650 | 0,00 % |
| 19 december 1994 | 9,1650 | 0,00 % |
| 20 december 1994 | 9,1275 | −0,41 % |
| 21 december 1994 | 9,1250 | −0,03 % |
| 22 december 1994 | 9,0550 | −0,77 % |
| 23 december 1994 | 9,0450 | −0,11 % |
| 27 december 1994 | 9,0250 | −0,22 % |
| 28 december 1994 | 9,0550 | +0,33 % |
| 29 december 1994 | 9,0900 | +0,39 % |
| 30 december 1994 | 9,1500 | +0,66 % |
Källa: Sveriges riksbank (kurser). Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (förändring mot föregående bankdag). Bara bankdagar har en kurs.