Valutakurser 1994
Årsgenomsnitt för 1994 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,1390 | 9,6550 | 8,8050 | 253 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,7127 | 8,3850 | 7,0525 | 253 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,8094 | 12,3850 | 11,4400 | 253 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0942 | 1,1540 | 1,0540 | 253 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2149 | 1,2785 | 1,1660 | 253 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,6536 | 6,0600 | 5,4035 | 253 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,0535 | 8,1300 | 12,1318 | 1,0827 | 1,2010 | 5,5250 |
| Februari | 8,9125 | 7,9775 | 11,7988 | 1,0648 | 1,1784 | 5,4850 |
| Mars | 9,0222 | 7,9143 | 11,8013 | 1,0768 | 1,1931 | 5,5306 |
| April | 8,9721 | 7,8842 | 11,6832 | 1,0701 | 1,1834 | 5,4784 |
| Maj | 8,9708 | 7,7190 | 11,6068 | 1,0740 | 1,1890 | 5,4607 |
| Juni | 9,2086 | 7,8083 | 11,9007 | 1,1025 | 1,2213 | 5,6693 |
| Juli | 9,4452 | 7,7614 | 11,9924 | 1,1303 | 1,2583 | 5,8578 |
| Augusti | 9,4320 | 7,7391 | 11,9410 | 1,1283 | 1,2516 | 5,8714 |
| September | 9,2707 | 7,5378 | 11,7797 | 1,1077 | 1,2328 | 5,8312 |
| Oktober | 9,1110 | 7,2644 | 11,6606 | 1,0969 | 1,2203 | 5,7406 |
| November | 9,0932 | 7,3477 | 11,6857 | 1,0927 | 1,2200 | 5,6774 |
| December | 9,1168 | 7,5210 | 11,7201 | 1,0968 | 1,2204 | 5,6572 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).