Pundkurs 1994
Årsgenomsnitt, månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för GBP till SEK under 1994, och alla 253 dagliga kurser. Hela året är avslutat.
GBP/SEK dag för dag 1994
Värdena finns i tabellerna nedan och som nedladdning.
Ladda ner
Excel (.xlsx) med källbladCSV, internationell (,)JSON via API /api/v1/gbp/1994.jsonOm API:et och exporternaSå är siffrorna räknade
Genomsnitt är medelvärdet av alla dagsobservationer i perioden, inte av månadsmedlen. Kursen anges i SEK per 1 GBP.
Läs hela metoden| Månad | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Mot föreg. månad |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12,1318 | 12,3850 | 11,9150 | 20 | −2,7 % |
| Februari | 11,7988 | 11,8900 | 11,7100 | 20 | −2,7 % |
| Mars | 11,8013 | 11,9900 | 11,6250 | 23 | 0,0 % |
| April | 11,6832 | 11,8000 | 11,5750 | 19 | −1,0 % |
| Maj | 11,6068 | 11,7550 | 11,4400 | 20 | −0,7 % |
| Juni | 11,9007 | 12,0550 | 11,7600 | 21 | +2,5 % |
| Juli | 11,9924 | 12,1600 | 11,8075 | 21 | +0,8 % |
| Augusti | 11,9410 | 12,1650 | 11,7675 | 23 | −0,4 % |
| September | 11,7797 | 11,9025 | 11,6675 | 22 | −1,4 % |
| Oktober | 11,6606 | 11,8225 | 11,5200 | 21 | −1,0 % |
| November | 11,6857 | 11,8900 | 11,4675 | 22 | +0,2 % |
| December | 11,7201 | 11,8300 | 11,5650 | 21 | +0,3 % |
| Hela 1994 | 11,8094 | 12,3850 | 11,4400 | 253 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).Genomsnittet för hela 1994 är Riksbankens publicerade årsgenomsnitt. Jämförelse med vår beräkning.
| Datum | Kurs (SEK) | Mot föreg. bankdag |
|---|---|---|
| 3 januari 1994 | 12,3850 | +0,28 % |
| 4 januari 1994 | 12,3850 | 0,00 % |
| 5 januari 1994 | 12,2700 | −0,93 % |
| 7 januari 1994 | 12,1300 | −1,14 % |
| 10 januari 1994 | 12,1550 | +0,21 % |
| 11 januari 1994 | 12,1900 | +0,29 % |
| 12 januari 1994 | 12,2450 | +0,45 % |
| 13 januari 1994 | 12,2700 | +0,20 % |
| 14 januari 1994 | 12,2200 | −0,41 % |
| 17 januari 1994 | 12,2100 | −0,08 % |
| 18 januari 1994 | 12,1250 | −0,70 % |
| 19 januari 1994 | 12,1250 | 0,00 % |
| 20 januari 1994 | 12,0900 | −0,29 % |
| 21 januari 1994 | 12,0700 | −0,17 % |
| 24 januari 1994 | 12,0350 | −0,29 % |
| 25 januari 1994 | 12,0550 | +0,17 % |
| 26 januari 1994 | 11,9150 | −1,16 % |
| 27 januari 1994 | 11,9150 | 0,00 % |
| 28 januari 1994 | 11,9200 | +0,04 % |
| 31 januari 1994 | 11,9250 | +0,04 % |
| 1 februari 1994 | 11,8250 | −0,84 % |
| 2 februari 1994 | 11,8150 | −0,08 % |
| 3 februari 1994 | 11,8250 | +0,08 % |
| 4 februari 1994 | 11,7750 | −0,42 % |
| 7 februari 1994 | 11,7950 | +0,17 % |
| 8 februari 1994 | 11,8550 | +0,51 % |
| 9 februari 1994 | 11,7850 | −0,59 % |
| 10 februari 1994 | 11,7150 | −0,59 % |
| 11 februari 1994 | 11,8800 | +1,41 % |
| 14 februari 1994 | 11,8100 | −0,59 % |
| 15 februari 1994 | 11,7800 | −0,25 % |
| 16 februari 1994 | 11,8450 | +0,55 % |
| 17 februari 1994 | 11,8650 | +0,17 % |
| 18 februari 1994 | 11,7600 | −0,88 % |
| 21 februari 1994 | 11,7300 | −0,26 % |
| 22 februari 1994 | 11,7100 | −0,17 % |
| 23 februari 1994 | 11,7300 | +0,17 % |
| 24 februari 1994 | 11,7250 | −0,04 % |
| 25 februari 1994 | 11,8600 | +1,15 % |
| 28 februari 1994 | 11,8900 | +0,25 % |
| 1 mars 1994 | 11,8850 | −0,04 % |
| 2 mars 1994 | 11,9900 | +0,88 % |
| 3 mars 1994 | 11,9650 | −0,21 % |
| 4 mars 1994 | 11,9350 | −0,25 % |
| 7 mars 1994 | 11,9300 | −0,04 % |
| 8 mars 1994 | 11,9250 | −0,04 % |
| 9 mars 1994 | 11,9350 | +0,08 % |
| 10 mars 1994 | 11,9200 | −0,13 % |
| 11 mars 1994 | 11,8200 | −0,84 % |
| 14 mars 1994 | 11,7600 | −0,51 % |
| 15 mars 1994 | 11,7050 | −0,47 % |
| 16 mars 1994 | 11,7250 | +0,17 % |
| 17 mars 1994 | 11,7100 | −0,13 % |
| 18 mars 1994 | 11,7300 | +0,17 % |
| 21 mars 1994 | 11,7300 | 0,00 % |
| 22 mars 1994 | 11,6900 | −0,34 % |
| 23 mars 1994 | 11,6750 | −0,13 % |
| 24 mars 1994 | 11,7750 | +0,86 % |
| 25 mars 1994 | 11,7150 | −0,51 % |
| 28 mars 1994 | 11,8050 | +0,77 % |
| 29 mars 1994 | 11,8000 | −0,04 % |
| 30 mars 1994 | 11,6800 | −1,02 % |
| 31 mars 1994 | 11,6250 | −0,47 % |
| 5 april 1994 | 11,6350 | +0,09 % |
| 6 april 1994 | 11,7200 | +0,73 % |
| 7 april 1994 | 11,6750 | −0,38 % |
| 8 april 1994 | 11,6350 | −0,34 % |
| 11 april 1994 | 11,5750 | −0,52 % |
| 12 april 1994 | 11,5750 | 0,00 % |
| 13 april 1994 | 11,6350 | +0,52 % |
| 14 april 1994 | 11,6900 | +0,47 % |
| 15 april 1994 | 11,6750 | −0,13 % |
| 18 april 1994 | 11,6250 | −0,43 % |
| 19 april 1994 | 11,6750 | +0,43 % |
| 20 april 1994 | 11,7350 | +0,51 % |
| 21 april 1994 | 11,7700 | +0,30 % |
| 22 april 1994 | 11,7100 | −0,51 % |
| 25 april 1994 | 11,7550 | +0,38 % |
| 26 april 1994 | 11,7200 | −0,30 % |
| 27 april 1994 | 11,8000 | +0,68 % |
| 28 april 1994 | 11,7050 | −0,81 % |
| 29 april 1994 | 11,6700 | −0,30 % |
| 2 maj 1994 | 11,5750 | −0,81 % |
| 3 maj 1994 | 11,5450 | −0,26 % |
| 4 maj 1994 | 11,4700 | −0,65 % |
| 5 maj 1994 | 11,5550 | +0,74 % |
| 6 maj 1994 | 11,5350 | −0,17 % |
| 9 maj 1994 | 11,4400 | −0,82 % |
| 10 maj 1994 | 11,4850 | +0,39 % |
| 11 maj 1994 | 11,5650 | +0,70 % |
| 13 maj 1994 | 11,6100 | +0,39 % |
| 16 maj 1994 | 11,6800 | +0,60 % |
| 17 maj 1994 | 11,7050 | +0,21 % |
| 18 maj 1994 | 11,6400 | −0,56 % |
| 19 maj 1994 | 11,6200 | −0,17 % |
| 20 maj 1994 | 11,6000 | −0,17 % |
| 24 maj 1994 | 11,6000 | 0,00 % |
| 25 maj 1994 | 11,7000 | +0,86 % |
| 26 maj 1994 | 11,7250 | +0,21 % |
| 27 maj 1994 | 11,6750 | −0,43 % |
| 30 maj 1994 | 11,6550 | −0,17 % |
| 31 maj 1994 | 11,7550 | +0,86 % |
| 1 juni 1994 | 11,8100 | +0,47 % |
| 2 juni 1994 | 11,9150 | +0,89 % |
| 3 juni 1994 | 11,8850 | −0,25 % |
| 6 juni 1994 | 11,9050 | +0,17 % |
| 7 juni 1994 | 11,9500 | +0,38 % |
| 8 juni 1994 | 11,9750 | +0,21 % |
| 9 juni 1994 | 11,9900 | +0,13 % |
| 10 juni 1994 | 11,9300 | −0,50 % |
| 13 juni 1994 | 11,9100 | −0,17 % |
| 14 juni 1994 | 12,0550 | +1,22 % |
| 15 juni 1994 | 12,0300 | −0,21 % |
| 16 juni 1994 | 12,0300 | 0,00 % |
| 17 juni 1994 | 11,9650 | −0,54 % |
| 20 juni 1994 | 11,9250 | −0,33 % |
| 21 juni 1994 | 11,8650 | −0,50 % |
| 22 juni 1994 | 11,8150 | −0,42 % |
| 23 juni 1994 | 11,7750 | −0,34 % |
| 27 juni 1994 | 11,8400 | +0,55 % |
| 28 juni 1994 | 11,7600 | −0,68 % |
| 29 juni 1994 | 11,7900 | +0,26 % |
| 30 juni 1994 | 11,7950 | +0,04 % |
| 1 juli 1994 | 11,9950 | +1,70 % |
| 4 juli 1994 | 12,0200 | +0,21 % |
| 5 juli 1994 | 12,0925 | +0,60 % |
| 6 juli 1994 | 12,1600 | +0,56 % |
| 7 juli 1994 | 12,1575 | −0,02 % |
| 8 juli 1994 | 12,0450 | −0,93 % |
| 11 juli 1994 | 12,0175 | −0,23 % |
| 12 juli 1994 | 11,8475 | −1,41 % |
| 13 juli 1994 | 11,8150 | −0,27 % |
| 14 juli 1994 | 11,9625 | +1,25 % |
| 15 juli 1994 | 12,1375 | +1,46 % |
| 18 juli 1994 | 12,0350 | −0,84 % |
| 19 juli 1994 | 11,9900 | −0,37 % |
| 20 juli 1994 | 12,0250 | +0,29 % |
| 21 juli 1994 | 11,9775 | −0,40 % |
| 22 juli 1994 | 12,0075 | +0,25 % |
| 25 juli 1994 | 12,0350 | +0,23 % |
| 26 juli 1994 | 11,9575 | −0,64 % |
| 27 juli 1994 | 11,8075 | −1,25 % |
| 28 juli 1994 | 11,8800 | +0,61 % |
| 29 juli 1994 | 11,8750 | −0,04 % |
| 1 augusti 1994 | 11,9375 | +0,53 % |
| 2 augusti 1994 | 11,9325 | −0,04 % |
| 3 augusti 1994 | 11,8950 | −0,31 % |
| 4 augusti 1994 | 11,8175 | −0,65 % |
| 5 augusti 1994 | 11,9725 | +1,31 % |
| 8 augusti 1994 | 11,9450 | −0,23 % |
| 9 augusti 1994 | 11,9650 | +0,17 % |
| 10 augusti 1994 | 11,9850 | +0,17 % |
| 11 augusti 1994 | 12,0050 | +0,17 % |
| 12 augusti 1994 | 12,1075 | +0,85 % |
| 15 augusti 1994 | 12,0300 | −0,64 % |
| 16 augusti 1994 | 11,9650 | −0,54 % |
| 17 augusti 1994 | 12,1200 | +1,30 % |
| 18 augusti 1994 | 12,1650 | +0,37 % |
| 19 augusti 1994 | 11,9775 | −1,54 % |
| 22 augusti 1994 | 11,7900 | −1,57 % |
| 23 augusti 1994 | 11,7675 | −0,19 % |
| 24 augusti 1994 | 11,9100 | +1,21 % |
| 25 augusti 1994 | 11,8950 | −0,13 % |
| 26 augusti 1994 | 11,8300 | −0,55 % |
| 29 augusti 1994 | 11,8525 | +0,19 % |
| 30 augusti 1994 | 11,9025 | +0,42 % |
| 31 augusti 1994 | 11,8750 | −0,23 % |
| 1 september 1994 | 11,8575 | −0,15 % |
| 2 september 1994 | 11,9025 | +0,38 % |
| 5 september 1994 | 11,8875 | −0,13 % |
| 6 september 1994 | 11,8350 | −0,44 % |
| 7 september 1994 | 11,8225 | −0,11 % |
| 8 september 1994 | 11,7450 | −0,66 % |
| 9 september 1994 | 11,8350 | +0,77 % |
| 12 september 1994 | 11,6675 | −1,42 % |
| 13 september 1994 | 11,7275 | +0,51 % |
| 14 september 1994 | 11,7200 | −0,06 % |
| 15 september 1994 | 11,7850 | +0,55 % |
| 16 september 1994 | 11,6875 | −0,83 % |
| 19 september 1994 | 11,8025 | +0,98 % |
| 20 september 1994 | 11,7125 | −0,76 % |
| 21 september 1994 | 11,7375 | +0,21 % |
| 22 september 1994 | 11,7600 | +0,19 % |
| 23 september 1994 | 11,7575 | −0,02 % |
| 26 september 1994 | 11,7725 | +0,13 % |
| 27 september 1994 | 11,7700 | −0,02 % |
| 28 september 1994 | 11,7275 | −0,36 % |
| 29 september 1994 | 11,7775 | +0,43 % |
| 30 september 1994 | 11,8625 | +0,72 % |
| 3 oktober 1994 | 11,8225 | −0,34 % |
| 4 oktober 1994 | 11,7525 | −0,59 % |
| 5 oktober 1994 | 11,7175 | −0,30 % |
| 6 oktober 1994 | 11,7100 | −0,06 % |
| 7 oktober 1994 | 11,6500 | −0,51 % |
| 10 oktober 1994 | 11,6550 | +0,04 % |
| 11 oktober 1994 | 11,7400 | +0,73 % |
| 12 oktober 1994 | 11,7300 | −0,09 % |
| 13 oktober 1994 | 11,7175 | −0,11 % |
| 14 oktober 1994 | 11,6350 | −0,70 % |
| 17 oktober 1994 | 11,6025 | −0,28 % |
| 18 oktober 1994 | 11,6150 | +0,11 % |
| 19 oktober 1994 | 11,6650 | +0,43 % |
| 20 oktober 1994 | 11,6675 | +0,02 % |
| 21 oktober 1994 | 11,5725 | −0,81 % |
| 24 oktober 1994 | 11,6025 | +0,26 % |
| 25 oktober 1994 | 11,5200 | −0,71 % |
| 26 oktober 1994 | 11,5375 | +0,15 % |
| 27 oktober 1994 | 11,5825 | +0,39 % |
| 28 oktober 1994 | 11,6775 | +0,82 % |
| 31 oktober 1994 | 11,7000 | +0,19 % |
| 1 november 1994 | 11,6900 | −0,09 % |
| 2 november 1994 | 11,7800 | +0,77 % |
| 3 november 1994 | 11,8325 | +0,45 % |
| 4 november 1994 | 11,8725 | +0,34 % |
| 7 november 1994 | 11,8900 | +0,15 % |
| 8 november 1994 | 11,8400 | −0,42 % |
| 9 november 1994 | 11,8250 | −0,13 % |
| 10 november 1994 | 11,7700 | −0,47 % |
| 11 november 1994 | 11,6525 | −1,00 % |
| 14 november 1994 | 11,4675 | −1,59 % |
| 15 november 1994 | 11,5825 | +1,00 % |
| 16 november 1994 | 11,6400 | +0,50 % |
| 17 november 1994 | 11,5675 | −0,62 % |
| 18 november 1994 | 11,5450 | −0,19 % |
| 21 november 1994 | 11,5450 | 0,00 % |
| 22 november 1994 | 11,5275 | −0,15 % |
| 23 november 1994 | 11,5650 | +0,33 % |
| 24 november 1994 | 11,6050 | +0,35 % |
| 25 november 1994 | 11,6400 | +0,30 % |
| 28 november 1994 | 11,6700 | +0,26 % |
| 29 november 1994 | 11,7850 | +0,99 % |
| 30 november 1994 | 11,7925 | +0,06 % |
| 1 december 1994 | 11,7925 | 0,00 % |
| 2 december 1994 | 11,8300 | +0,32 % |
| 5 december 1994 | 11,6975 | −1,12 % |
| 6 december 1994 | 11,6950 | −0,02 % |
| 7 december 1994 | 11,7600 | +0,56 % |
| 8 december 1994 | 11,7125 | −0,40 % |
| 9 december 1994 | 11,7425 | +0,26 % |
| 12 december 1994 | 11,7525 | +0,09 % |
| 13 december 1994 | 11,8075 | +0,47 % |
| 14 december 1994 | 11,8250 | +0,15 % |
| 15 december 1994 | 11,8050 | −0,17 % |
| 16 december 1994 | 11,7575 | −0,40 % |
| 19 december 1994 | 11,8100 | +0,45 % |
| 20 december 1994 | 11,7525 | −0,49 % |
| 21 december 1994 | 11,7425 | −0,09 % |
| 22 december 1994 | 11,6150 | −1,09 % |
| 23 december 1994 | 11,5975 | −0,15 % |
| 27 december 1994 | 11,5650 | −0,28 % |
| 28 december 1994 | 11,6025 | +0,32 % |
| 29 december 1994 | 11,6100 | +0,06 % |
| 30 december 1994 | 11,6500 | +0,34 % |
Källa: Sveriges riksbank (kurser). Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (förändring mot föregående bankdag). Bara bankdagar har en kurs.