Norska kronor 1994 (NOK/SEK)
Årsgenomsnitt, månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för NOK till SEK under 1994, och alla 253 dagliga kurser. Hela året är avslutat.
NOK/SEK dag för dag 1994
Värdena finns i tabellerna nedan och som nedladdning.
Ladda ner
Excel (.xlsx) med källbladCSV, internationell (,)JSON via API /api/v1/nok/1994.jsonOm API:et och exporternaSå är siffrorna räknade
Genomsnitt är medelvärdet av alla dagsobservationer i perioden, inte av månadsmedlen. Kursen anges i SEK per 1 NOK.
Läs hela metoden| Månad | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Mot föreg. månad |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1,0827 | 1,1115 | 1,0620 | 20 | −3,9 % |
| Februari | 1,0648 | 1,0780 | 1,0540 | 20 | −1,7 % |
| Mars | 1,0768 | 1,0865 | 1,0695 | 23 | +1,1 % |
| April | 1,0701 | 1,0785 | 1,0610 | 19 | −0,6 % |
| Maj | 1,0740 | 1,0935 | 1,0640 | 20 | +0,4 % |
| Juni | 1,1025 | 1,1150 | 1,0925 | 21 | +2,7 % |
| Juli | 1,1303 | 1,1445 | 1,1180 | 21 | +2,5 % |
| Augusti | 1,1283 | 1,1540 | 1,1165 | 23 | −0,2 % |
| September | 1,1077 | 1,1255 | 1,0935 | 22 | −1,8 % |
| Oktober | 1,0969 | 1,1045 | 1,0845 | 21 | −1,0 % |
| November | 1,0927 | 1,1120 | 1,0705 | 22 | −0,4 % |
| December | 1,0968 | 1,1035 | 1,0875 | 21 | +0,4 % |
| Hela 1994 | 1,0942 | 1,1540 | 1,0540 | 253 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).Genomsnittet för hela 1994 är Riksbankens publicerade årsgenomsnitt. Jämförelse med vår beräkning.
| Datum | Kurs (SEK) | Mot föreg. bankdag |
|---|---|---|
| 3 januari 1994 | 1,1115 | −0,09 % |
| 4 januari 1994 | 1,1110 | −0,04 % |
| 5 januari 1994 | 1,1010 | −0,90 % |
| 7 januari 1994 | 1,0905 | −0,95 % |
| 10 januari 1994 | 1,0910 | +0,05 % |
| 11 januari 1994 | 1,0885 | −0,23 % |
| 12 januari 1994 | 1,0920 | +0,32 % |
| 13 januari 1994 | 1,0895 | −0,23 % |
| 14 januari 1994 | 1,0845 | −0,46 % |
| 17 januari 1994 | 1,0870 | +0,23 % |
| 18 januari 1994 | 1,0770 | −0,92 % |
| 19 januari 1994 | 1,0780 | +0,09 % |
| 20 januari 1994 | 1,0795 | +0,14 % |
| 21 januari 1994 | 1,0775 | −0,19 % |
| 24 januari 1994 | 1,0705 | −0,65 % |
| 25 januari 1994 | 1,0715 | +0,09 % |
| 26 januari 1994 | 1,0620 | −0,89 % |
| 27 januari 1994 | 1,0630 | +0,09 % |
| 28 januari 1994 | 1,0645 | +0,14 % |
| 31 januari 1994 | 1,0640 | −0,05 % |
| 1 februari 1994 | 1,0555 | −0,80 % |
| 2 februari 1994 | 1,0580 | +0,24 % |
| 3 februari 1994 | 1,0605 | +0,24 % |
| 4 februari 1994 | 1,0575 | −0,28 % |
| 7 februari 1994 | 1,0540 | −0,33 % |
| 8 februari 1994 | 1,0580 | +0,38 % |
| 9 februari 1994 | 1,0620 | +0,38 % |
| 10 februari 1994 | 1,0590 | −0,28 % |
| 11 februari 1994 | 1,0705 | +1,09 % |
| 14 februari 1994 | 1,0660 | −0,42 % |
| 15 februari 1994 | 1,0705 | +0,42 % |
| 16 februari 1994 | 1,0750 | +0,42 % |
| 17 februari 1994 | 1,0750 | 0,00 % |
| 18 februari 1994 | 1,0700 | −0,47 % |
| 21 februari 1994 | 1,0660 | −0,37 % |
| 22 februari 1994 | 1,0615 | −0,42 % |
| 23 februari 1994 | 1,0625 | +0,09 % |
| 24 februari 1994 | 1,0600 | −0,24 % |
| 25 februari 1994 | 1,0760 | +1,51 % |
| 28 februari 1994 | 1,0780 | +0,19 % |
| 1 mars 1994 | 1,0805 | +0,23 % |
| 2 mars 1994 | 1,0855 | +0,46 % |
| 3 mars 1994 | 1,0800 | −0,51 % |
| 4 mars 1994 | 1,0765 | −0,32 % |
| 7 mars 1994 | 1,0745 | −0,19 % |
| 8 mars 1994 | 1,0770 | +0,23 % |
| 9 mars 1994 | 1,0790 | +0,19 % |
| 10 mars 1994 | 1,0810 | +0,19 % |
| 11 mars 1994 | 1,0770 | −0,37 % |
| 14 mars 1994 | 1,0715 | −0,51 % |
| 15 mars 1994 | 1,0695 | −0,19 % |
| 16 mars 1994 | 1,0725 | +0,28 % |
| 17 mars 1994 | 1,0715 | −0,09 % |
| 18 mars 1994 | 1,0710 | −0,05 % |
| 21 mars 1994 | 1,0710 | 0,00 % |
| 22 mars 1994 | 1,0730 | +0,19 % |
| 23 mars 1994 | 1,0700 | −0,28 % |
| 24 mars 1994 | 1,0775 | +0,70 % |
| 25 mars 1994 | 1,0785 | +0,09 % |
| 28 mars 1994 | 1,0865 | +0,74 % |
| 29 mars 1994 | 1,0830 | −0,32 % |
| 30 mars 1994 | 1,0825 | −0,05 % |
| 31 mars 1994 | 1,0770 | −0,51 % |
| 5 april 1994 | 1,0785 | +0,14 % |
| 6 april 1994 | 1,0740 | −0,42 % |
| 7 april 1994 | 1,0705 | −0,33 % |
| 8 april 1994 | 1,0635 | −0,65 % |
| 11 april 1994 | 1,0625 | −0,09 % |
| 12 april 1994 | 1,0625 | 0,00 % |
| 13 april 1994 | 1,0610 | −0,14 % |
| 14 april 1994 | 1,0685 | +0,71 % |
| 15 april 1994 | 1,0680 | −0,05 % |
| 18 april 1994 | 1,0645 | −0,33 % |
| 19 april 1994 | 1,0675 | +0,28 % |
| 20 april 1994 | 1,0730 | +0,52 % |
| 21 april 1994 | 1,0765 | +0,33 % |
| 22 april 1994 | 1,0725 | −0,37 % |
| 25 april 1994 | 1,0775 | +0,47 % |
| 26 april 1994 | 1,0760 | −0,14 % |
| 27 april 1994 | 1,0755 | −0,05 % |
| 28 april 1994 | 1,0700 | −0,51 % |
| 29 april 1994 | 1,0700 | 0,00 % |
| 2 maj 1994 | 1,0645 | −0,51 % |
| 3 maj 1994 | 1,0665 | +0,19 % |
| 4 maj 1994 | 1,0650 | −0,14 % |
| 5 maj 1994 | 1,0700 | +0,47 % |
| 6 maj 1994 | 1,0640 | −0,56 % |
| 9 maj 1994 | 1,0655 | +0,14 % |
| 10 maj 1994 | 1,0665 | +0,09 % |
| 11 maj 1994 | 1,0690 | +0,23 % |
| 13 maj 1994 | 1,0700 | +0,09 % |
| 16 maj 1994 | 1,0720 | +0,19 % |
| 17 maj 1994 | 1,0750 | +0,28 % |
| 18 maj 1994 | 1,0700 | −0,47 % |
| 19 maj 1994 | 1,0730 | +0,28 % |
| 20 maj 1994 | 1,0730 | 0,00 % |
| 24 maj 1994 | 1,0780 | +0,47 % |
| 25 maj 1994 | 1,0845 | +0,60 % |
| 26 maj 1994 | 1,0910 | +0,60 % |
| 27 maj 1994 | 1,0840 | −0,64 % |
| 30 maj 1994 | 1,0845 | +0,05 % |
| 31 maj 1994 | 1,0935 | +0,83 % |
| 1 juni 1994 | 1,0930 | −0,05 % |
| 2 juni 1994 | 1,1000 | +0,64 % |
| 3 juni 1994 | 1,0975 | −0,23 % |
| 6 juni 1994 | 1,0925 | −0,46 % |
| 7 juni 1994 | 1,0955 | +0,27 % |
| 8 juni 1994 | 1,0990 | +0,32 % |
| 9 juni 1994 | 1,0970 | −0,18 % |
| 10 juni 1994 | 1,0960 | −0,09 % |
| 13 juni 1994 | 1,0945 | −0,14 % |
| 14 juni 1994 | 1,1105 | +1,46 % |
| 15 juni 1994 | 1,1100 | −0,05 % |
| 16 juni 1994 | 1,1150 | +0,45 % |
| 17 juni 1994 | 1,1075 | −0,67 % |
| 20 juni 1994 | 1,1115 | +0,36 % |
| 21 juni 1994 | 1,1080 | −0,31 % |
| 22 juni 1994 | 1,1040 | −0,36 % |
| 23 juni 1994 | 1,1005 | −0,32 % |
| 27 juni 1994 | 1,1080 | +0,68 % |
| 28 juni 1994 | 1,1030 | −0,45 % |
| 29 juni 1994 | 1,1040 | +0,09 % |
| 30 juni 1994 | 1,1050 | +0,09 % |
| 1 juli 1994 | 1,1180 | +1,18 % |
| 4 juli 1994 | 1,1215 | +0,31 % |
| 5 juli 1994 | 1,1270 | +0,49 % |
| 6 juli 1994 | 1,1385 | +1,02 % |
| 7 juli 1994 | 1,1380 | −0,04 % |
| 8 juli 1994 | 1,1350 | −0,26 % |
| 11 juli 1994 | 1,1300 | −0,44 % |
| 12 juli 1994 | 1,1250 | −0,44 % |
| 13 juli 1994 | 1,1210 | −0,36 % |
| 14 juli 1994 | 1,1310 | +0,89 % |
| 15 juli 1994 | 1,1445 | +1,19 % |
| 18 juli 1994 | 1,1390 | −0,48 % |
| 19 juli 1994 | 1,1310 | −0,70 % |
| 20 juli 1994 | 1,1315 | +0,04 % |
| 21 juli 1994 | 1,1365 | +0,44 % |
| 22 juli 1994 | 1,1325 | −0,35 % |
| 25 juli 1994 | 1,1330 | +0,04 % |
| 26 juli 1994 | 1,1275 | −0,49 % |
| 27 juli 1994 | 1,1240 | −0,31 % |
| 28 juli 1994 | 1,1305 | +0,58 % |
| 29 juli 1994 | 1,1215 | −0,80 % |
| 1 augusti 1994 | 1,1245 | +0,27 % |
| 2 augusti 1994 | 1,1260 | +0,13 % |
| 3 augusti 1994 | 1,1180 | −0,71 % |
| 4 augusti 1994 | 1,1165 | −0,13 % |
| 5 augusti 1994 | 1,1225 | +0,54 % |
| 8 augusti 1994 | 1,1195 | −0,27 % |
| 9 augusti 1994 | 1,1220 | +0,22 % |
| 10 augusti 1994 | 1,1280 | +0,53 % |
| 11 augusti 1994 | 1,1270 | −0,09 % |
| 12 augusti 1994 | 1,1400 | +1,15 % |
| 15 augusti 1994 | 1,1385 | −0,13 % |
| 16 augusti 1994 | 1,1345 | −0,35 % |
| 17 augusti 1994 | 1,1485 | +1,23 % |
| 18 augusti 1994 | 1,1540 | +0,48 % |
| 19 augusti 1994 | 1,1395 | −1,26 % |
| 22 augusti 1994 | 1,1275 | −1,05 % |
| 23 augusti 1994 | 1,1235 | −0,35 % |
| 24 augusti 1994 | 1,1315 | +0,71 % |
| 25 augusti 1994 | 1,1280 | −0,31 % |
| 26 augusti 1994 | 1,1205 | −0,66 % |
| 29 augusti 1994 | 1,1195 | −0,09 % |
| 30 augusti 1994 | 1,1190 | −0,04 % |
| 31 augusti 1994 | 1,1215 | +0,22 % |
| 1 september 1994 | 1,1140 | −0,67 % |
| 2 september 1994 | 1,1160 | +0,18 % |
| 5 september 1994 | 1,1255 | +0,85 % |
| 6 september 1994 | 1,1255 | 0,00 % |
| 7 september 1994 | 1,1215 | −0,36 % |
| 8 september 1994 | 1,1155 | −0,53 % |
| 9 september 1994 | 1,1200 | +0,40 % |
| 12 september 1994 | 1,1120 | −0,71 % |
| 13 september 1994 | 1,1035 | −0,76 % |
| 14 september 1994 | 1,1070 | +0,32 % |
| 15 september 1994 | 1,1105 | +0,32 % |
| 16 september 1994 | 1,0995 | −0,99 % |
| 19 september 1994 | 1,1045 | +0,45 % |
| 20 september 1994 | 1,0935 | −1,00 % |
| 21 september 1994 | 1,0970 | +0,32 % |
| 22 september 1994 | 1,1005 | +0,32 % |
| 23 september 1994 | 1,1000 | −0,05 % |
| 26 september 1994 | 1,0970 | −0,27 % |
| 27 september 1994 | 1,1000 | +0,27 % |
| 28 september 1994 | 1,0965 | −0,32 % |
| 29 september 1994 | 1,1015 | +0,46 % |
| 30 september 1994 | 1,1075 | +0,54 % |
| 3 oktober 1994 | 1,1015 | −0,54 % |
| 4 oktober 1994 | 1,0995 | −0,18 % |
| 5 oktober 1994 | 1,0960 | −0,32 % |
| 6 oktober 1994 | 1,0975 | +0,14 % |
| 7 oktober 1994 | 1,0925 | −0,46 % |
| 10 oktober 1994 | 1,0925 | 0,00 % |
| 11 oktober 1994 | 1,1020 | +0,87 % |
| 12 oktober 1994 | 1,1030 | +0,09 % |
| 13 oktober 1994 | 1,1045 | +0,14 % |
| 14 oktober 1994 | 1,0995 | −0,45 % |
| 17 oktober 1994 | 1,1020 | +0,23 % |
| 18 oktober 1994 | 1,1015 | −0,05 % |
| 19 oktober 1994 | 1,1030 | +0,14 % |
| 20 oktober 1994 | 1,1010 | −0,18 % |
| 21 oktober 1994 | 1,0920 | −0,82 % |
| 24 oktober 1994 | 1,0925 | +0,05 % |
| 25 oktober 1994 | 1,0870 | −0,50 % |
| 26 oktober 1994 | 1,0845 | −0,23 % |
| 27 oktober 1994 | 1,0895 | +0,46 % |
| 28 oktober 1994 | 1,0950 | +0,50 % |
| 31 oktober 1994 | 1,0980 | +0,27 % |
| 1 november 1994 | 1,0950 | −0,27 % |
| 2 november 1994 | 1,1030 | +0,73 % |
| 3 november 1994 | 1,1035 | +0,05 % |
| 4 november 1994 | 1,1085 | +0,45 % |
| 7 november 1994 | 1,1120 | +0,32 % |
| 8 november 1994 | 1,1075 | −0,40 % |
| 9 november 1994 | 1,1055 | −0,18 % |
| 10 november 1994 | 1,0965 | −0,81 % |
| 11 november 1994 | 1,0870 | −0,87 % |
| 14 november 1994 | 1,0705 | −1,52 % |
| 15 november 1994 | 1,0800 | +0,89 % |
| 16 november 1994 | 1,0850 | +0,46 % |
| 17 november 1994 | 1,0845 | −0,05 % |
| 18 november 1994 | 1,0790 | −0,51 % |
| 21 november 1994 | 1,0780 | −0,09 % |
| 22 november 1994 | 1,0810 | +0,28 % |
| 23 november 1994 | 1,0840 | +0,28 % |
| 24 november 1994 | 1,0880 | +0,37 % |
| 25 november 1994 | 1,0910 | +0,28 % |
| 28 november 1994 | 1,0920 | +0,09 % |
| 29 november 1994 | 1,1030 | +1,01 % |
| 30 november 1994 | 1,1040 | +0,09 % |
| 1 december 1994 | 1,1035 | −0,05 % |
| 2 december 1994 | 1,1020 | −0,14 % |
| 5 december 1994 | 1,0930 | −0,82 % |
| 6 december 1994 | 1,0950 | +0,18 % |
| 7 december 1994 | 1,1015 | +0,59 % |
| 8 december 1994 | 1,0930 | −0,77 % |
| 9 december 1994 | 1,0945 | +0,14 % |
| 12 december 1994 | 1,0955 | +0,09 % |
| 13 december 1994 | 1,1005 | +0,46 % |
| 14 december 1994 | 1,1030 | +0,23 % |
| 15 december 1994 | 1,1020 | −0,09 % |
| 16 december 1994 | 1,0985 | −0,32 % |
| 19 december 1994 | 1,1015 | +0,27 % |
| 20 december 1994 | 1,0970 | −0,41 % |
| 21 december 1994 | 1,0965 | −0,05 % |
| 22 december 1994 | 1,0895 | −0,64 % |
| 23 december 1994 | 1,0895 | 0,00 % |
| 27 december 1994 | 1,0875 | −0,18 % |
| 28 december 1994 | 1,0905 | +0,28 % |
| 29 december 1994 | 1,0960 | +0,50 % |
| 30 december 1994 | 1,1030 | +0,64 % |
Källa: Sveriges riksbank (kurser). Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (förändring mot föregående bankdag). Bara bankdagar har en kurs.