Dollarkurs 1994
Årsgenomsnitt, månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för USD till SEK under 1994, och alla 253 dagliga kurser. Hela året är avslutat.
USD/SEK dag för dag 1994
Värdena finns i tabellerna nedan och som nedladdning.
Ladda ner
Excel (.xlsx) med källbladCSV, internationell (,)JSON via API /api/v1/usd/1994.jsonOm API:et och exporternaSå är siffrorna räknade
Genomsnitt är medelvärdet av alla dagsobservationer i perioden, inte av månadsmedlen. Kursen anges i SEK per 1 USD.
Läs hela metoden| Månad | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Mot föreg. månad |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,1300 | 8,3850 | 7,9375 | 20 | −2,7 % |
| Februari | 7,9775 | 8,1250 | 7,8600 | 20 | −1,9 % |
| Mars | 7,9143 | 8,0625 | 7,8325 | 23 | −0,8 % |
| April | 7,8842 | 7,9800 | 7,7225 | 19 | −0,4 % |
| Maj | 7,7190 | 7,7925 | 7,5875 | 20 | −2,1 % |
| Juni | 7,8083 | 7,9375 | 7,5950 | 21 | +1,2 % |
| Juli | 7,7614 | 7,8775 | 7,5250 | 21 | −0,6 % |
| Augusti | 7,7391 | 7,8875 | 7,5775 | 23 | −0,3 % |
| September | 7,5378 | 7,7225 | 7,4250 | 22 | −2,6 % |
| Oktober | 7,2644 | 7,5025 | 7,0525 | 21 | −3,6 % |
| November | 7,3477 | 7,5500 | 7,1425 | 22 | +1,1 % |
| December | 7,5210 | 7,5725 | 7,4625 | 21 | +2,4 % |
| Hela 1994 | 7,7127 | 8,3850 | 7,0525 | 253 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).Genomsnittet för hela 1994 är Riksbankens publicerade årsgenomsnitt. Jämförelse med vår beräkning.
| Datum | Kurs (SEK) | Mot föreg. bankdag |
|---|---|---|
| 3 januari 1994 | 8,3625 | +0,36 % |
| 4 januari 1994 | 8,3850 | +0,27 % |
| 5 januari 1994 | 8,2650 | −1,43 % |
| 7 januari 1994 | 8,1850 | −0,97 % |
| 10 januari 1994 | 8,1475 | −0,46 % |
| 11 januari 1994 | 8,1650 | +0,21 % |
| 12 januari 1994 | 8,1950 | +0,37 % |
| 13 januari 1994 | 8,1700 | −0,31 % |
| 14 januari 1994 | 8,1800 | +0,12 % |
| 17 januari 1994 | 8,1975 | +0,21 % |
| 18 januari 1994 | 8,1050 | −1,13 % |
| 19 januari 1994 | 8,0825 | −0,28 % |
| 20 januari 1994 | 8,1150 | +0,40 % |
| 21 januari 1994 | 8,0675 | −0,59 % |
| 24 januari 1994 | 8,0600 | −0,09 % |
| 25 januari 1994 | 8,0650 | +0,06 % |
| 26 januari 1994 | 7,9700 | −1,18 % |
| 27 januari 1994 | 7,9800 | +0,13 % |
| 28 januari 1994 | 7,9375 | −0,53 % |
| 31 januari 1994 | 7,9650 | +0,35 % |
| 1 februari 1994 | 7,8600 | −1,32 % |
| 2 februari 1994 | 7,8750 | +0,19 % |
| 3 februari 1994 | 7,9100 | +0,44 % |
| 4 februari 1994 | 7,9150 | +0,06 % |
| 7 februari 1994 | 7,9600 | +0,57 % |
| 8 februari 1994 | 7,9875 | +0,35 % |
| 9 februari 1994 | 8,0375 | +0,63 % |
| 10 februari 1994 | 8,0225 | −0,19 % |
| 11 februari 1994 | 8,1250 | +1,28 % |
| 14 februari 1994 | 8,0550 | −0,86 % |
| 15 februari 1994 | 8,0100 | −0,56 % |
| 16 februari 1994 | 8,0500 | +0,50 % |
| 17 februari 1994 | 8,0325 | −0,22 % |
| 18 februari 1994 | 7,9475 | −1,06 % |
| 21 februari 1994 | 7,9350 | −0,16 % |
| 22 februari 1994 | 7,9375 | +0,03 % |
| 23 februari 1994 | 7,9275 | −0,13 % |
| 24 februari 1994 | 7,9350 | +0,09 % |
| 25 februari 1994 | 8,0175 | +1,04 % |
| 28 februari 1994 | 8,0100 | −0,09 % |
| 1 mars 1994 | 7,9975 | −0,16 % |
| 2 mars 1994 | 8,0625 | +0,81 % |
| 3 mars 1994 | 8,0025 | −0,74 % |
| 4 mars 1994 | 7,9925 | −0,12 % |
| 7 mars 1994 | 8,0200 | +0,34 % |
| 8 mars 1994 | 8,0100 | −0,12 % |
| 9 mars 1994 | 8,0225 | +0,16 % |
| 10 mars 1994 | 7,9525 | −0,87 % |
| 11 mars 1994 | 7,8700 | −1,04 % |
| 14 mars 1994 | 7,8450 | −0,32 % |
| 15 mars 1994 | 7,8475 | +0,03 % |
| 16 mars 1994 | 7,8750 | +0,35 % |
| 17 mars 1994 | 7,8425 | −0,41 % |
| 18 mars 1994 | 7,8675 | +0,32 % |
| 21 mars 1994 | 7,8975 | +0,38 % |
| 22 mars 1994 | 7,8725 | −0,32 % |
| 23 mars 1994 | 7,8425 | −0,38 % |
| 24 mars 1994 | 7,8750 | +0,41 % |
| 25 mars 1994 | 7,8400 | −0,44 % |
| 28 mars 1994 | 7,8875 | +0,61 % |
| 29 mars 1994 | 7,8725 | −0,19 % |
| 30 mars 1994 | 7,9025 | +0,38 % |
| 31 mars 1994 | 7,8325 | −0,89 % |
| 5 april 1994 | 7,9450 | +1,44 % |
| 6 april 1994 | 7,9800 | +0,44 % |
| 7 april 1994 | 7,9425 | −0,47 % |
| 8 april 1994 | 7,8950 | −0,60 % |
| 11 april 1994 | 7,8550 | −0,51 % |
| 12 april 1994 | 7,8850 | +0,38 % |
| 13 april 1994 | 7,8850 | 0,00 % |
| 14 april 1994 | 7,9250 | +0,51 % |
| 15 april 1994 | 7,9250 | 0,00 % |
| 18 april 1994 | 7,9000 | −0,32 % |
| 19 april 1994 | 7,9075 | +0,09 % |
| 20 april 1994 | 7,9250 | +0,22 % |
| 21 april 1994 | 7,8975 | −0,35 % |
| 22 april 1994 | 7,8700 | −0,35 % |
| 25 april 1994 | 7,8775 | +0,10 % |
| 26 april 1994 | 7,8600 | −0,22 % |
| 27 april 1994 | 7,8275 | −0,41 % |
| 28 april 1994 | 7,7750 | −0,67 % |
| 29 april 1994 | 7,7225 | −0,68 % |
| 2 maj 1994 | 7,6375 | −1,10 % |
| 3 maj 1994 | 7,6370 | −0,01 % |
| 4 maj 1994 | 7,5875 | −0,65 % |
| 5 maj 1994 | 7,7075 | +1,58 % |
| 6 maj 1994 | 7,7250 | +0,23 % |
| 9 maj 1994 | 7,6825 | −0,55 % |
| 10 maj 1994 | 7,6875 | +0,07 % |
| 11 maj 1994 | 7,7625 | +0,98 % |
| 13 maj 1994 | 7,7525 | −0,13 % |
| 16 maj 1994 | 7,7850 | +0,42 % |
| 17 maj 1994 | 7,7875 | +0,03 % |
| 18 maj 1994 | 7,7525 | −0,45 % |
| 19 maj 1994 | 7,7075 | −0,58 % |
| 20 maj 1994 | 7,6925 | −0,19 % |
| 24 maj 1994 | 7,6975 | +0,06 % |
| 25 maj 1994 | 7,7700 | +0,94 % |
| 26 maj 1994 | 7,7625 | −0,10 % |
| 27 maj 1994 | 7,7275 | −0,45 % |
| 30 maj 1994 | 7,7250 | −0,03 % |
| 31 maj 1994 | 7,7925 | +0,87 % |
| 1 juni 1994 | 7,8025 | +0,13 % |
| 2 juni 1994 | 7,8525 | +0,64 % |
| 3 juni 1994 | 7,8775 | +0,32 % |
| 6 juni 1994 | 7,9050 | +0,35 % |
| 7 juni 1994 | 7,9375 | +0,41 % |
| 8 juni 1994 | 7,9275 | −0,13 % |
| 9 juni 1994 | 7,9375 | +0,13 % |
| 10 juni 1994 | 7,9125 | −0,31 % |
| 13 juni 1994 | 7,8700 | −0,54 % |
| 14 juni 1994 | 7,9225 | +0,67 % |
| 15 juni 1994 | 7,9200 | −0,03 % |
| 16 juni 1994 | 7,8950 | −0,32 % |
| 17 juni 1994 | 7,8675 | −0,35 % |
| 20 juni 1994 | 7,7800 | −1,11 % |
| 21 juni 1994 | 7,7100 | −0,90 % |
| 22 juni 1994 | 7,6850 | −0,32 % |
| 23 juni 1994 | 7,6950 | +0,13 % |
| 27 juni 1994 | 7,6225 | −0,94 % |
| 28 juni 1994 | 7,6050 | −0,23 % |
| 29 juni 1994 | 7,5950 | −0,13 % |
| 30 juni 1994 | 7,6550 | +0,79 % |
| 1 juli 1994 | 7,8075 | +1,99 % |
| 4 juli 1994 | 7,8400 | +0,42 % |
| 5 juli 1994 | 7,8575 | +0,22 % |
| 6 juli 1994 | 7,8675 | +0,13 % |
| 7 juli 1994 | 7,8775 | +0,13 % |
| 8 juli 1994 | 7,8275 | −0,63 % |
| 11 juli 1994 | 7,7225 | −1,34 % |
| 12 juli 1994 | 7,5250 | −2,56 % |
| 13 juli 1994 | 7,5475 | +0,30 % |
| 14 juli 1994 | 7,6475 | +1,32 % |
| 15 juli 1994 | 7,7800 | +1,73 % |
| 18 juli 1994 | 7,6900 | −1,16 % |
| 19 juli 1994 | 7,6825 | −0,10 % |
| 20 juli 1994 | 7,7600 | +1,01 % |
| 21 juli 1994 | 7,7450 | −0,19 % |
| 22 juli 1994 | 7,8700 | +1,61 % |
| 25 juli 1994 | 7,8425 | −0,35 % |
| 26 juli 1994 | 7,8275 | −0,19 % |
| 27 juli 1994 | 7,7400 | −1,12 % |
| 28 juli 1994 | 7,7525 | +0,16 % |
| 29 juli 1994 | 7,7800 | +0,35 % |
| 1 augusti 1994 | 7,7150 | −0,84 % |
| 2 augusti 1994 | 7,7575 | +0,55 % |
| 3 augusti 1994 | 7,7350 | −0,29 % |
| 4 augusti 1994 | 7,6700 | −0,84 % |
| 5 augusti 1994 | 7,7975 | +1,66 % |
| 8 augusti 1994 | 7,7275 | −0,90 % |
| 9 augusti 1994 | 7,7825 | +0,71 % |
| 10 augusti 1994 | 7,7875 | +0,06 % |
| 11 augusti 1994 | 7,8150 | +0,35 % |
| 12 augusti 1994 | 7,8125 | −0,03 % |
| 15 augusti 1994 | 7,7775 | −0,45 % |
| 16 augusti 1994 | 7,7700 | −0,10 % |
| 17 augusti 1994 | 7,8825 | +1,45 % |
| 18 augusti 1994 | 7,8875 | +0,06 % |
| 19 augusti 1994 | 7,7300 | −2,00 % |
| 22 augusti 1994 | 7,6025 | −1,65 % |
| 23 augusti 1994 | 7,5775 | −0,33 % |
| 24 augusti 1994 | 7,6700 | +1,22 % |
| 25 augusti 1994 | 7,6775 | +0,10 % |
| 26 augusti 1994 | 7,6000 | −1,01 % |
| 29 augusti 1994 | 7,7300 | +1,71 % |
| 30 augusti 1994 | 7,7525 | +0,29 % |
| 31 augusti 1994 | 7,7425 | −0,13 % |
| 1 september 1994 | 7,7225 | −0,26 % |
| 2 september 1994 | 7,7025 | −0,26 % |
| 5 september 1994 | 7,6850 | −0,23 % |
| 6 september 1994 | 7,6550 | −0,39 % |
| 7 september 1994 | 7,6300 | −0,33 % |
| 8 september 1994 | 7,6000 | −0,39 % |
| 9 september 1994 | 7,6700 | +0,92 % |
| 12 september 1994 | 7,5175 | −1,99 % |
| 13 september 1994 | 7,4800 | −0,50 % |
| 14 september 1994 | 7,4900 | +0,13 % |
| 15 september 1994 | 7,5400 | +0,67 % |
| 16 september 1994 | 7,4775 | −0,83 % |
| 19 september 1994 | 7,4775 | 0,00 % |
| 20 september 1994 | 7,4600 | −0,23 % |
| 21 september 1994 | 7,4500 | −0,13 % |
| 22 september 1994 | 7,4650 | +0,20 % |
| 23 september 1994 | 7,4625 | −0,03 % |
| 26 september 1994 | 7,4675 | +0,07 % |
| 27 september 1994 | 7,4775 | +0,13 % |
| 28 september 1994 | 7,4250 | −0,70 % |
| 29 september 1994 | 7,4750 | +0,67 % |
| 30 september 1994 | 7,5025 | +0,37 % |
| 3 oktober 1994 | 7,5025 | 0,00 % |
| 4 oktober 1994 | 7,4300 | −0,97 % |
| 5 oktober 1994 | 7,3875 | −0,57 % |
| 6 oktober 1994 | 7,3875 | 0,00 % |
| 7 oktober 1994 | 7,3300 | −0,78 % |
| 10 oktober 1994 | 7,3600 | +0,41 % |
| 11 oktober 1994 | 7,4075 | +0,65 % |
| 12 oktober 1994 | 7,4150 | +0,10 % |
| 13 oktober 1994 | 7,4025 | −0,17 % |
| 14 oktober 1994 | 7,3075 | −1,28 % |
| 17 oktober 1994 | 7,2300 | −1,06 % |
| 18 oktober 1994 | 7,2150 | −0,21 % |
| 19 oktober 1994 | 7,2125 | −0,03 % |
| 20 oktober 1994 | 7,2025 | −0,14 % |
| 21 oktober 1994 | 7,0925 | −1,53 % |
| 24 oktober 1994 | 7,1325 | +0,56 % |
| 25 oktober 1994 | 7,0525 | −1,12 % |
| 26 oktober 1994 | 7,0600 | +0,11 % |
| 27 oktober 1994 | 7,0750 | +0,21 % |
| 28 oktober 1994 | 7,1425 | +0,95 % |
| 31 oktober 1994 | 7,2075 | +0,91 % |
| 1 november 1994 | 7,1425 | −0,90 % |
| 2 november 1994 | 7,1925 | +0,70 % |
| 3 november 1994 | 7,2850 | +1,29 % |
| 4 november 1994 | 7,3425 | +0,79 % |
| 7 november 1994 | 7,3500 | +0,10 % |
| 8 november 1994 | 7,3225 | −0,37 % |
| 9 november 1994 | 7,3350 | +0,17 % |
| 10 november 1994 | 7,3175 | −0,24 % |
| 11 november 1994 | 7,2725 | −0,61 % |
| 14 november 1994 | 7,2175 | −0,76 % |
| 15 november 1994 | 7,2875 | +0,97 % |
| 16 november 1994 | 7,3875 | +1,37 % |
| 17 november 1994 | 7,3500 | −0,51 % |
| 18 november 1994 | 7,3675 | +0,24 % |
| 21 november 1994 | 7,3625 | −0,07 % |
| 22 november 1994 | 7,3450 | −0,24 % |
| 23 november 1994 | 7,3550 | +0,14 % |
| 24 november 1994 | 7,4100 | +0,75 % |
| 25 november 1994 | 7,4475 | +0,51 % |
| 28 november 1994 | 7,4800 | +0,44 % |
| 29 november 1994 | 7,5300 | +0,67 % |
| 30 november 1994 | 7,5500 | +0,27 % |
| 1 december 1994 | 7,5275 | −0,30 % |
| 2 december 1994 | 7,5550 | +0,37 % |
| 5 december 1994 | 7,4975 | −0,76 % |
| 6 december 1994 | 7,5050 | +0,10 % |
| 7 december 1994 | 7,5200 | +0,20 % |
| 8 december 1994 | 7,4825 | −0,50 % |
| 9 december 1994 | 7,5375 | +0,74 % |
| 12 december 1994 | 7,5400 | +0,03 % |
| 13 december 1994 | 7,5600 | +0,27 % |
| 14 december 1994 | 7,5675 | +0,10 % |
| 15 december 1994 | 7,5600 | −0,10 % |
| 16 december 1994 | 7,5275 | −0,43 % |
| 19 december 1994 | 7,5725 | +0,60 % |
| 20 december 1994 | 7,5325 | −0,53 % |
| 21 december 1994 | 7,5275 | −0,07 % |
| 22 december 1994 | 7,5050 | −0,30 % |
| 23 december 1994 | 7,4975 | −0,10 % |
| 27 december 1994 | 7,4875 | −0,13 % |
| 28 december 1994 | 7,5050 | +0,23 % |
| 29 december 1994 | 7,4700 | −0,47 % |
| 30 december 1994 | 7,4625 | −0,10 % |
Källa: Sveriges riksbank (kurser). Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (förändring mot föregående bankdag). Bara bankdagar har en kurs.