Dollarkurs 2001
Årsgenomsnitt, månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för USD till SEK under 2001, och alla 250 dagliga kurser. Hela året är avslutat.
USD/SEK dag för dag 2001
Värdena finns i tabellerna nedan och som nedladdning.
Ladda ner
Excel (.xlsx) med källbladCSV, internationell (,)JSON via API /api/v1/usd/2001.jsonOm API:et och exporternaSå är siffrorna räknade
Genomsnitt är medelvärdet av alla dagsobservationer i perioden, inte av månadsmedlen. Kursen anges i SEK per 1 USD.
Läs hela metoden| Månad | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Mot föreg. månad |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,4669 | 9,6500 | 9,2650 | 22 | −2,0 % |
| Februari | 9,7350 | 9,9975 | 9,4425 | 20 | +2,8 % |
| Mars | 10,0316 | 10,4125 | 9,6850 | 22 | +3,0 % |
| April | 10,1987 | 10,4100 | 10,0525 | 19 | +1,7 % |
| Maj | 10,3333 | 10,7275 | 10,1925 | 21 | +1,3 % |
| Juni | 10,7753 | 10,9950 | 10,5475 | 19 | +4,3 % |
| Juli | 10,7666 | 10,9800 | 10,5500 | 22 | −0,1 % |
| Augusti | 10,3343 | 10,5500 | 10,0675 | 23 | −4,0 % |
| September | 10,6089 | 10,8550 | 10,3775 | 20 | +2,7 % |
| Oktober | 10,5630 | 10,6625 | 10,4475 | 23 | −0,4 % |
| November | 10,5965 | 10,6950 | 10,4825 | 22 | +0,3 % |
| December | 10,5594 | 10,7325 | 10,4525 | 17 | −0,3 % |
| Hela 2001 | 10,3260 | 10,9950 | 9,2650 | 250 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).Genomsnittet för hela 2001 är Riksbankens publicerade årsgenomsnitt. Jämförelse med vår beräkning.
| Datum | Kurs (SEK) | Mot föreg. bankdag |
|---|---|---|
| 2 januari 2001 | 9,4225 | −1,18 % |
| 3 januari 2001 | 9,3925 | −0,32 % |
| 4 januari 2001 | 9,4475 | +0,59 % |
| 5 januari 2001 | 9,3450 | −1,08 % |
| 8 januari 2001 | 9,3525 | +0,08 % |
| 9 januari 2001 | 9,4400 | +0,94 % |
| 10 januari 2001 | 9,4900 | +0,53 % |
| 11 januari 2001 | 9,4125 | −0,82 % |
| 12 januari 2001 | 9,2650 | −1,57 % |
| 15 januari 2001 | 9,3525 | +0,94 % |
| 16 januari 2001 | 9,4525 | +1,07 % |
| 17 januari 2001 | 9,4875 | +0,37 % |
| 18 januari 2001 | 9,4725 | −0,16 % |
| 19 januari 2001 | 9,3925 | −0,84 % |
| 22 januari 2001 | 9,4975 | +1,12 % |
| 23 januari 2001 | 9,5350 | +0,39 % |
| 24 januari 2001 | 9,5450 | +0,10 % |
| 25 januari 2001 | 9,6500 | +1,10 % |
| 26 januari 2001 | 9,6050 | −0,47 % |
| 29 januari 2001 | 9,5925 | −0,13 % |
| 30 januari 2001 | 9,6250 | +0,34 % |
| 31 januari 2001 | 9,4975 | −1,32 % |
| 1 februari 2001 | 9,4425 | −0,58 % |
| 2 februari 2001 | 9,4650 | +0,24 % |
| 5 februari 2001 | 9,5000 | +0,37 % |
| 6 februari 2001 | 9,5175 | +0,18 % |
| 7 februari 2001 | 9,5850 | +0,71 % |
| 8 februari 2001 | 9,5725 | −0,13 % |
| 9 februari 2001 | 9,7050 | +1,38 % |
| 12 februari 2001 | 9,6225 | −0,85 % |
| 13 februari 2001 | 9,6875 | +0,68 % |
| 14 februari 2001 | 9,8175 | +1,34 % |
| 15 februari 2001 | 9,8475 | +0,31 % |
| 16 februari 2001 | 9,8800 | +0,33 % |
| 19 februari 2001 | 9,8189 | −0,62 % |
| 20 februari 2001 | 9,8317 | +0,13 % |
| 21 februari 2001 | 9,8797 | +0,49 % |
| 22 februari 2001 | 9,9151 | +0,36 % |
| 23 februari 2001 | 9,9975 | +0,83 % |
| 26 februari 2001 | 9,9325 | −0,65 % |
| 27 februari 2001 | 9,8375 | −0,96 % |
| 28 februari 2001 | 9,8450 | +0,08 % |
| 1 mars 2001 | 9,7975 | −0,48 % |
| 2 mars 2001 | 9,6850 | −1,15 % |
| 5 mars 2001 | 9,7325 | +0,49 % |
| 6 mars 2001 | 9,7425 | +0,10 % |
| 7 mars 2001 | 9,6925 | −0,51 % |
| 8 mars 2001 | 9,7250 | +0,34 % |
| 9 mars 2001 | 9,7200 | −0,05 % |
| 12 mars 2001 | 9,7725 | +0,54 % |
| 13 mars 2001 | 9,9300 | +1,61 % |
| 14 mars 2001 | 10,0350 | +1,06 % |
| 15 mars 2001 | 10,0775 | +0,42 % |
| 16 mars 2001 | 10,1550 | +0,77 % |
| 19 mars 2001 | 10,2075 | +0,52 % |
| 20 mars 2001 | 10,1325 | −0,73 % |
| 21 mars 2001 | 10,1250 | −0,07 % |
| 22 mars 2001 | 10,3350 | +2,07 % |
| 23 mars 2001 | 10,3675 | +0,31 % |
| 26 mars 2001 | 10,2275 | −1,35 % |
| 27 mars 2001 | 10,2175 | −0,10 % |
| 28 mars 2001 | 10,2175 | 0,00 % |
| 29 mars 2001 | 10,4125 | +1,91 % |
| 30 mars 2001 | 10,3875 | −0,24 % |
| 2 april 2001 | 10,4100 | +0,22 % |
| 3 april 2001 | 10,3650 | −0,43 % |
| 4 april 2001 | 10,3100 | −0,53 % |
| 5 april 2001 | 10,1650 | −1,41 % |
| 6 april 2001 | 10,1650 | 0,00 % |
| 9 april 2001 | 10,1050 | −0,59 % |
| 10 april 2001 | 10,1850 | +0,79 % |
| 11 april 2001 | 10,1425 | −0,42 % |
| 12 april 2001 | 10,1800 | +0,37 % |
| 17 april 2001 | 10,2125 | +0,32 % |
| 18 april 2001 | 10,2325 | +0,20 % |
| 19 april 2001 | 10,1625 | −0,68 % |
| 20 april 2001 | 10,0525 | −1,08 % |
| 23 april 2001 | 10,0875 | +0,35 % |
| 24 april 2001 | 10,1750 | +0,87 % |
| 25 april 2001 | 10,2975 | +1,20 % |
| 26 april 2001 | 10,1975 | −0,97 % |
| 27 april 2001 | 10,1350 | −0,61 % |
| 30 april 2001 | 10,1950 | +0,59 % |
| 2 maj 2001 | 10,2225 | +0,27 % |
| 3 maj 2001 | 10,1925 | −0,29 % |
| 4 maj 2001 | 10,2375 | +0,44 % |
| 7 maj 2001 | 10,2100 | −0,27 % |
| 8 maj 2001 | 10,2800 | +0,69 % |
| 9 maj 2001 | 10,3175 | +0,36 % |
| 10 maj 2001 | 10,2225 | −0,92 % |
| 11 maj 2001 | 10,2325 | +0,10 % |
| 14 maj 2001 | 10,2575 | +0,24 % |
| 15 maj 2001 | 10,2925 | +0,34 % |
| 16 maj 2001 | 10,2425 | −0,49 % |
| 17 maj 2001 | 10,2250 | −0,17 % |
| 18 maj 2001 | 10,2250 | 0,00 % |
| 21 maj 2001 | 10,2425 | +0,17 % |
| 22 maj 2001 | 10,2375 | −0,05 % |
| 23 maj 2001 | 10,4325 | +1,90 % |
| 25 maj 2001 | 10,4775 | +0,43 % |
| 28 maj 2001 | 10,5425 | +0,62 % |
| 29 maj 2001 | 10,6050 | +0,59 % |
| 30 maj 2001 | 10,5775 | −0,26 % |
| 31 maj 2001 | 10,7275 | +1,42 % |
| 1 juni 2001 | 10,7825 | +0,51 % |
| 5 juni 2001 | 10,9400 | +1,46 % |
| 6 juni 2001 | 10,8150 | −1,14 % |
| 7 juni 2001 | 10,9650 | +1,39 % |
| 8 juni 2001 | 10,9950 | +0,27 % |
| 11 juni 2001 | 10,9400 | −0,50 % |
| 12 juni 2001 | 10,9325 | −0,07 % |
| 13 juni 2001 | 10,8750 | −0,53 % |
| 14 juni 2001 | 10,8075 | −0,62 % |
| 15 juni 2001 | 10,6900 | −1,09 % |
| 18 juni 2001 | 10,5825 | −1,01 % |
| 19 juni 2001 | 10,5475 | −0,33 % |
| 20 juni 2001 | 10,6525 | +1,00 % |
| 21 juni 2001 | 10,6700 | +0,16 % |
| 25 juni 2001 | 10,6550 | −0,14 % |
| 26 juni 2001 | 10,6000 | −0,52 % |
| 27 juni 2001 | 10,6875 | +0,83 % |
| 28 juni 2001 | 10,7475 | +0,56 % |
| 29 juni 2001 | 10,8450 | +0,91 % |
| 2 juli 2001 | 10,9100 | +0,60 % |
| 3 juli 2001 | 10,9250 | +0,14 % |
| 4 juli 2001 | 10,8625 | −0,57 % |
| 5 juli 2001 | 10,9425 | +0,74 % |
| 6 juli 2001 | 10,9800 | +0,34 % |
| 9 juli 2001 | 10,9400 | −0,36 % |
| 10 juli 2001 | 10,8525 | −0,80 % |
| 11 juli 2001 | 10,8575 | +0,05 % |
| 12 juli 2001 | 10,8625 | +0,05 % |
| 13 juli 2001 | 10,8425 | −0,18 % |
| 16 juli 2001 | 10,7225 | −1,11 % |
| 17 juli 2001 | 10,8225 | +0,93 % |
| 18 juli 2001 | 10,7400 | −0,76 % |
| 19 juli 2001 | 10,5675 | −1,61 % |
| 20 juli 2001 | 10,6225 | +0,52 % |
| 23 juli 2001 | 10,7050 | +0,78 % |
| 24 juli 2001 | 10,7175 | +0,12 % |
| 25 juli 2001 | 10,6900 | −0,26 % |
| 26 juli 2001 | 10,5500 | −1,31 % |
| 27 juli 2001 | 10,5900 | +0,38 % |
| 30 juli 2001 | 10,6125 | +0,21 % |
| 31 juli 2001 | 10,5500 | −0,59 % |
| 1 augusti 2001 | 10,5500 | 0,00 % |
| 2 augusti 2001 | 10,4925 | −0,55 % |
| 3 augusti 2001 | 10,4025 | −0,86 % |
| 6 augusti 2001 | 10,4050 | +0,02 % |
| 7 augusti 2001 | 10,4725 | +0,65 % |
| 8 augusti 2001 | 10,4500 | −0,21 % |
| 9 augusti 2001 | 10,3900 | −0,57 % |
| 10 augusti 2001 | 10,2750 | −1,11 % |
| 13 augusti 2001 | 10,2725 | −0,02 % |
| 14 augusti 2001 | 10,2600 | −0,12 % |
| 15 augusti 2001 | 10,1925 | −0,66 % |
| 16 augusti 2001 | 10,0675 | −1,23 % |
| 17 augusti 2001 | 10,1750 | +1,07 % |
| 20 augusti 2001 | 10,2700 | +0,93 % |
| 21 augusti 2001 | 10,3075 | +0,37 % |
| 22 augusti 2001 | 10,3550 | +0,46 % |
| 23 augusti 2001 | 10,3300 | −0,24 % |
| 24 augusti 2001 | 10,3100 | −0,19 % |
| 27 augusti 2001 | 10,2775 | −0,32 % |
| 28 augusti 2001 | 10,3225 | +0,44 % |
| 29 augusti 2001 | 10,3100 | −0,12 % |
| 30 augusti 2001 | 10,4250 | +1,12 % |
| 31 augusti 2001 | 10,3775 | −0,46 % |
| 3 september 2001 | 10,3775 | 0,00 % |
| 4 september 2001 | 10,5475 | +1,64 % |
| 5 september 2001 | 10,7000 | +1,45 % |
| 6 september 2001 | 10,6950 | −0,05 % |
| 7 september 2001 | 10,6250 | −0,65 % |
| 10 september 2001 | 10,5100 | −1,08 % |
| 11 september 2001 | 10,5775 | +0,64 % |
| 12 september 2001 | 10,5650 | −0,12 % |
| 13 september 2001 | 10,5800 | +0,14 % |
| 14 september 2001 | 10,5050 | −0,71 % |
| 17 september 2001 | 10,4025 | −0,98 % |
| 18 september 2001 | 10,5375 | +1,30 % |
| 19 september 2001 | 10,5250 | −0,12 % |
| 20 september 2001 | 10,4950 | −0,29 % |
| 21 september 2001 | 10,7450 | +2,38 % |
| 24 september 2001 | 10,8550 | +1,02 % |
| 25 september 2001 | 10,7300 | −1,15 % |
| 26 september 2001 | 10,7400 | +0,09 % |
| 27 september 2001 | 10,8050 | +0,61 % |
| 28 september 2001 | 10,6600 | −1,34 % |
| 1 oktober 2001 | 10,6500 | −0,09 % |
| 2 oktober 2001 | 10,6450 | −0,05 % |
| 3 oktober 2001 | 10,5925 | −0,49 % |
| 4 oktober 2001 | 10,5850 | −0,07 % |
| 5 oktober 2001 | 10,6275 | +0,40 % |
| 8 oktober 2001 | 10,5650 | −0,59 % |
| 9 oktober 2001 | 10,5475 | −0,17 % |
| 10 oktober 2001 | 10,5575 | +0,09 % |
| 11 oktober 2001 | 10,5400 | −0,17 % |
| 12 oktober 2001 | 10,5425 | +0,02 % |
| 15 oktober 2001 | 10,4525 | −0,85 % |
| 16 oktober 2001 | 10,4500 | −0,02 % |
| 17 oktober 2001 | 10,4475 | −0,02 % |
| 18 oktober 2001 | 10,5400 | +0,89 % |
| 19 oktober 2001 | 10,4675 | −0,69 % |
| 22 oktober 2001 | 10,5550 | +0,84 % |
| 23 oktober 2001 | 10,6575 | +0,97 % |
| 24 oktober 2001 | 10,6625 | +0,05 % |
| 25 oktober 2001 | 10,6000 | −0,59 % |
| 26 oktober 2001 | 10,5350 | −0,61 % |
| 29 oktober 2001 | 10,5625 | +0,26 % |
| 30 oktober 2001 | 10,5800 | +0,17 % |
| 31 oktober 2001 | 10,5875 | +0,07 % |
| 1 november 2001 | 10,6175 | +0,28 % |
| 2 november 2001 | 10,5400 | −0,73 % |
| 5 november 2001 | 10,6000 | +0,57 % |
| 6 november 2001 | 10,5425 | −0,54 % |
| 7 november 2001 | 10,5175 | −0,24 % |
| 8 november 2001 | 10,4825 | −0,33 % |
| 9 november 2001 | 10,5800 | +0,93 % |
| 12 november 2001 | 10,5075 | −0,69 % |
| 13 november 2001 | 10,5750 | +0,64 % |
| 14 november 2001 | 10,6050 | +0,28 % |
| 15 november 2001 | 10,5450 | −0,57 % |
| 16 november 2001 | 10,5750 | +0,28 % |
| 19 november 2001 | 10,6325 | +0,54 % |
| 20 november 2001 | 10,6150 | −0,16 % |
| 21 november 2001 | 10,6925 | +0,73 % |
| 22 november 2001 | 10,6950 | +0,02 % |
| 23 november 2001 | 10,6600 | −0,33 % |
| 26 november 2001 | 10,5900 | −0,66 % |
| 27 november 2001 | 10,6050 | +0,14 % |
| 28 november 2001 | 10,6050 | 0,00 % |
| 29 november 2001 | 10,6750 | +0,66 % |
| 30 november 2001 | 10,6650 | −0,09 % |
| 3 december 2001 | 10,7225 | +0,54 % |
| 4 december 2001 | 10,6850 | −0,35 % |
| 5 december 2001 | 10,5775 | −1,01 % |
| 6 december 2001 | 10,5525 | −0,24 % |
| 7 december 2001 | 10,4750 | −0,73 % |
| 10 december 2001 | 10,5050 | +0,29 % |
| 11 december 2001 | 10,5000 | −0,05 % |
| 12 december 2001 | 10,4850 | −0,14 % |
| 13 december 2001 | 10,4525 | −0,31 % |
| 14 december 2001 | 10,4650 | +0,12 % |
| 17 december 2001 | 10,5250 | +0,57 % |
| 18 december 2001 | 10,4575 | −0,64 % |
| 19 december 2001 | 10,5125 | +0,53 % |
| 20 december 2001 | 10,5325 | +0,19 % |
| 21 december 2001 | 10,6625 | +1,23 % |
| 27 december 2001 | 10,7325 | +0,66 % |
| 28 december 2001 | 10,6675 | −0,61 % |
Källa: Sveriges riksbank (kurser). Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (förändring mot föregående bankdag). Bara bankdagar har en kurs.