Valutakurser 2001
Årsgenomsnitt för 2001 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,2516 | 9,9410 | 8,8400 | 250 | Excel · |
| USD US-dollar | 10,3260 | 10,9950 | 9,2650 | 250 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 14,8691 | 15,9175 | 13,7900 | 250 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1497 | 1,2505 | 1,0700 | 250 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2415 | 1,3370 | 1,1840 | 250 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 6,1274 | 6,8370 | 5,7255 | 250 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,5201 | 2,7600 | 2,2600 | 250 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2321 | 0,2450 | 0,2150 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,8963 | 9,4669 | 14,0052 | 1,0802 | 1,1919 | 5,8170 | 2,3041 | 0,2198 |
| Februari | 8,9736 | 9,7350 | 14,1555 | 1,0933 | 1,2024 | 5,8438 | 2,3796 | 0,2285 |
| Mars | 9,1254 | 10,0316 | 14,4988 | 1,1185 | 1,2225 | 5,9416 | 2,4677 | 0,2291 |
| April | 9,1103 | 10,1987 | 14,6320 | 1,1229 | 1,2207 | 5,9593 | 2,5332 | 0,2245 |
| Maj | 9,0536 | 10,3333 | 14,7412 | 1,1322 | 1,2135 | 5,9019 | 2,5957 | 0,2271 |
| Juni | 9,2010 | 10,7753 | 15,0876 | 1,1593 | 1,2343 | 6,0421 | 2,7142 | 0,2379 |
| Juli | 9,2557 | 10,7666 | 15,2105 | 1,1614 | 1,2433 | 6,1150 | 2,5705 | 0,2359 |
| Augusti | 9,3036 | 10,3343 | 14,8466 | 1,1553 | 1,2497 | 6,1433 | 2,4357 | 0,2300 |
| September | 9,6670 | 10,6089 | 15,5179 | 1,2093 | 1,2991 | 6,4799 | 2,5130 | 0,2393 |
| Oktober | 9,5798 | 10,5630 | 15,3446 | 1,1978 | 1,2882 | 6,4725 | 2,5561 | 0,2361 |
| November | 9,4131 | 10,5965 | 15,2278 | 1,1879 | 1,2643 | 6,4196 | 2,5891 | 0,2384 |
| December | 9,4436 | 10,5594 | 15,2024 | 1,1805 | 1,2686 | 6,4006 | 2,6276 | 0,2409 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).