Pundkurs 2000
Årsgenomsnitt, månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för GBP till SEK under 2000, och alla 251 dagliga kurser. Hela året är avslutat.
GBP/SEK dag för dag 2000
Värdena finns i tabellerna nedan och som nedladdning.
Ladda ner
Excel (.xlsx) med källbladCSV, internationell (,)JSON via API /api/v1/gbp/2000.jsonOm API:et och exporternaSå är siffrorna räknade
Genomsnitt är medelvärdet av alla dagsobservationer i perioden, inte av månadsmedlen. Kursen anges i SEK per 1 GBP.
Läs hela metoden| Månad | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Mot föreg. månad |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 13,8900 | 14,2100 | 13,6375 | 20 | +1,5 % |
| Februari | 13,8519 | 14,3025 | 13,6275 | 21 | −0,3 % |
| Mars | 13,7382 | 13,8875 | 13,5775 | 23 | −0,8 % |
| April | 13,8088 | 14,0450 | 13,6400 | 18 | +0,5 % |
| Maj | 13,7098 | 14,1825 | 13,4400 | 22 | −0,7 % |
| Juni | 13,1997 | 13,4325 | 12,8400 | 19 | −3,7 % |
| Juli | 13,4783 | 13,7850 | 13,3025 | 21 | +2,1 % |
| Augusti | 13,8107 | 13,9300 | 13,6825 | 23 | +2,5 % |
| September | 13,8431 | 14,1750 | 13,5975 | 21 | +0,2 % |
| Oktober | 14,4711 | 14,7050 | 14,1725 | 22 | +4,5 % |
| November | 14,3730 | 14,6200 | 14,1775 | 22 | −0,7 % |
| December | 14,1196 | 14,2975 | 13,8625 | 19 | −1,8 % |
| Hela 2000 | 13,8640 | 14,7050 | 12,8400 | 251 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).Genomsnittet för hela 2000 är Riksbankens publicerade årsgenomsnitt. Jämförelse med vår beräkning.
| Datum | Kurs (SEK) | Mot föreg. bankdag |
|---|---|---|
| 3 januari 2000 | 13,7125 | −0,60 % |
| 4 januari 2000 | 13,6650 | −0,35 % |
| 5 januari 2000 | 13,6375 | −0,20 % |
| 7 januari 2000 | 13,7850 | +1,08 % |
| 10 januari 2000 | 13,7725 | −0,09 % |
| 11 januari 2000 | 13,8125 | +0,29 % |
| 12 januari 2000 | 13,8225 | +0,07 % |
| 13 januari 2000 | 13,8325 | +0,07 % |
| 14 januari 2000 | 13,8825 | +0,36 % |
| 17 januari 2000 | 13,8825 | 0,00 % |
| 18 januari 2000 | 13,8375 | −0,32 % |
| 19 januari 2000 | 13,8725 | +0,25 % |
| 20 januari 2000 | 13,9700 | +0,70 % |
| 21 januari 2000 | 13,9950 | +0,18 % |
| 24 januari 2000 | 14,0900 | +0,68 % |
| 25 januari 2000 | 13,9825 | −0,76 % |
| 26 januari 2000 | 13,9925 | +0,07 % |
| 27 januari 2000 | 13,9775 | −0,11 % |
| 28 januari 2000 | 14,0675 | +0,64 % |
| 31 januari 2000 | 14,2100 | +1,01 % |
| 1 februari 2000 | 14,3025 | +0,65 % |
| 2 februari 2000 | 14,1625 | −0,98 % |
| 3 februari 2000 | 13,9800 | −1,29 % |
| 4 februari 2000 | 13,6275 | −2,52 % |
| 7 februari 2000 | 13,7600 | +0,97 % |
| 8 februari 2000 | 13,8550 | +0,69 % |
| 9 februari 2000 | 13,8100 | −0,32 % |
| 10 februari 2000 | 13,7800 | −0,22 % |
| 11 februari 2000 | 13,7775 | −0,02 % |
| 14 februari 2000 | 13,6750 | −0,74 % |
| 15 februari 2000 | 13,7000 | +0,18 % |
| 16 februari 2000 | 13,8725 | +1,26 % |
| 17 februari 2000 | 13,8800 | +0,05 % |
| 18 februari 2000 | 13,8750 | −0,04 % |
| 21 februari 2000 | 13,8725 | −0,02 % |
| 22 februari 2000 | 13,8525 | −0,14 % |
| 23 februari 2000 | 13,7775 | −0,54 % |
| 24 februari 2000 | 13,7250 | −0,38 % |
| 25 februari 2000 | 13,7750 | +0,36 % |
| 28 februari 2000 | 13,9575 | +1,32 % |
| 29 februari 2000 | 13,8725 | −0,61 % |
| 1 mars 2000 | 13,7750 | −0,70 % |
| 2 mars 2000 | 13,7175 | −0,42 % |
| 3 mars 2000 | 13,8325 | +0,84 % |
| 6 mars 2000 | 13,8875 | +0,40 % |
| 7 mars 2000 | 13,8425 | −0,32 % |
| 8 mars 2000 | 13,8650 | +0,16 % |
| 9 mars 2000 | 13,8825 | +0,13 % |
| 10 mars 2000 | 13,8025 | −0,58 % |
| 13 mars 2000 | 13,7475 | −0,40 % |
| 14 mars 2000 | 13,7075 | −0,29 % |
| 15 mars 2000 | 13,6900 | −0,13 % |
| 16 mars 2000 | 13,7000 | +0,07 % |
| 17 mars 2000 | 13,6500 | −0,36 % |
| 20 mars 2000 | 13,5875 | −0,46 % |
| 21 mars 2000 | 13,5775 | −0,07 % |
| 22 mars 2000 | 13,6750 | +0,72 % |
| 23 mars 2000 | 13,7100 | +0,26 % |
| 24 mars 2000 | 13,7175 | +0,05 % |
| 27 mars 2000 | 13,6125 | −0,77 % |
| 28 mars 2000 | 13,7050 | +0,68 % |
| 29 mars 2000 | 13,6675 | −0,27 % |
| 30 mars 2000 | 13,8025 | +0,99 % |
| 31 mars 2000 | 13,8225 | +0,14 % |
| 3 april 2000 | 13,7875 | −0,25 % |
| 4 april 2000 | 13,8825 | +0,69 % |
| 5 april 2000 | 13,7725 | −0,79 % |
| 6 april 2000 | 13,6900 | −0,60 % |
| 7 april 2000 | 13,6750 | −0,11 % |
| 10 april 2000 | 13,6800 | +0,04 % |
| 11 april 2000 | 13,6400 | −0,29 % |
| 12 april 2000 | 13,6900 | +0,37 % |
| 13 april 2000 | 13,7950 | +0,77 % |
| 14 april 2000 | 13,8000 | +0,04 % |
| 17 april 2000 | 13,7375 | −0,45 % |
| 18 april 2000 | 13,8050 | +0,49 % |
| 19 april 2000 | 13,7825 | −0,16 % |
| 20 april 2000 | 13,8425 | +0,44 % |
| 25 april 2000 | 13,8975 | +0,40 % |
| 26 april 2000 | 14,0350 | +0,99 % |
| 27 april 2000 | 14,0450 | +0,07 % |
| 28 april 2000 | 14,0000 | −0,32 % |
| 2 maj 2000 | 13,9125 | −0,62 % |
| 3 maj 2000 | 14,0275 | +0,83 % |
| 4 maj 2000 | 14,1825 | +1,10 % |
| 5 maj 2000 | 13,9675 | −1,52 % |
| 8 maj 2000 | 13,8775 | −0,64 % |
| 9 maj 2000 | 13,8800 | +0,02 % |
| 10 maj 2000 | 13,8025 | −0,56 % |
| 11 maj 2000 | 13,7100 | −0,67 % |
| 12 maj 2000 | 13,8275 | +0,86 % |
| 15 maj 2000 | 13,6975 | −0,94 % |
| 16 maj 2000 | 13,5500 | −1,08 % |
| 17 maj 2000 | 13,6500 | +0,74 % |
| 18 maj 2000 | 13,6675 | +0,13 % |
| 19 maj 2000 | 13,5125 | −1,13 % |
| 22 maj 2000 | 13,6050 | +0,68 % |
| 23 maj 2000 | 13,6550 | +0,37 % |
| 24 maj 2000 | 13,5250 | −0,95 % |
| 25 maj 2000 | 13,5875 | +0,46 % |
| 26 maj 2000 | 13,4400 | −1,09 % |
| 29 maj 2000 | 13,5350 | +0,71 % |
| 30 maj 2000 | 13,5425 | +0,06 % |
| 31 maj 2000 | 13,4600 | −0,61 % |
| 2 juni 2000 | 13,3425 | −0,87 % |
| 5 juni 2000 | 13,3050 | −0,28 % |
| 6 juni 2000 | 13,3575 | +0,39 % |
| 7 juni 2000 | 13,2800 | −0,58 % |
| 8 juni 2000 | 13,1700 | −0,83 % |
| 9 juni 2000 | 13,1875 | +0,13 % |
| 13 juni 2000 | 13,1250 | −0,47 % |
| 14 juni 2000 | 12,9325 | −1,47 % |
| 15 juni 2000 | 12,8400 | −0,72 % |
| 16 juni 2000 | 13,1225 | +2,20 % |
| 19 juni 2000 | 13,0525 | −0,53 % |
| 20 juni 2000 | 13,0525 | 0,00 % |
| 21 juni 2000 | 13,1150 | +0,48 % |
| 22 juni 2000 | 13,0925 | −0,17 % |
| 26 juni 2000 | 13,3225 | +1,76 % |
| 27 juni 2000 | 13,3175 | −0,04 % |
| 28 juni 2000 | 13,3675 | +0,38 % |
| 29 juni 2000 | 13,4325 | +0,49 % |
| 30 juni 2000 | 13,3800 | −0,39 % |
| 3 juli 2000 | 13,3450 | −0,26 % |
| 4 juli 2000 | 13,3575 | +0,09 % |
| 5 juli 2000 | 13,3325 | −0,19 % |
| 6 juli 2000 | 13,3025 | −0,23 % |
| 7 juli 2000 | 13,3725 | +0,53 % |
| 10 juli 2000 | 13,4700 | +0,73 % |
| 11 juli 2000 | 13,3725 | −0,72 % |
| 12 juli 2000 | 13,4025 | +0,22 % |
| 13 juli 2000 | 13,3500 | −0,39 % |
| 14 juli 2000 | 13,3800 | +0,22 % |
| 17 juli 2000 | 13,3350 | −0,34 % |
| 18 juli 2000 | 13,3575 | +0,17 % |
| 19 juli 2000 | 13,5925 | +1,76 % |
| 20 juli 2000 | 13,6125 | +0,15 % |
| 21 juli 2000 | 13,5875 | −0,18 % |
| 24 juli 2000 | 13,6925 | +0,77 % |
| 25 juli 2000 | 13,5600 | −0,97 % |
| 26 juli 2000 | 13,5225 | −0,28 % |
| 27 juli 2000 | 13,5425 | +0,15 % |
| 28 juli 2000 | 13,7850 | +1,79 % |
| 31 juli 2000 | 13,7725 | −0,09 % |
| 1 augusti 2000 | 13,7250 | −0,34 % |
| 2 augusti 2000 | 13,8050 | +0,58 % |
| 3 augusti 2000 | 13,8550 | +0,36 % |
| 4 augusti 2000 | 13,8575 | +0,02 % |
| 7 augusti 2000 | 13,9250 | +0,49 % |
| 8 augusti 2000 | 13,9300 | +0,04 % |
| 9 augusti 2000 | 13,9075 | −0,16 % |
| 10 augusti 2000 | 13,8250 | −0,59 % |
| 11 augusti 2000 | 13,7775 | −0,34 % |
| 14 augusti 2000 | 13,8900 | +0,82 % |
| 15 augusti 2000 | 13,8425 | −0,34 % |
| 16 augusti 2000 | 13,7675 | −0,54 % |
| 17 augusti 2000 | 13,8175 | +0,36 % |
| 18 augusti 2000 | 13,7450 | −0,52 % |
| 21 augusti 2000 | 13,8550 | +0,80 % |
| 22 augusti 2000 | 13,8450 | −0,07 % |
| 23 augusti 2000 | 13,8500 | +0,04 % |
| 24 augusti 2000 | 13,7900 | −0,43 % |
| 25 augusti 2000 | 13,7400 | −0,36 % |
| 28 augusti 2000 | 13,7275 | −0,09 % |
| 29 augusti 2000 | 13,7525 | +0,18 % |
| 30 augusti 2000 | 13,6825 | −0,51 % |
| 31 augusti 2000 | 13,7325 | +0,37 % |
| 1 september 2000 | 13,6600 | −0,53 % |
| 4 september 2000 | 13,6250 | −0,26 % |
| 5 september 2000 | 13,5975 | −0,20 % |
| 6 september 2000 | 13,7875 | +1,40 % |
| 7 september 2000 | 13,8450 | +0,42 % |
| 8 september 2000 | 13,7525 | −0,67 % |
| 11 september 2000 | 13,7000 | −0,38 % |
| 12 september 2000 | 13,6300 | −0,51 % |
| 13 september 2000 | 13,6800 | +0,37 % |
| 14 september 2000 | 13,7325 | +0,38 % |
| 15 september 2000 | 13,6950 | −0,27 % |
| 18 september 2000 | 13,7275 | +0,24 % |
| 19 september 2000 | 13,7950 | +0,49 % |
| 20 september 2000 | 13,9050 | +0,80 % |
| 21 september 2000 | 13,9100 | +0,04 % |
| 22 september 2000 | 14,1750 | +1,91 % |
| 25 september 2000 | 14,0600 | −0,81 % |
| 26 september 2000 | 14,0650 | +0,04 % |
| 27 september 2000 | 14,0625 | −0,02 % |
| 28 september 2000 | 14,1400 | +0,55 % |
| 29 september 2000 | 14,1600 | +0,14 % |
| 2 oktober 2000 | 14,2225 | +0,44 % |
| 3 oktober 2000 | 14,2375 | +0,11 % |
| 4 oktober 2000 | 14,2875 | +0,35 % |
| 5 oktober 2000 | 14,2700 | −0,12 % |
| 6 oktober 2000 | 14,1725 | −0,68 % |
| 9 oktober 2000 | 14,2425 | +0,49 % |
| 10 oktober 2000 | 14,3250 | +0,58 % |
| 11 oktober 2000 | 14,3775 | +0,37 % |
| 12 oktober 2000 | 14,4600 | +0,57 % |
| 13 oktober 2000 | 14,5900 | +0,90 % |
| 16 oktober 2000 | 14,4525 | −0,94 % |
| 17 oktober 2000 | 14,4725 | +0,14 % |
| 18 oktober 2000 | 14,4425 | −0,21 % |
| 19 oktober 2000 | 14,6025 | +1,11 % |
| 20 oktober 2000 | 14,5550 | −0,33 % |
| 23 oktober 2000 | 14,6850 | +0,89 % |
| 24 oktober 2000 | 14,7050 | +0,14 % |
| 25 oktober 2000 | 14,6225 | −0,56 % |
| 26 oktober 2000 | 14,6925 | +0,48 % |
| 27 oktober 2000 | 14,6750 | −0,12 % |
| 30 oktober 2000 | 14,6625 | −0,09 % |
| 31 oktober 2000 | 14,6125 | −0,34 % |
| 1 november 2000 | 14,4200 | −1,32 % |
| 2 november 2000 | 14,3750 | −0,31 % |
| 3 november 2000 | 14,2450 | −0,90 % |
| 6 november 2000 | 14,2950 | +0,35 % |
| 7 november 2000 | 14,2275 | −0,47 % |
| 8 november 2000 | 14,2525 | +0,18 % |
| 9 november 2000 | 14,2225 | −0,21 % |
| 10 november 2000 | 14,1775 | −0,32 % |
| 13 november 2000 | 14,2900 | +0,79 % |
| 14 november 2000 | 14,4600 | +1,19 % |
| 15 november 2000 | 14,3625 | −0,67 % |
| 16 november 2000 | 14,3375 | −0,17 % |
| 17 november 2000 | 14,4025 | +0,45 % |
| 20 november 2000 | 14,4950 | +0,64 % |
| 21 november 2000 | 14,4975 | +0,02 % |
| 22 november 2000 | 14,6200 | +0,84 % |
| 23 november 2000 | 14,4175 | −1,39 % |
| 24 november 2000 | 14,4475 | +0,21 % |
| 27 november 2000 | 14,4850 | +0,26 % |
| 28 november 2000 | 14,4475 | −0,26 % |
| 29 november 2000 | 14,3925 | −0,38 % |
| 30 november 2000 | 14,3350 | −0,40 % |
| 1 december 2000 | 14,2975 | −0,26 % |
| 4 december 2000 | 14,1850 | −0,79 % |
| 5 december 2000 | 14,0875 | −0,69 % |
| 6 december 2000 | 13,9325 | −1,10 % |
| 7 december 2000 | 13,8625 | −0,50 % |
| 8 december 2000 | 14,0325 | +1,23 % |
| 11 december 2000 | 14,0075 | −0,18 % |
| 12 december 2000 | 14,0850 | +0,55 % |
| 13 december 2000 | 14,1300 | +0,32 % |
| 14 december 2000 | 14,1925 | +0,44 % |
| 15 december 2000 | 14,1400 | −0,37 % |
| 18 december 2000 | 14,1800 | +0,28 % |
| 19 december 2000 | 14,2475 | +0,48 % |
| 20 december 2000 | 14,2300 | −0,12 % |
| 21 december 2000 | 14,0475 | −1,28 % |
| 22 december 2000 | 14,0350 | −0,09 % |
| 27 december 2000 | 14,1200 | +0,61 % |
| 28 december 2000 | 14,2400 | +0,85 % |
| 29 december 2000 | 14,2200 | −0,14 % |
Källa: Sveriges riksbank (kurser). Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (förändring mot föregående bankdag). Bara bankdagar har en kurs.