Valutakurser 2000
Årsgenomsnitt för 2000 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 8,4466 | 8,8740 | 8,0850 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 9,1718 | 10,3325 | 8,3425 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,8640 | 14,7050 | 12,8400 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0415 | 1,0855 | 0,9975 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,1332 | 1,1890 | 1,0845 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,4254 | 5,8135 | 5,1770 | 251 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,1084 | 2,3100 | 1,9400 | 251 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2282 | 0,2350 | 0,2150 | 251 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,5956 | 8,4725 | 13,8900 | 1,0581 | 1,1544 | 5,3370 | 2,0665 | 0,2275 |
| Februari | 8,5112 | 8,6462 | 13,8519 | 1,0509 | 1,1432 | 5,2965 | 2,0833 | 0,2293 |
| Mars | 8,3950 | 8,6946 | 13,7382 | 1,0347 | 1,1273 | 5,2317 | 2,1243 | 0,2296 |
| April | 8,2700 | 8,7208 | 13,8088 | 1,0146 | 1,1101 | 5,2545 | 2,0661 | 0,2300 |
| Maj | 8,2388 | 9,0894 | 13,7098 | 1,0048 | 1,1049 | 5,2930 | 2,0218 | 0,2336 |
| Juni | 8,3118 | 8,7433 | 13,1997 | 1,0081 | 1,1141 | 5,3268 | 1,9905 | 0,2234 |
| Juli | 8,4080 | 8,9346 | 13,4783 | 1,0280 | 1,1273 | 5,4206 | 2,0714 | 0,2221 |
| Augusti | 8,3962 | 9,2702 | 13,8107 | 1,0366 | 1,1258 | 5,4137 | 2,1261 | 0,2267 |
| September | 8,4121 | 9,6569 | 13,8431 | 1,0474 | 1,1273 | 5,4968 | 2,1505 | 0,2310 |
| Oktober | 8,5266 | 9,9618 | 14,4711 | 1,0653 | 1,1449 | 5,6348 | 2,1459 | 0,2305 |
| November | 8,6271 | 10,0780 | 14,3730 | 1,0797 | 1,1571 | 5,6705 | 2,2086 | 0,2305 |
| December | 8,6629 | 9,6607 | 14,1196 | 1,0654 | 1,1617 | 5,7238 | 2,2326 | 0,2229 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).