Pundkurs 2001
Årsgenomsnitt, månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för GBP till SEK under 2001, och alla 250 dagliga kurser. Hela året är avslutat.
GBP/SEK dag för dag 2001
Värdena finns i tabellerna nedan och som nedladdning.
Ladda ner
Excel (.xlsx) med källbladCSV, internationell (,)JSON via API /api/v1/gbp/2001.jsonOm API:et och exporternaSå är siffrorna räknade
Genomsnitt är medelvärdet av alla dagsobservationer i perioden, inte av månadsmedlen. Kursen anges i SEK per 1 GBP.
Läs hela metoden| Månad | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Mot föreg. månad |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 14,0052 | 14,1900 | 13,7900 | 22 | −0,8 % |
| Februari | 14,1555 | 14,4550 | 13,8750 | 20 | +1,1 % |
| Mars | 14,4988 | 14,9850 | 14,1550 | 22 | +2,4 % |
| April | 14,6320 | 14,7550 | 14,5200 | 19 | +0,9 % |
| Maj | 14,7412 | 15,2475 | 14,5350 | 21 | +0,7 % |
| Juni | 15,0876 | 15,4150 | 14,7650 | 19 | +2,4 % |
| Juli | 15,2105 | 15,4275 | 14,9875 | 22 | +0,8 % |
| Augusti | 14,8466 | 15,1525 | 14,5625 | 23 | −2,4 % |
| September | 15,5179 | 15,9175 | 15,1525 | 20 | +4,5 % |
| Oktober | 15,3446 | 15,7575 | 15,0525 | 23 | −1,1 % |
| November | 15,2278 | 15,4475 | 14,9425 | 22 | −0,8 % |
| December | 15,2024 | 15,5250 | 14,9450 | 17 | −0,2 % |
| Hela 2001 | 14,8691 | 15,9175 | 13,7900 | 250 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).Genomsnittet för hela 2001 är Riksbankens publicerade årsgenomsnitt. Jämförelse med vår beräkning.
| Datum | Kurs (SEK) | Mot föreg. bankdag |
|---|---|---|
| 2 januari 2001 | 14,0725 | −1,04 % |
| 3 januari 2001 | 14,1225 | +0,36 % |
| 4 januari 2001 | 14,1900 | +0,48 % |
| 5 januari 2001 | 14,0575 | −0,93 % |
| 8 januari 2001 | 14,1000 | +0,30 % |
| 9 januari 2001 | 14,0850 | −0,11 % |
| 10 januari 2001 | 14,1125 | +0,20 % |
| 11 januari 2001 | 14,0150 | −0,69 % |
| 12 januari 2001 | 13,8750 | −1,00 % |
| 15 januari 2001 | 13,7900 | −0,61 % |
| 16 januari 2001 | 13,9625 | +1,25 % |
| 17 januari 2001 | 13,9575 | −0,04 % |
| 18 januari 2001 | 13,9550 | −0,02 % |
| 19 januari 2001 | 13,8500 | −0,75 % |
| 22 januari 2001 | 13,8925 | +0,31 % |
| 23 januari 2001 | 13,9975 | +0,76 % |
| 24 januari 2001 | 13,9900 | −0,05 % |
| 25 januari 2001 | 14,0525 | +0,45 % |
| 26 januari 2001 | 14,0775 | +0,18 % |
| 29 januari 2001 | 14,0300 | −0,34 % |
| 30 januari 2001 | 14,0400 | +0,07 % |
| 31 januari 2001 | 13,8900 | −1,07 % |
| 1 februari 2001 | 13,8750 | −0,11 % |
| 2 februari 2001 | 14,0125 | +0,99 % |
| 5 februari 2001 | 13,9975 | −0,11 % |
| 6 februari 2001 | 14,0025 | +0,04 % |
| 7 februari 2001 | 13,9725 | −0,21 % |
| 8 februari 2001 | 13,9125 | −0,43 % |
| 9 februari 2001 | 14,0050 | +0,66 % |
| 12 februari 2001 | 13,9725 | −0,23 % |
| 13 februari 2001 | 14,0450 | +0,52 % |
| 14 februari 2001 | 14,2600 | +1,53 % |
| 15 februari 2001 | 14,3625 | +0,72 % |
| 16 februari 2001 | 14,3575 | −0,03 % |
| 19 februari 2001 | 14,2246 | −0,93 % |
| 20 februari 2001 | 14,2054 | −0,13 % |
| 21 februari 2001 | 14,2682 | +0,44 % |
| 22 februari 2001 | 14,3140 | +0,32 % |
| 23 februari 2001 | 14,4550 | +0,99 % |
| 26 februari 2001 | 14,4100 | −0,31 % |
| 27 februari 2001 | 14,2350 | −1,21 % |
| 28 februari 2001 | 14,2225 | −0,09 % |
| 1 mars 2001 | 14,1675 | −0,39 % |
| 2 mars 2001 | 14,1550 | −0,09 % |
| 5 mars 2001 | 14,2775 | +0,87 % |
| 6 mars 2001 | 14,2825 | +0,04 % |
| 7 mars 2001 | 14,2300 | −0,37 % |
| 8 mars 2001 | 14,2350 | +0,04 % |
| 9 mars 2001 | 14,3125 | +0,54 % |
| 12 mars 2001 | 14,3375 | +0,17 % |
| 13 mars 2001 | 14,5075 | +1,19 % |
| 14 mars 2001 | 14,5050 | −0,02 % |
| 15 mars 2001 | 14,5600 | +0,38 % |
| 16 mars 2001 | 14,5600 | 0,00 % |
| 19 mars 2001 | 14,5775 | +0,12 % |
| 20 mars 2001 | 14,4625 | −0,79 % |
| 21 mars 2001 | 14,5275 | +0,45 % |
| 22 mars 2001 | 14,7375 | +1,45 % |
| 23 mars 2001 | 14,7775 | +0,27 % |
| 26 mars 2001 | 14,6425 | −0,91 % |
| 27 mars 2001 | 14,6650 | +0,15 % |
| 28 mars 2001 | 14,6450 | −0,14 % |
| 29 mars 2001 | 14,9850 | +2,32 % |
| 30 mars 2001 | 14,8225 | −1,08 % |
| 2 april 2001 | 14,7275 | −0,64 % |
| 3 april 2001 | 14,7275 | 0,00 % |
| 4 april 2001 | 14,7550 | +0,19 % |
| 5 april 2001 | 14,6025 | −1,03 % |
| 6 april 2001 | 14,5200 | −0,56 % |
| 9 april 2001 | 14,5600 | +0,28 % |
| 10 april 2001 | 14,7200 | +1,10 % |
| 11 april 2001 | 14,5325 | −1,27 % |
| 12 april 2001 | 14,5925 | +0,41 % |
| 17 april 2001 | 14,7150 | +0,84 % |
| 18 april 2001 | 14,6250 | −0,61 % |
| 19 april 2001 | 14,5275 | −0,67 % |
| 20 april 2001 | 14,5475 | +0,14 % |
| 23 april 2001 | 14,5375 | −0,07 % |
| 24 april 2001 | 14,6625 | +0,86 % |
| 25 april 2001 | 14,7500 | +0,60 % |
| 26 april 2001 | 14,6825 | −0,46 % |
| 27 april 2001 | 14,5950 | −0,60 % |
| 30 april 2001 | 14,6275 | +0,22 % |
| 2 maj 2001 | 14,6375 | +0,07 % |
| 3 maj 2001 | 14,6325 | −0,03 % |
| 4 maj 2001 | 14,7050 | +0,50 % |
| 7 maj 2001 | 14,6650 | −0,27 % |
| 8 maj 2001 | 14,7300 | +0,44 % |
| 9 maj 2001 | 14,7150 | −0,10 % |
| 10 maj 2001 | 14,5350 | −1,22 % |
| 11 maj 2001 | 14,5425 | +0,05 % |
| 14 maj 2001 | 14,5450 | +0,02 % |
| 15 maj 2001 | 14,6100 | +0,45 % |
| 16 maj 2001 | 14,5950 | −0,10 % |
| 17 maj 2001 | 14,6325 | +0,26 % |
| 18 maj 2001 | 14,6225 | −0,07 % |
| 21 maj 2001 | 14,7150 | +0,63 % |
| 22 maj 2001 | 14,7375 | +0,15 % |
| 23 maj 2001 | 14,8400 | +0,70 % |
| 25 maj 2001 | 14,8225 | −0,12 % |
| 28 maj 2001 | 14,9725 | +1,01 % |
| 29 maj 2001 | 15,0275 | +0,37 % |
| 30 maj 2001 | 15,0350 | +0,05 % |
| 31 maj 2001 | 15,2475 | +1,41 % |
| 1 juni 2001 | 15,3125 | +0,43 % |
| 5 juni 2001 | 15,4150 | +0,67 % |
| 6 juni 2001 | 15,1975 | −1,41 % |
| 7 juni 2001 | 15,2700 | +0,48 % |
| 8 juni 2001 | 15,1875 | −0,54 % |
| 11 juni 2001 | 15,1525 | −0,23 % |
| 12 juni 2001 | 15,0350 | −0,78 % |
| 13 juni 2001 | 14,9400 | −0,63 % |
| 14 juni 2001 | 15,0250 | +0,57 % |
| 15 juni 2001 | 14,9775 | −0,32 % |
| 18 juni 2001 | 14,8725 | −0,70 % |
| 19 juni 2001 | 14,7650 | −0,72 % |
| 20 juni 2001 | 14,8800 | +0,78 % |
| 21 juni 2001 | 14,9525 | +0,49 % |
| 25 juni 2001 | 15,0950 | +0,95 % |
| 26 juni 2001 | 14,9625 | −0,88 % |
| 27 juni 2001 | 15,1875 | +1,50 % |
| 28 juni 2001 | 15,2000 | +0,08 % |
| 29 juni 2001 | 15,2375 | +0,25 % |
| 2 juli 2001 | 15,4000 | +1,07 % |
| 3 juli 2001 | 15,4275 | +0,18 % |
| 4 juli 2001 | 15,2875 | −0,91 % |
| 5 juli 2001 | 15,3450 | +0,38 % |
| 6 juli 2001 | 15,3975 | +0,34 % |
| 9 juli 2001 | 15,4275 | +0,19 % |
| 10 juli 2001 | 15,2950 | −0,86 % |
| 11 juli 2001 | 15,3450 | +0,33 % |
| 12 juli 2001 | 15,2975 | −0,31 % |
| 13 juli 2001 | 15,2000 | −0,64 % |
| 16 juli 2001 | 15,0275 | −1,13 % |
| 17 juli 2001 | 15,0825 | +0,37 % |
| 18 juli 2001 | 15,0550 | −0,18 % |
| 19 juli 2001 | 14,9875 | −0,45 % |
| 20 juli 2001 | 15,1550 | +1,12 % |
| 23 juli 2001 | 15,2400 | +0,56 % |
| 24 juli 2001 | 15,1825 | −0,38 % |
| 25 juli 2001 | 15,1750 | −0,05 % |
| 26 juli 2001 | 15,0700 | −0,69 % |
| 27 juli 2001 | 15,1050 | +0,23 % |
| 30 juli 2001 | 15,0850 | −0,13 % |
| 31 juli 2001 | 15,0425 | −0,28 % |
| 1 augusti 2001 | 15,0950 | +0,35 % |
| 2 augusti 2001 | 15,0525 | −0,28 % |
| 3 augusti 2001 | 14,8900 | −1,08 % |
| 6 augusti 2001 | 14,8425 | −0,32 % |
| 7 augusti 2001 | 14,7950 | −0,32 % |
| 8 augusti 2001 | 14,8100 | +0,10 % |
| 9 augusti 2001 | 14,7250 | −0,57 % |
| 10 augusti 2001 | 14,6475 | −0,53 % |
| 13 augusti 2001 | 14,6550 | +0,05 % |
| 14 augusti 2001 | 14,5625 | −0,63 % |
| 15 augusti 2001 | 14,5750 | +0,09 % |
| 16 augusti 2001 | 14,5750 | 0,00 % |
| 17 augusti 2001 | 14,6675 | +0,63 % |
| 20 augusti 2001 | 14,8425 | +1,19 % |
| 21 augusti 2001 | 14,9000 | +0,39 % |
| 22 augusti 2001 | 15,0375 | +0,92 % |
| 23 augusti 2001 | 14,9550 | −0,55 % |
| 24 augusti 2001 | 14,9025 | −0,35 % |
| 27 augusti 2001 | 14,8175 | −0,57 % |
| 28 augusti 2001 | 14,8675 | +0,34 % |
| 29 augusti 2001 | 14,9950 | +0,86 % |
| 30 augusti 2001 | 15,1100 | +0,77 % |
| 31 augusti 2001 | 15,1525 | +0,28 % |
| 3 september 2001 | 15,1525 | 0,00 % |
| 4 september 2001 | 15,2775 | +0,82 % |
| 5 september 2001 | 15,4525 | +1,15 % |
| 6 september 2001 | 15,5450 | +0,60 % |
| 7 september 2001 | 15,4675 | −0,50 % |
| 10 september 2001 | 15,3750 | −0,60 % |
| 11 september 2001 | 15,4325 | +0,37 % |
| 12 september 2001 | 15,5325 | +0,65 % |
| 13 september 2001 | 15,5100 | −0,14 % |
| 14 september 2001 | 15,4700 | −0,26 % |
| 17 september 2001 | 15,3625 | −0,69 % |
| 18 september 2001 | 15,4425 | +0,52 % |
| 19 september 2001 | 15,4100 | −0,21 % |
| 20 september 2001 | 15,3975 | −0,08 % |
| 21 september 2001 | 15,6700 | +1,77 % |
| 24 september 2001 | 15,7950 | +0,80 % |
| 25 september 2001 | 15,6850 | −0,70 % |
| 26 september 2001 | 15,8125 | +0,81 % |
| 27 september 2001 | 15,9175 | +0,66 % |
| 28 september 2001 | 15,6500 | −1,68 % |
| 1 oktober 2001 | 15,6800 | +0,19 % |
| 2 oktober 2001 | 15,7575 | +0,49 % |
| 3 oktober 2001 | 15,5600 | −1,25 % |
| 4 oktober 2001 | 15,5825 | +0,14 % |
| 5 oktober 2001 | 15,7175 | +0,87 % |
| 8 oktober 2001 | 15,6025 | −0,73 % |
| 9 oktober 2001 | 15,5500 | −0,34 % |
| 10 oktober 2001 | 15,4025 | −0,95 % |
| 11 oktober 2001 | 15,2825 | −0,78 % |
| 12 oktober 2001 | 15,2500 | −0,21 % |
| 15 oktober 2001 | 15,1625 | −0,57 % |
| 16 oktober 2001 | 15,1350 | −0,18 % |
| 17 oktober 2001 | 15,1125 | −0,15 % |
| 18 oktober 2001 | 15,2725 | +1,06 % |
| 19 oktober 2001 | 15,0775 | −1,28 % |
| 22 oktober 2001 | 15,1400 | +0,41 % |
| 23 oktober 2001 | 15,1775 | +0,25 % |
| 24 oktober 2001 | 15,2325 | +0,36 % |
| 25 oktober 2001 | 15,1300 | −0,67 % |
| 26 oktober 2001 | 15,0525 | −0,51 % |
| 29 oktober 2001 | 15,2600 | +1,38 % |
| 30 oktober 2001 | 15,3950 | +0,88 % |
| 31 oktober 2001 | 15,3925 | −0,02 % |
| 1 november 2001 | 15,4475 | +0,36 % |
| 2 november 2001 | 15,4400 | −0,05 % |
| 5 november 2001 | 15,4300 | −0,06 % |
| 6 november 2001 | 15,3800 | −0,32 % |
| 7 november 2001 | 15,4225 | +0,28 % |
| 8 november 2001 | 15,3625 | −0,39 % |
| 9 november 2001 | 15,3650 | +0,02 % |
| 12 november 2001 | 15,3075 | −0,37 % |
| 13 november 2001 | 15,3250 | +0,11 % |
| 14 november 2001 | 15,2800 | −0,29 % |
| 15 november 2001 | 15,1875 | −0,61 % |
| 16 november 2001 | 15,1800 | −0,05 % |
| 19 november 2001 | 15,1450 | −0,23 % |
| 20 november 2001 | 15,0150 | −0,86 % |
| 21 november 2001 | 15,1600 | +0,97 % |
| 22 november 2001 | 15,1400 | −0,13 % |
| 23 november 2001 | 14,9775 | −1,07 % |
| 26 november 2001 | 15,0275 | +0,33 % |
| 27 november 2001 | 14,9425 | −0,57 % |
| 28 november 2001 | 15,0400 | +0,65 % |
| 29 november 2001 | 15,2250 | +1,23 % |
| 30 november 2001 | 15,2125 | −0,08 % |
| 3 december 2001 | 15,2725 | +0,39 % |
| 4 december 2001 | 15,2025 | −0,46 % |
| 5 december 2001 | 15,0650 | −0,90 % |
| 6 december 2001 | 14,9450 | −0,80 % |
| 7 december 2001 | 14,9450 | 0,00 % |
| 10 december 2001 | 15,0500 | +0,70 % |
| 11 december 2001 | 15,0550 | +0,03 % |
| 12 december 2001 | 15,1175 | +0,42 % |
| 13 december 2001 | 15,1125 | −0,03 % |
| 14 december 2001 | 15,1300 | +0,12 % |
| 17 december 2001 | 15,3125 | +1,21 % |
| 18 december 2001 | 15,2350 | −0,51 % |
| 19 december 2001 | 15,3000 | +0,43 % |
| 20 december 2001 | 15,2300 | −0,46 % |
| 21 december 2001 | 15,4675 | +1,56 % |
| 27 december 2001 | 15,5250 | +0,37 % |
| 28 december 2001 | 15,4750 | −0,32 % |
Källa: Sveriges riksbank (kurser). Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (förändring mot föregående bankdag). Bara bankdagar har en kurs.