Pundkurs 2005
Årsgenomsnitt, månadsgenomsnitt, högsta och lägsta kurs för GBP till SEK under 2005, och alla 253 dagliga kurser. Hela året är avslutat.
GBP/SEK dag för dag 2005
Värdena finns i tabellerna nedan och som nedladdning.
Ladda ner
Excel (.xlsx) med källbladCSV, internationell (,)JSON via API /api/v1/gbp/2005.jsonOm API:et och exporternaSå är siffrorna räknade
Genomsnitt är medelvärdet av alla dagsobservationer i perioden, inte av månadsmedlen. Kursen anges i SEK per 1 GBP.
Läs hela metoden| Månad | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Mot föreg. månad |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12,9620 | 13,1800 | 12,7350 | 20 | +0,2 % |
| Februari | 13,1666 | 13,2400 | 13,0650 | 20 | +1,6 % |
| Mars | 13,1189 | 13,2650 | 12,9725 | 21 | −0,4 % |
| April | 13,4189 | 13,5325 | 13,3300 | 21 | +2,3 % |
| Maj | 13,4357 | 13,6125 | 13,3325 | 21 | +0,1 % |
| Juni | 13,8466 | 14,2100 | 13,5075 | 20 | +3,1 % |
| Juli | 13,7113 | 13,9975 | 13,5750 | 21 | −1,0 % |
| Augusti | 13,6266 | 13,8325 | 13,4200 | 23 | −0,6 % |
| September | 13,7798 | 13,8875 | 13,6300 | 22 | +1,1 % |
| Oktober | 13,8250 | 14,1300 | 13,5600 | 21 | +0,3 % |
| November | 14,0761 | 14,3400 | 13,8250 | 22 | +1,8 % |
| December | 13,8967 | 14,0050 | 13,6575 | 21 | −1,3 % |
| Hela 2005 | 13,5782 | 14,3400 | 12,7350 | 253 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).Genomsnittet för hela 2005 är Riksbankens publicerade årsgenomsnitt. Jämförelse med vår beräkning.
| Datum | Kurs (SEK) | Mot föreg. bankdag |
|---|---|---|
| 3 januari 2005 | 12,7350 | +0,20 % |
| 4 januari 2005 | 12,7925 | +0,45 % |
| 5 januari 2005 | 12,8275 | +0,27 % |
| 7 januari 2005 | 12,8875 | +0,47 % |
| 10 januari 2005 | 12,9750 | +0,68 % |
| 11 januari 2005 | 12,9250 | −0,39 % |
| 12 januari 2005 | 12,9200 | −0,04 % |
| 13 januari 2005 | 12,9200 | 0,00 % |
| 14 januari 2005 | 12,9100 | −0,08 % |
| 17 januari 2005 | 12,9375 | +0,21 % |
| 18 januari 2005 | 12,9100 | −0,21 % |
| 19 januari 2005 | 12,9200 | +0,08 % |
| 20 januari 2005 | 12,9875 | +0,52 % |
| 21 januari 2005 | 13,0475 | +0,46 % |
| 24 januari 2005 | 13,0450 | −0,02 % |
| 25 januari 2005 | 13,0500 | +0,04 % |
| 26 januari 2005 | 13,0675 | +0,13 % |
| 27 januari 2005 | 13,0400 | −0,21 % |
| 28 januari 2005 | 13,1625 | +0,94 % |
| 31 januari 2005 | 13,1800 | +0,13 % |
| 1 februari 2005 | 13,1475 | −0,25 % |
| 2 februari 2005 | 13,0950 | −0,40 % |
| 3 februari 2005 | 13,1150 | +0,15 % |
| 4 februari 2005 | 13,1775 | +0,48 % |
| 7 februari 2005 | 13,2225 | +0,34 % |
| 8 februari 2005 | 13,2100 | −0,09 % |
| 9 februari 2005 | 13,1700 | −0,30 % |
| 10 februari 2005 | 13,1775 | +0,06 % |
| 11 februari 2005 | 13,2075 | +0,23 % |
| 14 februari 2005 | 13,2100 | +0,02 % |
| 15 februari 2005 | 13,2100 | 0,00 % |
| 16 februari 2005 | 13,1825 | −0,21 % |
| 17 februari 2005 | 13,1525 | −0,23 % |
| 18 februari 2005 | 13,1925 | +0,30 % |
| 21 februari 2005 | 13,2400 | +0,36 % |
| 22 februari 2005 | 13,1500 | −0,68 % |
| 23 februari 2005 | 13,1325 | −0,13 % |
| 24 februari 2005 | 13,0650 | −0,51 % |
| 25 februari 2005 | 13,1500 | +0,65 % |
| 28 februari 2005 | 13,1250 | −0,19 % |
| 1 mars 2005 | 13,1775 | +0,40 % |
| 2 mars 2005 | 13,2025 | +0,19 % |
| 3 mars 2005 | 13,1800 | −0,17 % |
| 4 mars 2005 | 13,1425 | −0,28 % |
| 7 mars 2005 | 13,1225 | −0,15 % |
| 8 mars 2005 | 13,0850 | −0,29 % |
| 9 mars 2005 | 13,0425 | −0,32 % |
| 10 mars 2005 | 13,0100 | −0,25 % |
| 11 mars 2005 | 12,9900 | −0,15 % |
| 14 mars 2005 | 12,9725 | −0,13 % |
| 15 mars 2005 | 13,0400 | +0,52 % |
| 16 mars 2005 | 13,0750 | +0,27 % |
| 17 mars 2005 | 13,0750 | 0,00 % |
| 18 mars 2005 | 13,0875 | +0,10 % |
| 21 mars 2005 | 13,1725 | +0,65 % |
| 22 mars 2005 | 13,1525 | −0,15 % |
| 23 mars 2005 | 13,1375 | −0,11 % |
| 24 mars 2005 | 13,1125 | −0,19 % |
| 29 mars 2005 | 13,2050 | +0,71 % |
| 30 mars 2005 | 13,2500 | +0,34 % |
| 31 mars 2005 | 13,2650 | +0,11 % |
| 1 april 2005 | 13,3450 | +0,60 % |
| 4 april 2005 | 13,3500 | +0,04 % |
| 5 april 2005 | 13,4175 | +0,51 % |
| 6 april 2005 | 13,4075 | −0,07 % |
| 7 april 2005 | 13,3300 | −0,58 % |
| 8 april 2005 | 13,3575 | +0,21 % |
| 11 april 2005 | 13,3675 | +0,07 % |
| 12 april 2005 | 13,3300 | −0,28 % |
| 13 april 2005 | 13,3875 | +0,43 % |
| 14 april 2005 | 13,4425 | +0,41 % |
| 15 april 2005 | 13,4850 | +0,32 % |
| 18 april 2005 | 13,4150 | −0,52 % |
| 19 april 2005 | 13,4775 | +0,47 % |
| 20 april 2005 | 13,4925 | +0,11 % |
| 21 april 2005 | 13,4500 | −0,31 % |
| 22 april 2005 | 13,4050 | −0,33 % |
| 25 april 2005 | 13,4700 | +0,48 % |
| 26 april 2005 | 13,4150 | −0,41 % |
| 27 april 2005 | 13,4525 | +0,28 % |
| 28 april 2005 | 13,4675 | +0,11 % |
| 29 april 2005 | 13,5325 | +0,48 % |
| 2 maj 2005 | 13,6125 | +0,59 % |
| 3 maj 2005 | 13,5875 | −0,18 % |
| 4 maj 2005 | 13,4850 | −0,75 % |
| 6 maj 2005 | 13,4300 | −0,41 % |
| 9 maj 2005 | 13,5125 | +0,61 % |
| 10 maj 2005 | 13,4675 | −0,33 % |
| 11 maj 2005 | 13,4725 | +0,04 % |
| 12 maj 2005 | 13,4875 | +0,11 % |
| 13 maj 2005 | 13,5125 | +0,19 % |
| 16 maj 2005 | 13,4700 | −0,31 % |
| 17 maj 2005 | 13,4300 | −0,30 % |
| 18 maj 2005 | 13,3725 | −0,43 % |
| 19 maj 2005 | 13,3425 | −0,22 % |
| 20 maj 2005 | 13,3575 | +0,11 % |
| 23 maj 2005 | 13,3700 | +0,09 % |
| 24 maj 2005 | 13,3525 | −0,13 % |
| 25 maj 2005 | 13,3325 | −0,15 % |
| 26 maj 2005 | 13,3575 | +0,19 % |
| 27 maj 2005 | 13,3775 | +0,15 % |
| 30 maj 2005 | 13,3800 | +0,02 % |
| 31 maj 2005 | 13,4400 | +0,45 % |
| 1 juni 2005 | 13,5075 | +0,50 % |
| 2 juni 2005 | 13,5675 | +0,44 % |
| 3 juni 2005 | 13,5175 | −0,37 % |
| 7 juni 2005 | 13,6150 | +0,72 % |
| 8 juni 2005 | 13,6425 | +0,20 % |
| 9 juni 2005 | 13,7150 | +0,53 % |
| 10 juni 2005 | 13,6850 | −0,22 % |
| 13 juni 2005 | 13,8225 | +1,00 % |
| 14 juni 2005 | 13,8550 | +0,24 % |
| 15 juni 2005 | 13,9100 | +0,40 % |
| 16 juni 2005 | 13,9525 | +0,31 % |
| 17 juni 2005 | 13,9275 | −0,18 % |
| 20 juni 2005 | 13,7625 | −1,18 % |
| 21 juni 2005 | 13,9250 | +1,18 % |
| 22 juni 2005 | 13,9100 | −0,11 % |
| 23 juni 2005 | 14,0625 | +1,10 % |
| 27 juni 2005 | 14,1050 | +0,30 % |
| 28 juni 2005 | 14,1275 | +0,16 % |
| 29 juni 2005 | 14,2100 | +0,58 % |
| 30 juni 2005 | 14,1125 | −0,69 % |
| 1 juli 2005 | 13,9550 | −1,12 % |
| 4 juli 2005 | 13,9975 | +0,30 % |
| 5 juli 2005 | 13,9500 | −0,34 % |
| 6 juli 2005 | 13,8675 | −0,59 % |
| 7 juli 2005 | 13,7875 | −0,58 % |
| 8 juli 2005 | 13,7375 | −0,36 % |
| 11 juli 2005 | 13,7350 | −0,02 % |
| 12 juli 2005 | 13,7250 | −0,07 % |
| 13 juli 2005 | 13,6375 | −0,64 % |
| 14 juli 2005 | 13,6625 | +0,18 % |
| 15 juli 2005 | 13,6725 | +0,07 % |
| 18 juli 2005 | 13,6150 | −0,42 % |
| 19 juli 2005 | 13,6950 | +0,59 % |
| 20 juli 2005 | 13,5750 | −0,88 % |
| 21 juli 2005 | 13,5750 | 0,00 % |
| 22 juli 2005 | 13,6025 | +0,20 % |
| 25 juli 2005 | 13,5800 | −0,17 % |
| 26 juli 2005 | 13,6225 | +0,31 % |
| 27 juli 2005 | 13,6975 | +0,55 % |
| 28 juli 2005 | 13,6575 | −0,29 % |
| 29 juli 2005 | 13,5900 | −0,49 % |
| 1 augusti 2005 | 13,5975 | +0,06 % |
| 2 augusti 2005 | 13,6275 | +0,22 % |
| 3 augusti 2005 | 13,5925 | −0,26 % |
| 4 augusti 2005 | 13,5100 | −0,61 % |
| 5 augusti 2005 | 13,4200 | −0,67 % |
| 8 augusti 2005 | 13,4300 | +0,07 % |
| 9 augusti 2005 | 13,4675 | +0,28 % |
| 10 augusti 2005 | 13,5225 | +0,41 % |
| 11 augusti 2005 | 13,5375 | +0,11 % |
| 12 augusti 2005 | 13,5150 | −0,17 % |
| 15 augusti 2005 | 13,6100 | +0,70 % |
| 16 augusti 2005 | 13,6275 | +0,13 % |
| 17 augusti 2005 | 13,7050 | +0,57 % |
| 18 augusti 2005 | 13,7325 | +0,20 % |
| 19 augusti 2005 | 13,7700 | +0,27 % |
| 22 augusti 2005 | 13,8325 | +0,45 % |
| 23 augusti 2005 | 13,7725 | −0,43 % |
| 24 augusti 2005 | 13,7475 | −0,18 % |
| 25 augusti 2005 | 13,6975 | −0,36 % |
| 26 augusti 2005 | 13,6800 | −0,13 % |
| 29 augusti 2005 | 13,6700 | −0,07 % |
| 30 augusti 2005 | 13,6750 | +0,04 % |
| 31 augusti 2005 | 13,6725 | −0,02 % |
| 1 september 2005 | 13,6300 | −0,31 % |
| 2 september 2005 | 13,6400 | +0,07 % |
| 5 september 2005 | 13,6775 | +0,27 % |
| 6 september 2005 | 13,7550 | +0,57 % |
| 7 september 2005 | 13,7025 | −0,38 % |
| 8 september 2005 | 13,7775 | +0,55 % |
| 9 september 2005 | 13,8200 | +0,31 % |
| 12 september 2005 | 13,7975 | −0,16 % |
| 13 september 2005 | 13,7725 | −0,18 % |
| 14 september 2005 | 13,8725 | +0,73 % |
| 15 september 2005 | 13,8875 | +0,11 % |
| 16 september 2005 | 13,7825 | −0,76 % |
| 19 september 2005 | 13,8475 | +0,47 % |
| 20 september 2005 | 13,8700 | +0,16 % |
| 21 september 2005 | 13,8300 | −0,29 % |
| 22 september 2005 | 13,8275 | −0,02 % |
| 23 september 2005 | 13,7975 | −0,22 % |
| 26 september 2005 | 13,8250 | +0,20 % |
| 27 september 2005 | 13,8125 | −0,09 % |
| 28 september 2005 | 13,8200 | +0,05 % |
| 29 september 2005 | 13,7400 | −0,58 % |
| 30 september 2005 | 13,6700 | −0,51 % |
| 3 oktober 2005 | 13,6700 | 0,00 % |
| 4 oktober 2005 | 13,7300 | +0,44 % |
| 5 oktober 2005 | 13,7325 | +0,02 % |
| 6 oktober 2005 | 13,6625 | −0,51 % |
| 7 oktober 2005 | 13,5875 | −0,55 % |
| 10 oktober 2005 | 13,5600 | −0,20 % |
| 11 oktober 2005 | 13,5775 | +0,13 % |
| 12 oktober 2005 | 13,5875 | +0,07 % |
| 13 oktober 2005 | 13,6600 | +0,53 % |
| 14 oktober 2005 | 13,7475 | +0,64 % |
| 17 oktober 2005 | 13,8400 | +0,67 % |
| 18 oktober 2005 | 13,8150 | −0,18 % |
| 19 oktober 2005 | 13,8900 | +0,54 % |
| 20 oktober 2005 | 13,9825 | +0,67 % |
| 21 oktober 2005 | 13,9950 | +0,09 % |
| 24 oktober 2005 | 14,1300 | +0,96 % |
| 25 oktober 2005 | 14,1150 | −0,11 % |
| 26 oktober 2005 | 13,9875 | −0,90 % |
| 27 oktober 2005 | 14,0325 | +0,32 % |
| 28 oktober 2005 | 13,9575 | −0,53 % |
| 31 oktober 2005 | 14,0650 | +0,77 % |
| 1 november 2005 | 14,0975 | +0,23 % |
| 2 november 2005 | 14,0700 | −0,20 % |
| 3 november 2005 | 14,2050 | +0,96 % |
| 4 november 2005 | 14,1825 | −0,16 % |
| 7 november 2005 | 14,2200 | +0,26 % |
| 8 november 2005 | 14,1650 | −0,39 % |
| 9 november 2005 | 14,1450 | −0,14 % |
| 10 november 2005 | 14,2350 | +0,64 % |
| 11 november 2005 | 14,3400 | +0,74 % |
| 14 november 2005 | 14,1825 | −1,10 % |
| 15 november 2005 | 14,2250 | +0,30 % |
| 16 november 2005 | 14,2400 | +0,11 % |
| 17 november 2005 | 14,1775 | −0,44 % |
| 18 november 2005 | 14,0700 | −0,76 % |
| 21 november 2005 | 13,9675 | −0,73 % |
| 22 november 2005 | 13,9700 | +0,02 % |
| 23 november 2005 | 13,8625 | −0,77 % |
| 24 november 2005 | 13,8650 | +0,02 % |
| 25 november 2005 | 13,8700 | +0,04 % |
| 28 november 2005 | 13,8425 | −0,20 % |
| 29 november 2005 | 13,8250 | −0,13 % |
| 30 november 2005 | 13,9175 | +0,67 % |
| 1 december 2005 | 13,9875 | +0,50 % |
| 2 december 2005 | 13,9975 | +0,07 % |
| 5 december 2005 | 13,9100 | −0,63 % |
| 6 december 2005 | 13,9375 | +0,20 % |
| 7 december 2005 | 13,9025 | −0,25 % |
| 8 december 2005 | 13,8875 | −0,11 % |
| 9 december 2005 | 13,9750 | +0,63 % |
| 12 december 2005 | 14,0050 | +0,21 % |
| 13 december 2005 | 14,0000 | −0,04 % |
| 14 december 2005 | 13,9475 | −0,38 % |
| 15 december 2005 | 13,9025 | −0,32 % |
| 16 december 2005 | 13,9675 | +0,47 % |
| 19 december 2005 | 13,9050 | −0,45 % |
| 20 december 2005 | 13,8150 | −0,65 % |
| 21 december 2005 | 13,9525 | +1,00 % |
| 22 december 2005 | 13,8900 | −0,45 % |
| 23 december 2005 | 13,8175 | −0,52 % |
| 27 december 2005 | 13,8775 | +0,43 % |
| 28 december 2005 | 13,7625 | −0,83 % |
| 29 december 2005 | 13,6575 | −0,76 % |
| 30 december 2005 | 13,7325 | +0,55 % |
Källa: Sveriges riksbank (kurser). Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (förändring mot föregående bankdag). Bara bankdagar har en kurs.