Valutakurser 2005
Årsgenomsnitt för 2005 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,2849 | 9,6490 | 9,0040 | 253 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,4775 | 8,2525 | 6,6625 | 253 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,5782 | 14,3400 | 12,7350 | 253 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1601 | 1,2445 | 1,0780 | 253 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2460 | 1,2930 | 1,2105 | 253 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,9971 | 6,2695 | 5,8180 | 253 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,3102 | 2,4800 | 2,1400 | 253 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,1855 | 0,2005 | 0,1700 | 253 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 5,5506 | 6,0700 | 4,9355 | 253 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,0538 | 6,8996 | 12,9620 | 1,1018 | 1,2169 | 5,8527 | 2,2220 | 0,1778 | 5,0988 |
| Februari | 9,0839 | 6,9778 | 13,1666 | 1,0922 | 1,2205 | 5,8614 | 2,2790 | 0,1818 | 5,3069 |
| Mars | 9,0860 | 6,8755 | 13,1189 | 1,1101 | 1,2202 | 5,8669 | 2,2643 | 0,1783 | 5,2608 |
| April | 9,1650 | 7,0796 | 13,4189 | 1,1206 | 1,2302 | 5,9230 | 2,2081 | 0,1790 | 5,2004 |
| Maj | 9,1942 | 7,2482 | 13,4357 | 1,1370 | 1,2350 | 5,9511 | 2,1981 | 0,1819 | 5,2829 |
| Juni | 9,2585 | 7,6079 | 13,8466 | 1,1728 | 1,2437 | 6,0170 | 2,2820 | 0,1859 | 5,5922 |
| Juli | 9,4284 | 7,8281 | 13,7113 | 1,1894 | 1,2642 | 6,0507 | 2,3014 | 0,1876 | 5,8460 |
| Augusti | 9,3426 | 7,6002 | 13,6266 | 1,1802 | 1,2525 | 6,0158 | 2,3104 | 0,1847 | 5,6503 |
| September | 9,3367 | 7,6215 | 13,7798 | 1,1965 | 1,2519 | 6,0279 | 2,3800 | 0,1856 | 5,6821 |
| Oktober | 9,4231 | 7,8368 | 13,8250 | 1,2024 | 1,2628 | 6,0845 | 2,4029 | 0,1916 | 5,7746 |
| November | 9,5663 | 8,1082 | 14,0761 | 1,2225 | 1,2825 | 6,1906 | 2,4095 | 0,1971 | 5,9642 |
| December | 9,4372 | 7,9524 | 13,8967 | 1,1835 | 1,2660 | 6,0984 | 2,4500 | 0,1935 | 5,8818 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).