Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs AUD

Tullverkets kurs för tullvärde för AUD för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

AUD: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 20267,0505 per 1 AUD0,14183391
1-30 september 20266,8044 per 1 AUD0,14696373
1-31 augusti 20266,8663 per 1 AUD0,14563884
1-31 juli 20266,6706 per 1 AUD0,14991155
1-30 juni 20266,7438 per 1 AUD0,14828435
1-31 maj 20266,6313 per 1 AUD0,15079999
1-30 april 20266,6653 per 1 AUD0,15003076
1-31 mars 20266,4374 per 1 AUD0,15534222
1-28 februari 20266,2241 per 1 AUD0,1606658
1-31 januari 20266,2020 per 1 AUD0,16123831
1-31 december 20256,2103 per 1 AUD0,16102282
1-30 november 20256,1835 per 1 AUD0,16172071
1-31 oktober 20256,2353 per 1 AUD0,16037721
1-30 september 20256,2308 per 1 AUD0,16049303
1-31 augusti 20256,3325 per 1 AUD0,15791552
1-31 juli 20256,2737 per 1 AUD0,15939557
1-30 juni 20256,2500 per 1 AUD0,16
1-31 maj 20256,2160 per 1 AUD0,16087516
1-30 april 20256,4493 per 1 AUD0,15505559
1-31 mars 20256,8829 per 1 AUD0,1452876
1-28 februari 20256,9722 per 1 AUD0,14342675
1-31 januari 20256,9832 per 1 AUD0,14320082
1-31 december 20247,2218 per 1 AUD0,13846963
1-30 november 20247,1194 per 1 AUD0,14046127
1-31 oktober 20247,0013 per 1 AUD0,14283062
1-30 september 20246,9589 per 1 AUD0,14370087
1-31 augusti 20247,2054 per 1 AUD0,1387848
1-31 juli 20247,0282 per 1 AUD0,14228394
1-30 juni 20247,2012 per 1 AUD0,13886574
1-31 maj 20247,0967 per 1 AUD0,14091056
1-30 april 20246,9074 per 1 AUD0,14477227
1-31 mars 20246,8792 per 1 AUD0,14536574
1-29 februari 20246,9443 per 1 AUD0,144003
1-31 januari 20246,9379 per 1 AUD0,14413583
1-31 december 20236,9342 per 1 AUD0,14421274
1-30 november 20237,0440 per 1 AUD0,14196479
1-31 oktober 20237,2627 per 1 AUD0,13768984
1-30 september 20237,1227 per 1 AUD0,1403962
1-31 augusti 20237,0140 per 1 AUD0,142572
1-31 juli 20237,3868 per 1 AUD0,13537662
1-30 juni 20237,0711 per 1 AUD0,14142071
1-31 maj 20237,0109 per 1 AUD0,14263504
1-30 april 20236,9946 per 1 AUD0,14296743
1-31 mars 20237,2580 per 1 AUD0,137779
1-28 februari 20237,3041 per 1 AUD0,13690941
1-31 januari 20237,0303 per 1 AUD0,14224144
1-31 december 20227,1455 per 1 AUD0,13994822
1-30 november 20227,0696 per 1 AUD0,14145072
1-31 oktober 20227,3886 per 1 AUD0,13534364
1-30 september 20227,4361 per 1 AUD0,1344791
1-31 augusti 20227,1557 per 1 AUD0,13974873
1-31 juli 20227,0669 per 1 AUD0,14150476
1-30 juni 20227,0523 per 1 AUD0,14179771
1-31 maj 20227,1114 per 1 AUD0,14061929
1-30 april 20227,1048 per 1 AUD0,14074992
1-31 mars 20226,7119 per 1 AUD0,14898911
1-28 februari 20226,6358 per 1 AUD0,15069773
1-31 januari 20226,5975 per 1 AUD0,15157257
17-31 december 20216,5359 per 1 AUD0,15300112
1-16 december 20216,5359 per 1 AUD0,15300112
1-30 november 20216,5247 per 1 AUD0,15326375
1-31 oktober 20216,3562 per 1 AUD0,1573267
1-30 september 20216,4027 per 1 AUD0,15618411
1-31 augusti 20216,4216 per 1 AUD0,15572443
1-31 juli 20216,4692 per 1 AUD0,15457862
1-30 juni 20216,5034 per 1 AUD0,15376572
1-31 maj 20216,5775 per 1 AUD0,15203345
1-30 april 20216,6170 per 1 AUD0,15112589
1-31 mars 20216,5115 per 1 AUD0,15357445
1-28 februari 20216,5221 per 1 AUD0,15332485
1-31 januari 20216,3423 per 1 AUD0,15767151
1-31 december 20206,3476 per 1 AUD0,15753986
1-30 november 20206,2374 per 1 AUD0,16032321
1-31 oktober 20206,4362 per 1 AUD0,15537118
1-30 september 20206,3214 per 1 AUD0,15819281
1-31 augusti 20206,3988 per 1 AUD0,1562793
1-31 juli 20206,5187 per 1 AUD0,15340482
1-30 juni 20206,3957 per 1 AUD0,15635505
1-31 maj 20206,4375 per 1 AUD0,15533981
1-30 april 20205,8765 per 1 AUD0,17016932
1-31 mars 20206,6190 per 1 AUD0,15108022
1-29 februari 20206,5839 per 1 AUD0,15188566
1-31 januari 20206,4980 per 1 AUD0,15389351
1-31 december 20196,6655 per 1 AUD0,15002625
1-30 november 20196,6711 per 1 AUD0,14990032
1-31 oktober 20196,7047 per 1 AUD0,1491491
1-30 september 20196,6044 per 1 AUD0,15141421
1-31 augusti 20196,6761 per 1 AUD0,14978805
1-31 juli 20196,6213 per 1 AUD0,15102774
1-30 juni 20196,6865 per 1 AUD0,14955507
1-31 maj 20196,7017 per 1 AUD0,14921587
1-30 april 20196,5719 per 1 AUD0,152163
1-31 mars 20196,7196 per 1 AUD0,14881838
1-28 februari 20196,4939 per 1 AUD0,15399067
1-31 januari 20196,5665 per 1 AUD0,15228813
1-31 december 20186,6203 per 1 AUD0,15105056
1-30 november 20186,4820 per 1 AUD0,15427337
1-31 oktober 20186,4859 per 1 AUD0,15418061
1-30 september 20186,7437 per 1 AUD0,14828655
1-31 augusti 20186,5736 per 1 AUD0,15212365
1-31 juli 20186,6424 per 1 AUD0,15054799
1-30 juni 20186,6691 per 1 AUD0,14994527
1-31 maj 20186,5852 per 1 AUD0,15185568
4-30 april 20186,3807 per 1 AUD0,15672262
1-3 april 20186,3807 per 1 AUD0,15672262
1-31 mars 20186,4207 per 1 AUD0,15574626
1-28 februari 20186,4625 per 1 AUD0,15473888
1-31 januari 20186,4726 per 1 AUD0,15449742
1-31 december 20176,4366 per 1 AUD0,15536153
1-30 november 20176,4538 per 1 AUD0,15494747
1-31 oktober 20176,4505 per 1 AUD0,15502674
1-30 september 20176,4572 per 1 AUD0,15486589
1-31 augusti 20176,6282 per 1 AUD0,15087052
1-31 juli 20176,7081 per 1 AUD0,14907351
1-30 juni 20176,5753 per 1 AUD0,15208432
1-31 maj 20176,7934 per 1 AUD0,1472017
1-30 april 20176,8130 per 1 AUD0,14677822
1-31 mars 20176,9189 per 1 AUD0,14453165
1-28 februari 20176,7843 per 1 AUD0,14739914
1-31 januari 20176,8307 per 1 AUD0,14639788
1-31 december 20166,9104 per 1 AUD0,14470942
1-30 november 20166,8213 per 1 AUD0,14659962
1-31 oktober 20166,5629 per 1 AUD0,15237166
1-30 september 20166,4193 per 1 AUD0,15578023
1-31 augusti 20166,5100 per 1 AUD0,15360983
1-31 juli 20166,2324 per 1 AUD0,16045183
1-30 juni 20166,1156 per 1 AUD0,16351625
1-31 maj 20166,3457 per 1 AUD0,15758703
1-30 april 20166,3113 per 1 AUD0,15844596
9-31 mars 20166,0618 per 1 AUD0,1649675
1-8 mars 20166,0618 per 1 AUD0,1649675
24-29 februari 20165,9037 per 1 AUD0,1693853
1-23 februari 20165,9037 per 1 AUD0,1693853
27-31 januari 20166,1623 per 1 AUD0,16227707
20-26 januari 20166,1623 per 1 AUD0,16227707
1-19 januari 20166,1623 per 1 AUD0,16227707
30-31 december 20156,2512 per 1 AUD0,15996929
23-29 december 20156,2512 per 1 AUD0,15996929
16-22 december 20156,2512 per 1 AUD0,15996929
1-15 december 20156,2512 per 1 AUD0,15996929
25-30 november 20156,0403 per 1 AUD0,16555469
11-24 november 20156,0403 per 1 AUD0,16555469
1-10 november 20156,0403 per 1 AUD0,16555469
28-31 oktober 20155,9578 per 1 AUD0,16784719
1-27 oktober 20155,9578 per 1 AUD0,16784719
23-30 september 20155,9856 per 1 AUD0,16706763
16-22 september 20155,9856 per 1 AUD0,16706763
9-15 september 20155,9856 per 1 AUD0,16706763
2-8 september 20156,3213 per 1 AUD0,15819531
1-1 september 20156,3213 per 1 AUD0,15819531
26-31 augusti 20156,3853 per 1 AUD0,15660971
12-25 augusti 20156,3853 per 1 AUD0,15660971
1-11 augusti 20156,3853 per 1 AUD0,15660971
29-31 juli 20156,3511 per 1 AUD0,15745304
15-28 juli 20156,3511 per 1 AUD0,15745304
1-14 juli 20156,3511 per 1 AUD0,15745304
24-30 juni 20156,3511 per 1 AUD0,15745304
17-23 juni 20156,6781 per 1 AUD0,14974319
10-16 juni 20156,6781 per 1 AUD0,14974319
1-9 juni 20156,6781 per 1 AUD0,14974319
27-31 maj 20156,7662 per 1 AUD0,14779344
13-26 maj 20156,7662 per 1 AUD0,14779344
1-12 maj 20156,7662 per 1 AUD0,14779344
29-30 april 20156,6369 per 1 AUD0,15067275
22-28 april 20156,6369 per 1 AUD0,15067275
15-21 april 20156,6369 per 1 AUD0,15067275
1-14 april 20156,6369 per 1 AUD0,15067275
25-31 mars 20156,5695 per 1 AUD0,15221859
1-24 mars 20156,5695 per 1 AUD0,15221859
25-28 februari 20156,7532 per 1 AUD0,14807795
1-24 februari 20156,7532 per 1 AUD0,14807795
28-31 januari 20156,7532 per 1 AUD0,14807795
21-27 januari 20156,3345 per 1 AUD0,15786566
1-20 januari 20156,3345 per 1 AUD0,15786566
31-31 december 20146,4421 per 1 AUD0,15522888
24-30 december 20146,4421 per 1 AUD0,15522888
10-23 december 20146,4421 per 1 AUD0,15522888
1-9 december 20146,4421 per 1 AUD0,15522888
26-30 november 20146,3584 per 1 AUD0,15727227
19-25 november 20146,3584 per 1 AUD0,15727227
1-18 november 20146,3584 per 1 AUD0,15727227
29-31 oktober 20146,4996 per 1 AUD0,15385562
1-28 oktober 20146,4996 per 1 AUD0,15385562
1-30 september 20146,4430 per 1 AUD0,1552072
1-31 augusti 20146,5156 per 1 AUD0,15347781
16-31 juli 20146,2437 per 1 AUD0,16016144
1-15 juli 20146,2437 per 1 AUD0,16016144
1-30 juni 20146,1281 per 1 AUD0,16318272
1-31 maj 20146,1520 per 1 AUD0,16254876
30-30 april 20146,1251 per 1 AUD0,16326264
23-29 april 20146,1251 per 1 AUD0,16326264
16-22 april 20146,1251 per 1 AUD0,16326264
9-15 april 20145,8163 per 1 AUD0,17193061
1-8 april 20145,8163 per 1 AUD0,17193061
1-31 mars 20145,8943 per 1 AUD0,16965543
26-28 februari 20145,7957 per 1 AUD0,17254171
1-25 februari 20145,7957 per 1 AUD0,17254171
29-31 januari 20145,8549 per 1 AUD0,17079711
22-28 januari 20145,8549 per 1 AUD0,17079711
15-21 januari 20145,8549 per 1 AUD0,17079711
1-14 januari 20145,8549 per 1 AUD0,17079711

Källa: Tullverket