Tullkurser november 2022
Tullverkets växelkurser för tullvärde för de perioder som börjar i november 2022. Alla månader och valutor.
Noterade valutor, 1-30 november 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AUD (australisk dollar) | 7,0696 per 1 AUD | 0,14145072 |
| CAD (kanadensisk dollar) | 8,1632 per 1 CAD | 0,12250098 |
| CHF (schweizisk franc) | 11,2524 per 1 CHF | 0,08886993 |
| CNY (kinesisk yuan) | 1,5545 per 1 CNY | 0,64329366 |
| CZK (tjeckisk koruna) | 0,4496 per 1 CZK | 2,22419929 |
| DKK (dansk krona) | 1,4829 per 1 DKK | 0,67435431 |
| EUR (Tullverkets EUC) | 11,0313 per 1 EUR | 0,09065115 |
| GBP (brittiskt pund) | 12,6671 per 1 GBP | 0,07894467 |
| HKD (hongkongdollar) | 1,4365 per 1 HKD | 0,69613644 |
| HRK (kroatisk kuna) | 1,4707 per 1 HRK | 0,67994832 |
| HUF (ungersk forint) | 2,6800 per 100 HUF | 0,37313433 |
| JPY (japansk yen) | 7,5200 per 100 JPY | 0,13297872 |
| MXN (mexikansk peso) | 0,5624 per 1 MXN | 1,77809388 |
| NOK (norsk krona) | 1,0601 per 1 NOK | 0,94330724 |
| NZD (nyzeeländsk dollar) | 6,3715 per 1 NZD | 0,15694891 |
| PLN (polsk zloty) | 2,2995 per 1 PLN | 0,43487715 |
| RUB (rysk rubel) | 0,1850 per 1 RUB | 5,40540541 |
| SAR (saudisk riyal) | 3,0015 per 1 SAR | 0,33316675 |
| SGD (singaporiansk dollar) | 7,8987 per 1 SGD | 0,12660311 |
| THB (thailändsk baht) | 0,2952 per 1 THB | 3,38753388 |
| TRY (turkisk lira) | 0,6094 per 1 TRY | 1,64095832 |
| USD (amerikansk dollar) | 11,2345 per 1 USD | 0,08901153 |
| ZAR (sydafrikansk rand) | 0,6198 per 1 ZAR | 1,61342369 |
Källa: Tullverket
Onoterade valutor, 1-30 november 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AED (emiratisk dirham) | 2,9894 per 1 AED | 0,33452088 |
| AFN (afghansk afghani) | 0,1250 per 1 AFN | 7,99936005 |
| ALL (albansk lek) | 0,0924 per 1 ALL | 10,82837033 |
| AMD (armenisk dram) | 0,0278 per 1 AMD | 36,02305476 |
| ANG (antillergulden) | 6,1529 per 1 ANG | 0,16252578 |
| AOA (angolansk kwanza) | 0,0228 per 1 AOA | 43,85964912 |
| ARS (argentinsk peso) | 0,0704 per 1 ARS | 14,20858198 |
| AWG (arubansk florin) | 6,0662 per 1 AWG | 0,16484812 |
| AZN (azerbajdzjansk manat) | 6,4625 per 1 AZN | 0,15473864 |
| BAM (bosnisk-hercegovinsk mark) | 5,6222 per 1 BAM | 0,17786758 |
| BBD (barbadisk dollar) | 5,4951 per 1 BBD | 0,18197965 |
| BDT (bangladeshisk taka) | 0,1085 per 1 BDT | 9,21658986 |
| BGN (bulgarisk lev) | 5,5874 per 1 BGN | 0,17897252 |
| BHD (bahrainsk dinar) | 29,1237 per 1 BHD | 0,03433624 |
| BIF (burundisk franc) | 0,0054 per 1 BIF | 186,91588785 |
| BMD (bermudisk dollar) | 10,9798 per 1 BMD | 0,09107634 |
| BND (bruneisk dollar) | 7,7769 per 1 BND | 0,12858611 |
| BOB (boliviansk boliviano) | 1,5832 per 1 BOB | 0,63161618 |
| BRL (brasiliansk real) | 2,0545 per 1 BRL | 0,48673643 |
| BSD (bahamansk dollar) | 10,9798 per 1 BSD | 0,09107634 |
| BTN (bhutanesisk ngultrum) | 0,1333 per 1 BTN | 7,5030012 |
| BWP (botswansk pula) | 0,8218 per 1 BWP | 1,21678186 |
| BYN (belarusisk rubel) | 4,3457 per 1 BYN | 0,23011253 |
| BZD (belizisk dollar) | 5,4948 per 1 BZD | 0,18198859 |
| CDF (kongolesisk franc) | 0,0055 per 1 CDF | 182,81535649 |
| CLP (chilensk peso) | 0,0118 per 1 CLP | 84,74576271 |
| COP (colombiansk peso) | 0,0023 per 1 COP | 438,59649123 |
| CRC (costarikansk colon) | 0,0177 per 1 CRC | 56,56108597 |
| CUP (kubansk peso) | 0,4575 per 1 CUP | 2,18584013 |
| CVE (kapverdisk escudo) | 0,0993 per 1 CVE | 10,07353682 |
| DJF (djiboutisk franc) | 0,0619 per 1 DJF | 16,16553508 |
| DOP (dominikansk peso) | 0,2030 per 1 DOP | 4,92635105 |
| DZD (algerisk dinar) | 0,0783 per 1 DZD | 12,77628721 |
| EGP (egyptiskt pund) | 0,4743 per 1 EGP | 2,10841468 |
| ERN (eritreansk nakfa) | 0,7286 per 1 ERN | 1,37251403 |
| ETB (etiopisk birr) | 0,2058 per 1 ETB | 4,85932261 |
| FJD (fijidollar) | 4,7597 per 1 FJD | 0,21009551 |
| FKP (falklandspund) | 12,6652 per 1 FKP | 0,07895651 |
| GEL (georgisk lari) | 3,9567 per 1 GEL | 0,25273714 |
| GHS (ghanansk cedi) | 0,7843 per 1 GHS | 1,27507109 |
| GIP (gibraltiskt pund) | 12,6652 per 1 GIP | 0,07895651 |
| GMD (gambisk dalasi) | 0,1753 per 1 GMD | 5,70353049 |
| GNF (guineansk franc) | 0,0013 per 100 GNF | 787,4015748 |
| GTQ (guatemalansk quetzal) | 1,4014 per 1 GTQ | 0,71358233 |
| GYD (guyanadollar) | 0,0528 per 1 GYD | 18,94298163 |
| HNL (honduransk lempira) | 0,4456 per 1 HNL | 2,24416517 |
| HTG (haitisk gourde) | 0,0871 per 1 HTG | 11,47578609 |
| IDR (indonesisk rupiah) | 0,0007 per 1 IDR | 1408,45070423 |
| ILS (israelisk ny shekel) | 3,0999 per 1 ILS | 0,32259105 |
| INR (indisk rupie) | 0,1331 per 1 INR | 7,5103267 |
| IQD (irakisk dinar) | 0,0075 per 1 IQD | 132,9787234 |
| IRR (iransk rial) | 0,0003 per 100 IRR | 3846,15384615 |
| ISK (isländsk krona) | 0,0763 per 1 ISK | 13,1061599 |
| JMD (jamaicansk dollar) | 0,0718 per 1 JMD | 13,93534002 |
| JOD (jordansk dinar) | 15,4743 per 1 JOD | 0,06462324 |
| KES (kenyansk shilling) | 0,0904 per 1 KES | 11,0570544 |
| KGS (kirgizisk som) | 0,1324 per 1 KGS | 7,55287009 |
| KHR (kambodjansk riel) | 0,0027 per 1 KHR | 375,93984962 |
| KMF (komorisk franc) | 0,0222 per 1 KMF | 45,02476362 |
| KPW (nordkoreansk won) | 0,0845 per 1 KPW | 11,83992422 |
| KRW (sydkoreansk won) | 0,0077 per 1 KRW | 129,70168612 |
| KWD (kuwaitisk dinar) | 35,4484 per 1 KWD | 0,02820999 |
| KYD (caymansk dollar) | 13,3900 per 1 KYD | 0,0746826 |
| KZT (kazakisk tenge) | 0,0235 per 1 KZT | 42,64392324 |
| LAK (laotisk kip) | 0,0007 per 100 LAK | 1538,46153846 |
| LBP (libanesiskt pund) | 0,0073 per 1 LBP | 137,74104683 |
| LKR (srilankesisk rupie) | 0,0300 per 1 LKR | 33,28894807 |
| LRD (liberiansk dollar) | 0,0721 per 1 LRD | 13,87154945 |
| LSL (lesothisk loti) | 0,6063 per 1 LSL | 1,6492941 |
| LYD (libysk dinar) | 2,2157 per 1 LYD | 0,45132871 |
| MAD (marockansk dirham) | 1,0068 per 1 MAD | 0,99328539 |
| MDL (moldavisk leu) | 0,5712 per 1 MDL | 1,75054705 |
| MGA (madagaskisk ariary) | 0,0026 per 1 MGA | 389,10505837 |
| MKD (makedonisk denar) | 0,1776 per 1 MKD | 5,62904588 |
| MMK (myanmarisk kyat) | 0,0052 per 1 MMK | 190,83969466 |
| MNT (mongolisk tögrög) | 0,0032 per 1 MNT | 309,59752322 |
| MOP (makanesisk pataca) | 1,3572 per 1 MOP | 0,73680565 |
| MRU (mauretansk ouguiya) | 0,2893 per 1 MRU | 3,45721694 |
| MUR (mauritisk rupie) | 0,2470 per 1 MUR | 4,04841909 |
| MVR (maldivisk rufiyaa) | 0,7102 per 1 MVR | 1,40803424 |
| MWK (malawisk kwacha) | 0,0108 per 1 MWK | 92,93680297 |
| MYR (malaysisk ringgit) | 2,3244 per 1 MYR | 0,4302093 |
| MZN (mosambikisk metical) | 0,1712 per 1 MZN | 5,83975707 |
| NAD (namibisk dollar) | 0,6066 per 1 NAD | 1,64853281 |
| NGN (nigeriansk naira) | 0,0251 per 1 NGN | 39,88831272 |
| NIO (nicaraguansk cordoba) | 0,3041 per 1 NIO | 3,28871641 |
| NPR (nepalesisk rupie) | 0,0832 per 1 NPR | 12,01778632 |
| OMR (omansk rial) | 28,5167 per 1 OMR | 0,03506712 |
| PEN (peruansk sol) | 2,7639 per 1 PEN | 0,36180105 |
| PGK (papuansk kina) | 3,1183 per 1 PGK | 0,32069167 |
| PHP (filippinsk peso) | 0,1893 per 1 PHP | 5,28373666 |
| PKR (pakistansk rupie) | 0,0496 per 1 PKR | 20,16129032 |
| PYG (paraguayansk guarani) | 0,0015 per 1 PYG | 662,25165563 |
| QAR (qatarisk rial) | 3,0156 per 1 QAR | 0,33160897 |
| RON (rumänsk leu) | 2,2207 per 1 RON | 0,45030846 |
| RSD (serbisk dinar) | 0,0932 per 1 RSD | 10,72961373 |
| RWF (rwandisk franc) | 0,0103 per 1 RWF | 97,18172983 |
| SBD (salomondollar) | 1,3538 per 1 SBD | 0,73865609 |
| SCR (seychellisk rupie) | 0,7608 per 1 SCR | 1,31442317 |
| SDG (sudanesiskt pund) | 0,0194 per 1 SDG | 51,62622612 |
| SEK (svensk krona) | 1,0000 per 1 SEK | 1 |
| SHP (sankthelenskt pund) | 13,1428 per 1 SHP | 0,07608717 |
| SLL (sierraleonsk leone) | 0,0006 per 100 SLL | 1587,3015873 |
| SOS (somalisk shilling) | 0,0193 per 1 SOS | 51,78663905 |
| SRD (surinamesisk dollar) | 0,3745 per 1 SRD | 2,67058352 |
| SVC (salvadoransk colon) | 1,2541 per 1 SVC | 0,79735279 |
| SYP (syriskt pund) | 0,0044 per 1 SYP | 228,83295195 |
| SZL (swaziländsk lilangeni) | 0,6063 per 1 SZL | 1,6492941 |
| TJS (tadzjikisk somoni) | 1,0980 per 1 TJS | 0,9107634 |
| TND (tunisisk dinar) | 3,4127 per 1 TND | 0,29301969 |
| TOP (tongansk pa'anga) | 4,5698 per 1 TOP | 0,21882844 |
| TTD (trinidaddollar) | 1,6187 per 1 TTD | 0,61778352 |
| TWD (taiwanesisk dollar) | 0,3415 per 1 TWD | 2,92868648 |
| TZS (tanzanisk shilling) | 0,0047 per 1 TZS | 212,31422505 |
| UAH (ukrainsk hryvnia) | 0,2990 per 1 UAH | 3,34403424 |
| UGX (ugandisk shilling) | 0,0029 per 1 UGX | 346,02076125 |
| UYU (uruguayansk peso) | 0,2692 per 1 UYU | 3,71457227 |
| UZS (uzbekisk sum) | 0,0010 per 100 UZS | 1020,40816327 |
| VES (venezuelansk bolivar) | 1,2895 per 1 VES | 0,77549438 |
| VND (vietnamesisk dong) | 0,0004 per 100 VND | 2272,72727273 |
| VUV (vanuatisk vatu) | 0,0904 per 1 VUV | 11,06561912 |
| WST (västsamoansk tala) | 3,9494 per 1 WST | 0,25320109 |
| XAF (centralafrikansk franc) | 0,0165 per 1 XAF | 60,42296073 |
| XCD (östkaribisk dollar) | 4,0666 per 1 XCD | 0,24590628 |
| XOF (västafrikansk franc) | 0,0167 per 1 XOF | 60,06006006 |
| XPF (cfp-franc) | 0,0914 per 1 XPF | 10,94331364 |
| YER (jemenitisk rial) | 0,0439 per 1 YER | 22,78942571 |
| ZMW (zambisk kwacha) | 0,6801 per 1 ZMW | 1,47043687 |
Källa: Tullverket