Tullkurser januari 2022
Tullverkets växelkurser för tullvärde för de perioder som börjar i januari 2022. Alla månader och valutor.
Noterade valutor, 1-31 januari 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AUD (australisk dollar) | 6,5975 per 1 AUD | 0,15157257 |
| CAD (kanadensisk dollar) | 7,1600 per 1 CAD | 0,1396648 |
| CHF (schweizisk franc) | 9,9954 per 1 CHF | 0,10004602 |
| CNY (kinesisk yuan) | 1,4505 per 1 CNY | 0,68941744 |
| CZK (tjeckisk koruna) | 0,4135 per 1 CZK | 2,41837969 |
| DKK (dansk krona) | 1,4012 per 1 DKK | 0,71367399 |
| EUR (Tullverkets EUC) | 10,4193 per 1 EUR | 0,09597574 |
| GBP (brittiskt pund) | 12,2630 per 1 GBP | 0,08154611 |
| HKD (hongkongdollar) | 1,1895 per 1 HKD | 0,84068937 |
| HRK (kroatisk kuna) | 1,3912 per 1 HRK | 0,71880391 |
| HUF (ungersk forint) | 2,8400 per 100 HUF | 0,35211268 |
| JPY (japansk yen) | 8,0900 per 100 JPY | 0,12360939 |
| MXN (mexikansk peso) | 0,4452 per 1 MXN | 2,24618149 |
| NOK (norsk krona) | 1,0350 per 1 NOK | 0,96618357 |
| NZD (nyzeeländsk dollar) | 6,2466 per 1 NZD | 0,16008709 |
| PLN (polsk zloty) | 2,2564 per 1 PLN | 0,44318383 |
| RUB (rysk rubel) | 0,1264 per 1 RUB | 7,91139241 |
| SAR (saudisk riyal) | 2,4708 per 1 SAR | 0,40472721 |
| SGD (singaporiansk dollar) | 6,7652 per 1 SGD | 0,14781529 |
| THB (thailändsk baht) | 0,2751 per 1 THB | 3,6350418 |
| TRY (turkisk lira) | 0,7492 per 1 TRY | 1,33475707 |
| USD (amerikansk dollar) | 9,2431 per 1 USD | 0,10818881 |
| ZAR (sydafrikansk rand) | 0,5849 per 1 ZAR | 1,70969396 |
Källa: Tullverket
Onoterade valutor, 1-31 januari 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AED (emiratisk dirham) | 2,4690 per 1 AED | 0,40502228 |
| AFN (afghansk afghani) | 0,0875 per 1 AFN | 11,42726546 |
| ALL (albansk lek) | 0,0852 per 1 ALL | 11,73295788 |
| AMD (armenisk dram) | 0,0189 per 1 AMD | 52,93806247 |
| ANG (antillergulden) | 5,0819 per 1 ANG | 0,1967768 |
| AOA (angolansk kwanza) | 0,0161 per 1 AOA | 62,11180124 |
| ARS (argentinsk peso) | 0,0883 per 1 ARS | 11,3237459 |
| AWG (arubansk florin) | 5,0103 per 1 AWG | 0,19958885 |
| AZN (azerbajdzjansk manat) | 5,3376 per 1 AZN | 0,18734872 |
| BAM (bosnisk-hercegovinsk mark) | 5,2490 per 1 BAM | 0,19051357 |
| BBD (barbadisk dollar) | 4,5386 per 1 BBD | 0,22033032 |
| BDT (bangladeshisk taka) | 0,1058 per 1 BDT | 9,45268929 |
| BGN (bulgarisk lev) | 5,2365 per 1 BGN | 0,19096543 |
| BHD (bahrainsk dinar) | 24,0532 per 1 BHD | 0,04157454 |
| BIF (burundisk franc) | 0,0046 per 1 BIF | 219,78021978 |
| BMD (bermudisk dollar) | 9,0686 per 1 BMD | 0,11027 |
| BND (bruneisk dollar) | 6,7237 per 1 BND | 0,14872675 |
| BOB (boliviansk boliviano) | 1,3133 per 1 BOB | 0,76141166 |
| BRL (brasiliansk real) | 1,6277 per 1 BRL | 0,61436383 |
| BSD (bahamansk dollar) | 9,0686 per 1 BSD | 0,11027 |
| BTN (bhutanesisk ngultrum) | 0,1220 per 1 BTN | 8,19537781 |
| BWP (botswansk pula) | 0,7708 per 1 BWP | 1,29728608 |
| BYN (belarusisk rubel) | 3,5460 per 1 BYN | 0,2820079 |
| BZD (belizisk dollar) | 4,5384 per 1 BZD | 0,22034149 |
| CDF (kongolesisk franc) | 0,0046 per 1 CDF | 219,78021978 |
| CLP (chilensk peso) | 0,0106 per 1 CLP | 93,98496241 |
| COP (colombiansk peso) | 0,0022 per 1 COP | 448,43049327 |
| CRC (costarikansk colon) | 0,0141 per 1 CRC | 70,77140835 |
| CUP (kubansk peso) | 0,3779 per 1 CUP | 2,64648282 |
| CVE (kapverdisk escudo) | 0,0929 per 1 CVE | 10,76194576 |
| DJF (djiboutisk franc) | 0,0511 per 1 DJF | 19,57330202 |
| DOP (dominikansk peso) | 0,1585 per 1 DOP | 6,30755645 |
| DZD (algerisk dinar) | 0,0653 per 1 DZD | 15,32097441 |
| EGP (egyptiskt pund) | 0,5772 per 1 EGP | 1,73235167 |
| ERN (eritreansk nakfa) | 0,6046 per 1 ERN | 1,65404082 |
| ETB (etiopisk birr) | 0,1830 per 1 ETB | 5,4635852 |
| FJD (fijidollar) | 4,2822 per 1 FJD | 0,23352373 |
| FKP (falklandspund) | 12,2472 per 1 FKP | 0,08165125 |
| GEL (georgisk lari) | 2,9367 per 1 GEL | 0,34051363 |
| GHS (ghanansk cedi) | 1,4664 per 1 GHS | 0,68193752 |
| GIP (gibraltiskt pund) | 12,2472 per 1 GIP | 0,08165125 |
| GMD (gambisk dalasi) | 0,1713 per 1 GMD | 5,83873416 |
| GNF (guineansk franc) | 0,0010 per 100 GNF | 1020,40816327 |
| GTQ (guatemalansk quetzal) | 1,1751 per 1 GTQ | 0,85100589 |
| GYD (guyanadollar) | 0,0436 per 1 GYD | 22,93577982 |
| HNL (honduransk lempira) | 0,3739 per 1 HNL | 2,67444037 |
| HTG (haitisk gourde) | 0,0917 per 1 HTG | 10,91107474 |
| IDR (indonesisk rupiah) | 0,0006 per 1 IDR | 1587,3015873 |
| ILS (israelisk ny shekel) | 2,9242 per 1 ILS | 0,34197387 |
| INR (indisk rupie) | 0,1218 per 1 INR | 8,21355236 |
| IQD (irakisk dinar) | 0,0062 per 1 IQD | 161,03059581 |
| IRR (iransk rial) | 0,0002 per 100 IRR | 4545,45454545 |
| ISK (isländsk krona) | 0,0693 per 1 ISK | 14,43001443 |
| JMD (jamaicansk dollar) | 0,0589 per 1 JMD | 16,97792869 |
| JOD (jordansk dinar) | 12,7881 per 1 JOD | 0,07819794 |
| KES (kenyansk shilling) | 0,0802 per 1 KES | 12,47660636 |
| KGS (kirgizisk som) | 0,1069 per 1 KGS | 9,35103797 |
| KHR (kambodjansk riel) | 0,0022 per 1 KHR | 448,43049327 |
| KMF (komorisk franc) | 0,0209 per 1 KMF | 47,93863854 |
| KPW (nordkoreansk won) | 0,0698 per 1 KPW | 14,33486239 |
| KRW (sydkoreansk won) | 0,0076 per 1 KRW | 131,06159895 |
| KWD (kuwaitisk dinar) | 29,9820 per 1 KWD | 0,03335337 |
| KYD (caymansk dollar) | 10,9923 per 1 KYD | 0,09097277 |
| KZT (kazakisk tenge) | 0,0208 per 1 KZT | 47,9616307 |
| LAK (laotisk kip) | 0,0008 per 100 LAK | 1234,56790123 |
| LBP (libanesiskt pund) | 0,0060 per 1 LBP | 166,66666667 |
| LKR (srilankesisk rupie) | 0,0447 per 1 LKR | 22,37136465 |
| LRD (liberiansk dollar) | 0,0630 per 1 LRD | 15,87805653 |
| LSL (lesothisk loti) | 0,5678 per 1 LSL | 1,7611525 |
| LYD (libysk dinar) | 1,9781 per 1 LYD | 0,50553306 |
| MAD (marockansk dirham) | 0,9775 per 1 MAD | 1,0230179 |
| MDL (moldavisk leu) | 0,5123 per 1 MDL | 1,95209557 |
| MGA (madagaskisk ariary) | 0,0023 per 1 MGA | 438,59649123 |
| MKD (makedonisk denar) | 0,1667 per 1 MKD | 5,99916012 |
| MMK (myanmarisk kyat) | 0,0051 per 1 MMK | 195,3125 |
| MNT (mongolisk tögrög) | 0,0032 per 1 MNT | 315,45741325 |
| MOP (makanesisk pataca) | 1,1282 per 1 MOP | 0,88635195 |
| MRU (mauretansk ouguiya) | 0,2498 per 1 MRU | 4,00384369 |
| MUR (mauritisk rupie) | 0,2080 per 1 MUR | 4,80769231 |
| MVR (maldivisk rufiyaa) | 0,5866 per 1 MVR | 1,70476824 |
| MWK (malawisk kwacha) | 0,0111 per 1 MWK | 89,84725966 |
| MYR (malaysisk ringgit) | 2,1768 per 1 MYR | 0,45938993 |
| MZN (mosambikisk metical) | 0,1415 per 1 MZN | 7,06813684 |
| NAD (namibisk dollar) | 0,5683 per 1 NAD | 1,75951015 |
| NGN (nigeriansk naira) | 0,0220 per 1 NGN | 45,43389368 |
| NIO (nicaraguansk cordoba) | 0,2568 per 1 NIO | 3,89362613 |
| NPR (nepalesisk rupie) | 0,0762 per 1 NPR | 13,1147541 |
| OMR (omansk rial) | 23,5552 per 1 OMR | 0,0424534 |
| PEN (peruansk sol) | 2,2724 per 1 PEN | 0,44005369 |
| PGK (papuansk kina) | 2,5846 per 1 PGK | 0,38691156 |
| PHP (filippinsk peso) | 0,1778 per 1 PHP | 5,62366438 |
| PKR (pakistansk rupie) | 0,0515 per 1 PKR | 19,42879347 |
| PYG (paraguayansk guarani) | 0,0013 per 1 PYG | 757,57575758 |
| QAR (qatarisk rial) | 2,4823 per 1 QAR | 0,40285219 |
| RON (rumänsk leu) | 2,0690 per 1 RON | 0,48332528 |
| RSD (serbisk dinar) | 0,0871 per 1 RSD | 11,47973826 |
| RWF (rwandisk franc) | 0,0087 per 1 RWF | 114,41647597 |
| SBD (salomondollar) | 1,1345 per 1 SBD | 0,88145334 |
| SCR (seychellisk rupie) | 0,6145 per 1 SCR | 1,62725986 |
| SDG (sudanesiskt pund) | 0,0207 per 1 SDG | 48,28585225 |
| SHP (sankthelenskt pund) | 12,2563 per 1 SHP | 0,08159083 |
| SLL (sierraleonsk leone) | 0,0008 per 100 SLL | 1234,56790123 |
| SOS (somalisk shilling) | 0,0157 per 1 SOS | 63,7755102 |
| SRD (surinamesisk dollar) | 0,4540 per 1 SRD | 2,20274021 |
| SVC (salvadoransk colon) | 1,0359 per 1 SVC | 0,96536278 |
| SYP (syriskt pund) | 0,0036 per 1 SYP | 277,00831025 |
| SZL (swaziländsk lilangeni) | 0,5678 per 1 SZL | 1,7611525 |
| TJS (tadzjikisk somoni) | 0,8026 per 1 TJS | 1,24593514 |
| TND (tunisisk dinar) | 3,1529 per 1 TND | 0,3171643 |
| TOP (tongansk pa'anga) | 4,0011 per 1 TOP | 0,24993189 |
| TTD (trinidaddollar) | 1,3338 per 1 TTD | 0,74975446 |
| TWD (taiwanesisk dollar) | 0,3272 per 1 TWD | 3,05632813 |
| TZS (tanzanisk shilling) | 0,0039 per 1 TZS | 254,45292621 |
| UAH (ukrainsk hryvnia) | 0,3324 per 1 UAH | 3,00842359 |
| UGX (ugandisk shilling) | 0,0025 per 1 UGX | 392,15686275 |
| UYU (uruguayansk peso) | 0,2033 per 1 UYU | 4,91980714 |
| UZS (uzbekisk sum) | 0,0008 per 100 UZS | 1190,47619048 |
| VES (venezuelansk bolivar) | 1,9751 per 1 VES | 0,50629835 |
| VND (vietnamesisk dong) | 0,0004 per 100 VND | 2500 |
| VUV (vanuatisk vatu) | 0,0808 per 1 VUV | 12,37164419 |
| WST (västsamoansk tala) | 3,5050 per 1 WST | 0,28530426 |
| XAF (centralafrikansk franc) | 0,0154 per 1 XAF | 64,808814 |
| XCD (östkaribisk dollar) | 3,3588 per 1 XCD | 0,29772892 |
| XOF (västafrikansk franc) | 0,0156 per 1 XOF | 64,02048656 |
| XPF (cfp-franc) | 0,0861 per 1 XPF | 11,61305307 |
| YER (jemenitisk rial) | 0,0362 per 1 YER | 27,5862069 |
| ZMW (zambisk kwacha) | 0,5441 per 1 ZMW | 1,83799879 |
Källa: Tullverket