Tullkurser april 2022
Tullverkets växelkurser för tullvärde för de perioder som börjar i april 2022. Alla månader och valutor.
Noterade valutor, 1-30 april 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AUD (australisk dollar) | 7,1048 per 1 AUD | 0,14074992 |
| CAD (kanadensisk dollar) | 7,5753 per 1 CAD | 0,13200797 |
| CHF (schweizisk franc) | 10,1986 per 1 CHF | 0,09805267 |
| CNY (kinesisk yuan) | 1,4944 per 1 CNY | 0,66916488 |
| CZK (tjeckisk koruna) | 0,4262 per 1 CZK | 2,34631628 |
| DKK (dansk krona) | 1,4111 per 1 DKK | 0,708667 |
| EUR (Tullverkets EUC) | 10,4972 per 1 EUR | 0,0952635 |
| GBP (brittiskt pund) | 12,6251 per 1 GBP | 0,07920729 |
| HKD (hongkongdollar) | 1,2218 per 1 HKD | 0,81846456 |
| HRK (kroatisk kuna) | 1,3908 per 1 HRK | 0,71901064 |
| HUF (ungersk forint) | 2,8400 per 100 HUF | 0,35211268 |
| JPY (japansk yen) | 7,8800 per 100 JPY | 0,12690355 |
| MXN (mexikansk peso) | 0,4716 per 1 MXN | 2,12044105 |
| NOK (norsk krona) | 1,0872 per 1 NOK | 0,91979397 |
| NZD (nyzeeländsk dollar) | 6,6241 per 1 NZD | 0,1509639 |
| PLN (polsk zloty) | 2,2411 per 1 PLN | 0,44620945 |
| RUB (rysk rubel) | 0,0929 per 1 RUB | 10,76426265 |
| SAR (saudisk riyal) | 2,5491 per 1 SAR | 0,39229532 |
| SGD (singaporiansk dollar) | 7,0141 per 1 SGD | 0,14256997 |
| THB (thailändsk baht) | 0,2842 per 1 THB | 3,51864884 |
| TRY (turkisk lira) | 0,6481 per 1 TRY | 1,54297176 |
| USD (amerikansk dollar) | 9,5259 per 1 USD | 0,10497696 |
| ZAR (sydafrikansk rand) | 0,6453 per 1 ZAR | 1,54966682 |
Källa: Tullverket
Onoterade valutor, 1-30 april 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AED (emiratisk dirham) | 2,5481 per 1 AED | 0,39244158 |
| AFN (afghansk afghani) | 0,1056 per 1 AFN | 9,4688003 |
| ALL (albansk lek) | 0,0853 per 1 ALL | 11,71783454 |
| AMD (armenisk dram) | 0,0194 per 1 AMD | 51,67958656 |
| ANG (antillergulden) | 5,2448 per 1 ANG | 0,19066395 |
| AOA (angolansk kwanza) | 0,0207 per 1 AOA | 48,21600771 |
| ARS (argentinsk peso) | 0,0843 per 1 ARS | 11,85817621 |
| AWG (arubansk florin) | 5,1709 per 1 AWG | 0,19338844 |
| AZN (azerbajdzjansk manat) | 5,5088 per 1 AZN | 0,18152873 |
| BAM (bosnisk-hercegovinsk mark) | 5,2905 per 1 BAM | 0,18901841 |
| BBD (barbadisk dollar) | 4,6842 per 1 BBD | 0,2134859 |
| BDT (bangladeshisk taka) | 0,1086 per 1 BDT | 9,21234454 |
| BGN (bulgarisk lev) | 5,3022 per 1 BGN | 0,18860096 |
| BHD (bahrainsk dinar) | 24,8211 per 1 BHD | 0,04028837 |
| BIF (burundisk franc) | 0,0046 per 1 BIF | 219,29824561 |
| BMD (bermudisk dollar) | 9,3594 per 1 BMD | 0,10684446 |
| BND (bruneisk dollar) | 6,9096 per 1 BND | 0,14472618 |
| BOB (boliviansk boliviano) | 1,3614 per 1 BOB | 0,73455416 |
| BRL (brasiliansk real) | 1,9696 per 1 BRL | 0,50773019 |
| BSD (bahamansk dollar) | 9,3594 per 1 BSD | 0,10684446 |
| BTN (bhutanesisk ngultrum) | 0,1236 per 1 BTN | 8,0925791 |
| BWP (botswansk pula) | 0,8166 per 1 BWP | 1,22457477 |
| BYN (belarusisk rubel) | 2,8744 per 1 BYN | 0,34789869 |
| BZD (belizisk dollar) | 4,6839 per 1 BZD | 0,21349639 |
| CDF (kongolesisk franc) | 0,0047 per 1 CDF | 213,2196162 |
| CLP (chilensk peso) | 0,0119 per 1 CLP | 84,24599832 |
| COP (colombiansk peso) | 0,0025 per 1 COP | 400 |
| CRC (costarikansk colon) | 0,0143 per 1 CRC | 70,0280112 |
| CUP (kubansk peso) | 0,3900 per 1 CUP | 2,56423406 |
| CVE (kapverdisk escudo) | 0,0937 per 1 CVE | 10,67691651 |
| DJF (djiboutisk franc) | 0,0527 per 1 DJF | 18,96453632 |
| DOP (dominikansk peso) | 0,1702 per 1 DOP | 5,87647646 |
| DZD (algerisk dinar) | 0,0656 per 1 DZD | 15,25320317 |
| EGP (egyptiskt pund) | 0,5119 per 1 EGP | 1,95339207 |
| ERN (eritreansk nakfa) | 0,6240 per 1 ERN | 1,60266684 |
| ETB (etiopisk birr) | 0,1822 per 1 ETB | 5,48817299 |
| FJD (fijidollar) | 4,4831 per 1 FJD | 0,22305745 |
| FKP (falklandspund) | 12,2945 per 1 FKP | 0,08133712 |
| GEL (georgisk lari) | 3,0536 per 1 GEL | 0,32747803 |
| GHS (ghanansk cedi) | 1,2438 per 1 GHS | 0,80400717 |
| GIP (gibraltiskt pund) | 44 642,8571 per 1 GIP | 0,0000224 |
| GMD (gambisk dalasi) | 0,1736 per 1 GMD | 5,7590417 |
| GNF (guineansk franc) | 0,0011 per 100 GNF | 952,38095238 |
| GTQ (guatemalansk quetzal) | 1,2179 per 1 GTQ | 0,82109896 |
| GYD (guyanadollar) | 0,0450 per 1 GYD | 22,22222222 |
| HNL (honduransk lempira) | 0,3853 per 1 HNL | 2,59564969 |
| HTG (haitisk gourde) | 0,0900 per 1 HTG | 11,11234582 |
| IDR (indonesisk rupiah) | 0,0007 per 1 IDR | 1538,46153846 |
| ILS (israelisk ny shekel) | 2,9329 per 1 ILS | 0,34096527 |
| INR (indisk rupie) | 0,1232 per 1 INR | 8,11688312 |
| IQD (irakisk dinar) | 0,0064 per 1 IQD | 156,00624025 |
| IRR (iransk rial) | 0,0002 per 100 IRR | 4545,45454545 |
| ISK (isländsk krona) | 0,0731 per 1 ISK | 13,67053999 |
| JMD (jamaicansk dollar) | 0,0610 per 1 JMD | 16,40150894 |
| JOD (jordansk dinar) | 13,2008 per 1 JOD | 0,0757527 |
| KES (kenyansk shilling) | 0,0814 per 1 KES | 12,28652169 |
| KGS (kirgizisk som) | 0,1124 per 1 KGS | 8,90075656 |
| KHR (kambodjansk riel) | 0,0023 per 1 KHR | 431,03448276 |
| KMF (komorisk franc) | 0,0211 per 1 KMF | 47,34848485 |
| KPW (nordkoreansk won) | 0,0720 per 1 KPW | 13,88888889 |
| KRW (sydkoreansk won) | 0,0077 per 1 KRW | 129,87012987 |
| KWD (kuwaitisk dinar) | 30,7946 per 1 KWD | 0,03247324 |
| KYD (caymansk dollar) | 11,3447 per 1 KYD | 0,08814665 |
| KZT (kazakisk tenge) | 0,0199 per 1 KZT | 50,30181087 |
| LAK (laotisk kip) | 0,0008 per 100 LAK | 1250 |
| LBP (libanesiskt pund) | 0,0062 per 1 LBP | 161,55088853 |
| LKR (srilankesisk rupie) | 0,0318 per 1 LKR | 31,41690229 |
| LRD (liberiansk dollar) | 0,0616 per 1 LRD | 16,24167614 |
| LSL (lesothisk loti) | 0,6408 per 1 LSL | 1,56042756 |
| LYD (libysk dinar) | 2,0082 per 1 LYD | 0,49794845 |
| MAD (marockansk dirham) | 0,9678 per 1 MAD | 1,03323931 |
| MDL (moldavisk leu) | 0,5120 per 1 MDL | 1,953125 |
| MGA (madagaskisk ariary) | 0,0023 per 1 MGA | 431,03448276 |
| MKD (makedonisk denar) | 0,1682 per 1 MKD | 5,944243 |
| MMK (myanmarisk kyat) | 0,0053 per 1 MMK | 189,03591682 |
| MNT (mongolisk tögrög) | 0,0032 per 1 MNT | 316,4556962 |
| MOP (makanesisk pataca) | 1,1599 per 1 MOP | 0,86212842 |
| MRU (mauretansk ouguiya) | 0,2571 per 1 MRU | 3,88908334 |
| MUR (mauritisk rupie) | 0,2064 per 1 MUR | 4,84543076 |
| MVR (maldivisk rufiyaa) | 0,6054 per 1 MVR | 1,65182775 |
| MWK (malawisk kwacha) | 0,0115 per 1 MWK | 87,2600349 |
| MYR (malaysisk ringgit) | 2,2236 per 1 MYR | 0,44972117 |
| MZN (mosambikisk metical) | 0,1460 per 1 MZN | 6,84884597 |
| NAD (namibisk dollar) | 0,6408 per 1 NAD | 1,56052496 |
| NGN (nigeriansk naira) | 0,0225 per 1 NGN | 44,42470013 |
| NIO (nicaraguansk cordoba) | 0,2630 per 1 NIO | 3,80155864 |
| NPR (nepalesisk rupie) | 0,0772 per 1 NPR | 12,95672454 |
| OMR (omansk rial) | 24,3076 per 1 OMR | 0,0411394 |
| PEN (peruansk sol) | 2,5193 per 1 PEN | 0,39692778 |
| PGK (papuansk kina) | 2,6581 per 1 PGK | 0,37621282 |
| PHP (filippinsk peso) | 0,1805 per 1 PHP | 5,53924555 |
| PKR (pakistansk rupie) | 0,0508 per 1 PKR | 19,68116512 |
| PYG (paraguayansk guarani) | 0,0014 per 1 PYG | 740,74074074 |
| QAR (qatarisk rial) | 2,5712 per 1 QAR | 0,38893102 |
| RON (rumänsk leu) | 2,0972 per 1 RON | 0,47683761 |
| RSD (serbisk dinar) | 0,0881 per 1 RSD | 11,35460429 |
| RWF (rwandisk franc) | 0,0092 per 1 RWF | 108,69565217 |
| SBD (salomondollar) | 1,1802 per 1 SBD | 0,84729966 |
| SCR (seychellisk rupie) | 0,6493 per 1 SCR | 1,54016757 |
| SDG (sudanesiskt pund) | 0,0209 per 1 SDG | 47,77830865 |
| SHP (sankthelenskt pund) | 12,3179 per 1 SHP | 0,0811826 |
| SLL (sierraleonsk leone) | 0,0008 per 100 SLL | 1265,82278481 |
| SOS (somalisk shilling) | 0,0162 per 1 SOS | 61,80469716 |
| SRD (surinamesisk dollar) | 0,4524 per 1 SRD | 2,2106287 |
| SVC (salvadoransk colon) | 1,0691 per 1 SVC | 0,9353662 |
| SYP (syriskt pund) | 0,0037 per 1 SYP | 268,09651475 |
| SZL (swaziländsk lilangeni) | 44 642,8571 per 1 SZL | 0,0000224 |
| TJS (tadzjikisk somoni) | 0,7227 per 1 TJS | 1,38364258 |
| TND (tunisisk dinar) | 3,1847 per 1 TND | 0,31400526 |
| TOP (tongansk pa'anga) | 4,1837 per 1 TOP | 0,23902573 |
| TTD (trinidaddollar) | 1,3778 per 1 TTD | 0,72576841 |
| TWD (taiwanesisk dollar) | 0,3266 per 1 TWD | 3,06175561 |
| TZS (tanzanisk shilling) | 0,0040 per 1 TZS | 248,13895782 |
| UAH (ukrainsk hryvnia) | 0,3170 per 1 UAH | 3,15457413 |
| UGX (ugandisk shilling) | 0,0026 per 1 UGX | 383,14176245 |
| UYU (uruguayansk peso) | 0,2268 per 1 UYU | 4,40839358 |
| UZS (uzbekisk sum) | 0,0008 per 100 UZS | 1219,51219512 |
| VES (venezuelansk bolivar) | 2,1409 per 1 VES | 0,46708455 |
| VND (vietnamesisk dong) | 0,0004 per 100 VND | 2439,02439024 |
| VUV (vanuatisk vatu) | 0,0847 per 1 VUV | 11,80637544 |
| WST (västsamoansk tala) | 3,6314 per 1 WST | 0,2753721 |
| XAF (centralafrikansk franc) | 0,0155 per 1 XAF | 64,47453256 |
| XCD (östkaribisk dollar) | 3,4664 per 1 XCD | 0,2884804 |
| XOF (västafrikansk franc) | 0,0159 per 1 XOF | 62,89308176 |
| XPF (cfp-franc) | 0,0868 per 1 XPF | 11,52073733 |
| YER (jemenitisk rial) | 0,0374 per 1 YER | 26,73082064 |
| ZMW (zambisk kwacha) | 0,5178 per 1 ZMW | 1,93121029 |
Källa: Tullverket