Tullkurser mars 2022
Tullverkets växelkurser för tullvärde för de perioder som börjar i mars 2022. Alla månader och valutor.
Noterade valutor, 1-31 mars 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AUD (australisk dollar) | 6,7119 per 1 AUD | 0,14898911 |
| CAD (kanadensisk dollar) | 7,3698 per 1 CAD | 0,13568889 |
| CHF (schweizisk franc) | 10,1085 per 1 CHF | 0,09892665 |
| CNY (kinesisk yuan) | 1,4754 per 1 CNY | 0,6777823 |
| CZK (tjeckisk koruna) | 0,4369 per 1 CZK | 2,28885328 |
| DKK (dansk krona) | 1,4297 per 1 DKK | 0,69944744 |
| EUR (Tullverkets EUC) | 10,6395 per 1 EUR | 0,09398938 |
| GBP (brittiskt pund) | 12,6820 per 1 GBP | 0,07885192 |
| HKD (hongkongdollar) | 1,2034 per 1 HKD | 0,83097889 |
| HRK (kroatisk kuna) | 1,4192 per 1 HRK | 0,70462232 |
| HUF (ungersk forint) | 3,0100 per 100 HUF | 0,33222591 |
| JPY (japansk yen) | 8,0900 per 100 JPY | 0,12360939 |
| MXN (mexikansk peso) | 0,4610 per 1 MXN | 2,1691974 |
| NOK (norsk krona) | 1,0511 per 1 NOK | 0,95138426 |
| NZD (nyzeeländsk dollar) | 6,2242 per 1 NZD | 0,16066322 |
| PLN (polsk zloty) | 2,3714 per 1 PLN | 0,42169183 |
| RUB (rysk rubel) | 0,1258 per 1 RUB | 7,9491256 |
| SAR (saudisk riyal) | 2,5016 per 1 SAR | 0,39974416 |
| SGD (singaporiansk dollar) | 6,9590 per 1 SGD | 0,14369881 |
| THB (thailändsk baht) | 0,2904 per 1 THB | 3,44352617 |
| TRY (turkisk lira) | 0,6919 per 1 TRY | 1,44529556 |
| USD (amerikansk dollar) | 9,3521 per 1 USD | 0,10692786 |
| ZAR (sydafrikansk rand) | 0,6229 per 1 ZAR | 1,60539412 |
Källa: Tullverket
Onoterade valutor, 1-31 mars 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AED (emiratisk dirham) | 2,5718 per 1 AED | 0,38883272 |
| AFN (afghansk afghani) | 0,1035 per 1 AFN | 9,65996909 |
| ALL (albansk lek) | 0,0874 per 1 ALL | 11,44688645 |
| AMD (armenisk dram) | 0,0196 per 1 AMD | 50,94243505 |
| ANG (antillergulden) | 5,2935 per 1 ANG | 0,18891093 |
| AOA (angolansk kwanza) | 0,0190 per 1 AOA | 52,68703899 |
| ARS (argentinsk peso) | 0,0879 per 1 ARS | 11,37009665 |
| AWG (arubansk florin) | 5,2189 per 1 AWG | 0,19161052 |
| AZN (azerbajdzjansk manat) | 5,5599 per 1 AZN | 0,17985967 |
| BAM (bosnisk-hercegovinsk mark) | 5,4071 per 1 BAM | 0,18494099 |
| BBD (barbadisk dollar) | 4,7276 per 1 BBD | 0,21152292 |
| BDT (bangladeshisk taka) | 0,1098 per 1 BDT | 9,10746812 |
| BGN (bulgarisk lev) | 5,4204 per 1 BGN | 0,18448993 |
| BHD (bahrainsk dinar) | 25,0554 per 1 BHD | 0,0399116 |
| BIF (burundisk franc) | 0,0047 per 1 BIF | 211,86440678 |
| BMD (bermudisk dollar) | 9,4463 per 1 BMD | 0,10586211 |
| BND (bruneisk dollar) | 6,9568 per 1 BND | 0,14374487 |
| BOB (boliviansk boliviano) | 1,3740 per 1 BOB | 0,72780204 |
| BRL (brasiliansk real) | 1,8306 per 1 BRL | 0,54626898 |
| BSD (bahamansk dollar) | 9,4463 per 1 BSD | 0,10586211 |
| BTN (bhutanesisk ngultrum) | 0,1253 per 1 BTN | 7,98148296 |
| BWP (botswansk pula) | 0,8095 per 1 BWP | 1,23526941 |
| BYN (belarusisk rubel) | 3,4255 per 1 BYN | 0,29192819 |
| BZD (belizisk dollar) | 4,7274 per 1 BZD | 0,21153366 |
| CDF (kongolesisk franc) | 0,0047 per 1 CDF | 211,41649049 |
| CLP (chilensk peso) | 0,0119 per 1 CLP | 84,17508418 |
| COP (colombiansk peso) | 0,0024 per 1 COP | 413,2231405 |
| CRC (costarikansk colon) | 0,0147 per 1 CRC | 67,88866259 |
| CUP (kubansk peso) | 0,3936 per 1 CUP | 2,54071496 |
| CVE (kapverdisk escudo) | 0,0957 per 1 CVE | 10,44713748 |
| DJF (djiboutisk franc) | 0,0532 per 1 DJF | 18,7899286 |
| DOP (dominikansk peso) | 0,1734 per 1 DOP | 5,7663476 |
| DZD (algerisk dinar) | 0,0668 per 1 DZD | 14,95886313 |
| EGP (egyptiskt pund) | 0,6013 per 1 EGP | 1,66309102 |
| ERN (eritreansk nakfa) | 0,6297 per 1 ERN | 1,58793172 |
| ETB (etiopisk birr) | 0,1843 per 1 ETB | 5,42681934 |
| FJD (fijidollar) | 4,4279 per 1 FJD | 0,22583916 |
| FKP (falklandspund) | 12,6438 per 1 FKP | 0,07909008 |
| GEL (georgisk lari) | 2,9519 per 1 GEL | 0,33875913 |
| GHS (ghanansk cedi) | 1,4046 per 1 GHS | 0,71192112 |
| GIP (gibraltiskt pund) | 44 622,9362 per 1 GIP | 0,00002241 |
| GMD (gambisk dalasi) | 0,1771 per 1 GMD | 5,647803 |
| GNF (guineansk franc) | 0,0011 per 100 GNF | 952,38095238 |
| GTQ (guatemalansk quetzal) | 1,2232 per 1 GTQ | 0,81752111 |
| GYD (guyanadollar) | 0,0454 per 1 GYD | 22,01673272 |
| HNL (honduransk lempira) | 0,3864 per 1 HNL | 2,5880587 |
| HTG (haitisk gourde) | 0,0917 per 1 HTG | 10,90512541 |
| IDR (indonesisk rupiah) | 0,0007 per 1 IDR | 1515,15151515 |
| ILS (israelisk ny shekel) | 2,9324 per 1 ILS | 0,34102341 |
| INR (indisk rupie) | 0,1250 per 1 INR | 7,99680128 |
| IQD (irakisk dinar) | 0,0065 per 1 IQD | 154,55950541 |
| IRR (iransk rial) | 0,0002 per 100 IRR | 4545,45454545 |
| ISK (isländsk krona) | 0,0746 per 1 ISK | 13,39584729 |
| JMD (jamaicansk dollar) | 0,0610 per 1 JMD | 16,39881929 |
| JOD (jordansk dinar) | 13,3233 per 1 JOD | 0,07505625 |
| KES (kenyansk shilling) | 0,0830 per 1 KES | 12,05254911 |
| KGS (kirgizisk som) | 0,1118 per 1 KGS | 8,94534395 |
| KHR (kambodjansk riel) | 0,0023 per 1 KHR | 429,18454936 |
| KMF (komorisk franc) | 0,0215 per 1 KMF | 46,57661854 |
| KPW (nordkoreansk won) | 0,0727 per 1 KPW | 13,76273053 |
| KRW (sydkoreansk won) | 0,0079 per 1 KRW | 127,38853503 |
| KWD (kuwaitisk dinar) | 31,1737 per 1 KWD | 0,03207834 |
| KYD (caymansk dollar) | 11,4500 per 1 KYD | 0,08733624 |
| KZT (kazakisk tenge) | 0,0193 per 1 KZT | 51,89413596 |
| LAK (laotisk kip) | 0,0008 per 100 LAK | 1204,81927711 |
| LBP (libanesiskt pund) | 0,0063 per 1 LBP | 160 |
| LKR (srilankesisk rupie) | 0,0468 per 1 LKR | 21,38579983 |
| LRD (liberiansk dollar) | 0,0618 per 1 LRD | 16,18646811 |
| LSL (lesothisk loti) | 0,6106 per 1 LSL | 1,63767974 |
| LYD (libysk dinar) | 2,0518 per 1 LYD | 0,48736744 |
| MAD (marockansk dirham) | 0,9898 per 1 MAD | 1,01034594 |
| MDL (moldavisk leu) | 0,5267 per 1 MDL | 1,89865006 |
| MGA (madagaskisk ariary) | 0,0024 per 1 MGA | 421,94092827 |
| MKD (makedonisk denar) | 0,1721 per 1 MKD | 5,81091289 |
| MMK (myanmarisk kyat) | 0,0053 per 1 MMK | 187,2659176 |
| MNT (mongolisk tögrög) | 0,0033 per 1 MNT | 305,81039755 |
| MOP (makanesisk pataca) | 1,1727 per 1 MOP | 0,85271847 |
| MRU (mauretansk ouguiya) | 0,2596 per 1 MRU | 3,85237692 |
| MUR (mauritisk rupie) | 0,2172 per 1 MUR | 4,60489961 |
| MVR (maldivisk rufiyaa) | 0,6110 per 1 MVR | 1,63663442 |
| MWK (malawisk kwacha) | 0,0117 per 1 MWK | 85,61643836 |
| MYR (malaysisk ringgit) | 2,2499 per 1 MYR | 0,4444642 |
| MZN (mosambikisk metical) | 0,1474 per 1 MZN | 6,78564158 |
| NAD (namibisk dollar) | 0,6127 per 1 NAD | 1,63222668 |
| NGN (nigeriansk naira) | 0,0227 per 1 NGN | 44,03346543 |
| NIO (nicaraguansk cordoba) | 0,2660 per 1 NIO | 3,75911586 |
| NPR (nepalesisk rupie) | 0,0784 per 1 NPR | 12,76161307 |
| OMR (omansk rial) | 24,5348 per 1 OMR | 0,0407585 |
| PEN (peruansk sol) | 2,4864 per 1 PEN | 0,40218143 |
| PGK (papuansk kina) | 2,6686 per 1 PGK | 0,37473253 |
| PHP (filippinsk peso) | 0,1841 per 1 PHP | 5,4315355 |
| PKR (pakistansk rupie) | 0,0532 per 1 PKR | 18,80406168 |
| PYG (paraguayansk guarani) | 0,0014 per 1 PYG | 740,74074074 |
| QAR (qatarisk rial) | 2,5944 per 1 QAR | 0,38543815 |
| RON (rumänsk leu) | 2,1424 per 1 RON | 0,46676624 |
| RSD (serbisk dinar) | 0,0901 per 1 RSD | 11,09754744 |
| RWF (rwandisk franc) | 0,0093 per 1 RWF | 107,29613734 |
| SBD (salomondollar) | 1,1562 per 1 SBD | 0,86488731 |
| SCR (seychellisk rupie) | 0,6560 per 1 SCR | 1,52441348 |
| SDG (sudanesiskt pund) | 0,0212 per 1 SDG | 47,12535344 |
| SHP (sankthelenskt pund) | 12,6636 per 1 SHP | 0,07896624 |
| SLL (sierraleonsk leone) | 0,0008 per 100 SLL | 1234,56790123 |
| SOS (somalisk shilling) | 0,0163 per 1 SOS | 61,23698714 |
| SRD (surinamesisk dollar) | 0,4618 per 1 SRD | 2,16558027 |
| SVC (salvadoransk colon) | 1,0790 per 1 SVC | 0,92680124 |
| SYP (syriskt pund) | 0,0038 per 1 SYP | 265,95744681 |
| SZL (swaziländsk lilangeni) | 44 622,9362 per 1 SZL | 0,00002241 |
| TJS (tadzjikisk somoni) | 0,8374 per 1 TJS | 1,19412966 |
| TND (tunisisk dinar) | 3,2465 per 1 TND | 0,30802687 |
| TOP (tongansk pa'anga) | 4,1431 per 1 TOP | 0,24136341 |
| TTD (trinidaddollar) | 1,3921 per 1 TTD | 0,718365 |
| TWD (taiwanesisk dollar) | 0,3367 per 1 TWD | 2,96956199 |
| TZS (tanzanisk shilling) | 0,0041 per 1 TZS | 245,09803922 |
| UAH (ukrainsk hryvnia) | 0,3143 per 1 UAH | 3,18116749 |
| UGX (ugandisk shilling) | 0,0027 per 1 UGX | 374,53183521 |
| UYU (uruguayansk peso) | 0,2220 per 1 UYU | 4,5045045 |
| UZS (uzbekisk sum) | 0,0009 per 100 UZS | 1149,42528736 |
| VES (venezuelansk bolivar) | 2,1565 per 1 VES | 0,4637208 |
| VND (vietnamesisk dong) | 0,0004 per 100 VND | 2439,02439024 |
| VUV (vanuatisk vatu) | 0,0839 per 1 VUV | 11,9232145 |
| WST (västsamoansk tala) | 3,6675 per 1 WST | 0,27266456 |
| XAF (centralafrikansk franc) | 0,0159 per 1 XAF | 62,81407035 |
| XCD (östkaribisk dollar) | 3,4986 per 1 XCD | 0,2858278 |
| XOF (västafrikansk franc) | 0,0160 per 1 XOF | 62,38303182 |
| XPF (cfp-franc) | 0,0887 per 1 XPF | 11,27268628 |
| YER (jemenitisk rial) | 0,0377 per 1 YER | 26,49006623 |
| ZMW (zambisk kwacha) | 0,5307 per 1 ZMW | 1,88433926 |
Källa: Tullverket