Tullkurser oktober 2022
Tullverkets växelkurser för tullvärde för de perioder som börjar i oktober 2022. Alla månader och valutor.
Noterade valutor, 1-31 oktober 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AUD (australisk dollar) | 7,3886 per 1 AUD | 0,13534364 |
| CAD (kanadensisk dollar) | 8,2885 per 1 CAD | 0,12064909 |
| CHF (schweizisk franc) | 11,4878 per 1 CHF | 0,08704887 |
| CNY (kinesisk yuan) | 1,5635 per 1 CNY | 0,63959066 |
| CZK (tjeckisk koruna) | 0,4454 per 1 CZK | 2,24517288 |
| DKK (dansk krona) | 1,4765 per 1 DKK | 0,67727735 |
| EUR (Tullverkets EUC) | 10,9796 per 1 EUR | 0,091078 |
| GBP (brittiskt pund) | 12,5809 per 1 GBP | 0,07948557 |
| HKD (hongkongdollar) | 1,4179 per 1 HKD | 0,70526835 |
| HRK (kroatisk kuna) | 1,4662 per 1 HRK | 0,68203519 |
| HUF (ungersk forint) | 2,7400 per 100 HUF | 0,3649635 |
| JPY (japansk yen) | 7,7400 per 100 JPY | 0,12919897 |
| MXN (mexikansk peso) | 0,5564 per 1 MXN | 1,79726815 |
| NOK (norsk krona) | 1,0701 per 1 NOK | 0,9344921 |
| NZD (nyzeeländsk dollar) | 6,5228 per 1 NZD | 0,1533084 |
| PLN (polsk zloty) | 2,3125 per 1 PLN | 0,43243243 |
| RUB (rysk rubel) | 0,1798 per 1 RUB | 5,56173526 |
| SAR (saudisk riyal) | 2,9593 per 1 SAR | 0,33791775 |
| SGD (singaporiansk dollar) | 7,8415 per 1 SGD | 0,12752662 |
| THB (thailändsk baht) | 0,2993 per 1 THB | 3,3411293 |
| TRY (turkisk lira) | 0,6106 per 1 TRY | 1,63773338 |
| USD (amerikansk dollar) | 11,0885 per 1 USD | 0,09018352 |
| ZAR (sydafrikansk rand) | 0,6272 per 1 ZAR | 1,59438776 |
Källa: Tullverket
Onoterade valutor, 1-31 oktober 2022
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AED (emiratisk dirham) | 3,0312 per 1 AED | 0,32989691 |
| AFN (afghansk afghani) | 0,1265 per 1 AFN | 7,90388871 |
| ALL (albansk lek) | 0,0932 per 1 ALL | 10,72616111 |
| AMD (armenisk dram) | 0,0269 per 1 AMD | 37,18854593 |
| ANG (antillergulden) | 6,2392 per 1 ANG | 0,16027773 |
| AOA (angolansk kwanza) | 0,0260 per 1 AOA | 38,44675125 |
| ARS (argentinsk peso) | 0,0756 per 1 ARS | 13,2310135 |
| AWG (arubansk florin) | 6,1513 per 1 AWG | 0,16256806 |
| AZN (azerbajdzjansk manat) | 6,5531 per 1 AZN | 0,15259837 |
| BAM (bosnisk-hercegovinsk mark) | 5,5432 per 1 BAM | 0,18040121 |
| BBD (barbadisk dollar) | 5,5722 per 1 BBD | 0,17946265 |
| BDT (bangladeshisk taka) | 0,1100 per 1 BDT | 9,09421608 |
| BGN (bulgarisk lev) | 5,5575 per 1 BGN | 0,17993864 |
| BHD (bahrainsk dinar) | 29,5013 per 1 BHD | 0,03389679 |
| BIF (burundisk franc) | 0,0054 per 1 BIF | 185,52875696 |
| BMD (bermudisk dollar) | 11,1338 per 1 BMD | 0,08981659 |
| BND (bruneisk dollar) | 7,7601 per 1 BND | 0,12886432 |
| BOB (boliviansk boliviano) | 1,6113 per 1 BOB | 0,6206323 |
| BRL (brasiliansk real) | 2,0566 per 1 BRL | 0,48623942 |
| BSD (bahamansk dollar) | 11,1338 per 1 BSD | 0,08981659 |
| BTN (bhutanesisk ngultrum) | 0,1367 per 1 BTN | 7,31743012 |
| BWP (botswansk pula) | 0,8367 per 1 BWP | 1,19515722 |
| BYN (belarusisk rubel) | 4,4185 per 1 BYN | 0,22632371 |
| BZD (belizisk dollar) | 5,5719 per 1 BZD | 0,17947167 |
| CDF (kongolesisk franc) | 0,0055 per 1 CDF | 180,50541516 |
| CLP (chilensk peso) | 0,0115 per 1 CLP | 86,80555556 |
| COP (colombiansk peso) | 0,0024 per 1 COP | 411,52263374 |
| CRC (costarikansk colon) | 0,0177 per 1 CRC | 56,33802817 |
| CUP (kubansk peso) | 0,4639 per 1 CUP | 2,15559052 |
| CVE (kapverdisk escudo) | 0,0981 per 1 CVE | 10,19056354 |
| DJF (djiboutisk franc) | 0,0627 per 1 DJF | 15,94133588 |
| DOP (dominikansk peso) | 0,2083 per 1 DOP | 4,80076812 |
| DZD (algerisk dinar) | 0,0790 per 1 DZD | 12,6630366 |
| EGP (egyptiskt pund) | 0,5698 per 1 EGP | 1,75500176 |
| ERN (eritreansk nakfa) | 0,7422 per 1 ERN | 1,34725497 |
| ETB (etiopisk birr) | 0,2107 per 1 ETB | 4,74608448 |
| FJD (fijidollar) | 4,8482 per 1 FJD | 0,20626169 |
| FKP (falklandspund) | 12,4031 per 1 FKP | 0,08062533 |
| GEL (georgisk lari) | 3,9412 per 1 GEL | 0,25373176 |
| GHS (ghanansk cedi) | 1,0654 per 1 GHS | 0,93857937 |
| GIP (gibraltiskt pund) | 12,4031 per 1 GIP | 0,08062533 |
| GMD (gambisk dalasi) | 0,1934 per 1 GMD | 5,17116558 |
| GNF (guineansk franc) | 0,0013 per 100 GNF | 775,19379845 |
| GTQ (guatemalansk quetzal) | 1,4135 per 1 GTQ | 0,70743872 |
| GYD (guyanadollar) | 0,0535 per 1 GYD | 18,68111339 |
| HNL (honduransk lempira) | 0,4529 per 1 HNL | 2,20823672 |
| HTG (haitisk gourde) | 0,0952 per 1 HTG | 10,50861707 |
| IDR (indonesisk rupiah) | 0,0007 per 1 IDR | 1369,8630137 |
| ILS (israelisk ny shekel) | 3,1164 per 1 ILS | 0,32088307 |
| INR (indisk rupie) | 0,1370 per 1 INR | 7,30193501 |
| IQD (irakisk dinar) | 0,0076 per 1 IQD | 131,06159895 |
| IRR (iransk rial) | 0,0003 per 100 IRR | 3703,7037037 |
| ISK (isländsk krona) | 0,0769 per 1 ISK | 13,00390117 |
| JMD (jamaicansk dollar) | 0,0731 per 1 JMD | 13,67053999 |
| JOD (jordansk dinar) | 15,6869 per 1 JOD | 0,06374734 |
| KES (kenyansk shilling) | 0,0922 per 1 KES | 10,84481076 |
| KGS (kirgizisk som) | 0,1389 per 1 KGS | 7,20097933 |
| KHR (kambodjansk riel) | 0,0027 per 1 KHR | 369,00369004 |
| KMF (komorisk franc) | 0,0221 per 1 KMF | 45,26935265 |
| KPW (nordkoreansk won) | 0,0856 per 1 KPW | 11,67678655 |
| KRW (sydkoreansk won) | 0,0078 per 1 KRW | 129,03225806 |
| KWD (kuwaitisk dinar) | 35,9236 per 1 KWD | 0,02783685 |
| KYD (caymansk dollar) | 13,4955 per 1 KYD | 0,07409866 |
| KZT (kazakisk tenge) | 0,0234 per 1 KZT | 42,80821918 |
| LAK (laotisk kip) | 0,0007 per 100 LAK | 1492,53731343 |
| LBP (libanesiskt pund) | 0,0074 per 1 LBP | 135,86956522 |
| LKR (srilankesisk rupie) | 0,0305 per 1 LKR | 32,82994091 |
| LRD (liberiansk dollar) | 0,0730 per 1 LRD | 13,69675387 |
| LSL (lesothisk loti) | 0,6195 per 1 LSL | 1,61412684 |
| LYD (libysk dinar) | 2,2084 per 1 LYD | 0,45281037 |
| MAD (marockansk dirham) | 1,0138 per 1 MAD | 0,98641704 |
| MDL (moldavisk leu) | 0,5739 per 1 MDL | 1,74243348 |
| MGA (madagaskisk ariary) | 0,0026 per 1 MGA | 381,67938931 |
| MKD (makedonisk denar) | 0,1765 per 1 MKD | 5,66508044 |
| MMK (myanmarisk kyat) | 0,0053 per 1 MMK | 187,96992481 |
| MNT (mongolisk tögrög) | 0,0033 per 1 MNT | 298,50746269 |
| MOP (makanesisk pataca) | 1,3761 per 1 MOP | 0,72670722 |
| MRU (mauretansk ouguiya) | 0,2938 per 1 MRU | 3,40356012 |
| MUR (mauritisk rupie) | 0,2434 per 1 MUR | 4,10913872 |
| MVR (maldivisk rufiyaa) | 0,7202 per 1 MVR | 1,38856103 |
| MWK (malawisk kwacha) | 0,0108 per 1 MWK | 92,16589862 |
| MYR (malaysisk ringgit) | 2,4006 per 1 MYR | 0,41655385 |
| MZN (mosambikisk metical) | 0,1736 per 1 MZN | 5,7590417 |
| NAD (namibisk dollar) | 0,6196 per 1 NAD | 1,61399658 |
| NGN (nigeriansk naira) | 0,0257 per 1 NGN | 38,83495146 |
| NIO (nicaraguansk cordoba) | 0,3098 per 1 NIO | 3,22799316 |
| NPR (nepalesisk rupie) | 0,0855 per 1 NPR | 11,68907072 |
| OMR (omansk rial) | 28,9186 per 1 OMR | 0,03457983 |
| PEN (peruansk sol) | 2,8008 per 1 PEN | 0,3570383 |
| PGK (papuansk kina) | 3,1620 per 1 PGK | 0,31625553 |
| PHP (filippinsk peso) | 0,1896 per 1 PHP | 5,27537455 |
| PKR (pakistansk rupie) | 0,0485 per 1 PKR | 20,61430633 |
| PYG (paraguayansk guarani) | 0,0016 per 1 PYG | 636,94267516 |
| QAR (qatarisk rial) | 3,0579 per 1 QAR | 0,32702181 |
| RON (rumänsk leu) | 2,1966 per 1 RON | 0,45524902 |
| RSD (serbisk dinar) | 0,0926 per 1 RSD | 10,79563856 |
| RWF (rwandisk franc) | 0,0105 per 1 RWF | 95,05703422 |
| SBD (salomondollar) | 1,3567 per 1 SBD | 0,73710979 |
| SCR (seychellisk rupie) | 0,7686 per 1 SCR | 1,30099917 |
| SDG (sudanesiskt pund) | 0,0196 per 1 SDG | 50,91649695 |
| SEK (svensk krona) | 1,0000 per 1 SEK | 1 |
| SHP (sankthelenskt pund) | 13,5164 per 1 SHP | 0,07398403 |
| SLL (sierraleonsk leone) | 0,0007 per 100 SLL | 1388,88888889 |
| SOS (somalisk shilling) | 0,0196 per 1 SOS | 51,02040816 |
| SRD (surinamesisk dollar) | 0,3873 per 1 SRD | 2,58197779 |
| SVC (salvadoransk colon) | 1,2717 per 1 SVC | 0,78632425 |
| SYP (syriskt pund) | 0,0044 per 1 SYP | 225,73363431 |
| SZL (swaziländsk lilangeni) | 0,6195 per 1 SZL | 1,61412684 |
| TJS (tadzjikisk somoni) | 1,1419 per 1 TJS | 0,87571042 |
| TND (tunisisk dinar) | 3,3939 per 1 TND | 0,29464367 |
| TOP (tongansk pa'anga) | 4,5715 per 1 TOP | 0,21874467 |
| TTD (trinidaddollar) | 1,6404 per 1 TTD | 0,60962228 |
| TWD (taiwanesisk dollar) | 0,3502 per 1 TWD | 2,85559268 |
| TZS (tanzanisk shilling) | 0,0048 per 1 TZS | 209,64360587 |
| UAH (ukrainsk hryvnia) | 0,3015 per 1 UAH | 3,31707964 |
| UGX (ugandisk shilling) | 0,0029 per 1 UGX | 346,02076125 |
| UYU (uruguayansk peso) | 0,2676 per 1 UYU | 3,73678114 |
| UZS (uzbekisk sum) | 0,0010 per 100 UZS | 990,0990099 |
| VES (venezuelansk bolivar) | 1,3622 per 1 VES | 0,73411198 |
| VND (vietnamesisk dong) | 0,0005 per 100 VND | 2127,65957447 |
| VUV (vanuatisk vatu) | 0,0914 per 1 VUV | 10,94331364 |
| WST (västsamoansk tala) | 3,9569 per 1 WST | 0,2527199 |
| XAF (centralafrikansk franc) | 0,0162 per 1 XAF | 61,91950464 |
| XCD (östkaribisk dollar) | 4,1236 per 1 XCD | 0,24250478 |
| XOF (västafrikansk franc) | 0,0162 per 1 XOF | 61,65228113 |
| XPF (cfp-franc) | 0,0909 per 1 XPF | 10,99505223 |
| YER (jemenitisk rial) | 0,0445 per 1 YER | 22,48706993 |
| ZMW (zambisk kwacha) | 0,7053 per 1 ZMW | 1,41775598 |
Källa: Tullverket