Tullkurser september 2023
Tullverkets växelkurser för tullvärde för de perioder som börjar i september 2023. Alla månader och valutor.
Noterade valutor, 1-30 september 2023
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AUD (australisk dollar) | 7,1227 per 1 AUD | 0,1403962 |
| CAD (kanadensisk dollar) | 8,1730 per 1 CAD | 0,12235409 |
| CHF (schweizisk franc) | 12,5908 per 1 CHF | 0,07942307 |
| CNY (kinesisk yuan) | 1,5050 per 1 CNY | 0,66445183 |
| CZK (tjeckisk koruna) | 0,4973 per 1 CZK | 2,01085864 |
| DKK (dansk krona) | 1,6084 per 1 DKK | 0,62173589 |
| EUR (Tullverkets EUC) | 11,9864 per 1 EUR | 0,08342788 |
| GBP (brittiskt pund) | 14,0931 per 1 GBP | 0,07095671 |
| HKD (hongkongdollar) | 1,4178 per 1 HKD | 0,7053181 |
| HUF (ungersk forint) | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| JPY (japansk yen) | 7,6200 per 100 JPY | 0,1312336 |
| MXN (mexikansk peso) | 0,6591 per 1 MXN | 1,51722045 |
| NOK (norsk krona) | 1,0403 per 1 NOK | 0,96126117 |
| NZD (nyzeeländsk dollar) | 6,5879 per 1 NZD | 0,15179344 |
| PLN (polsk zloty) | 2,6807 per 1 PLN | 0,37303689 |
| RUB (rysk rubel) | 0,1336 per 1 RUB | 7,48390959 |
| SAR (saudisk riyal) | 2,9628 per 1 SAR | 0,33751856 |
| SGD (singaporiansk dollar) | 8,1643 per 1 SGD | 0,12248448 |
| THB (thailändsk baht) | 0,3178 per 1 THB | 3,1466331 |
| TRY (turkisk lira) | 0,4110 per 1 TRY | 2,43309002 |
| USD (amerikansk dollar) | 11,0748 per 1 USD | 0,09029508 |
| ZAR (sydafrikansk rand) | 0,5955 per 1 ZAR | 1,67926113 |
Källa: Tullverket
Onoterade valutor, 1-30 september 2023
| Valuta | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| AED (emiratisk dirham) | 2,9719 per 1 AED | 0,33647942 |
| AFN (afghansk afghani) | 0,1347 per 1 AFN | 7,42500743 |
| ALL (albansk lek) | 0,1089 per 1 ALL | 9,18189331 |
| AMD (armenisk dram) | 0,0283 per 1 AMD | 35,33568905 |
| ANG (antillergulden) | 6,1171 per 1 ANG | 0,16347642 |
| AOA (angolansk kwanza) | 0,0131 per 1 AOA | 76,56967841 |
| ARS (argentinsk peso) | 0,0312 per 1 ARS | 32,06155819 |
| AWG (arubansk florin) | 6,0309 per 1 AWG | 0,16581246 |
| AZN (azerbajdzjansk manat) | 6,4212 per 1 AZN | 0,15573534 |
| BAM (bosnisk-hercegovinsk mark) | 6,0382 per 1 BAM | 0,1656109 |
| BBD (barbadisk dollar) | 5,4632 per 1 BBD | 0,18304391 |
| BDT (bangladeshisk taka) | 0,0999 per 1 BDT | 10,00800641 |
| BGN (bulgarisk lev) | 6,0544 per 1 BGN | 0,16516913 |
| BHD (bahrainsk dinar) | 28,9552 per 1 BHD | 0,03453616 |
| BIF (burundisk franc) | 0,0039 per 1 BIF | 259,06735751 |
| BMD (bermudisk dollar) | 10,9159 per 1 BMD | 0,09160907 |
| BND (bruneisk dollar) | 8,0742 per 1 BND | 0,12385082 |
| BOB (boliviansk boliviano) | 1,5740 per 1 BOB | 0,63530787 |
| BRL (brasiliansk real) | 2,2091 per 1 BRL | 0,45266279 |
| BSD (bahamansk dollar) | 10,9159 per 1 BSD | 0,09160907 |
| BTN (bhutanesisk ngultrum) | 0,1319 per 1 BTN | 7,58092639 |
| BWP (botswansk pula) | 0,8061 per 1 BWP | 1,24047932 |
| BYN (belarusisk rubel) | 4,3247 per 1 BYN | 0,23122724 |
| BZD (belizisk dollar) | 5,4629 per 1 BZD | 0,18305329 |
| CDF (kongolesisk franc) | 0,0044 per 1 CDF | 226,75736961 |
| CLP (chilensk peso) | 0,0128 per 1 CLP | 78,30853563 |
| COP (colombiansk peso) | 0,0027 per 1 COP | 375,93984962 |
| CRC (costarikansk colon) | 0,0202 per 1 CRC | 49,40711462 |
| CUP (kubansk peso) | 0,4548 per 1 CUP | 2,19862366 |
| CVE (kapverdisk escudo) | 0,1069 per 1 CVE | 9,35541211 |
| DJF (djiboutisk franc) | 0,0615 per 1 DJF | 16,26545218 |
| DOP (dominikansk peso) | 0,1923 per 1 DOP | 5,20020801 |
| DZD (algerisk dinar) | 0,0800 per 1 DZD | 12,5015627 |
| EGP (egyptiskt pund) | 0,3533 per 1 EGP | 2,83069607 |
| ERN (eritreansk nakfa) | 0,7277 per 1 ERN | 1,37413601 |
| ETB (etiopisk birr) | 0,1976 per 1 ETB | 5,06175339 |
| FJD (fijidollar) | 4,8330 per 1 FJD | 0,20690911 |
| FKP (falklandspund) | 13,8687 per 1 FKP | 0,07210476 |
| GEL (georgisk lari) | 4,1506 per 1 GEL | 0,24093192 |
| GHS (ghanansk cedi) | 0,9550 per 1 GHS | 1,04708753 |
| GIP (gibraltiskt pund) | 13,8687 per 1 GIP | 0,07210476 |
| GMD (gambisk dalasi) | 0,1704 per 1 GMD | 5,86751159 |
| GNF (guineansk franc) | 0,1271 per 100 GNF | 7,86658276 |
| GTQ (guatemalansk quetzal) | 1,3870 per 1 GTQ | 0,72096494 |
| GYD (guyanadollar) | 0,0524 per 1 GYD | 19,08032818 |
| HNL (honduransk lempira) | 0,4442 per 1 HNL | 2,25128886 |
| HTG (haitisk gourde) | 0,0808 per 1 HTG | 12,38083447 |
| IDR (indonesisk rupiah) | 0,0007 per 1 IDR | 1388,88888889 |
| ILS (israelisk ny shekel) | 2,8650 per 1 ILS | 0,34904014 |
| INR (indisk rupie) | 0,1320 per 1 INR | 7,57288906 |
| IQD (irakisk dinar) | 0,0083 per 1 IQD | 119,90407674 |
| IRR (iransk rial) | 0,0260 per 100 IRR | 38,47633705 |
| ISK (isländsk krona) | 0,0833 per 1 ISK | 12,00480192 |
| JMD (jamaicansk dollar) | 0,0706 per 1 JMD | 14,17032733 |
| JOD (jordansk dinar) | 15,3963 per 1 JOD | 0,06495084 |
| KES (kenyansk shilling) | 0,0750 per 1 KES | 13,32977873 |
| KGS (kirgizisk som) | 0,1237 per 1 KGS | 8,08472795 |
| KHR (kambodjansk riel) | 0,0026 per 1 KHR | 380,22813688 |
| KMF (komorisk franc) | 0,0240 per 1 KMF | 41,59733777 |
| KPW (nordkoreansk won) | 0,0840 per 1 KPW | 11,90901512 |
| KRW (sydkoreansk won) | 0,0083 per 1 KRW | 121,21212121 |
| KWD (kuwaitisk dinar) | 35,4035 per 1 KWD | 0,02824583 |
| KYD (caymansk dollar) | 13,2314 per 1 KYD | 0,07557751 |
| KZT (kazakisk tenge) | 0,0238 per 1 KZT | 41,98152813 |
| LAK (laotisk kip) | 0,0558 per 100 LAK | 17,93721973 |
| LBP (libanesiskt pund) | 0,0007 per 1 LBP | 1369,8630137 |
| LKR (srilankesisk rupie) | 0,0342 per 1 LKR | 29,2226768 |
| LRD (liberiansk dollar) | 0,0590 per 1 LRD | 16,94628029 |
| LSL (lesothisk loti) | 0,5802 per 1 LSL | 1,7235139 |
| LYD (libysk dinar) | 2,2715 per 1 LYD | 0,44023579 |
| MAD (marockansk dirham) | 1,0745 per 1 MAD | 0,93068275 |
| MDL (moldavisk leu) | 0,6155 per 1 MDL | 1,62472177 |
| MGA (madagaskisk ariary) | 0,0024 per 1 MGA | 413,2231405 |
| MKD (makedonisk denar) | 0,1924 per 1 MKD | 5,19642486 |
| MMK (myanmarisk kyat) | 0,0052 per 1 MMK | 191,93857965 |
| MNT (mongolisk tögrög) | 0,0031 per 1 MNT | 318,47133758 |
| MOP (makanesisk pataca) | 1,3506 per 1 MOP | 0,74038426 |
| MRU (mauretansk ouguiya) | 0,2850 per 1 MRU | 3,50827954 |
| MUR (mauritisk rupie) | 0,2412 per 1 MUR | 4,14662465 |
| MVR (maldivisk rufiyaa) | 0,7061 per 1 MVR | 1,41627011 |
| MWK (malawisk kwacha) | 0,0102 per 1 MWK | 97,94319295 |
| MYR (malaysisk ringgit) | 2,3527 per 1 MYR | 0,4250526 |
| MZN (mosambikisk metical) | 0,1710 per 1 MZN | 5,84658559 |
| NAD (namibisk dollar) | 0,5802 per 1 NAD | 1,72363273 |
| NGN (nigeriansk naira) | 0,0141 per 1 NGN | 70,87172218 |
| NIO (nicaraguansk cordoba) | 0,3017 per 1 NIO | 3,31444102 |
| NPR (nepalesisk rupie) | 0,0824 per 1 NPR | 12,1344497 |
| OMR (omansk rial) | 28,3900 per 1 OMR | 0,03522368 |
| PEN (peruansk sol) | 2,9551 per 1 PEN | 0,33839459 |
| PGK (papuansk kina) | 2,9828 per 1 PGK | 0,33525771 |
| PHP (filippinsk peso) | 0,1928 per 1 PHP | 5,1877983 |
| PKR (pakistansk rupie) | 0,0356 per 1 PKR | 28,08199944 |
| PYG (paraguayansk guarani) | 0,0015 per 1 PYG | 666,66666667 |
| QAR (qatarisk rial) | 2,9981 per 1 QAR | 0,33355014 |
| RON (rumänsk leu) | 2,3965 per 1 RON | 0,41727519 |
| RSD (serbisk dinar) | 0,1011 per 1 RSD | 9,89609104 |
| RWF (rwandisk franc) | 0,0092 per 1 RWF | 109,05125409 |
| SBD (salomondollar) | 1,2881 per 1 SBD | 0,7763493 |
| SCR (seychellisk rupie) | 0,8190 per 1 SCR | 1,2209565 |
| SDG (sudanesiskt pund) | 0,0182 per 1 SDG | 54,94505495 |
| SEK (svensk krona) | 1,0000 per 1 SEK | 1 |
| SHP (sankthelenskt pund) | 13,8523 per 1 SHP | 0,07218997 |
| SLL (sierraleonsk leone) | 0,0500 per 100 SLL | 20,0040008 |
| SOS (somalisk shilling) | 0,0192 per 1 SOS | 52,1648409 |
| SRD (surinamesisk dollar) | 0,2862 per 1 SRD | 3,49357183 |
| SVC (salvadoransk colon) | 1,2469 per 1 SVC | 0,80198893 |
| SYP (syriskt pund) | 0,0008 per 1 SYP | 1190,47619048 |
| SZL (swaziländsk lilangeni) | 0,5802 per 1 SZL | 1,7235139 |
| TJS (tadzjikisk somoni) | 0,9960 per 1 TJS | 1,00403623 |
| TND (tunisisk dinar) | 3,5159 per 1 TND | 0,28441896 |
| TOP (tongansk pa'anga) | 4,6349 per 1 TOP | 0,21575392 |
| TTD (trinidaddollar) | 1,6065 per 1 TTD | 0,62247121 |
| TWD (taiwanesisk dollar) | 0,3426 per 1 TWD | 2,91911142 |
| TZS (tanzanisk shilling) | 0,0044 per 1 TZS | 229,35779817 |
| UAH (ukrainsk hryvnia) | 0,2961 per 1 UAH | 3,37735148 |
| UGX (ugandisk shilling) | 0,0029 per 1 UGX | 341,29692833 |
| UYU (uruguayansk peso) | 0,2905 per 1 UYU | 3,4422223 |
| UZS (uzbekisk sum) | 0,0902 per 100 UZS | 11,08156028 |
| VES (venezuelansk bolivar) | 0,3362 per 1 VES | 2,97433152 |
| VND (vietnamesisk dong) | 0,0453 per 100 VND | 22,06531333 |
| VUV (vanuatisk vatu) | 0,0896 per 1 VUV | 11,16196004 |
| WST (västsamoansk tala) | 3,9614 per 1 WST | 0,25243601 |
| XAF (centralafrikansk franc) | 0,0177 per 1 XAF | 56,33802817 |
| XCD (östkaribisk dollar) | 4,0429 per 1 XCD | 0,24734475 |
| XOF (västafrikansk franc) | 0,0181 per 1 XOF | 55,12679162 |
| XPF (cfp-franc) | 0,0991 per 1 XPF | 10,09285426 |
| YER (jemenitisk rial) | 0,0436 per 1 YER | 22,92000917 |
| ZMW (zambisk kwacha) | 0,5405 per 1 ZMW | 1,8500703 |
Källa: Tullverket