Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs CHF

Tullverkets kurs för tullvärde för CHF för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor. Riksbankens kurser för CHF.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

CHF: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 202612,0967 per 1 CHF0,08266717
1-30 september 202611,8547 per 1 CHF0,08435473
1-31 augusti 202612,0887 per 1 CHF0,08272188
1-31 juli 202611,9316 per 1 CHF0,08381106
1-30 juni 202612,0167 per 1 CHF0,08321752
1-31 maj 202611,8653 per 1 CHF0,08427937
1-30 april 202611,9212 per 1 CHF0,08388417
1-31 mars 202611,7857 per 1 CHF0,08484859
1-28 februari 202611,6361 per 1 CHF0,08593945
1-31 januari 202611,7725 per 1 CHF0,08494372
1-31 december 202511,9709 per 1 CHF0,08353591
1-30 november 202511,9423 per 1 CHF0,08373596
1-31 oktober 202511,8767 per 1 CHF0,08419847
1-30 september 202512,0428 per 1 CHF0,08303717
1-31 augusti 202512,1113 per 1 CHF0,08256752
1-31 juli 202511,8288 per 1 CHF0,08453943
1-30 juni 202511,7773 per 1 CHF0,0849091
1-31 maj 202511,7901 per 1 CHF0,08481692
1-30 april 202511,6001 per 1 CHF0,08620615
1-31 mars 202511,9651 per 1 CHF0,0835764
1-28 februari 202512,2597 per 1 CHF0,08156806
1-31 januari 202512,3806 per 1 CHF0,08077153
1-31 december 202412,5239 per 1 CHF0,07984733
1-30 november 202412,3140 per 1 CHF0,08120838
1-31 oktober 202412,2372 per 1 CHF0,08171804
1-30 september 202412,0774 per 1 CHF0,08279928
1-31 augusti 202412,2869 per 1 CHF0,08138749
1-31 juli 202411,9135 per 1 CHF0,08393839
1-30 juni 202411,8454 per 1 CHF0,08442096
1-31 maj 202412,1388 per 1 CHF0,08238047
1-30 april 202411,8866 per 1 CHF0,08412835
1-31 mars 202411,9107 per 1 CHF0,08395812
1-29 februari 202412,1549 per 1 CHF0,08227135
1-31 januari 202411,9068 per 1 CHF0,08398562
1-31 december 202311,9494 per 1 CHF0,08368621
1-30 november 202312,3001 per 1 CHF0,08130015
1-31 oktober 202312,5226 per 1 CHF0,07985562
1-30 september 202312,5908 per 1 CHF0,07942307
1-31 augusti 202312,0632 per 1 CHF0,08289674
1-31 juli 202312,1388 per 1 CHF0,08238047
1-30 juni 202311,9403 per 1 CHF0,08374999
1-31 maj 202311,6253 per 1 CHF0,08601929
1-30 april 202311,3340 per 1 CHF0,0882301
1-31 mars 202311,3690 per 1 CHF0,08795848
1-28 februari 202311,3796 per 1 CHF0,08787655
1-31 januari 202311,3624 per 1 CHF0,08800958
1-31 december 202211,2821 per 1 CHF0,08863598
1-30 november 202211,2524 per 1 CHF0,08886993
1-31 oktober 202211,4878 per 1 CHF0,08704887
1-30 september 202211,1536 per 1 CHF0,08965715
1-31 augusti 202210,6845 per 1 CHF0,09359352
1-31 juli 202210,5951 per 1 CHF0,09438325
1-30 juni 202210,0964 per 1 CHF0,0990452
1-31 maj 202210,0865 per 1 CHF0,09914242
1-30 april 202210,1986 per 1 CHF0,09805267
1-31 mars 202210,1085 per 1 CHF0,09892665
1-28 februari 202210,0850 per 1 CHF0,09915716
1-31 januari 20229,9954 per 1 CHF0,10004602
17-31 december 20219,6279 per 1 CHF0,10386481
1-16 december 20219,6279 per 1 CHF0,10386481
1-30 november 20219,4217 per 1 CHF0,10613796
1-31 oktober 20219,4836 per 1 CHF0,10544519
1-30 september 20219,6529 per 1 CHF0,10359581
1-31 augusti 20219,5231 per 1 CHF0,10500782
1-31 juli 20219,3256 per 1 CHF0,10723171
1-30 juni 20219,3190 per 1 CHF0,10730765
1-31 maj 20219,3032 per 1 CHF0,1074899
1-30 april 20219,2806 per 1 CHF0,10775165
1-31 mars 20219,3818 per 1 CHF0,10658935
1-28 februari 20219,5038 per 1 CHF0,10522107
1-31 januari 20219,3714 per 1 CHF0,10670764
1-31 december 20209,5303 per 1 CHF0,10492849
1-30 november 20209,7453 per 1 CHF0,10261357
1-31 oktober 20209,8089 per 1 CHF0,10194823
1-30 september 20209,6560 per 1 CHF0,10356255
1-31 augusti 20209,6158 per 1 CHF0,10399551
1-31 juli 20209,9491 per 1 CHF0,1005116
1-30 juni 202010,0710 per 1 CHF0,09929501
1-31 maj 202010,4790 per 1 CHF0,09542895
1-30 april 202010,8293 per 1 CHF0,09234207
1-31 mars 202010,0537 per 1 CHF0,09946587
1-29 februari 20209,9088 per 1 CHF0,10092039
1-31 januari 20209,6647 per 1 CHF0,10346933
1-31 december 20199,8779 per 1 CHF0,10123609
1-30 november 20199,8525 per 1 CHF0,10149708
1-31 oktober 20199,8521 per 1 CHF0,1015012
1-30 september 20199,9292 per 1 CHF0,10071305
1-31 augusti 20199,6934 per 1 CHF0,10316298
1-31 juli 20199,6342 per 1 CHF0,10379689
1-30 juni 20199,6366 per 1 CHF0,10377104
1-31 maj 20199,2322 per 1 CHF0,10831654
1-30 april 20199,2778 per 1 CHF0,10778417
1-31 mars 20199,3789 per 1 CHF0,10662231
1-28 februari 20199,1399 per 1 CHF0,10941039
1-31 januari 20199,1951 per 1 CHF0,10875358
1-31 december 20189,1792 per 1 CHF0,10894196
1-30 november 20189,1694 per 1 CHF0,10905839
1-31 oktober 20189,2766 per 1 CHF0,10779812
1-30 september 20189,3294 per 1 CHF0,10718803
1-31 augusti 20188,9192 per 1 CHF0,11211768
1-31 juli 20189,0218 per 1 CHF0,11084263
1-30 juni 20188,9305 per 1 CHF0,11197581
1-31 maj 20188,7736 per 1 CHF0,1139783
4-30 april 20188,6962 per 1 CHF0,11499276
1-3 april 20188,6962 per 1 CHF0,11499276
1-31 mars 20188,7200 per 1 CHF0,1146789
1-28 februari 20188,4454 per 1 CHF0,11840765
1-31 januari 20188,5459 per 1 CHF0,11701518
1-31 december 20178,5991 per 1 CHF0,11629124
1-30 november 20178,4038 per 1 CHF0,11899379
1-31 oktober 20178,3409 per 1 CHF0,11989114
1-30 september 20178,4490 per 1 CHF0,1183572
1-31 augusti 20178,7758 per 1 CHF0,11394973
1-31 juli 20179,0967 per 1 CHF0,10992997
1-30 juni 20179,0119 per 1 CHF0,11096439
1-31 maj 20179,0650 per 1 CHF0,1103144
1-30 april 20178,9548 per 1 CHF0,11167195
1-31 mars 20178,9480 per 1 CHF0,11175682
1-28 februari 20178,9535 per 1 CHF0,11168817
1-31 januari 20179,1661 per 1 CHF0,10909765
1-31 december 20169,1836 per 1 CHF0,10888976
1-30 november 20168,9905 per 1 CHF0,11122852
1-31 oktober 20168,8518 per 1 CHF0,11297137
1-30 september 20168,7712 per 1 CHF0,11400949
1-31 augusti 20168,8142 per 1 CHF0,11345329
1-31 juli 20168,6737 per 1 CHF0,11529105
1-30 juni 20168,5079 per 1 CHF0,11753782
1-31 maj 20168,4609 per 1 CHF0,11819074
1-30 april 20168,5133 per 1 CHF0,11746326
9-31 mars 20168,6539 per 1 CHF0,11555484
1-8 mars 20168,6539 per 1 CHF0,11555484
24-29 februari 20168,5850 per 1 CHF0,11648224
1-23 februari 20168,5850 per 1 CHF0,11648224
27-31 januari 20168,6009 per 1 CHF0,1162669
20-26 januari 20168,6009 per 1 CHF0,1162669
1-19 januari 20168,6009 per 1 CHF0,1162669
30-31 december 20158,6761 per 1 CHF0,11525916
23-29 december 20158,6761 per 1 CHF0,11525916
16-22 december 20158,6761 per 1 CHF0,11525916
1-15 december 20158,6761 per 1 CHF0,11525916
25-30 november 20158,7483 per 1 CHF0,11430792
11-24 november 20158,7483 per 1 CHF0,11430792
1-10 november 20158,7483 per 1 CHF0,11430792
28-31 oktober 20158,6624 per 1 CHF0,11544145
1-27 oktober 20158,6624 per 1 CHF0,11544145
23-30 september 20158,8079 per 1 CHF0,11353444
16-22 september 20158,8079 per 1 CHF0,11353444
9-15 september 20158,8079 per 1 CHF0,11353444
2-8 september 20158,8079 per 1 CHF0,11353444
1-1 september 20158,8079 per 1 CHF0,11353444
26-31 augusti 20158,9955 per 1 CHF0,11116669
12-25 augusti 20158,9955 per 1 CHF0,11116669
1-11 augusti 20158,9955 per 1 CHF0,11116669
29-31 juli 20158,8689 per 1 CHF0,11275355
15-28 juli 20158,8689 per 1 CHF0,11275355
1-14 juli 20158,8689 per 1 CHF0,11275355
24-30 juni 20159,0010 per 1 CHF0,11109877
17-23 juni 20159,0010 per 1 CHF0,11109877
10-16 juni 20159,0010 per 1 CHF0,11109877
1-9 juni 20159,0010 per 1 CHF0,11109877
27-31 maj 20159,1333 per 1 CHF0,10948945
13-26 maj 20159,1333 per 1 CHF0,10948945
1-12 maj 20159,1333 per 1 CHF0,10948945
29-30 april 20159,1333 per 1 CHF0,10948945
22-28 april 20158,6943 per 1 CHF0,11501789
15-21 april 20158,6943 per 1 CHF0,11501789
1-14 april 20158,6943 per 1 CHF0,11501789
25-31 mars 20158,9615 per 1 CHF0,11158846
1-24 mars 20158,9615 per 1 CHF0,11158846
25-28 februari 20159,3965 per 1 CHF0,1064226
1-24 februari 20159,3965 per 1 CHF0,1064226
28-31 januari 20159,3965 per 1 CHF0,1064226
21-27 januari 20157,9144 per 1 CHF0,12635197
1-20 januari 20157,9144 per 1 CHF0,12635197
31-31 december 20147,7579 per 1 CHF0,12890086
24-30 december 20147,7579 per 1 CHF0,12890086
10-23 december 20147,7579 per 1 CHF0,12890086
1-9 december 20147,7579 per 1 CHF0,12890086
26-30 november 20147,6754 per 1 CHF0,13028637
19-25 november 20147,6754 per 1 CHF0,13028637
1-18 november 20147,6754 per 1 CHF0,13028637
29-31 oktober 20147,6729 per 1 CHF0,13032882
1-28 oktober 20147,6729 per 1 CHF0,13032882
1-30 september 20147,6162 per 1 CHF0,13129907
1-31 augusti 20147,6458 per 1 CHF0,13079076
16-31 juli 20147,4321 per 1 CHF0,13455147
1-15 juli 20147,4321 per 1 CHF0,13455147
1-30 juni 20147,4508 per 1 CHF0,13421378
1-31 maj 20147,4955 per 1 CHF0,13341338
30-30 april 20147,3029 per 1 CHF0,1369319
23-29 april 20147,3029 per 1 CHF0,1369319
16-22 april 20147,3029 per 1 CHF0,1369319
9-15 april 20147,3029 per 1 CHF0,1369319
1-8 april 20147,3029 per 1 CHF0,1369319
1-31 mars 20147,3572 per 1 CHF0,13592127
26-28 februari 20147,1652 per 1 CHF0,13956345
1-25 februari 20147,1652 per 1 CHF0,13956345
29-31 januari 2014740,2308 per 100 CHF0,00135093
22-28 januari 2014740,2308 per 100 CHF0,00135093
15-21 januari 2014740,2308 per 100 CHF0,00135093
1-14 januari 2014740,2308 per 100 CHF0,00135093

Källa: Tullverket