Tullkurs CHF
Tullverkets kurs för tullvärde för CHF för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor. Riksbankens kurser för CHF.
Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.
| Period | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| 1-31 oktober 2026 | 12,0967 per 1 CHF | 0,08266717 |
| 1-30 september 2026 | 11,8547 per 1 CHF | 0,08435473 |
| 1-31 augusti 2026 | 12,0887 per 1 CHF | 0,08272188 |
| 1-31 juli 2026 | 11,9316 per 1 CHF | 0,08381106 |
| 1-30 juni 2026 | 12,0167 per 1 CHF | 0,08321752 |
| 1-31 maj 2026 | 11,8653 per 1 CHF | 0,08427937 |
| 1-30 april 2026 | 11,9212 per 1 CHF | 0,08388417 |
| 1-31 mars 2026 | 11,7857 per 1 CHF | 0,08484859 |
| 1-28 februari 2026 | 11,6361 per 1 CHF | 0,08593945 |
| 1-31 januari 2026 | 11,7725 per 1 CHF | 0,08494372 |
| 1-31 december 2025 | 11,9709 per 1 CHF | 0,08353591 |
| 1-30 november 2025 | 11,9423 per 1 CHF | 0,08373596 |
| 1-31 oktober 2025 | 11,8767 per 1 CHF | 0,08419847 |
| 1-30 september 2025 | 12,0428 per 1 CHF | 0,08303717 |
| 1-31 augusti 2025 | 12,1113 per 1 CHF | 0,08256752 |
| 1-31 juli 2025 | 11,8288 per 1 CHF | 0,08453943 |
| 1-30 juni 2025 | 11,7773 per 1 CHF | 0,0849091 |
| 1-31 maj 2025 | 11,7901 per 1 CHF | 0,08481692 |
| 1-30 april 2025 | 11,6001 per 1 CHF | 0,08620615 |
| 1-31 mars 2025 | 11,9651 per 1 CHF | 0,0835764 |
| 1-28 februari 2025 | 12,2597 per 1 CHF | 0,08156806 |
| 1-31 januari 2025 | 12,3806 per 1 CHF | 0,08077153 |
| 1-31 december 2024 | 12,5239 per 1 CHF | 0,07984733 |
| 1-30 november 2024 | 12,3140 per 1 CHF | 0,08120838 |
| 1-31 oktober 2024 | 12,2372 per 1 CHF | 0,08171804 |
| 1-30 september 2024 | 12,0774 per 1 CHF | 0,08279928 |
| 1-31 augusti 2024 | 12,2869 per 1 CHF | 0,08138749 |
| 1-31 juli 2024 | 11,9135 per 1 CHF | 0,08393839 |
| 1-30 juni 2024 | 11,8454 per 1 CHF | 0,08442096 |
| 1-31 maj 2024 | 12,1388 per 1 CHF | 0,08238047 |
| 1-30 april 2024 | 11,8866 per 1 CHF | 0,08412835 |
| 1-31 mars 2024 | 11,9107 per 1 CHF | 0,08395812 |
| 1-29 februari 2024 | 12,1549 per 1 CHF | 0,08227135 |
| 1-31 januari 2024 | 11,9068 per 1 CHF | 0,08398562 |
| 1-31 december 2023 | 11,9494 per 1 CHF | 0,08368621 |
| 1-30 november 2023 | 12,3001 per 1 CHF | 0,08130015 |
| 1-31 oktober 2023 | 12,5226 per 1 CHF | 0,07985562 |
| 1-30 september 2023 | 12,5908 per 1 CHF | 0,07942307 |
| 1-31 augusti 2023 | 12,0632 per 1 CHF | 0,08289674 |
| 1-31 juli 2023 | 12,1388 per 1 CHF | 0,08238047 |
| 1-30 juni 2023 | 11,9403 per 1 CHF | 0,08374999 |
| 1-31 maj 2023 | 11,6253 per 1 CHF | 0,08601929 |
| 1-30 april 2023 | 11,3340 per 1 CHF | 0,0882301 |
| 1-31 mars 2023 | 11,3690 per 1 CHF | 0,08795848 |
| 1-28 februari 2023 | 11,3796 per 1 CHF | 0,08787655 |
| 1-31 januari 2023 | 11,3624 per 1 CHF | 0,08800958 |
| 1-31 december 2022 | 11,2821 per 1 CHF | 0,08863598 |
| 1-30 november 2022 | 11,2524 per 1 CHF | 0,08886993 |
| 1-31 oktober 2022 | 11,4878 per 1 CHF | 0,08704887 |
| 1-30 september 2022 | 11,1536 per 1 CHF | 0,08965715 |
| 1-31 augusti 2022 | 10,6845 per 1 CHF | 0,09359352 |
| 1-31 juli 2022 | 10,5951 per 1 CHF | 0,09438325 |
| 1-30 juni 2022 | 10,0964 per 1 CHF | 0,0990452 |
| 1-31 maj 2022 | 10,0865 per 1 CHF | 0,09914242 |
| 1-30 april 2022 | 10,1986 per 1 CHF | 0,09805267 |
| 1-31 mars 2022 | 10,1085 per 1 CHF | 0,09892665 |
| 1-28 februari 2022 | 10,0850 per 1 CHF | 0,09915716 |
| 1-31 januari 2022 | 9,9954 per 1 CHF | 0,10004602 |
| 17-31 december 2021 | 9,6279 per 1 CHF | 0,10386481 |
| 1-16 december 2021 | 9,6279 per 1 CHF | 0,10386481 |
| 1-30 november 2021 | 9,4217 per 1 CHF | 0,10613796 |
| 1-31 oktober 2021 | 9,4836 per 1 CHF | 0,10544519 |
| 1-30 september 2021 | 9,6529 per 1 CHF | 0,10359581 |
| 1-31 augusti 2021 | 9,5231 per 1 CHF | 0,10500782 |
| 1-31 juli 2021 | 9,3256 per 1 CHF | 0,10723171 |
| 1-30 juni 2021 | 9,3190 per 1 CHF | 0,10730765 |
| 1-31 maj 2021 | 9,3032 per 1 CHF | 0,1074899 |
| 1-30 april 2021 | 9,2806 per 1 CHF | 0,10775165 |
| 1-31 mars 2021 | 9,3818 per 1 CHF | 0,10658935 |
| 1-28 februari 2021 | 9,5038 per 1 CHF | 0,10522107 |
| 1-31 januari 2021 | 9,3714 per 1 CHF | 0,10670764 |
| 1-31 december 2020 | 9,5303 per 1 CHF | 0,10492849 |
| 1-30 november 2020 | 9,7453 per 1 CHF | 0,10261357 |
| 1-31 oktober 2020 | 9,8089 per 1 CHF | 0,10194823 |
| 1-30 september 2020 | 9,6560 per 1 CHF | 0,10356255 |
| 1-31 augusti 2020 | 9,6158 per 1 CHF | 0,10399551 |
| 1-31 juli 2020 | 9,9491 per 1 CHF | 0,1005116 |
| 1-30 juni 2020 | 10,0710 per 1 CHF | 0,09929501 |
| 1-31 maj 2020 | 10,4790 per 1 CHF | 0,09542895 |
| 1-30 april 2020 | 10,8293 per 1 CHF | 0,09234207 |
| 1-31 mars 2020 | 10,0537 per 1 CHF | 0,09946587 |
| 1-29 februari 2020 | 9,9088 per 1 CHF | 0,10092039 |
| 1-31 januari 2020 | 9,6647 per 1 CHF | 0,10346933 |
| 1-31 december 2019 | 9,8779 per 1 CHF | 0,10123609 |
| 1-30 november 2019 | 9,8525 per 1 CHF | 0,10149708 |
| 1-31 oktober 2019 | 9,8521 per 1 CHF | 0,1015012 |
| 1-30 september 2019 | 9,9292 per 1 CHF | 0,10071305 |
| 1-31 augusti 2019 | 9,6934 per 1 CHF | 0,10316298 |
| 1-31 juli 2019 | 9,6342 per 1 CHF | 0,10379689 |
| 1-30 juni 2019 | 9,6366 per 1 CHF | 0,10377104 |
| 1-31 maj 2019 | 9,2322 per 1 CHF | 0,10831654 |
| 1-30 april 2019 | 9,2778 per 1 CHF | 0,10778417 |
| 1-31 mars 2019 | 9,3789 per 1 CHF | 0,10662231 |
| 1-28 februari 2019 | 9,1399 per 1 CHF | 0,10941039 |
| 1-31 januari 2019 | 9,1951 per 1 CHF | 0,10875358 |
| 1-31 december 2018 | 9,1792 per 1 CHF | 0,10894196 |
| 1-30 november 2018 | 9,1694 per 1 CHF | 0,10905839 |
| 1-31 oktober 2018 | 9,2766 per 1 CHF | 0,10779812 |
| 1-30 september 2018 | 9,3294 per 1 CHF | 0,10718803 |
| 1-31 augusti 2018 | 8,9192 per 1 CHF | 0,11211768 |
| 1-31 juli 2018 | 9,0218 per 1 CHF | 0,11084263 |
| 1-30 juni 2018 | 8,9305 per 1 CHF | 0,11197581 |
| 1-31 maj 2018 | 8,7736 per 1 CHF | 0,1139783 |
| 4-30 april 2018 | 8,6962 per 1 CHF | 0,11499276 |
| 1-3 april 2018 | 8,6962 per 1 CHF | 0,11499276 |
| 1-31 mars 2018 | 8,7200 per 1 CHF | 0,1146789 |
| 1-28 februari 2018 | 8,4454 per 1 CHF | 0,11840765 |
| 1-31 januari 2018 | 8,5459 per 1 CHF | 0,11701518 |
| 1-31 december 2017 | 8,5991 per 1 CHF | 0,11629124 |
| 1-30 november 2017 | 8,4038 per 1 CHF | 0,11899379 |
| 1-31 oktober 2017 | 8,3409 per 1 CHF | 0,11989114 |
| 1-30 september 2017 | 8,4490 per 1 CHF | 0,1183572 |
| 1-31 augusti 2017 | 8,7758 per 1 CHF | 0,11394973 |
| 1-31 juli 2017 | 9,0967 per 1 CHF | 0,10992997 |
| 1-30 juni 2017 | 9,0119 per 1 CHF | 0,11096439 |
| 1-31 maj 2017 | 9,0650 per 1 CHF | 0,1103144 |
| 1-30 april 2017 | 8,9548 per 1 CHF | 0,11167195 |
| 1-31 mars 2017 | 8,9480 per 1 CHF | 0,11175682 |
| 1-28 februari 2017 | 8,9535 per 1 CHF | 0,11168817 |
| 1-31 januari 2017 | 9,1661 per 1 CHF | 0,10909765 |
| 1-31 december 2016 | 9,1836 per 1 CHF | 0,10888976 |
| 1-30 november 2016 | 8,9905 per 1 CHF | 0,11122852 |
| 1-31 oktober 2016 | 8,8518 per 1 CHF | 0,11297137 |
| 1-30 september 2016 | 8,7712 per 1 CHF | 0,11400949 |
| 1-31 augusti 2016 | 8,8142 per 1 CHF | 0,11345329 |
| 1-31 juli 2016 | 8,6737 per 1 CHF | 0,11529105 |
| 1-30 juni 2016 | 8,5079 per 1 CHF | 0,11753782 |
| 1-31 maj 2016 | 8,4609 per 1 CHF | 0,11819074 |
| 1-30 april 2016 | 8,5133 per 1 CHF | 0,11746326 |
| 9-31 mars 2016 | 8,6539 per 1 CHF | 0,11555484 |
| 1-8 mars 2016 | 8,6539 per 1 CHF | 0,11555484 |
| 24-29 februari 2016 | 8,5850 per 1 CHF | 0,11648224 |
| 1-23 februari 2016 | 8,5850 per 1 CHF | 0,11648224 |
| 27-31 januari 2016 | 8,6009 per 1 CHF | 0,1162669 |
| 20-26 januari 2016 | 8,6009 per 1 CHF | 0,1162669 |
| 1-19 januari 2016 | 8,6009 per 1 CHF | 0,1162669 |
| 30-31 december 2015 | 8,6761 per 1 CHF | 0,11525916 |
| 23-29 december 2015 | 8,6761 per 1 CHF | 0,11525916 |
| 16-22 december 2015 | 8,6761 per 1 CHF | 0,11525916 |
| 1-15 december 2015 | 8,6761 per 1 CHF | 0,11525916 |
| 25-30 november 2015 | 8,7483 per 1 CHF | 0,11430792 |
| 11-24 november 2015 | 8,7483 per 1 CHF | 0,11430792 |
| 1-10 november 2015 | 8,7483 per 1 CHF | 0,11430792 |
| 28-31 oktober 2015 | 8,6624 per 1 CHF | 0,11544145 |
| 1-27 oktober 2015 | 8,6624 per 1 CHF | 0,11544145 |
| 23-30 september 2015 | 8,8079 per 1 CHF | 0,11353444 |
| 16-22 september 2015 | 8,8079 per 1 CHF | 0,11353444 |
| 9-15 september 2015 | 8,8079 per 1 CHF | 0,11353444 |
| 2-8 september 2015 | 8,8079 per 1 CHF | 0,11353444 |
| 1-1 september 2015 | 8,8079 per 1 CHF | 0,11353444 |
| 26-31 augusti 2015 | 8,9955 per 1 CHF | 0,11116669 |
| 12-25 augusti 2015 | 8,9955 per 1 CHF | 0,11116669 |
| 1-11 augusti 2015 | 8,9955 per 1 CHF | 0,11116669 |
| 29-31 juli 2015 | 8,8689 per 1 CHF | 0,11275355 |
| 15-28 juli 2015 | 8,8689 per 1 CHF | 0,11275355 |
| 1-14 juli 2015 | 8,8689 per 1 CHF | 0,11275355 |
| 24-30 juni 2015 | 9,0010 per 1 CHF | 0,11109877 |
| 17-23 juni 2015 | 9,0010 per 1 CHF | 0,11109877 |
| 10-16 juni 2015 | 9,0010 per 1 CHF | 0,11109877 |
| 1-9 juni 2015 | 9,0010 per 1 CHF | 0,11109877 |
| 27-31 maj 2015 | 9,1333 per 1 CHF | 0,10948945 |
| 13-26 maj 2015 | 9,1333 per 1 CHF | 0,10948945 |
| 1-12 maj 2015 | 9,1333 per 1 CHF | 0,10948945 |
| 29-30 april 2015 | 9,1333 per 1 CHF | 0,10948945 |
| 22-28 april 2015 | 8,6943 per 1 CHF | 0,11501789 |
| 15-21 april 2015 | 8,6943 per 1 CHF | 0,11501789 |
| 1-14 april 2015 | 8,6943 per 1 CHF | 0,11501789 |
| 25-31 mars 2015 | 8,9615 per 1 CHF | 0,11158846 |
| 1-24 mars 2015 | 8,9615 per 1 CHF | 0,11158846 |
| 25-28 februari 2015 | 9,3965 per 1 CHF | 0,1064226 |
| 1-24 februari 2015 | 9,3965 per 1 CHF | 0,1064226 |
| 28-31 januari 2015 | 9,3965 per 1 CHF | 0,1064226 |
| 21-27 januari 2015 | 7,9144 per 1 CHF | 0,12635197 |
| 1-20 januari 2015 | 7,9144 per 1 CHF | 0,12635197 |
| 31-31 december 2014 | 7,7579 per 1 CHF | 0,12890086 |
| 24-30 december 2014 | 7,7579 per 1 CHF | 0,12890086 |
| 10-23 december 2014 | 7,7579 per 1 CHF | 0,12890086 |
| 1-9 december 2014 | 7,7579 per 1 CHF | 0,12890086 |
| 26-30 november 2014 | 7,6754 per 1 CHF | 0,13028637 |
| 19-25 november 2014 | 7,6754 per 1 CHF | 0,13028637 |
| 1-18 november 2014 | 7,6754 per 1 CHF | 0,13028637 |
| 29-31 oktober 2014 | 7,6729 per 1 CHF | 0,13032882 |
| 1-28 oktober 2014 | 7,6729 per 1 CHF | 0,13032882 |
| 1-30 september 2014 | 7,6162 per 1 CHF | 0,13129907 |
| 1-31 augusti 2014 | 7,6458 per 1 CHF | 0,13079076 |
| 16-31 juli 2014 | 7,4321 per 1 CHF | 0,13455147 |
| 1-15 juli 2014 | 7,4321 per 1 CHF | 0,13455147 |
| 1-30 juni 2014 | 7,4508 per 1 CHF | 0,13421378 |
| 1-31 maj 2014 | 7,4955 per 1 CHF | 0,13341338 |
| 30-30 april 2014 | 7,3029 per 1 CHF | 0,1369319 |
| 23-29 april 2014 | 7,3029 per 1 CHF | 0,1369319 |
| 16-22 april 2014 | 7,3029 per 1 CHF | 0,1369319 |
| 9-15 april 2014 | 7,3029 per 1 CHF | 0,1369319 |
| 1-8 april 2014 | 7,3029 per 1 CHF | 0,1369319 |
| 1-31 mars 2014 | 7,3572 per 1 CHF | 0,13592127 |
| 26-28 februari 2014 | 7,1652 per 1 CHF | 0,13956345 |
| 1-25 februari 2014 | 7,1652 per 1 CHF | 0,13956345 |
| 29-31 januari 2014 | 740,2308 per 100 CHF | 0,00135093 |
| 22-28 januari 2014 | 740,2308 per 100 CHF | 0,00135093 |
| 15-21 januari 2014 | 740,2308 per 100 CHF | 0,00135093 |
| 1-14 januari 2014 | 740,2308 per 100 CHF | 0,00135093 |
Källa: Tullverket