Tullkurs EUR
Tullverkets kurs för tullvärde för EUR för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor. Riksbankens kurser för EUR.
Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.
| Period | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| 1-31 oktober 2026 | 11,3622 per 1 EUR | 0,08801112 |
| 1-30 september 2026 | 11,1497 per 1 EUR | 0,08968851 |
| 1-31 augusti 2026 | 11,1948 per 1 EUR | 0,08932719 |
| 1-31 juli 2026 | 10,9926 per 1 EUR | 0,09097029 |
| 1-30 juni 2026 | 11,0123 per 1 EUR | 0,09080755 |
| 1-31 maj 2026 | 10,8680 per 1 EUR | 0,09201325 |
| 1-30 april 2026 | 10,8088 per 1 EUR | 0,09251721 |
| 1-31 mars 2026 | 10,7390 per 1 EUR | 0,09311854 |
| 1-28 februari 2026 | 10,7989 per 1 EUR | 0,09260202 |
| 1-31 januari 2026 | 10,9369 per 1 EUR | 0,09143359 |
| 1-31 december 2025 | 11,0792 per 1 EUR | 0,09025922 |
| 1-30 november 2025 | 11,0536 per 1 EUR | 0,09046826 |
| 1-31 oktober 2025 | 11,0711 per 1 EUR | 0,09032526 |
| 1-30 september 2025 | 11,2786 per 1 EUR | 0,08866349 |
| 1-31 augusti 2025 | 11,2794 per 1 EUR | 0,0886572 |
| 1-31 juli 2025 | 11,1147 per 1 EUR | 0,08997094 |
| 1-30 juni 2025 | 10,9813 per 1 EUR | 0,0910639 |
| 1-31 maj 2025 | 11,0402 per 1 EUR | 0,09057807 |
| 1-30 april 2025 | 11,1104 per 1 EUR | 0,09000576 |
| 1-31 mars 2025 | 11,2972 per 1 EUR | 0,08851751 |
| 1-28 februari 2025 | 11,5801 per 1 EUR | 0,08635504 |
| 1-31 januari 2025 | 11,6084 per 1 EUR | 0,08614452 |
| 1-31 december 2024 | 11,7061 per 1 EUR | 0,08542555 |
| 1-30 november 2024 | 11,5197 per 1 EUR | 0,08680782 |
| 1-31 oktober 2024 | 11,4905 per 1 EUR | 0,08702841 |
| 1-30 september 2024 | 11,4851 per 1 EUR | 0,08706933 |
| 1-31 augusti 2024 | 11,8362 per 1 EUR | 0,08448658 |
| 1-31 juli 2024 | 11,3077 per 1 EUR | 0,08843531 |
| 1-30 juni 2024 | 11,7334 per 1 EUR | 0,08522679 |
| 1-31 maj 2024 | 11,7500 per 1 EUR | 0,08510638 |
| 1-30 april 2024 | 11,4883 per 1 EUR | 0,08704508 |
| 1-31 mars 2024 | 11,3263 per 1 EUR | 0,08829009 |
| 1-29 februari 2024 | 11,4666 per 1 EUR | 0,08720981 |
| 1-31 januari 2024 | 11,2410 per 1 EUR | 0,08896006 |
| 1-31 december 2023 | 11,5142 per 1 EUR | 0,08684928 |
| 1-30 november 2023 | 11,6753 per 1 EUR | 0,0856509 |
| 1-31 oktober 2023 | 12,0152 per 1 EUR | 0,08322791 |
| 1-30 september 2023 | 11,9864 per 1 EUR | 0,08342788 |
| 1-31 augusti 2023 | 11,6315 per 1 EUR | 0,08597343 |
| 1-31 juli 2023 | 11,9138 per 1 EUR | 0,08393628 |
| 1-30 juni 2023 | 11,6018 per 1 EUR | 0,08619352 |
| 1-31 maj 2023 | 11,4366 per 1 EUR | 0,08743857 |
| 1-30 april 2023 | 11,2629 per 1 EUR | 0,08878708 |
| 1-31 mars 2023 | 11,2657 per 1 EUR | 0,08876501 |
| 1-28 februari 2023 | 11,2958 per 1 EUR | 0,08852848 |
| 1-31 januari 2023 | 11,1916 per 1 EUR | 0,08935273 |
| 1-31 december 2022 | 11,0765 per 1 EUR | 0,09028123 |
| 1-30 november 2022 | 11,0313 per 1 EUR | 0,09065115 |
| 1-31 oktober 2022 | 10,9796 per 1 EUR | 0,091078 |
| 1-30 september 2022 | 10,7083 per 1 EUR | 0,0933855 |
| 1-31 augusti 2022 | 10,5713 per 1 EUR | 0,09459575 |
| 1-31 juli 2022 | 10,7673 per 1 EUR | 0,09287379 |
| 1-30 juni 2022 | 10,5815 per 1 EUR | 0,09450456 |
| 1-31 maj 2022 | 10,3703 per 1 EUR | 0,09642923 |
| 1-30 april 2022 | 10,4972 per 1 EUR | 0,0952635 |
| 1-31 mars 2022 | 10,6395 per 1 EUR | 0,09398938 |
| 1-28 februari 2022 | 10,4654 per 1 EUR | 0,09555297 |
| 1-31 januari 2022 | 10,4193 per 1 EUR | 0,09597574 |
| 17-31 december 2021 | 10,1445 per 1 EUR | 0,09857558 |
| 1-16 december 2021 | 10,1445 per 1 EUR | 0,09857558 |
| 1-30 november 2021 | 10,1227 per 1 EUR | 0,09878787 |
| 1-31 oktober 2021 | 10,2784 per 1 EUR | 0,09729141 |
| 1-30 september 2021 | 10,3369 per 1 EUR | 0,0967408 |
| 1-31 augusti 2021 | 10,3334 per 1 EUR | 0,09677357 |
| 1-31 juli 2021 | 10,2192 per 1 EUR | 0,09785502 |
| 1-30 juni 2021 | 10,2324 per 1 EUR | 0,09772878 |
| 1-31 maj 2021 | 10,2466 per 1 EUR | 0,09759335 |
| 1-30 april 2021 | 10,2720 per 1 EUR | 0,09735202 |
| 1-31 mars 2021 | 10,1393 per 1 EUR | 0,09862614 |
| 1-28 februari 2021 | 10,2386 per 1 EUR | 0,0976696 |
| 1-31 januari 2021 | 10,1700 per 1 EUR | 0,09832842 |
| 1-31 december 2020 | 10,3122 per 1 EUR | 0,09697252 |
| 1-30 november 2020 | 10,4545 per 1 EUR | 0,09565259 |
| 1-31 oktober 2020 | 10,5566 per 1 EUR | 0,09472747 |
| 1-30 september 2020 | 10,4150 per 1 EUR | 0,09601536 |
| 1-31 augusti 2020 | 10,3514 per 1 EUR | 0,09660529 |
| 1-31 juli 2020 | 10,6129 per 1 EUR | 0,09422495 |
| 1-30 juni 2020 | 10,6570 per 1 EUR | 0,09383504 |
| 1-31 maj 2020 | 11,0366 per 1 EUR | 0,09060761 |
| 1-30 april 2020 | 11,4262 per 1 EUR | 0,08751816 |
| 1-31 mars 2020 | 10,6804 per 1 EUR | 0,09362945 |
| 1-29 februari 2020 | 10,6362 per 1 EUR | 0,09401854 |
| 1-31 januari 2020 | 10,5505 per 1 EUR | 0,09478224 |
| 1-31 december 2019 | 10,8284 per 1 EUR | 0,09234975 |
| 1-30 november 2019 | 10,8404 per 1 EUR | 0,09224752 |
| 1-31 oktober 2019 | 10,8327 per 1 EUR | 0,09231309 |
| 1-30 september 2019 | 10,7999 per 1 EUR | 0,09259345 |
| 1-31 augusti 2019 | 10,6567 per 1 EUR | 0,09383768 |
| 1-31 juli 2019 | 10,7837 per 1 EUR | 0,09273255 |
| 1-30 juni 2019 | 10,8488 per 1 EUR | 0,09217609 |
| 1-31 maj 2019 | 10,5335 per 1 EUR | 0,09493521 |
| 1-30 april 2019 | 10,5236 per 1 EUR | 0,09502452 |
| 1-31 mars 2019 | 10,6568 per 1 EUR | 0,0938368 |
| 1-28 februari 2019 | 10,3499 per 1 EUR | 0,09661929 |
| 1-31 januari 2019 | 10,4213 per 1 EUR | 0,09595732 |
| 1-31 december 2018 | 10,4094 per 1 EUR | 0,09606702 |
| 1-30 november 2018 | 10,4464 per 1 EUR | 0,09572676 |
| 1-31 oktober 2018 | 10,4779 per 1 EUR | 0,09543897 |
| 1-30 september 2018 | 10,6236 per 1 EUR | 0,09413005 |
| 1-31 augusti 2018 | 10,3917 per 1 EUR | 0,09623065 |
| 1-31 juli 2018 | 10,3969 per 1 EUR | 0,09618252 |
| 1-30 juni 2018 | 10,3786 per 1 EUR | 0,09635211 |
| 1-31 maj 2018 | 10,4979 per 1 EUR | 0,09525715 |
| 4-30 april 2018 | 10,1783 per 1 EUR | 0,09824823 |
| 1-3 april 2018 | 10,1783 per 1 EUR | 0,09824823 |
| 1-31 mars 2018 | 10,0727 per 1 EUR | 0,09927825 |
| 1-28 februari 2018 | 9,9222 per 1 EUR | 0,1007841 |
| 1-31 januari 2018 | 9,9937 per 1 EUR | 0,10006304 |
| 1-31 december 2017 | 10,0083 per 1 EUR | 0,09991707 |
| 1-30 november 2017 | 9,6760 per 1 EUR | 0,10334849 |
| 1-31 oktober 2017 | 9,6282 per 1 EUR | 0,10386157 |
| 1-30 september 2017 | 9,6174 per 1 EUR | 0,10397821 |
| 1-31 augusti 2017 | 9,6488 per 1 EUR | 0,10363983 |
| 1-31 juli 2017 | 9,8705 per 1 EUR | 0,10131199 |
| 1-30 juni 2017 | 9,8546 per 1 EUR | 0,10147545 |
| 1-31 maj 2017 | 9,6913 per 1 EUR | 0,10318533 |
| 1-30 april 2017 | 9,5982 per 1 EUR | 0,1041862 |
| 1-31 mars 2017 | 9,5299 per 1 EUR | 0,1049329 |
| 1-28 februari 2017 | 9,6024 per 1 EUR | 0,10414063 |
| 1-31 januari 2017 | 9,8010 per 1 EUR | 0,10203041 |
| 1-31 december 2016 | 9,8742 per 1 EUR | 0,10127403 |
| 1-30 november 2016 | 9,7710 per 1 EUR | 0,10234367 |
| 1-31 oktober 2016 | 9,6603 per 1 EUR | 0,10351645 |
| 1-30 september 2016 | 9,5480 per 1 EUR | 0,10473398 |
| 1-31 augusti 2016 | 9,5608 per 1 EUR | 0,10459376 |
| 1-31 juli 2016 | 9,3848 per 1 EUR | 0,10655528 |
| 1-30 juni 2016 | 9,4216 per 1 EUR | 0,10613908 |
| 1-31 maj 2016 | 9,2481 per 1 EUR | 0,10813032 |
| 1-30 april 2016 | 9,2935 per 1 EUR | 0,10760209 |
| 9-31 mars 2016 | 9,5351 per 1 EUR | 0,10487567 |
| 1-8 mars 2016 | 9,5351 per 1 EUR | 0,10487567 |
| 24-29 februari 2016 | 9,4118 per 1 EUR | 0,1062496 |
| 1-23 februari 2016 | 9,4118 per 1 EUR | 0,1062496 |
| 27-31 januari 2016 | 9,2993 per 1 EUR | 0,10753498 |
| 20-26 januari 2016 | 9,2993 per 1 EUR | 0,10753498 |
| 1-19 januari 2016 | 9,2993 per 1 EUR | 0,10753498 |
| 30-31 december 2015 | 9,3792 per 1 EUR | 0,1066189 |
| 23-29 december 2015 | 9,3792 per 1 EUR | 0,1066189 |
| 16-22 december 2015 | 9,3792 per 1 EUR | 0,1066189 |
| 1-15 december 2015 | 9,3792 per 1 EUR | 0,1066189 |
| 25-30 november 2015 | 9,4899 per 1 EUR | 0,10537519 |
| 11-24 november 2015 | 9,4899 per 1 EUR | 0,10537519 |
| 1-10 november 2015 | 9,4899 per 1 EUR | 0,10537519 |
| 28-31 oktober 2015 | 9,4159 per 1 EUR | 0,10620334 |
| 1-27 oktober 2015 | 9,4159 per 1 EUR | 0,10620334 |
| 23-30 september 2015 | 9,5066 per 1 EUR | 0,10519008 |
| 16-22 september 2015 | 9,5066 per 1 EUR | 0,10519008 |
| 9-15 september 2015 | 9,5066 per 1 EUR | 0,10519008 |
| 2-8 september 2015 | 9,5066 per 1 EUR | 0,10519008 |
| 1-1 september 2015 | 9,5066 per 1 EUR | 0,10519008 |
| 26-31 augusti 2015 | 9,4300 per 1 EUR | 0,10604454 |
| 12-25 augusti 2015 | 9,4300 per 1 EUR | 0,10604454 |
| 1-11 augusti 2015 | 9,4300 per 1 EUR | 0,10604454 |
| 29-31 juli 2015 | 9,2789 per 1 EUR | 0,1077714 |
| 15-28 juli 2015 | 9,2789 per 1 EUR | 0,1077714 |
| 1-14 juli 2015 | 9,2789 per 1 EUR | 0,1077714 |
| 24-30 juni 2015 | 9,3669 per 1 EUR | 0,10675891 |
| 17-23 juni 2015 | 9,3669 per 1 EUR | 0,10675891 |
| 10-16 juni 2015 | 9,3669 per 1 EUR | 0,10675891 |
| 1-9 juni 2015 | 9,3669 per 1 EUR | 0,10675891 |
| 27-31 maj 2015 | 9,3691 per 1 EUR | 0,10673384 |
| 13-26 maj 2015 | 9,3691 per 1 EUR | 0,10673384 |
| 1-12 maj 2015 | 9,3691 per 1 EUR | 0,10673384 |
| 29-30 april 2015 | 9,2688 per 1 EUR | 0,10788883 |
| 22-28 april 2015 | 9,2688 per 1 EUR | 0,10788883 |
| 15-21 april 2015 | 9,2688 per 1 EUR | 0,10788883 |
| 1-14 april 2015 | 9,2688 per 1 EUR | 0,10788883 |
| 25-31 mars 2015 | 9,5779 per 1 EUR | 0,10440702 |
| 1-24 mars 2015 | 9,5779 per 1 EUR | 0,10440702 |
| 25-28 februari 2015 | 9,5128 per 1 EUR | 0,10512152 |
| 1-24 februari 2015 | 9,5128 per 1 EUR | 0,10512152 |
| 28-31 januari 2015 | 9,5280 per 1 EUR | 0,10495382 |
| 21-27 januari 2015 | 9,5280 per 1 EUR | 0,10495382 |
| 1-20 januari 2015 | 9,5280 per 1 EUR | 0,10495382 |
| 31-31 december 2014 | 9,3194 per 1 EUR | 0,10730305 |
| 24-30 december 2014 | 9,3194 per 1 EUR | 0,10730305 |
| 10-23 december 2014 | 9,3194 per 1 EUR | 0,10730305 |
| 1-9 december 2014 | 9,3194 per 1 EUR | 0,10730305 |
| 26-30 november 2014 | 9,2585 per 1 EUR | 0,10800886 |
| 19-25 november 2014 | 9,2585 per 1 EUR | 0,10800886 |
| 1-18 november 2014 | 9,2585 per 1 EUR | 0,10800886 |
| 29-31 oktober 2014 | 9,2813 per 1 EUR | 0,10774353 |
| 1-28 oktober 2014 | 9,2813 per 1 EUR | 0,10774353 |
| 1-30 september 2014 | 9,2216 per 1 EUR | 0,10844105 |
| 1-31 augusti 2014 | 9,2908 per 1 EUR | 0,10763336 |
| 16-31 juli 2014 | 9,0571 per 1 EUR | 0,11041062 |
| 1-15 juli 2014 | 9,0571 per 1 EUR | 0,11041062 |
| 1-30 juni 2014 | 9,0988 per 1 EUR | 0,1099046 |
| 1-31 maj 2014 | 9,1579 per 1 EUR | 0,10919534 |
| 30-30 april 2014 | 8,8879 per 1 EUR | 0,11251252 |
| 23-29 april 2014 | 8,8879 per 1 EUR | 0,11251252 |
| 16-22 april 2014 | 8,8879 per 1 EUR | 0,11251252 |
| 9-15 april 2014 | 8,8879 per 1 EUR | 0,11251252 |
| 1-8 april 2014 | 8,8879 per 1 EUR | 0,11251252 |
| 1-31 mars 2014 | 8,9865 per 1 EUR | 0,11127803 |
| 26-28 februari 2014 | 8,8462 per 1 EUR | 0,11304289 |
| 1-25 februari 2014 | 8,8462 per 1 EUR | 0,11304289 |
| 29-31 januari 2014 | 9,0300 per 1 EUR | 0,11074197 |
| 22-28 januari 2014 | 9,0300 per 1 EUR | 0,11074197 |
| 15-21 januari 2014 | 9,0300 per 1 EUR | 0,11074197 |
| 1-14 januari 2014 | 9,0300 per 1 EUR | 0,11074197 |
Källa: Tullverket