Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs EUR

Tullverkets kurs för tullvärde för EUR för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor. Riksbankens kurser för EUR.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

EUR: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 202611,3622 per 1 EUR0,08801112
1-30 september 202611,1497 per 1 EUR0,08968851
1-31 augusti 202611,1948 per 1 EUR0,08932719
1-31 juli 202610,9926 per 1 EUR0,09097029
1-30 juni 202611,0123 per 1 EUR0,09080755
1-31 maj 202610,8680 per 1 EUR0,09201325
1-30 april 202610,8088 per 1 EUR0,09251721
1-31 mars 202610,7390 per 1 EUR0,09311854
1-28 februari 202610,7989 per 1 EUR0,09260202
1-31 januari 202610,9369 per 1 EUR0,09143359
1-31 december 202511,0792 per 1 EUR0,09025922
1-30 november 202511,0536 per 1 EUR0,09046826
1-31 oktober 202511,0711 per 1 EUR0,09032526
1-30 september 202511,2786 per 1 EUR0,08866349
1-31 augusti 202511,2794 per 1 EUR0,0886572
1-31 juli 202511,1147 per 1 EUR0,08997094
1-30 juni 202510,9813 per 1 EUR0,0910639
1-31 maj 202511,0402 per 1 EUR0,09057807
1-30 april 202511,1104 per 1 EUR0,09000576
1-31 mars 202511,2972 per 1 EUR0,08851751
1-28 februari 202511,5801 per 1 EUR0,08635504
1-31 januari 202511,6084 per 1 EUR0,08614452
1-31 december 202411,7061 per 1 EUR0,08542555
1-30 november 202411,5197 per 1 EUR0,08680782
1-31 oktober 202411,4905 per 1 EUR0,08702841
1-30 september 202411,4851 per 1 EUR0,08706933
1-31 augusti 202411,8362 per 1 EUR0,08448658
1-31 juli 202411,3077 per 1 EUR0,08843531
1-30 juni 202411,7334 per 1 EUR0,08522679
1-31 maj 202411,7500 per 1 EUR0,08510638
1-30 april 202411,4883 per 1 EUR0,08704508
1-31 mars 202411,3263 per 1 EUR0,08829009
1-29 februari 202411,4666 per 1 EUR0,08720981
1-31 januari 202411,2410 per 1 EUR0,08896006
1-31 december 202311,5142 per 1 EUR0,08684928
1-30 november 202311,6753 per 1 EUR0,0856509
1-31 oktober 202312,0152 per 1 EUR0,08322791
1-30 september 202311,9864 per 1 EUR0,08342788
1-31 augusti 202311,6315 per 1 EUR0,08597343
1-31 juli 202311,9138 per 1 EUR0,08393628
1-30 juni 202311,6018 per 1 EUR0,08619352
1-31 maj 202311,4366 per 1 EUR0,08743857
1-30 april 202311,2629 per 1 EUR0,08878708
1-31 mars 202311,2657 per 1 EUR0,08876501
1-28 februari 202311,2958 per 1 EUR0,08852848
1-31 januari 202311,1916 per 1 EUR0,08935273
1-31 december 202211,0765 per 1 EUR0,09028123
1-30 november 202211,0313 per 1 EUR0,09065115
1-31 oktober 202210,9796 per 1 EUR0,091078
1-30 september 202210,7083 per 1 EUR0,0933855
1-31 augusti 202210,5713 per 1 EUR0,09459575
1-31 juli 202210,7673 per 1 EUR0,09287379
1-30 juni 202210,5815 per 1 EUR0,09450456
1-31 maj 202210,3703 per 1 EUR0,09642923
1-30 april 202210,4972 per 1 EUR0,0952635
1-31 mars 202210,6395 per 1 EUR0,09398938
1-28 februari 202210,4654 per 1 EUR0,09555297
1-31 januari 202210,4193 per 1 EUR0,09597574
17-31 december 202110,1445 per 1 EUR0,09857558
1-16 december 202110,1445 per 1 EUR0,09857558
1-30 november 202110,1227 per 1 EUR0,09878787
1-31 oktober 202110,2784 per 1 EUR0,09729141
1-30 september 202110,3369 per 1 EUR0,0967408
1-31 augusti 202110,3334 per 1 EUR0,09677357
1-31 juli 202110,2192 per 1 EUR0,09785502
1-30 juni 202110,2324 per 1 EUR0,09772878
1-31 maj 202110,2466 per 1 EUR0,09759335
1-30 april 202110,2720 per 1 EUR0,09735202
1-31 mars 202110,1393 per 1 EUR0,09862614
1-28 februari 202110,2386 per 1 EUR0,0976696
1-31 januari 202110,1700 per 1 EUR0,09832842
1-31 december 202010,3122 per 1 EUR0,09697252
1-30 november 202010,4545 per 1 EUR0,09565259
1-31 oktober 202010,5566 per 1 EUR0,09472747
1-30 september 202010,4150 per 1 EUR0,09601536
1-31 augusti 202010,3514 per 1 EUR0,09660529
1-31 juli 202010,6129 per 1 EUR0,09422495
1-30 juni 202010,6570 per 1 EUR0,09383504
1-31 maj 202011,0366 per 1 EUR0,09060761
1-30 april 202011,4262 per 1 EUR0,08751816
1-31 mars 202010,6804 per 1 EUR0,09362945
1-29 februari 202010,6362 per 1 EUR0,09401854
1-31 januari 202010,5505 per 1 EUR0,09478224
1-31 december 201910,8284 per 1 EUR0,09234975
1-30 november 201910,8404 per 1 EUR0,09224752
1-31 oktober 201910,8327 per 1 EUR0,09231309
1-30 september 201910,7999 per 1 EUR0,09259345
1-31 augusti 201910,6567 per 1 EUR0,09383768
1-31 juli 201910,7837 per 1 EUR0,09273255
1-30 juni 201910,8488 per 1 EUR0,09217609
1-31 maj 201910,5335 per 1 EUR0,09493521
1-30 april 201910,5236 per 1 EUR0,09502452
1-31 mars 201910,6568 per 1 EUR0,0938368
1-28 februari 201910,3499 per 1 EUR0,09661929
1-31 januari 201910,4213 per 1 EUR0,09595732
1-31 december 201810,4094 per 1 EUR0,09606702
1-30 november 201810,4464 per 1 EUR0,09572676
1-31 oktober 201810,4779 per 1 EUR0,09543897
1-30 september 201810,6236 per 1 EUR0,09413005
1-31 augusti 201810,3917 per 1 EUR0,09623065
1-31 juli 201810,3969 per 1 EUR0,09618252
1-30 juni 201810,3786 per 1 EUR0,09635211
1-31 maj 201810,4979 per 1 EUR0,09525715
4-30 april 201810,1783 per 1 EUR0,09824823
1-3 april 201810,1783 per 1 EUR0,09824823
1-31 mars 201810,0727 per 1 EUR0,09927825
1-28 februari 20189,9222 per 1 EUR0,1007841
1-31 januari 20189,9937 per 1 EUR0,10006304
1-31 december 201710,0083 per 1 EUR0,09991707
1-30 november 20179,6760 per 1 EUR0,10334849
1-31 oktober 20179,6282 per 1 EUR0,10386157
1-30 september 20179,6174 per 1 EUR0,10397821
1-31 augusti 20179,6488 per 1 EUR0,10363983
1-31 juli 20179,8705 per 1 EUR0,10131199
1-30 juni 20179,8546 per 1 EUR0,10147545
1-31 maj 20179,6913 per 1 EUR0,10318533
1-30 april 20179,5982 per 1 EUR0,1041862
1-31 mars 20179,5299 per 1 EUR0,1049329
1-28 februari 20179,6024 per 1 EUR0,10414063
1-31 januari 20179,8010 per 1 EUR0,10203041
1-31 december 20169,8742 per 1 EUR0,10127403
1-30 november 20169,7710 per 1 EUR0,10234367
1-31 oktober 20169,6603 per 1 EUR0,10351645
1-30 september 20169,5480 per 1 EUR0,10473398
1-31 augusti 20169,5608 per 1 EUR0,10459376
1-31 juli 20169,3848 per 1 EUR0,10655528
1-30 juni 20169,4216 per 1 EUR0,10613908
1-31 maj 20169,2481 per 1 EUR0,10813032
1-30 april 20169,2935 per 1 EUR0,10760209
9-31 mars 20169,5351 per 1 EUR0,10487567
1-8 mars 20169,5351 per 1 EUR0,10487567
24-29 februari 20169,4118 per 1 EUR0,1062496
1-23 februari 20169,4118 per 1 EUR0,1062496
27-31 januari 20169,2993 per 1 EUR0,10753498
20-26 januari 20169,2993 per 1 EUR0,10753498
1-19 januari 20169,2993 per 1 EUR0,10753498
30-31 december 20159,3792 per 1 EUR0,1066189
23-29 december 20159,3792 per 1 EUR0,1066189
16-22 december 20159,3792 per 1 EUR0,1066189
1-15 december 20159,3792 per 1 EUR0,1066189
25-30 november 20159,4899 per 1 EUR0,10537519
11-24 november 20159,4899 per 1 EUR0,10537519
1-10 november 20159,4899 per 1 EUR0,10537519
28-31 oktober 20159,4159 per 1 EUR0,10620334
1-27 oktober 20159,4159 per 1 EUR0,10620334
23-30 september 20159,5066 per 1 EUR0,10519008
16-22 september 20159,5066 per 1 EUR0,10519008
9-15 september 20159,5066 per 1 EUR0,10519008
2-8 september 20159,5066 per 1 EUR0,10519008
1-1 september 20159,5066 per 1 EUR0,10519008
26-31 augusti 20159,4300 per 1 EUR0,10604454
12-25 augusti 20159,4300 per 1 EUR0,10604454
1-11 augusti 20159,4300 per 1 EUR0,10604454
29-31 juli 20159,2789 per 1 EUR0,1077714
15-28 juli 20159,2789 per 1 EUR0,1077714
1-14 juli 20159,2789 per 1 EUR0,1077714
24-30 juni 20159,3669 per 1 EUR0,10675891
17-23 juni 20159,3669 per 1 EUR0,10675891
10-16 juni 20159,3669 per 1 EUR0,10675891
1-9 juni 20159,3669 per 1 EUR0,10675891
27-31 maj 20159,3691 per 1 EUR0,10673384
13-26 maj 20159,3691 per 1 EUR0,10673384
1-12 maj 20159,3691 per 1 EUR0,10673384
29-30 april 20159,2688 per 1 EUR0,10788883
22-28 april 20159,2688 per 1 EUR0,10788883
15-21 april 20159,2688 per 1 EUR0,10788883
1-14 april 20159,2688 per 1 EUR0,10788883
25-31 mars 20159,5779 per 1 EUR0,10440702
1-24 mars 20159,5779 per 1 EUR0,10440702
25-28 februari 20159,5128 per 1 EUR0,10512152
1-24 februari 20159,5128 per 1 EUR0,10512152
28-31 januari 20159,5280 per 1 EUR0,10495382
21-27 januari 20159,5280 per 1 EUR0,10495382
1-20 januari 20159,5280 per 1 EUR0,10495382
31-31 december 20149,3194 per 1 EUR0,10730305
24-30 december 20149,3194 per 1 EUR0,10730305
10-23 december 20149,3194 per 1 EUR0,10730305
1-9 december 20149,3194 per 1 EUR0,10730305
26-30 november 20149,2585 per 1 EUR0,10800886
19-25 november 20149,2585 per 1 EUR0,10800886
1-18 november 20149,2585 per 1 EUR0,10800886
29-31 oktober 20149,2813 per 1 EUR0,10774353
1-28 oktober 20149,2813 per 1 EUR0,10774353
1-30 september 20149,2216 per 1 EUR0,10844105
1-31 augusti 20149,2908 per 1 EUR0,10763336
16-31 juli 20149,0571 per 1 EUR0,11041062
1-15 juli 20149,0571 per 1 EUR0,11041062
1-30 juni 20149,0988 per 1 EUR0,1099046
1-31 maj 20149,1579 per 1 EUR0,10919534
30-30 april 20148,8879 per 1 EUR0,11251252
23-29 april 20148,8879 per 1 EUR0,11251252
16-22 april 20148,8879 per 1 EUR0,11251252
9-15 april 20148,8879 per 1 EUR0,11251252
1-8 april 20148,8879 per 1 EUR0,11251252
1-31 mars 20148,9865 per 1 EUR0,11127803
26-28 februari 20148,8462 per 1 EUR0,11304289
1-25 februari 20148,8462 per 1 EUR0,11304289
29-31 januari 20149,0300 per 1 EUR0,11074197
22-28 januari 20149,0300 per 1 EUR0,11074197
15-21 januari 20149,0300 per 1 EUR0,11074197
1-14 januari 20149,0300 per 1 EUR0,11074197

Källa: Tullverket