Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs HKD

Tullverkets kurs för tullvärde för HKD för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

HKD: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 20261,2728 per 1 HKD0,78566939
1-30 september 20261,2304 per 1 HKD0,81274382
1-31 augusti 20261,2561 per 1 HKD0,79611496
1-31 juli 20261,2107 per 1 HKD0,82596845
1-30 juni 20261,2158 per 1 HKD0,8225037
1-31 maj 20261,1858 per 1 HKD0,84331253
1-30 april 20261,2017 per 1 HKD0,83215445
1-31 mars 20261,1694 per 1 HKD0,85513939
1-28 februari 20261,1857 per 1 HKD0,84338366
1-31 januari 20261,1960 per 1 HKD0,8361204
1-31 december 20251,2346 per 1 HKD0,80997894
1-30 november 20251,2285 per 1 HKD0,81400081
1-31 oktober 20251,2061 per 1 HKD0,82911865
1-30 september 20251,2471 per 1 HKD0,80186032
1-31 augusti 20251,2289 per 1 HKD0,81373586
1-31 juli 20251,2354 per 1 HKD0,80945443
1-30 juni 20251,2435 per 1 HKD0,80418175
1-31 maj 20251,2550 per 1 HKD0,79681275
1-30 april 20251,3156 per 1 HKD0,76010946
1-31 mars 20251,3967 per 1 HKD0,71597337
1-28 februari 20251,4289 per 1 HKD0,69983904
1-31 januari 20251,4294 per 1 HKD0,69959424
1-31 december 20241,4298 per 1 HKD0,69939852
1-30 november 20241,3804 per 1 HKD0,7244277
1-31 oktober 20241,3297 per 1 HKD0,75204933
1-30 september 20241,3309 per 1 HKD0,75137125
1-31 augusti 20241,4042 per 1 HKD0,71214927
1-31 juli 20241,3543 per 1 HKD0,73838884
1-30 juni 20241,3908 per 1 HKD0,71901064
1-31 maj 20241,4170 per 1 HKD0,7057163
1-30 april 20241,3600 per 1 HKD0,73529412
1-31 mars 20241,3469 per 1 HKD0,74244562
1-29 februari 20241,3500 per 1 HKD0,74074074
1-31 januari 20241,3186 per 1 HKD0,7583801
1-31 december 20231,3600 per 1 HKD0,73529412
1-30 november 20231,4183 per 1 HKD0,70506945
1-31 oktober 20231,4419 per 1 HKD0,69352937
1-30 september 20231,4178 per 1 HKD0,7053181
1-31 augusti 20231,3328 per 1 HKD0,75030012
1-31 juli 20231,3997 per 1 HKD0,71443881
1-30 juni 20231,3784 per 1 HKD0,72547882
1-31 maj 20231,3334 per 1 HKD0,7499625
1-30 april 20231,3374 per 1 HKD0,74771946
1-31 mars 20231,3436 per 1 HKD0,74426913
1-28 februari 20231,3340 per 1 HKD0,74962519
1-31 januari 20231,3563 per 1 HKD0,73730001
1-31 december 20221,3791 per 1 HKD0,72511058
1-30 november 20221,4365 per 1 HKD0,69613644
1-31 oktober 20221,4179 per 1 HKD0,70526835
1-30 september 20221,3773 per 1 HKD0,72605823
1-31 augusti 20221,3263 per 1 HKD0,75397723
1-31 juli 20221,3106 per 1 HKD0,76300931
1-30 juni 20221,2877 per 1 HKD0,7765784
1-31 maj 20221,2268 per 1 HKD0,81512879
1-30 april 20221,2218 per 1 HKD0,81846456
1-31 mars 20221,2034 per 1 HKD0,83097889
1-28 februari 20221,1899 per 1 HKD0,84040676
1-31 januari 20221,1895 per 1 HKD0,84068937
17-31 december 20211,1553 per 1 HKD0,86557604
1-16 december 20211,1553 per 1 HKD0,86557604
1-30 november 20211,1236 per 1 HKD0,88999644
1-31 oktober 20211,1301 per 1 HKD0,88487744
1-30 september 20211,1362 per 1 HKD0,88012674
1-31 augusti 20211,1333 per 1 HKD0,88237889
1-31 juli 20211,1062 per 1 HKD0,90399566
1-30 juni 20211,0808 per 1 HKD0,92524056
1-31 maj 20211,1024 per 1 HKD0,90711176
1-30 april 20211,1213 per 1 HKD0,89182199
1-31 mars 20211,0871 per 1 HKD0,91987858
1-28 februari 20211,0908 per 1 HKD0,91675834
1-31 januari 20211,0799 per 1 HKD0,92601167
1-31 december 20201,1232 per 1 HKD0,89031339
1-30 november 20201,1414 per 1 HKD0,87611705
1-31 oktober 20201,1692 per 1 HKD0,85528567
1-30 september 20201,1305 per 1 HKD0,88456435
1-31 augusti 20201,1644 per 1 HKD0,85881141
1-31 juli 20201,2259 per 1 HKD0,81572722
1-30 juni 20201,2598 per 1 HKD0,79377679
1-31 maj 20201,3169 per 1 HKD0,7593591
1-30 april 20201,3528 per 1 HKD0,73920757
1-31 mars 20201,2786 per 1 HKD0,78210543
1-29 februari 20201,2397 per 1 HKD0,80664677
1-31 januari 20201,2226 per 1 HKD0,817929
1-31 december 20191,2562 per 1 HKD0,79605158
1-30 november 20191,2488 per 1 HKD0,80076874
1-31 oktober 20191,2531 per 1 HKD0,79802091
1-30 september 20191,2406 per 1 HKD0,80606158
1-31 augusti 20191,2239 per 1 HKD0,81706022
1-31 juli 20191,2307 per 1 HKD0,81254571
1-30 juni 20191,2386 per 1 HKD0,80736315
1-31 maj 20191,1872 per 1 HKD0,84231806
1-30 april 20191,1808 per 1 HKD0,84688347
1-31 mars 20191,1958 per 1 HKD0,83626024
1-28 februari 20191,1592 per 1 HKD0,86266391
1-31 januari 20191,1680 per 1 HKD0,85616438
1-31 december 20181,1640 per 1 HKD0,85910653
1-30 november 20181,1658 per 1 HKD0,85778007
1-31 oktober 20181,1407 per 1 HKD0,87665469
1-30 september 20181,1708 per 1 HKD0,85411684
1-31 augusti 20181,1392 per 1 HKD0,87780899
1-31 juli 20181,1445 per 1 HKD0,87374399
1-30 juni 20181,1278 per 1 HKD0,88668204
1-31 maj 20181,0825 per 1 HKD0,92378753
4-30 april 20181,0558 per 1 HKD0,94714908
1-3 april 20181,0558 per 1 HKD0,94714908
1-31 mars 20181,0445 per 1 HKD0,95739588
1-28 februari 20181,0284 per 1 HKD0,97238429
1-31 januari 20181,0783 per 1 HKD0,9273857
1-31 december 20171,0892 per 1 HKD0,91810503
1-30 november 20171,0545 per 1 HKD0,94831674
1-31 oktober 20171,0279 per 1 HKD0,97285728
1-30 september 20171,0457 per 1 HKD0,95629722
1-31 augusti 20171,0714 per 1 HKD0,93335822
1-31 juli 20171,1368 per 1 HKD0,87966221
1-30 juni 20171,1267 per 1 HKD0,88754771
1-31 maj 20171,1626 per 1 HKD0,86014106
1-30 april 20171,1439 per 1 HKD0,87420229
1-31 mars 20171,1615 per 1 HKD0,86095566
1-28 februari 20171,1592 per 1 HKD0,86266391
1-31 januari 20171,2140 per 1 HKD0,82372323
1-31 december 20161,1989 per 1 HKD0,83409792
1-30 november 20161,1466 per 1 HKD0,87214373
1-31 oktober 20161,1181 per 1 HKD0,89437439
1-30 september 20161,0905 per 1 HKD0,91701055
1-31 augusti 20161,1221 per 1 HKD0,89118617
1-31 juli 20161,0732 per 1 HKD0,93179277
1-30 juni 20161,0717 per 1 HKD0,93309695
1-31 maj 20161,0496 per 1 HKD0,9527439
1-30 april 20161,0722 per 1 HKD0,93266182
9-31 mars 20161,0972 per 1 HKD0,91141086
1-8 mars 20161,0972 per 1 HKD0,91141086
24-29 februari 20161,0995 per 1 HKD0,90950432
1-23 februari 20161,0995 per 1 HKD0,90950432
27-31 januari 20161,0980 per 1 HKD0,91074681
20-26 januari 20161,0980 per 1 HKD0,91074681
1-19 januari 20161,0980 per 1 HKD0,91074681
30-31 december 20151,1361 per 1 HKD0,88020421
23-29 december 20151,1361 per 1 HKD0,88020421
16-22 december 20151,1361 per 1 HKD0,88020421
1-15 december 20151,1361 per 1 HKD0,88020421
25-30 november 20151,1361 per 1 HKD0,88020421
11-24 november 20151,0786 per 1 HKD0,92712776
1-10 november 20151,0786 per 1 HKD0,92712776
28-31 oktober 20151,0906 per 1 HKD0,91692646
1-27 oktober 20151,0906 per 1 HKD0,91692646
23-30 september 20151,1081 per 1 HKD0,90244563
16-22 september 20151,1081 per 1 HKD0,90244563
9-15 september 20151,1081 per 1 HKD0,90244563
2-8 september 20151,1081 per 1 HKD0,90244563
1-1 september 20151,1081 per 1 HKD0,90244563
26-31 augusti 20151,1111 per 1 HKD0,900009
12-25 augusti 20151,1111 per 1 HKD0,900009
1-11 augusti 20151,1111 per 1 HKD0,900009
29-31 juli 20151,0616 per 1 HKD0,94197438
15-28 juli 20151,0616 per 1 HKD0,94197438
1-14 juli 20151,0616 per 1 HKD0,94197438
24-30 juni 20151,0616 per 1 HKD0,94197438
17-23 juni 20151,0908 per 1 HKD0,91675834
10-16 juni 20151,0908 per 1 HKD0,91675834
1-9 juni 20151,0908 per 1 HKD0,91675834
27-31 maj 20151,1219 per 1 HKD0,89134504
13-26 maj 20151,1219 per 1 HKD0,89134504
1-12 maj 20151,1219 per 1 HKD0,89134504
29-30 april 20151,1255 per 1 HKD0,888494
22-28 april 20151,1255 per 1 HKD0,888494
15-21 april 20151,1255 per 1 HKD0,888494
1-14 april 20151,1255 per 1 HKD0,888494
25-31 mars 20151,0839 per 1 HKD0,92259434
1-24 mars 20151,0839 per 1 HKD0,92259434
25-28 februari 20151,0618 per 1 HKD0,94179695
1-24 februari 20151,0618 per 1 HKD0,94179695
28-31 januari 20151,0618 per 1 HKD0,94179695
21-27 januari 20151,0017 per 1 HKD0,99830289
1-20 januari 20151,0017 per 1 HKD0,99830289
31-31 december 20140,9585 per 1 HKD1,04329682
24-30 december 20140,9585 per 1 HKD1,04329682
10-23 december 20140,9585 per 1 HKD1,04329682
1-9 december 20140,9585 per 1 HKD1,04329682
26-30 november 20140,9307 per 1 HKD1,07446008
19-25 november 20140,9307 per 1 HKD1,07446008
1-18 november 20140,9307 per 1 HKD1,07446008
29-31 oktober 20140,9251 per 1 HKD1,08096422
1-28 oktober 20140,9251 per 1 HKD1,08096422
1-30 september 20140,8938 per 1 HKD1,11881853
1-31 augusti 20140,8900 per 1 HKD1,12359551
16-31 juli 20140,8622 per 1 HKD1,15982371
1-15 juli 20140,8622 per 1 HKD1,15982371
1-30 juni 20140,8553 per 1 HKD1,1691804
1-31 maj 20140,8551 per 1 HKD1,16945387
30-30 april 20140,8216 per 1 HKD1,21713729
23-29 april 20140,8216 per 1 HKD1,21713729
16-22 april 20140,8216 per 1 HKD1,21713729
9-15 april 20140,8216 per 1 HKD1,21713729
1-8 april 20140,8216 per 1 HKD1,21713729
1-31 mars 20140,8419 per 1 HKD1,18778952
26-28 februari 20140,8418 per 1 HKD1,18793062
1-25 februari 20140,8418 per 1 HKD1,18793062
29-31 januari 20140,8554 per 1 HKD1,16904372
22-28 januari 20140,8554 per 1 HKD1,16904372
15-21 januari 20140,8554 per 1 HKD1,16904372
1-14 januari 20140,8554 per 1 HKD1,16904372

Källa: Tullverket