Tullkurs HUF
Tullverkets kurs för tullvärde för HUF för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.
Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.
| Period | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| 1-31 oktober 2026 | 3,1300 per 100 HUF | 0,31948882 |
| 1-30 september 2026 | 3,0600 per 100 HUF | 0,32679739 |
| 1-31 augusti 2026 | 3,0800 per 100 HUF | 0,32467532 |
| 1-31 juli 2026 | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| 1-30 juni 2026 | 3,0400 per 100 HUF | 0,32894737 |
| 1-31 maj 2026 | 2,9900 per 100 HUF | 0,33444816 |
| 1-30 april 2026 | 2,7900 per 100 HUF | 0,35842294 |
| 1-31 mars 2026 | 2,8400 per 100 HUF | 0,35211268 |
| 1-28 februari 2026 | 2,8000 per 100 HUF | 0,35714286 |
| 1-31 januari 2026 | 2,8000 per 100 HUF | 0,35714286 |
| 1-31 december 2025 | 2,8900 per 100 HUF | 0,34602076 |
| 1-30 november 2025 | 2,8400 per 100 HUF | 0,35211268 |
| 1-31 oktober 2025 | 2,8400 per 100 HUF | 0,35211268 |
| 1-30 september 2025 | 2,8500 per 100 HUF | 0,35087719 |
| 1-31 augusti 2025 | 2,8300 per 100 HUF | 0,35335689 |
| 1-31 juli 2025 | 2,7500 per 100 HUF | 0,36363636 |
| 1-30 juni 2025 | 2,7300 per 100 HUF | 0,36630037 |
| 1-31 maj 2025 | 2,7000 per 100 HUF | 0,37037037 |
| 1-30 april 2025 | 2,7900 per 100 HUF | 0,35842294 |
| 1-31 mars 2025 | 2,8200 per 100 HUF | 0,35460993 |
| 1-28 februari 2025 | 2,8200 per 100 HUF | 0,35460993 |
| 1-31 januari 2025 | 2,8300 per 100 HUF | 0,35335689 |
| 1-31 december 2024 | 2,8600 per 100 HUF | 0,34965035 |
| 1-30 november 2024 | 2,8700 per 100 HUF | 0,34843206 |
| 1-31 oktober 2024 | 2,9200 per 100 HUF | 0,34246575 |
| 1-30 september 2024 | 2,9300 per 100 HUF | 0,34129693 |
| 1-31 augusti 2024 | 3,0300 per 100 HUF | 0,330033 |
| 1-31 juli 2024 | 2,8600 per 100 HUF | 0,34965035 |
| 1-30 juni 2024 | 3,0400 per 100 HUF | 0,32894737 |
| 1-31 maj 2024 | 2,9900 per 100 HUF | 0,33444816 |
| 1-30 april 2024 | 2,9100 per 100 HUF | 0,34364261 |
| 1-31 mars 2024 | 2,9200 per 100 HUF | 0,34246575 |
| 1-29 februari 2024 | 2,9800 per 100 HUF | 0,33557047 |
| 1-31 januari 2024 | 2,9300 per 100 HUF | 0,34129693 |
| 1-31 december 2023 | 3,0300 per 100 HUF | 0,330033 |
| 1-30 november 2023 | 3,0400 per 100 HUF | 0,32894737 |
| 1-31 oktober 2023 | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| 1-30 september 2023 | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| 1-31 augusti 2023 | 3,1100 per 100 HUF | 0,32154341 |
| 1-31 juli 2023 | 3,2100 per 100 HUF | 0,31152648 |
| 1-30 juni 2023 | 3,0900 per 100 HUF | 0,3236246 |
| 1-31 maj 2023 | 3,0600 per 100 HUF | 0,32679739 |
| 1-30 april 2023 | 2,8900 per 100 HUF | 0,34602076 |
| 1-31 mars 2023 | 2,9900 per 100 HUF | 0,33444816 |
| 1-28 februari 2023 | 2,8700 per 100 HUF | 0,34843206 |
| 1-31 januari 2023 | 2,7900 per 100 HUF | 0,35842294 |
| 1-31 december 2022 | 2,7400 per 100 HUF | 0,3649635 |
| 1-30 november 2022 | 2,6800 per 100 HUF | 0,37313433 |
| 1-31 oktober 2022 | 2,7400 per 100 HUF | 0,3649635 |
| 1-30 september 2022 | 2,5900 per 100 HUF | 0,38610039 |
| 1-31 augusti 2022 | 2,6500 per 100 HUF | 0,37735849 |
| 1-31 juli 2022 | 2,7300 per 100 HUF | 0,36630037 |
| 1-30 juni 2022 | 2,7500 per 100 HUF | 0,36363636 |
| 1-31 maj 2022 | 2,8000 per 100 HUF | 0,35714286 |
| 1-30 april 2022 | 2,8400 per 100 HUF | 0,35211268 |
| 1-31 mars 2022 | 3,0100 per 100 HUF | 0,33222591 |
| 1-28 februari 2022 | 2,9300 per 100 HUF | 0,34129693 |
| 1-31 januari 2022 | 2,8400 per 100 HUF | 0,35211268 |
| 17-31 december 2021 | 2,7900 per 100 HUF | 0,35842294 |
| 1-16 december 2021 | 2,7900 per 100 HUF | 0,35842294 |
| 1-30 november 2021 | 2,7900 per 100 HUF | 0,35842294 |
| 1-31 oktober 2021 | 2,9200 per 100 HUF | 0,34246575 |
| 1-30 september 2021 | 2,9500 per 100 HUF | 0,33898305 |
| 1-31 augusti 2021 | 2,8700 per 100 HUF | 0,34843206 |
| 1-31 juli 2021 | 2,9300 per 100 HUF | 0,34129693 |
| 1-30 juni 2021 | 2,9200 per 100 HUF | 0,34246575 |
| 1-31 maj 2021 | 2,8400 per 100 HUF | 0,35211268 |
| 1-30 april 2021 | 2,8200 per 100 HUF | 0,35460993 |
| 1-31 mars 2021 | 2,8300 per 100 HUF | 0,35335689 |
| 1-28 februari 2021 | 2,8700 per 100 HUF | 0,34843206 |
| 1-31 januari 2021 | 2,8200 per 100 HUF | 0,35460993 |
| 1-31 december 2020 | 2,8600 per 100 HUF | 0,34965035 |
| 1-30 november 2020 | 2,8900 per 100 HUF | 0,34602076 |
| 1-31 oktober 2020 | 2,9000 per 100 HUF | 0,34482759 |
| 1-30 september 2020 | 2,9900 per 100 HUF | 0,33444816 |
| 1-31 augusti 2020 | 2,9600 per 100 HUF | 0,33783784 |
| 1-31 juli 2020 | 3,0830 per 100 HUF | 0,32435939 |
| 1-30 juni 2020 | 3,0391 per 100 HUF | 0,32904478 |
| 1-31 maj 2020 | 3,1200 per 100 HUF | 0,32051282 |
| 1-30 april 2020 | 3,2400 per 100 HUF | 0,30864198 |
| 1-31 mars 2020 | 3,1800 per 100 HUF | 0,31446541 |
| 1-29 februari 2020 | 3,1700 per 100 HUF | 0,31545741 |
| 1-31 januari 2020 | 3,2000 per 100 HUF | 0,3125 |
| 1-31 december 2019 | 3,2500 per 100 HUF | 0,30769231 |
| 1-30 november 2019 | 3,3000 per 100 HUF | 0,3030303 |
| 1-31 oktober 2019 | 3,2600 per 100 HUF | 0,30674847 |
| 1-30 september 2019 | 3,3000 per 100 HUF | 0,3030303 |
| 1-31 augusti 2019 | 3,2800 per 100 HUF | 0,30487805 |
| 1-31 juli 2019 | 3,3400 per 100 HUF | 0,2994012 |
| 1-30 juni 2019 | 3,3300 per 100 HUF | 0,3003003 |
| 1-31 maj 2019 | 3,3000 per 100 HUF | 0,3030303 |
| 1-30 april 2019 | 3,3700 per 100 HUF | 0,29673591 |
| 1-31 mars 2019 | 3,3600 per 100 HUF | 0,29761905 |
| 1-28 februari 2019 | 3,2600 per 100 HUF | 0,30674847 |
| 1-31 januari 2019 | 3,2300 per 100 HUF | 0,30959752 |
| 1-31 december 2018 | 3,2400 per 100 HUF | 0,30864198 |
| 1-30 november 2018 | 3,2400 per 100 HUF | 0,30864198 |
| 1-31 oktober 2018 | 3,2500 per 100 HUF | 0,30769231 |
| 1-30 september 2018 | 3,2900 per 100 HUF | 0,30395137 |
| 1-31 augusti 2018 | 3,2200 per 100 HUF | 0,31055901 |
| 1-31 juli 2018 | 3,2300 per 100 HUF | 0,30959752 |
| 1-30 juni 2018 | 3,2600 per 100 HUF | 0,30674847 |
| 1-31 maj 2018 | 3,3900 per 100 HUF | 0,29498525 |
| 4-30 april 2018 | 3,2800 per 100 HUF | 0,30487805 |
| 1-3 april 2018 | 3,2800 per 100 HUF | 0,30487805 |
| 1-31 mars 2018 | 3,2300 per 100 HUF | 0,30959752 |
| 1-28 februari 2018 | 3,2100 per 100 HUF | 0,31152648 |
| 1-31 januari 2018 | 3,2000 per 100 HUF | 0,3125 |
| 1-31 december 2017 | 3,2000 per 100 HUF | 0,3125 |
| 1-30 november 2017 | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| 1-31 oktober 2017 | 3,1300 per 100 HUF | 0,31948882 |
| 1-30 september 2017 | 3,1800 per 100 HUF | 0,31446541 |
| 1-31 augusti 2017 | 3,1500 per 100 HUF | 0,31746032 |
| 1-31 juli 2017 | 3,2000 per 100 HUF | 0,3125 |
| 1-30 juni 2017 | 3,2000 per 100 HUF | 0,3125 |
| 1-31 maj 2017 | 3,1000 per 100 HUF | 0,32258065 |
| 1-30 april 2017 | 3,1100 per 100 HUF | 0,32154341 |
| 1-31 mars 2017 | 3,1000 per 100 HUF | 0,32258065 |
| 1-28 februari 2017 | 3,1300 per 100 HUF | 0,31948882 |
| 1-31 januari 2017 | 3,1600 per 100 HUF | 0,3164557 |
| 1-31 december 2016 | 3,2000 per 100 HUF | 0,3125 |
| 1-30 november 2016 | 3,1900 per 100 HUF | 0,31347962 |
| 1-31 oktober 2016 | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| 1-30 september 2016 | 3,0800 per 100 HUF | 0,32467532 |
| 1-31 augusti 2016 | 3,0400 per 100 HUF | 0,32894737 |
| 1-31 juli 2016 | 2,9800 per 100 HUF | 0,33557047 |
| 1-30 juni 2016 | 3,0000 per 100 HUF | 0,33333333 |
| 1-31 maj 2016 | 2,9800 per 100 HUF | 0,33557047 |
| 1-30 april 2016 | 2,9800 per 100 HUF | 0,33557047 |
| 9-31 mars 2016 | 3,0700 per 100 HUF | 0,3257329 |
| 1-8 mars 2016 | 3,0700 per 100 HUF | 0,3257329 |
| 24-29 februari 2016 | 2,9900 per 100 HUF | 0,33444816 |
| 1-23 februari 2016 | 2,9900 per 100 HUF | 0,33444816 |
| 27-31 januari 2016 | 2,9700 per 100 HUF | 0,33670034 |
| 20-26 januari 2016 | 2,9700 per 100 HUF | 0,33670034 |
| 1-19 januari 2016 | 2,9700 per 100 HUF | 0,33670034 |
| 30-31 december 2015 | 3,0200 per 100 HUF | 0,33112583 |
| 23-29 december 2015 | 3,0200 per 100 HUF | 0,33112583 |
| 16-22 december 2015 | 3,0200 per 100 HUF | 0,33112583 |
| 1-15 december 2015 | 3,0200 per 100 HUF | 0,33112583 |
| 25-30 november 2015 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 11-24 november 2015 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 1-10 november 2015 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 28-31 oktober 2015 | 3,0300 per 100 HUF | 0,330033 |
| 1-27 oktober 2015 | 3,0300 per 100 HUF | 0,330033 |
| 23-30 september 2015 | 3,0800 per 100 HUF | 0,32467532 |
| 16-22 september 2015 | 3,0800 per 100 HUF | 0,32467532 |
| 9-15 september 2015 | 3,0800 per 100 HUF | 0,32467532 |
| 2-8 september 2015 | 3,0800 per 100 HUF | 0,32467532 |
| 1-1 september 2015 | 3,0800 per 100 HUF | 0,32467532 |
| 26-31 augusti 2015 | 3,0600 per 100 HUF | 0,32679739 |
| 12-25 augusti 2015 | 3,0600 per 100 HUF | 0,32679739 |
| 1-11 augusti 2015 | 3,0600 per 100 HUF | 0,32679739 |
| 29-31 juli 2015 | 2,9800 per 100 HUF | 0,33557047 |
| 15-28 juli 2015 | 2,9800 per 100 HUF | 0,33557047 |
| 1-14 juli 2015 | 2,9800 per 100 HUF | 0,33557047 |
| 24-30 juni 2015 | 2,9800 per 100 HUF | 0,33557047 |
| 17-23 juni 2015 | 3,0700 per 100 HUF | 0,3257329 |
| 10-16 juni 2015 | 3,0700 per 100 HUF | 0,3257329 |
| 1-9 juni 2015 | 3,0700 per 100 HUF | 0,3257329 |
| 27-31 maj 2015 | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| 13-26 maj 2015 | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| 1-12 maj 2015 | 3,1400 per 100 HUF | 0,31847134 |
| 29-30 april 2015 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 22-28 april 2015 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 15-21 april 2015 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 1-14 april 2015 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 25-31 mars 2015 | 3,1000 per 100 HUF | 0,32258065 |
| 1-24 mars 2015 | 3,1000 per 100 HUF | 0,32258065 |
| 25-28 februari 2015 | 3,0100 per 100 HUF | 0,33222591 |
| 1-24 februari 2015 | 3,0100 per 100 HUF | 0,33222591 |
| 28-31 januari 2015 | 3,0200 per 100 HUF | 0,33112583 |
| 21-27 januari 2015 | 3,0200 per 100 HUF | 0,33112583 |
| 1-20 januari 2015 | 3,0200 per 100 HUF | 0,33112583 |
| 31-31 december 2014 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 24-30 december 2014 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 10-23 december 2014 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 1-9 december 2014 | 3,0500 per 100 HUF | 0,32786885 |
| 26-30 november 2014 | 3,0128 per 100 HUF | 0,33191715 |
| 19-25 november 2014 | 3,0128 per 100 HUF | 0,33191715 |
| 1-18 november 2014 | 3,0128 per 100 HUF | 0,33191715 |
| 29-31 oktober 2014 | 2,9577 per 100 HUF | 0,33810055 |
| 1-28 oktober 2014 | 2,9577 per 100 HUF | 0,33810055 |
| 1-30 september 2014 | 2,9444 per 100 HUF | 0,33962777 |
| 1-31 augusti 2014 | 3,0197 per 100 HUF | 0,33115872 |
| 16-31 juli 2014 | 2,9436 per 100 HUF | 0,33972007 |
| 1-15 juli 2014 | 2,9436 per 100 HUF | 0,33972007 |
| 1-30 juni 2014 | 2,9799 per 100 HUF | 0,33558173 |
| 1-31 maj 2014 | 2,9835 per 100 HUF | 0,33517681 |
| 30-30 april 2014 | 2,8621 per 100 HUF | 0,3493938 |
| 23-29 april 2014 | 2,8621 per 100 HUF | 0,3493938 |
| 16-22 april 2014 | 2,8621 per 100 HUF | 0,3493938 |
| 9-15 april 2014 | 2,8621 per 100 HUF | 0,3493938 |
| 1-8 april 2014 | 2,8621 per 100 HUF | 0,3493938 |
| 1-31 mars 2014 | 2,8740 per 100 HUF | 0,34794711 |
| 26-28 februari 2014 | 2,9224 per 100 HUF | 0,34218451 |
| 1-25 februari 2014 | 2,9224 per 100 HUF | 0,34218451 |
| 29-31 januari 2014 | 3,0374 per 100 HUF | 0,32922895 |
| 22-28 januari 2014 | 3,0374 per 100 HUF | 0,32922895 |
| 15-21 januari 2014 | 3,0374 per 100 HUF | 0,32922895 |
| 1-14 januari 2014 | 3,0374 per 100 HUF | 0,32922895 |
Källa: Tullverket