Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs HUF

Tullverkets kurs för tullvärde för HUF för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

HUF: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 20263,1300 per 100 HUF0,31948882
1-30 september 20263,0600 per 100 HUF0,32679739
1-31 augusti 20263,0800 per 100 HUF0,32467532
1-31 juli 20263,1400 per 100 HUF0,31847134
1-30 juni 20263,0400 per 100 HUF0,32894737
1-31 maj 20262,9900 per 100 HUF0,33444816
1-30 april 20262,7900 per 100 HUF0,35842294
1-31 mars 20262,8400 per 100 HUF0,35211268
1-28 februari 20262,8000 per 100 HUF0,35714286
1-31 januari 20262,8000 per 100 HUF0,35714286
1-31 december 20252,8900 per 100 HUF0,34602076
1-30 november 20252,8400 per 100 HUF0,35211268
1-31 oktober 20252,8400 per 100 HUF0,35211268
1-30 september 20252,8500 per 100 HUF0,35087719
1-31 augusti 20252,8300 per 100 HUF0,35335689
1-31 juli 20252,7500 per 100 HUF0,36363636
1-30 juni 20252,7300 per 100 HUF0,36630037
1-31 maj 20252,7000 per 100 HUF0,37037037
1-30 april 20252,7900 per 100 HUF0,35842294
1-31 mars 20252,8200 per 100 HUF0,35460993
1-28 februari 20252,8200 per 100 HUF0,35460993
1-31 januari 20252,8300 per 100 HUF0,35335689
1-31 december 20242,8600 per 100 HUF0,34965035
1-30 november 20242,8700 per 100 HUF0,34843206
1-31 oktober 20242,9200 per 100 HUF0,34246575
1-30 september 20242,9300 per 100 HUF0,34129693
1-31 augusti 20243,0300 per 100 HUF0,330033
1-31 juli 20242,8600 per 100 HUF0,34965035
1-30 juni 20243,0400 per 100 HUF0,32894737
1-31 maj 20242,9900 per 100 HUF0,33444816
1-30 april 20242,9100 per 100 HUF0,34364261
1-31 mars 20242,9200 per 100 HUF0,34246575
1-29 februari 20242,9800 per 100 HUF0,33557047
1-31 januari 20242,9300 per 100 HUF0,34129693
1-31 december 20233,0300 per 100 HUF0,330033
1-30 november 20233,0400 per 100 HUF0,32894737
1-31 oktober 20233,1400 per 100 HUF0,31847134
1-30 september 20233,1400 per 100 HUF0,31847134
1-31 augusti 20233,1100 per 100 HUF0,32154341
1-31 juli 20233,2100 per 100 HUF0,31152648
1-30 juni 20233,0900 per 100 HUF0,3236246
1-31 maj 20233,0600 per 100 HUF0,32679739
1-30 april 20232,8900 per 100 HUF0,34602076
1-31 mars 20232,9900 per 100 HUF0,33444816
1-28 februari 20232,8700 per 100 HUF0,34843206
1-31 januari 20232,7900 per 100 HUF0,35842294
1-31 december 20222,7400 per 100 HUF0,3649635
1-30 november 20222,6800 per 100 HUF0,37313433
1-31 oktober 20222,7400 per 100 HUF0,3649635
1-30 september 20222,5900 per 100 HUF0,38610039
1-31 augusti 20222,6500 per 100 HUF0,37735849
1-31 juli 20222,7300 per 100 HUF0,36630037
1-30 juni 20222,7500 per 100 HUF0,36363636
1-31 maj 20222,8000 per 100 HUF0,35714286
1-30 april 20222,8400 per 100 HUF0,35211268
1-31 mars 20223,0100 per 100 HUF0,33222591
1-28 februari 20222,9300 per 100 HUF0,34129693
1-31 januari 20222,8400 per 100 HUF0,35211268
17-31 december 20212,7900 per 100 HUF0,35842294
1-16 december 20212,7900 per 100 HUF0,35842294
1-30 november 20212,7900 per 100 HUF0,35842294
1-31 oktober 20212,9200 per 100 HUF0,34246575
1-30 september 20212,9500 per 100 HUF0,33898305
1-31 augusti 20212,8700 per 100 HUF0,34843206
1-31 juli 20212,9300 per 100 HUF0,34129693
1-30 juni 20212,9200 per 100 HUF0,34246575
1-31 maj 20212,8400 per 100 HUF0,35211268
1-30 april 20212,8200 per 100 HUF0,35460993
1-31 mars 20212,8300 per 100 HUF0,35335689
1-28 februari 20212,8700 per 100 HUF0,34843206
1-31 januari 20212,8200 per 100 HUF0,35460993
1-31 december 20202,8600 per 100 HUF0,34965035
1-30 november 20202,8900 per 100 HUF0,34602076
1-31 oktober 20202,9000 per 100 HUF0,34482759
1-30 september 20202,9900 per 100 HUF0,33444816
1-31 augusti 20202,9600 per 100 HUF0,33783784
1-31 juli 20203,0830 per 100 HUF0,32435939
1-30 juni 20203,0391 per 100 HUF0,32904478
1-31 maj 20203,1200 per 100 HUF0,32051282
1-30 april 20203,2400 per 100 HUF0,30864198
1-31 mars 20203,1800 per 100 HUF0,31446541
1-29 februari 20203,1700 per 100 HUF0,31545741
1-31 januari 20203,2000 per 100 HUF0,3125
1-31 december 20193,2500 per 100 HUF0,30769231
1-30 november 20193,3000 per 100 HUF0,3030303
1-31 oktober 20193,2600 per 100 HUF0,30674847
1-30 september 20193,3000 per 100 HUF0,3030303
1-31 augusti 20193,2800 per 100 HUF0,30487805
1-31 juli 20193,3400 per 100 HUF0,2994012
1-30 juni 20193,3300 per 100 HUF0,3003003
1-31 maj 20193,3000 per 100 HUF0,3030303
1-30 april 20193,3700 per 100 HUF0,29673591
1-31 mars 20193,3600 per 100 HUF0,29761905
1-28 februari 20193,2600 per 100 HUF0,30674847
1-31 januari 20193,2300 per 100 HUF0,30959752
1-31 december 20183,2400 per 100 HUF0,30864198
1-30 november 20183,2400 per 100 HUF0,30864198
1-31 oktober 20183,2500 per 100 HUF0,30769231
1-30 september 20183,2900 per 100 HUF0,30395137
1-31 augusti 20183,2200 per 100 HUF0,31055901
1-31 juli 20183,2300 per 100 HUF0,30959752
1-30 juni 20183,2600 per 100 HUF0,30674847
1-31 maj 20183,3900 per 100 HUF0,29498525
4-30 april 20183,2800 per 100 HUF0,30487805
1-3 april 20183,2800 per 100 HUF0,30487805
1-31 mars 20183,2300 per 100 HUF0,30959752
1-28 februari 20183,2100 per 100 HUF0,31152648
1-31 januari 20183,2000 per 100 HUF0,3125
1-31 december 20173,2000 per 100 HUF0,3125
1-30 november 20173,1400 per 100 HUF0,31847134
1-31 oktober 20173,1300 per 100 HUF0,31948882
1-30 september 20173,1800 per 100 HUF0,31446541
1-31 augusti 20173,1500 per 100 HUF0,31746032
1-31 juli 20173,2000 per 100 HUF0,3125
1-30 juni 20173,2000 per 100 HUF0,3125
1-31 maj 20173,1000 per 100 HUF0,32258065
1-30 april 20173,1100 per 100 HUF0,32154341
1-31 mars 20173,1000 per 100 HUF0,32258065
1-28 februari 20173,1300 per 100 HUF0,31948882
1-31 januari 20173,1600 per 100 HUF0,3164557
1-31 december 20163,2000 per 100 HUF0,3125
1-30 november 20163,1900 per 100 HUF0,31347962
1-31 oktober 20163,1400 per 100 HUF0,31847134
1-30 september 20163,0800 per 100 HUF0,32467532
1-31 augusti 20163,0400 per 100 HUF0,32894737
1-31 juli 20162,9800 per 100 HUF0,33557047
1-30 juni 20163,0000 per 100 HUF0,33333333
1-31 maj 20162,9800 per 100 HUF0,33557047
1-30 april 20162,9800 per 100 HUF0,33557047
9-31 mars 20163,0700 per 100 HUF0,3257329
1-8 mars 20163,0700 per 100 HUF0,3257329
24-29 februari 20162,9900 per 100 HUF0,33444816
1-23 februari 20162,9900 per 100 HUF0,33444816
27-31 januari 20162,9700 per 100 HUF0,33670034
20-26 januari 20162,9700 per 100 HUF0,33670034
1-19 januari 20162,9700 per 100 HUF0,33670034
30-31 december 20153,0200 per 100 HUF0,33112583
23-29 december 20153,0200 per 100 HUF0,33112583
16-22 december 20153,0200 per 100 HUF0,33112583
1-15 december 20153,0200 per 100 HUF0,33112583
25-30 november 20153,0500 per 100 HUF0,32786885
11-24 november 20153,0500 per 100 HUF0,32786885
1-10 november 20153,0500 per 100 HUF0,32786885
28-31 oktober 20153,0300 per 100 HUF0,330033
1-27 oktober 20153,0300 per 100 HUF0,330033
23-30 september 20153,0800 per 100 HUF0,32467532
16-22 september 20153,0800 per 100 HUF0,32467532
9-15 september 20153,0800 per 100 HUF0,32467532
2-8 september 20153,0800 per 100 HUF0,32467532
1-1 september 20153,0800 per 100 HUF0,32467532
26-31 augusti 20153,0600 per 100 HUF0,32679739
12-25 augusti 20153,0600 per 100 HUF0,32679739
1-11 augusti 20153,0600 per 100 HUF0,32679739
29-31 juli 20152,9800 per 100 HUF0,33557047
15-28 juli 20152,9800 per 100 HUF0,33557047
1-14 juli 20152,9800 per 100 HUF0,33557047
24-30 juni 20152,9800 per 100 HUF0,33557047
17-23 juni 20153,0700 per 100 HUF0,3257329
10-16 juni 20153,0700 per 100 HUF0,3257329
1-9 juni 20153,0700 per 100 HUF0,3257329
27-31 maj 20153,1400 per 100 HUF0,31847134
13-26 maj 20153,1400 per 100 HUF0,31847134
1-12 maj 20153,1400 per 100 HUF0,31847134
29-30 april 20153,0500 per 100 HUF0,32786885
22-28 april 20153,0500 per 100 HUF0,32786885
15-21 april 20153,0500 per 100 HUF0,32786885
1-14 april 20153,0500 per 100 HUF0,32786885
25-31 mars 20153,1000 per 100 HUF0,32258065
1-24 mars 20153,1000 per 100 HUF0,32258065
25-28 februari 20153,0100 per 100 HUF0,33222591
1-24 februari 20153,0100 per 100 HUF0,33222591
28-31 januari 20153,0200 per 100 HUF0,33112583
21-27 januari 20153,0200 per 100 HUF0,33112583
1-20 januari 20153,0200 per 100 HUF0,33112583
31-31 december 20143,0500 per 100 HUF0,32786885
24-30 december 20143,0500 per 100 HUF0,32786885
10-23 december 20143,0500 per 100 HUF0,32786885
1-9 december 20143,0500 per 100 HUF0,32786885
26-30 november 20143,0128 per 100 HUF0,33191715
19-25 november 20143,0128 per 100 HUF0,33191715
1-18 november 20143,0128 per 100 HUF0,33191715
29-31 oktober 20142,9577 per 100 HUF0,33810055
1-28 oktober 20142,9577 per 100 HUF0,33810055
1-30 september 20142,9444 per 100 HUF0,33962777
1-31 augusti 20143,0197 per 100 HUF0,33115872
16-31 juli 20142,9436 per 100 HUF0,33972007
1-15 juli 20142,9436 per 100 HUF0,33972007
1-30 juni 20142,9799 per 100 HUF0,33558173
1-31 maj 20142,9835 per 100 HUF0,33517681
30-30 april 20142,8621 per 100 HUF0,3493938
23-29 april 20142,8621 per 100 HUF0,3493938
16-22 april 20142,8621 per 100 HUF0,3493938
9-15 april 20142,8621 per 100 HUF0,3493938
1-8 april 20142,8621 per 100 HUF0,3493938
1-31 mars 20142,8740 per 100 HUF0,34794711
26-28 februari 20142,9224 per 100 HUF0,34218451
1-25 februari 20142,9224 per 100 HUF0,34218451
29-31 januari 20143,0374 per 100 HUF0,32922895
22-28 januari 20143,0374 per 100 HUF0,32922895
15-21 januari 20143,0374 per 100 HUF0,32922895
1-14 januari 20143,0374 per 100 HUF0,32922895

Källa: Tullverket