Tullkurs JPY
Tullverkets kurs för tullvärde för JPY för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.
Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.
| Period | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| 1-31 oktober 2026 | 6,3000 per 100 JPY | 0,15873016 |
| 1-30 september 2026 | 6,0400 per 100 JPY | 0,16556291 |
| 1-31 augusti 2026 | 6,0200 per 100 JPY | 0,16611296 |
| 1-31 juli 2026 | 5,9000 per 100 JPY | 0,16949153 |
| 1-30 juni 2026 | 5,9700 per 100 JPY | 0,16750419 |
| 1-31 maj 2026 | 5,8100 per 100 JPY | 0,17211704 |
| 1-30 april 2026 | 5,9000 per 100 JPY | 0,16949153 |
| 1-31 mars 2026 | 5,8800 per 100 JPY | 0,17006803 |
| 1-28 februari 2026 | 5,8300 per 100 JPY | 0,17152659 |
| 1-31 januari 2026 | 5,9500 per 100 JPY | 0,16806723 |
| 1-31 december 2025 | 6,1500 per 100 JPY | 0,16260163 |
| 1-30 november 2025 | 6,2700 per 100 JPY | 0,15948963 |
| 1-31 oktober 2025 | 6,3900 per 100 JPY | 0,15649452 |
| 1-30 september 2025 | 6,5800 per 100 JPY | 0,15197568 |
| 1-31 augusti 2025 | 6,5700 per 100 JPY | 0,152207 |
| 1-31 juli 2025 | 6,6600 per 100 JPY | 0,15015015 |
| 1-30 juni 2025 | 6,7400 per 100 JPY | 0,14836795 |
| 1-31 maj 2025 | 6,8400 per 100 JPY | 0,14619883 |
| 1-30 april 2025 | 6,8100 per 100 JPY | 0,14684288 |
| 1-31 mars 2025 | 7,1400 per 100 JPY | 0,14005602 |
| 1-28 februari 2025 | 7,1200 per 100 JPY | 0,14044944 |
| 1-31 januari 2025 | 7,2100 per 100 JPY | 0,13869626 |
| 1-31 december 2024 | 7,1300 per 100 JPY | 0,14025245 |
| 1-30 november 2024 | 7,0200 per 100 JPY | 0,14245014 |
| 1-31 oktober 2024 | 7,2900 per 100 JPY | 0,13717421 |
| 1-30 september 2024 | 7,0800 per 100 JPY | 0,14124294 |
| 1-31 augusti 2024 | 7,0600 per 100 JPY | 0,14164306 |
| 1-31 juli 2024 | 6,6800 per 100 JPY | 0,1497006 |
| 1-30 juni 2024 | 6,9200 per 100 JPY | 0,14450867 |
| 1-31 maj 2024 | 7,1600 per 100 JPY | 0,1396648 |
| 1-30 april 2024 | 6,9900 per 100 JPY | 0,14306152 |
| 1-31 mars 2024 | 6,9900 per 100 JPY | 0,14306152 |
| 1-29 februari 2024 | 7,1400 per 100 JPY | 0,14005602 |
| 1-31 januari 2024 | 7,1500 per 100 JPY | 0,13986014 |
| 1-31 december 2023 | 7,1000 per 100 JPY | 0,14084507 |
| 1-30 november 2023 | 7,3900 per 100 JPY | 0,135318 |
| 1-31 oktober 2023 | 7,5900 per 100 JPY | 0,13175231 |
| 1-30 september 2023 | 7,6200 per 100 JPY | 0,1312336 |
| 1-31 augusti 2023 | 7,4200 per 100 JPY | 0,13477089 |
| 1-31 juli 2023 | 7,6900 per 100 JPY | 0,13003901 |
| 1-30 juni 2023 | 7,7700 per 100 JPY | 0,12870013 |
| 1-31 maj 2023 | 7,7500 per 100 JPY | 0,12903226 |
| 1-30 april 2023 | 7,8900 per 100 JPY | 0,12674271 |
| 1-31 mars 2023 | 7,8800 per 100 JPY | 0,12690355 |
| 1-28 februari 2023 | 8,0400 per 100 JPY | 0,12437811 |
| 1-31 januari 2023 | 8,0000 per 100 JPY | 0,125 |
| 1-31 december 2022 | 7,6100 per 100 JPY | 0,13140604 |
| 1-30 november 2022 | 7,5200 per 100 JPY | 0,13297872 |
| 1-31 oktober 2022 | 7,7400 per 100 JPY | 0,12919897 |
| 1-30 september 2022 | 7,8800 per 100 JPY | 0,12690355 |
| 1-31 augusti 2022 | 7,5100 per 100 JPY | 0,13315579 |
| 1-31 juli 2022 | 7,5300 per 100 JPY | 0,13280212 |
| 1-30 juni 2022 | 7,8000 per 100 JPY | 0,12820513 |
| 1-31 maj 2022 | 7,4600 per 100 JPY | 0,13404826 |
| 1-30 april 2022 | 7,8800 per 100 JPY | 0,12690355 |
| 1-31 mars 2022 | 8,0900 per 100 JPY | 0,12360939 |
| 1-28 februari 2022 | 8,0800 per 100 JPY | 0,12376238 |
| 1-31 januari 2022 | 8,0900 per 100 JPY | 0,12360939 |
| 17-31 december 2021 | 7,8100 per 100 JPY | 0,12804097 |
| 1-16 december 2021 | 7,8100 per 100 JPY | 0,12804097 |
| 1-30 november 2021 | 7,6200 per 100 JPY | 0,1312336 |
| 1-31 oktober 2021 | 8,0000 per 100 JPY | 0,125 |
| 1-30 september 2021 | 8,0500 per 100 JPY | 0,1242236 |
| 1-31 augusti 2021 | 7,9700 per 100 JPY | 0,12547051 |
| 1-31 juli 2021 | 7,7200 per 100 JPY | 0,12953368 |
| 1-30 juni 2021 | 7,6800 per 100 JPY | 0,13020833 |
| 1-31 maj 2021 | 7,8900 per 100 JPY | 0,12674271 |
| 1-30 april 2021 | 7,9900 per 100 JPY | 0,12515645 |
| 1-31 mars 2021 | 7,9300 per 100 JPY | 0,1261034 |
| 1-28 februari 2021 | 8,1300 per 100 JPY | 0,12300123 |
| 1-31 januari 2021 | 8,0600 per 100 JPY | 0,12406948 |
| 1-31 december 2020 | 8,3500 per 100 JPY | 0,11976048 |
| 1-30 november 2020 | 8,3900 per 100 JPY | 0,11918951 |
| 1-31 oktober 2020 | 8,6100 per 100 JPY | 0,11614402 |
| 1-30 september 2020 | 8,2700 per 100 JPY | 0,12091898 |
| 1-31 augusti 2020 | 8,4000 per 100 JPY | 0,11904762 |
| 1-31 juli 2020 | 8,8300 per 100 JPY | 0,11325028 |
| 1-30 juni 2020 | 9,0352 per 100 JPY | 0,11067824 |
| 1-31 maj 2020 | 9,4500 per 100 JPY | 0,10582011 |
| 1-30 april 2020 | 9,6400 per 100 JPY | 0,10373444 |
| 1-31 mars 2020 | 8,9700 per 100 JPY | 0,11148272 |
| 1-29 februari 2020 | 8,7600 per 100 JPY | 0,11415525 |
| 1-31 januari 2020 | 8,6600 per 100 JPY | 0,11547344 |
| 1-31 december 2019 | 9,0300 per 100 JPY | 0,11074197 |
| 1-30 november 2019 | 9,0000 per 100 JPY | 0,11111111 |
| 1-31 oktober 2019 | 9,0700 per 100 JPY | 0,11025358 |
| 1-30 september 2019 | 9,1400 per 100 JPY | 0,10940919 |
| 1-31 augusti 2019 | 8,8500 per 100 JPY | 0,11299435 |
| 1-31 juli 2019 | 8,9000 per 100 JPY | 0,11235955 |
| 1-30 juni 2019 | 8,8200 per 100 JPY | 0,11337868 |
| 1-31 maj 2019 | 8,3200 per 100 JPY | 0,12019231 |
| 1-30 april 2019 | 8,3100 per 100 JPY | 0,12033694 |
| 1-31 mars 2019 | 8,4800 per 100 JPY | 0,11792453 |
| 1-28 februari 2019 | 8,3000 per 100 JPY | 0,12048193 |
| 1-31 januari 2019 | 8,1400 per 100 JPY | 0,12285012 |
| 1-31 december 2018 | 8,0800 per 100 JPY | 0,12376238 |
| 1-30 november 2018 | 8,1300 per 100 JPY | 0,12300123 |
| 1-31 oktober 2018 | 7,9700 per 100 JPY | 0,12547051 |
| 1-30 september 2018 | 8,3300 per 100 JPY | 0,12004802 |
| 1-31 augusti 2018 | 7,9100 per 100 JPY | 0,12642225 |
| 1-31 juli 2018 | 8,1600 per 100 JPY | 0,12254902 |
| 1-30 juni 2018 | 8,0600 per 100 JPY | 0,12406948 |
| 1-31 maj 2018 | 7,9200 per 100 JPY | 0,12626263 |
| 4-30 april 2018 | 7,8000 per 100 JPY | 0,12820513 |
| 1-3 april 2018 | 7,8000 per 100 JPY | 0,12820513 |
| 1-31 mars 2018 | 7,6100 per 100 JPY | 0,13140604 |
| 1-28 februari 2018 | 7,3400 per 100 JPY | 0,13623978 |
| 1-31 januari 2018 | 7,4600 per 100 JPY | 0,13404826 |
| 1-31 december 2017 | 7,5900 per 100 JPY | 0,13175231 |
| 1-30 november 2017 | 7,3300 per 100 JPY | 0,13642565 |
| 1-31 oktober 2017 | 7,2000 per 100 JPY | 0,13888889 |
| 1-30 september 2017 | 7,4800 per 100 JPY | 0,13368984 |
| 1-31 augusti 2017 | 7,4700 per 100 JPY | 0,13386881 |
| 1-31 juli 2017 | 7,9800 per 100 JPY | 0,12531328 |
| 1-30 juni 2017 | 7,9000 per 100 JPY | 0,12658228 |
| 1-31 maj 2017 | 8,3100 per 100 JPY | 0,12033694 |
| 1-30 april 2017 | 7,9800 per 100 JPY | 0,12531328 |
| 1-31 mars 2017 | 7,8800 per 100 JPY | 0,12690355 |
| 1-28 februari 2017 | 7,9400 per 100 JPY | 0,12594458 |
| 1-31 januari 2017 | 8,0100 per 100 JPY | 0,12484395 |
| 1-31 december 2016 | 8,3800 per 100 JPY | 0,11933174 |
| 1-30 november 2016 | 8,5900 per 100 JPY | 0,11641444 |
| 1-31 oktober 2016 | 8,4800 per 100 JPY | 0,11792453 |
| 1-30 september 2016 | 8,4400 per 100 JPY | 0,11848341 |
| 1-31 augusti 2016 | 8,2000 per 100 JPY | 0,12195122 |
| 1-31 juli 2016 | 7,9700 per 100 JPY | 0,12547051 |
| 1-30 juni 2016 | 7,6100 per 100 JPY | 0,13140604 |
| 1-31 maj 2016 | 7,4700 per 100 JPY | 0,13386881 |
| 1-30 april 2016 | 7,3900 per 100 JPY | 0,135318 |
| 9-31 mars 2016 | 7,5200 per 100 JPY | 0,13297872 |
| 1-8 mars 2016 | 7,5200 per 100 JPY | 0,13297872 |
| 24-29 februari 2016 | 7,3700 per 100 JPY | 0,13568521 |
| 1-23 februari 2016 | 7,3700 per 100 JPY | 0,13568521 |
| 27-31 januari 2016 | 7,0400 per 100 JPY | 0,14204545 |
| 20-26 januari 2016 | 7,0400 per 100 JPY | 0,14204545 |
| 1-19 januari 2016 | 7,0400 per 100 JPY | 0,14204545 |
| 30-31 december 2015 | 7,1500 per 100 JPY | 0,13986014 |
| 23-29 december 2015 | 7,1500 per 100 JPY | 0,13986014 |
| 16-22 december 2015 | 7,1500 per 100 JPY | 0,13986014 |
| 1-15 december 2015 | 7,1500 per 100 JPY | 0,13986014 |
| 25-30 november 2015 | 6,9800 per 100 JPY | 0,14326648 |
| 11-24 november 2015 | 6,9800 per 100 JPY | 0,14326648 |
| 1-10 november 2015 | 6,9800 per 100 JPY | 0,14326648 |
| 28-31 oktober 2015 | 7,0400 per 100 JPY | 0,14204545 |
| 1-27 oktober 2015 | 7,0400 per 100 JPY | 0,14204545 |
| 23-30 september 2015 | 6,9200 per 100 JPY | 0,14450867 |
| 16-22 september 2015 | 6,9200 per 100 JPY | 0,14450867 |
| 9-15 september 2015 | 6,9200 per 100 JPY | 0,14450867 |
| 2-8 september 2015 | 6,9200 per 100 JPY | 0,14450867 |
| 1-1 september 2015 | 6,9200 per 100 JPY | 0,14450867 |
| 26-31 augusti 2015 | 7,0600 per 100 JPY | 0,14164306 |
| 12-25 augusti 2015 | 7,0600 per 100 JPY | 0,14164306 |
| 1-11 augusti 2015 | 7,0600 per 100 JPY | 0,14164306 |
| 29-31 juli 2015 | 7,0600 per 100 JPY | 0,14164306 |
| 15-28 juli 2015 | 7,0600 per 100 JPY | 0,14164306 |
| 1-14 juli 2015 | 6,6700 per 100 JPY | 0,14992504 |
| 24-30 juni 2015 | 6,8400 per 100 JPY | 0,14619883 |
| 17-23 juni 2015 | 6,8400 per 100 JPY | 0,14619883 |
| 10-16 juni 2015 | 6,8400 per 100 JPY | 0,14619883 |
| 1-9 juni 2015 | 6,9900 per 100 JPY | 0,14306152 |
| 27-31 maj 2015 | 7,2800 per 100 JPY | 0,13736264 |
| 13-26 maj 2015 | 7,2800 per 100 JPY | 0,13736264 |
| 1-12 maj 2015 | 7,2800 per 100 JPY | 0,13736264 |
| 29-30 april 2015 | 7,2100 per 100 JPY | 0,13869626 |
| 22-28 april 2015 | 7,2100 per 100 JPY | 0,13869626 |
| 15-21 april 2015 | 7,2100 per 100 JPY | 0,13869626 |
| 1-14 april 2015 | 7,2100 per 100 JPY | 0,13869626 |
| 25-31 mars 2015 | 7,0600 per 100 JPY | 0,14164306 |
| 1-24 mars 2015 | 7,0600 per 100 JPY | 0,14164306 |
| 25-28 februari 2015 | 6,9900 per 100 JPY | 0,14306152 |
| 1-24 februari 2015 | 6,9900 per 100 JPY | 0,14306152 |
| 28-31 januari 2015 | 6,9600 per 100 JPY | 0,14367816 |
| 21-27 januari 2015 | 6,9600 per 100 JPY | 0,14367816 |
| 1-20 januari 2015 | 6,4900 per 100 JPY | 0,1540832 |
| 31-31 december 2014 | 6,3400 per 100 JPY | 0,15772871 |
| 24-30 december 2014 | 6,3400 per 100 JPY | 0,15772871 |
| 10-23 december 2014 | 6,3400 per 100 JPY | 0,15772871 |
| 1-9 december 2014 | 6,3400 per 100 JPY | 0,15772871 |
| 26-30 november 2014 | 6,3400 per 100 JPY | 0,15772871 |
| 19-25 november 2014 | 6,7872 per 100 JPY | 0,14733616 |
| 1-18 november 2014 | 6,7872 per 100 JPY | 0,14733616 |
| 29-31 oktober 2014 | 6,6842 per 100 JPY | 0,14960653 |
| 1-28 oktober 2014 | 6,6842 per 100 JPY | 0,14960653 |
| 1-30 september 2014 | 6,7190 per 100 JPY | 0,14883167 |
| 1-31 augusti 2014 | 6,8052 per 100 JPY | 0,14694645 |
| 16-31 juli 2014 | 6,5386 per 100 JPY | 0,15293794 |
| 1-15 juli 2014 | 6,5386 per 100 JPY | 0,15293794 |
| 1-30 juni 2014 | 6,5729 per 100 JPY | 0,15213985 |
| 1-31 maj 2014 | 6,4650 per 100 JPY | 0,15467904 |
| 30-30 april 2014 | 6,2784 per 100 JPY | 0,15927625 |
| 23-29 april 2014 | 6,2784 per 100 JPY | 0,15927625 |
| 16-22 april 2014 | 6,2784 per 100 JPY | 0,15927625 |
| 9-15 april 2014 | 6,2784 per 100 JPY | 0,15927625 |
| 1-8 april 2014 | 6,2784 per 100 JPY | 0,15927625 |
| 1-31 mars 2014 | 6,3970 per 100 JPY | 0,15632328 |
| 26-28 februari 2014 | 6,2560 per 100 JPY | 0,15984655 |
| 1-25 februari 2014 | 6,2560 per 100 JPY | 0,15984655 |
| 29-31 januari 2014 | 6,3763 per 100 JPY | 0,15683076 |
| 22-28 januari 2014 | 6,3763 per 100 JPY | 0,15683076 |
| 15-21 januari 2014 | 6,3763 per 100 JPY | 0,15683076 |
| 1-14 januari 2014 | 6,3763 per 100 JPY | 0,15683076 |
Källa: Tullverket