Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs JPY

Tullverkets kurs för tullvärde för JPY för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

JPY: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 20266,3000 per 100 JPY0,15873016
1-30 september 20266,0400 per 100 JPY0,16556291
1-31 augusti 20266,0200 per 100 JPY0,16611296
1-31 juli 20265,9000 per 100 JPY0,16949153
1-30 juni 20265,9700 per 100 JPY0,16750419
1-31 maj 20265,8100 per 100 JPY0,17211704
1-30 april 20265,9000 per 100 JPY0,16949153
1-31 mars 20265,8800 per 100 JPY0,17006803
1-28 februari 20265,8300 per 100 JPY0,17152659
1-31 januari 20265,9500 per 100 JPY0,16806723
1-31 december 20256,1500 per 100 JPY0,16260163
1-30 november 20256,2700 per 100 JPY0,15948963
1-31 oktober 20256,3900 per 100 JPY0,15649452
1-30 september 20256,5800 per 100 JPY0,15197568
1-31 augusti 20256,5700 per 100 JPY0,152207
1-31 juli 20256,6600 per 100 JPY0,15015015
1-30 juni 20256,7400 per 100 JPY0,14836795
1-31 maj 20256,8400 per 100 JPY0,14619883
1-30 april 20256,8100 per 100 JPY0,14684288
1-31 mars 20257,1400 per 100 JPY0,14005602
1-28 februari 20257,1200 per 100 JPY0,14044944
1-31 januari 20257,2100 per 100 JPY0,13869626
1-31 december 20247,1300 per 100 JPY0,14025245
1-30 november 20247,0200 per 100 JPY0,14245014
1-31 oktober 20247,2900 per 100 JPY0,13717421
1-30 september 20247,0800 per 100 JPY0,14124294
1-31 augusti 20247,0600 per 100 JPY0,14164306
1-31 juli 20246,6800 per 100 JPY0,1497006
1-30 juni 20246,9200 per 100 JPY0,14450867
1-31 maj 20247,1600 per 100 JPY0,1396648
1-30 april 20246,9900 per 100 JPY0,14306152
1-31 mars 20246,9900 per 100 JPY0,14306152
1-29 februari 20247,1400 per 100 JPY0,14005602
1-31 januari 20247,1500 per 100 JPY0,13986014
1-31 december 20237,1000 per 100 JPY0,14084507
1-30 november 20237,3900 per 100 JPY0,135318
1-31 oktober 20237,5900 per 100 JPY0,13175231
1-30 september 20237,6200 per 100 JPY0,1312336
1-31 augusti 20237,4200 per 100 JPY0,13477089
1-31 juli 20237,6900 per 100 JPY0,13003901
1-30 juni 20237,7700 per 100 JPY0,12870013
1-31 maj 20237,7500 per 100 JPY0,12903226
1-30 april 20237,8900 per 100 JPY0,12674271
1-31 mars 20237,8800 per 100 JPY0,12690355
1-28 februari 20238,0400 per 100 JPY0,12437811
1-31 januari 20238,0000 per 100 JPY0,125
1-31 december 20227,6100 per 100 JPY0,13140604
1-30 november 20227,5200 per 100 JPY0,13297872
1-31 oktober 20227,7400 per 100 JPY0,12919897
1-30 september 20227,8800 per 100 JPY0,12690355
1-31 augusti 20227,5100 per 100 JPY0,13315579
1-31 juli 20227,5300 per 100 JPY0,13280212
1-30 juni 20227,8000 per 100 JPY0,12820513
1-31 maj 20227,4600 per 100 JPY0,13404826
1-30 april 20227,8800 per 100 JPY0,12690355
1-31 mars 20228,0900 per 100 JPY0,12360939
1-28 februari 20228,0800 per 100 JPY0,12376238
1-31 januari 20228,0900 per 100 JPY0,12360939
17-31 december 20217,8100 per 100 JPY0,12804097
1-16 december 20217,8100 per 100 JPY0,12804097
1-30 november 20217,6200 per 100 JPY0,1312336
1-31 oktober 20218,0000 per 100 JPY0,125
1-30 september 20218,0500 per 100 JPY0,1242236
1-31 augusti 20217,9700 per 100 JPY0,12547051
1-31 juli 20217,7200 per 100 JPY0,12953368
1-30 juni 20217,6800 per 100 JPY0,13020833
1-31 maj 20217,8900 per 100 JPY0,12674271
1-30 april 20217,9900 per 100 JPY0,12515645
1-31 mars 20217,9300 per 100 JPY0,1261034
1-28 februari 20218,1300 per 100 JPY0,12300123
1-31 januari 20218,0600 per 100 JPY0,12406948
1-31 december 20208,3500 per 100 JPY0,11976048
1-30 november 20208,3900 per 100 JPY0,11918951
1-31 oktober 20208,6100 per 100 JPY0,11614402
1-30 september 20208,2700 per 100 JPY0,12091898
1-31 augusti 20208,4000 per 100 JPY0,11904762
1-31 juli 20208,8300 per 100 JPY0,11325028
1-30 juni 20209,0352 per 100 JPY0,11067824
1-31 maj 20209,4500 per 100 JPY0,10582011
1-30 april 20209,6400 per 100 JPY0,10373444
1-31 mars 20208,9700 per 100 JPY0,11148272
1-29 februari 20208,7600 per 100 JPY0,11415525
1-31 januari 20208,6600 per 100 JPY0,11547344
1-31 december 20199,0300 per 100 JPY0,11074197
1-30 november 20199,0000 per 100 JPY0,11111111
1-31 oktober 20199,0700 per 100 JPY0,11025358
1-30 september 20199,1400 per 100 JPY0,10940919
1-31 augusti 20198,8500 per 100 JPY0,11299435
1-31 juli 20198,9000 per 100 JPY0,11235955
1-30 juni 20198,8200 per 100 JPY0,11337868
1-31 maj 20198,3200 per 100 JPY0,12019231
1-30 april 20198,3100 per 100 JPY0,12033694
1-31 mars 20198,4800 per 100 JPY0,11792453
1-28 februari 20198,3000 per 100 JPY0,12048193
1-31 januari 20198,1400 per 100 JPY0,12285012
1-31 december 20188,0800 per 100 JPY0,12376238
1-30 november 20188,1300 per 100 JPY0,12300123
1-31 oktober 20187,9700 per 100 JPY0,12547051
1-30 september 20188,3300 per 100 JPY0,12004802
1-31 augusti 20187,9100 per 100 JPY0,12642225
1-31 juli 20188,1600 per 100 JPY0,12254902
1-30 juni 20188,0600 per 100 JPY0,12406948
1-31 maj 20187,9200 per 100 JPY0,12626263
4-30 april 20187,8000 per 100 JPY0,12820513
1-3 april 20187,8000 per 100 JPY0,12820513
1-31 mars 20187,6100 per 100 JPY0,13140604
1-28 februari 20187,3400 per 100 JPY0,13623978
1-31 januari 20187,4600 per 100 JPY0,13404826
1-31 december 20177,5900 per 100 JPY0,13175231
1-30 november 20177,3300 per 100 JPY0,13642565
1-31 oktober 20177,2000 per 100 JPY0,13888889
1-30 september 20177,4800 per 100 JPY0,13368984
1-31 augusti 20177,4700 per 100 JPY0,13386881
1-31 juli 20177,9800 per 100 JPY0,12531328
1-30 juni 20177,9000 per 100 JPY0,12658228
1-31 maj 20178,3100 per 100 JPY0,12033694
1-30 april 20177,9800 per 100 JPY0,12531328
1-31 mars 20177,8800 per 100 JPY0,12690355
1-28 februari 20177,9400 per 100 JPY0,12594458
1-31 januari 20178,0100 per 100 JPY0,12484395
1-31 december 20168,3800 per 100 JPY0,11933174
1-30 november 20168,5900 per 100 JPY0,11641444
1-31 oktober 20168,4800 per 100 JPY0,11792453
1-30 september 20168,4400 per 100 JPY0,11848341
1-31 augusti 20168,2000 per 100 JPY0,12195122
1-31 juli 20167,9700 per 100 JPY0,12547051
1-30 juni 20167,6100 per 100 JPY0,13140604
1-31 maj 20167,4700 per 100 JPY0,13386881
1-30 april 20167,3900 per 100 JPY0,135318
9-31 mars 20167,5200 per 100 JPY0,13297872
1-8 mars 20167,5200 per 100 JPY0,13297872
24-29 februari 20167,3700 per 100 JPY0,13568521
1-23 februari 20167,3700 per 100 JPY0,13568521
27-31 januari 20167,0400 per 100 JPY0,14204545
20-26 januari 20167,0400 per 100 JPY0,14204545
1-19 januari 20167,0400 per 100 JPY0,14204545
30-31 december 20157,1500 per 100 JPY0,13986014
23-29 december 20157,1500 per 100 JPY0,13986014
16-22 december 20157,1500 per 100 JPY0,13986014
1-15 december 20157,1500 per 100 JPY0,13986014
25-30 november 20156,9800 per 100 JPY0,14326648
11-24 november 20156,9800 per 100 JPY0,14326648
1-10 november 20156,9800 per 100 JPY0,14326648
28-31 oktober 20157,0400 per 100 JPY0,14204545
1-27 oktober 20157,0400 per 100 JPY0,14204545
23-30 september 20156,9200 per 100 JPY0,14450867
16-22 september 20156,9200 per 100 JPY0,14450867
9-15 september 20156,9200 per 100 JPY0,14450867
2-8 september 20156,9200 per 100 JPY0,14450867
1-1 september 20156,9200 per 100 JPY0,14450867
26-31 augusti 20157,0600 per 100 JPY0,14164306
12-25 augusti 20157,0600 per 100 JPY0,14164306
1-11 augusti 20157,0600 per 100 JPY0,14164306
29-31 juli 20157,0600 per 100 JPY0,14164306
15-28 juli 20157,0600 per 100 JPY0,14164306
1-14 juli 20156,6700 per 100 JPY0,14992504
24-30 juni 20156,8400 per 100 JPY0,14619883
17-23 juni 20156,8400 per 100 JPY0,14619883
10-16 juni 20156,8400 per 100 JPY0,14619883
1-9 juni 20156,9900 per 100 JPY0,14306152
27-31 maj 20157,2800 per 100 JPY0,13736264
13-26 maj 20157,2800 per 100 JPY0,13736264
1-12 maj 20157,2800 per 100 JPY0,13736264
29-30 april 20157,2100 per 100 JPY0,13869626
22-28 april 20157,2100 per 100 JPY0,13869626
15-21 april 20157,2100 per 100 JPY0,13869626
1-14 april 20157,2100 per 100 JPY0,13869626
25-31 mars 20157,0600 per 100 JPY0,14164306
1-24 mars 20157,0600 per 100 JPY0,14164306
25-28 februari 20156,9900 per 100 JPY0,14306152
1-24 februari 20156,9900 per 100 JPY0,14306152
28-31 januari 20156,9600 per 100 JPY0,14367816
21-27 januari 20156,9600 per 100 JPY0,14367816
1-20 januari 20156,4900 per 100 JPY0,1540832
31-31 december 20146,3400 per 100 JPY0,15772871
24-30 december 20146,3400 per 100 JPY0,15772871
10-23 december 20146,3400 per 100 JPY0,15772871
1-9 december 20146,3400 per 100 JPY0,15772871
26-30 november 20146,3400 per 100 JPY0,15772871
19-25 november 20146,7872 per 100 JPY0,14733616
1-18 november 20146,7872 per 100 JPY0,14733616
29-31 oktober 20146,6842 per 100 JPY0,14960653
1-28 oktober 20146,6842 per 100 JPY0,14960653
1-30 september 20146,7190 per 100 JPY0,14883167
1-31 augusti 20146,8052 per 100 JPY0,14694645
16-31 juli 20146,5386 per 100 JPY0,15293794
1-15 juli 20146,5386 per 100 JPY0,15293794
1-30 juni 20146,5729 per 100 JPY0,15213985
1-31 maj 20146,4650 per 100 JPY0,15467904
30-30 april 20146,2784 per 100 JPY0,15927625
23-29 april 20146,2784 per 100 JPY0,15927625
16-22 april 20146,2784 per 100 JPY0,15927625
9-15 april 20146,2784 per 100 JPY0,15927625
1-8 april 20146,2784 per 100 JPY0,15927625
1-31 mars 20146,3970 per 100 JPY0,15632328
26-28 februari 20146,2560 per 100 JPY0,15984655
1-25 februari 20146,2560 per 100 JPY0,15984655
29-31 januari 20146,3763 per 100 JPY0,15683076
22-28 januari 20146,3763 per 100 JPY0,15683076
15-21 januari 20146,3763 per 100 JPY0,15683076
1-14 januari 20146,3763 per 100 JPY0,15683076

Källa: Tullverket