Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs MXN

Tullverkets kurs för tullvärde för MXN för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

MXN: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 20260,5746 per 1 MXN1,74034111
1-30 september 20260,5664 per 1 MXN1,76553672
1-31 augusti 20260,5656 per 1 MXN1,76803395
1-31 juli 20260,5509 per 1 MXN1,81521147
1-30 juni 20260,5474 per 1 MXN1,82681768
1-31 maj 20260,5372 per 1 MXN1,8615041
1-30 april 20260,5342 per 1 MXN1,87195807
1-31 mars 20260,5302 per 1 MXN1,88608072
1-28 februari 20260,5270 per 1 MXN1,89753321
1-31 januari 20260,5183 per 1 MXN1,92938453
1-31 december 20250,5243 per 1 MXN1,90730498
1-30 november 20250,5186 per 1 MXN1,92826841
1-31 oktober 20250,5128 per 1 MXN1,950078
1-30 september 20250,5180 per 1 MXN1,93050193
1-31 augusti 20250,5189 per 1 MXN1,92715359
1-31 juli 20250,5105 per 1 MXN1,95886386
1-30 juni 20250,5046 per 1 MXN1,98176774
1-31 maj 20250,4973 per 1 MXN2,01085864
1-30 april 20250,5123 per 1 MXN1,95198126
1-31 mars 20250,5370 per 1 MXN1,86219739
1-28 februari 20250,5412 per 1 MXN1,84774575
1-31 januari 20250,5512 per 1 MXN1,81422351
1-31 december 20240,5510 per 1 MXN1,81488203
1-30 november 20240,5373 per 1 MXN1,86115764
1-31 oktober 20240,5424 per 1 MXN1,84365782
1-30 september 20240,5470 per 1 MXN1,82815356
1-31 augusti 20240,6012 per 1 MXN1,66333999
1-31 juli 20240,5746 per 1 MXN1,74034111
1-30 juni 20240,6539 per 1 MXN1,52928582
1-31 maj 20240,6529 per 1 MXN1,53162812
1-30 april 20240,6320 per 1 MXN1,58227848
1-31 mars 20240,6170 per 1 MXN1,62074554
1-29 februari 20240,6139 per 1 MXN1,62892979
1-31 januari 20240,6022 per 1 MXN1,66057788
1-31 december 20230,6164 per 1 MXN1,62232317
1-30 november 20230,6156 per 1 MXN1,62443145
1-31 oktober 20230,6610 per 1 MXN1,5128593
1-30 september 20230,6591 per 1 MXN1,51722045
1-31 augusti 20230,6215 per 1 MXN1,60901046
1-31 juli 20230,6366 per 1 MXN1,57084511
1-30 juni 20230,6018 per 1 MXN1,66168162
1-31 maj 20230,5791 per 1 MXN1,72681748
1-30 april 20230,5642 per 1 MXN1,77242113
1-31 mars 20230,5661 per 1 MXN1,76647235
1-28 februari 20230,5620 per 1 MXN1,77935943
1-31 januari 20230,5347 per 1 MXN1,87020759
1-31 december 20220,5548 per 1 MXN1,80245133
1-30 november 20220,5624 per 1 MXN1,77809388
1-31 oktober 20220,5564 per 1 MXN1,79726815
1-30 september 20220,5407 per 1 MXN1,84945441
1-31 augusti 20220,5077 per 1 MXN1,96966713
1-31 juli 20220,5092 per 1 MXN1,96386489
1-30 juni 20220,5073 per 1 MXN1,97122019
1-31 maj 20220,4806 per 1 MXN2,08073242
1-30 april 20220,4716 per 1 MXN2,12044105
1-31 mars 20220,4610 per 1 MXN2,1691974
1-28 februari 20220,4539 per 1 MXN2,20312844
1-31 januari 20220,4452 per 1 MXN2,24618149
17-31 december 20210,4347 per 1 MXN2,30043708
1-16 december 20210,4347 per 1 MXN2,30043708
1-30 november 20210,4322 per 1 MXN2,31374364
1-31 oktober 20210,4380 per 1 MXN2,28310502
1-30 september 20210,4433 per 1 MXN2,25580871
1-31 augusti 20210,4372 per 1 MXN2,28728271
1-31 juli 20210,4224 per 1 MXN2,36742424
1-30 juni 20210,4226 per 1 MXN2,36630383
1-31 maj 20210,4293 per 1 MXN2,3293734
1-30 april 20210,4210 per 1 MXN2,37529691
1-31 mars 20210,4162 per 1 MXN2,40269101
1-28 februari 20210,4314 per 1 MXN2,31803431
1-31 januari 20210,4216 per 1 MXN2,37191651
1-31 december 20200,4306 per 1 MXN2,32234092
1-30 november 20200,4199 per 1 MXN2,38151941
1-31 oktober 20200,4139 per 1 MXN2,41604252
1-30 september 20200,3956 per 1 MXN2,52780586
1-31 augusti 20200,4027 per 1 MXN2,48323814
1-31 juli 20200,4275 per 1 MXN2,33918129
1-30 juni 20200,4171 per 1 MXN2,39750659
1-31 maj 20200,4202 per 1 MXN2,37981913
1-30 april 20200,4313 per 1 MXN2,31857176
1-31 mars 20200,5347 per 1 MXN1,87020759
1-29 februari 20200,5145 per 1 MXN1,9436346
1-31 januari 20200,5025 per 1 MXN1,99004975
1-31 december 20190,5066 per 1 MXN1,97394394
1-30 november 20190,5109 per 1 MXN1,9573302
1-31 oktober 20190,5070 per 1 MXN1,97238659
1-30 september 20190,4942 per 1 MXN2,02347228
1-31 augusti 20190,4992 per 1 MXN2,00320513
1-31 juli 20190,5036 per 1 MXN1,98570294
1-30 juni 20190,5124 per 1 MXN1,95160031
1-31 maj 20190,4950 per 1 MXN2,02020202
1-30 april 20190,4883 per 1 MXN2,04792136
1-31 mars 20190,4898 per 1 MXN2,04164965
1-28 februari 20190,4777 per 1 MXN2,09336404
1-31 januari 20190,4553 per 1 MXN2,19635405
1-31 december 20180,4500 per 1 MXN2,22222222
1-30 november 20180,4727 per 1 MXN2,11550666
1-31 oktober 20180,4774 per 1 MXN2,09467951
1-30 september 20180,4852 per 1 MXN2,06100577
1-31 augusti 20180,4711 per 1 MXN2,12269157
1-31 juli 20180,4379 per 1 MXN2,2836264
1-30 juni 20180,4451 per 1 MXN2,24668614
1-31 maj 20180,4707 per 1 MXN2,12449543
4-30 april 20180,4458 per 1 MXN2,24315837
1-3 april 20180,4458 per 1 MXN2,24315837
1-31 mars 20180,4364 per 1 MXN2,29147571
1-28 februari 20180,4320 per 1 MXN2,31481481
1-31 januari 20180,4393 per 1 MXN2,27634874
1-31 december 20170,4519 per 1 MXN2,21287896
1-30 november 20170,4391 per 1 MXN2,27738556
1-31 oktober 20170,4508 per 1 MXN2,21827862
1-30 september 20170,4612 per 1 MXN2,16825672
1-31 augusti 20170,4776 per 1 MXN2,09380235
1-31 juli 20170,4869 per 1 MXN2,05380982
1-30 juni 20170,4692 per 1 MXN2,1312873
1-31 maj 20170,4853 per 1 MXN2,06058108
1-30 april 20170,4640 per 1 MXN2,15517241
1-31 mars 20170,4452 per 1 MXN2,24618149
1-28 februari 20170,4172 per 1 MXN2,39693193
1-31 januari 20170,4604 per 1 MXN2,17202433
1-31 december 20160,4513 per 1 MXN2,21582096
1-30 november 20160,4769 per 1 MXN2,09687566
1-31 oktober 20160,4389 per 1 MXN2,27842333
1-30 september 20160,4541 per 1 MXN2,20215811
1-31 augusti 20160,4702 per 1 MXN2,12675457
1-31 juli 20160,4471 per 1 MXN2,2366361
1-30 juni 20160,4565 per 1 MXN2,1905805
1-31 maj 20160,4688 per 1 MXN2,1331058
1-30 april 20160,4784 per 1 MXN2,090301
9-31 mars 20160,4840 per 1 MXN2,0661157
1-8 mars 20160,4512 per 1 MXN2,21631206
24-29 februari 20160,4677 per 1 MXN2,13812273
1-23 februari 20160,4677 per 1 MXN2,13812273
27-31 januari 20160,4677 per 1 MXN2,13812273
20-26 januari 20160,4953 per 1 MXN2,0189784
1-19 januari 20160,4953 per 1 MXN2,0189784
30-31 december 20150,4993 per 1 MXN2,00280393
23-29 december 20150,4993 per 1 MXN2,00280393
16-22 december 20150,5262 per 1 MXN1,90041809
1-15 december 20150,5262 per 1 MXN1,90041809
25-30 november 20150,5032 per 1 MXN1,9872814
11-24 november 20150,5032 per 1 MXN1,9872814
1-10 november 20150,5032 per 1 MXN1,9872814
28-31 oktober 20150,4997 per 1 MXN2,00120072
1-27 oktober 20150,4997 per 1 MXN2,00120072
23-30 september 20150,4914 per 1 MXN2,03500204
16-22 september 20150,4914 per 1 MXN2,03500204
9-15 september 20150,4914 per 1 MXN2,03500204
2-8 september 20150,4914 per 1 MXN2,03500204
1-1 september 20150,5239 per 1 MXN1,90876121
26-31 augusti 20150,5379 per 1 MXN1,85908161
12-25 augusti 20150,5379 per 1 MXN1,85908161
1-11 augusti 20150,5379 per 1 MXN1,85908161
29-31 juli 20150,5341 per 1 MXN1,87230856
15-28 juli 20150,5341 per 1 MXN1,87230856
1-14 juli 20150,5341 per 1 MXN1,87230856
24-30 juni 20150,5341 per 1 MXN1,87230856
17-23 juni 20150,5561 per 1 MXN1,79823773
10-16 juni 20150,5561 per 1 MXN1,79823773
1-9 juni 20150,5561 per 1 MXN1,79823773
27-31 maj 20150,5643 per 1 MXN1,77210704
13-26 maj 20150,5643 per 1 MXN1,77210704
1-12 maj 20150,5643 per 1 MXN1,77210704
29-30 april 20150,5672 per 1 MXN1,76304654
22-28 april 20150,5672 per 1 MXN1,76304654
15-21 april 20150,5672 per 1 MXN1,76304654
1-14 april 20150,5672 per 1 MXN1,76304654
25-31 mars 20150,5626 per 1 MXN1,77746178
1-24 mars 20150,5626 per 1 MXN1,77746178
25-28 februari 20150,5622 per 1 MXN1,77872643
1-24 februari 20150,5622 per 1 MXN1,77872643
28-31 januari 20150,5622 per 1 MXN1,77872643
21-27 januari 20150,5329 per 1 MXN1,87652468
1-20 januari 20150,5329 per 1 MXN1,87652468
31-31 december 20140,5200 per 1 MXN1,92307692
24-30 december 20140,5200 per 1 MXN1,92307692
10-23 december 20140,5480 per 1 MXN1,82481752
1-9 december 20140,5480 per 1 MXN1,82481752
26-30 november 20140,5330 per 1 MXN1,87617261
19-25 november 20140,5330 per 1 MXN1,87617261
1-18 november 20140,5330 per 1 MXN1,87617261
29-31 oktober 20140,5440 per 1 MXN1,83823529
1-28 oktober 20140,5440 per 1 MXN1,83823529
1-30 september 20140,5310 per 1 MXN1,88323917
1-31 augusti 20140,5335 per 1 MXN1,87441425
16-31 juli 20140,5098 per 1 MXN1,96155355
1-15 juli 20140,5098 per 1 MXN1,96155355
1-30 juni 20140,5130 per 1 MXN1,94931774
1-31 maj 20140,5071 per 1 MXN1,97199763
30-30 april 20140,4847 per 1 MXN2,06313183
23-29 april 20140,4847 per 1 MXN2,06313183
16-22 april 20140,4847 per 1 MXN2,06313183
9-15 april 20140,4847 per 1 MXN2,06313183
1-8 april 20140,4847 per 1 MXN2,06313183
1-31 mars 20140,4917 per 1 MXN2,03376042
26-28 februari 20140,4927 per 1 MXN2,02963264
1-25 februari 20140,4927 per 1 MXN2,02963264
29-31 januari 20140,5140 per 1 MXN1,94552529
22-28 januari 20140,5140 per 1 MXN1,94552529
15-21 januari 20140,5140 per 1 MXN1,94552529
1-14 januari 20140,5140 per 1 MXN1,94552529

Källa: Tullverket