Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs PLN

Tullverkets kurs för tullvärde för PLN för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor. Riksbankens kurser för PLN.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

PLN: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 20262,6058 per 1 PLN0,38375931
1-30 september 20262,5763 per 1 PLN0,38815355
1-31 augusti 20262,5855 per 1 PLN0,38677238
1-31 juli 20262,5876 per 1 PLN0,38645849
1-30 juni 20262,5902 per 1 PLN0,38607057
1-31 maj 20262,5656 per 1 PLN0,38977237
1-30 april 20262,5378 per 1 PLN0,39404208
1-31 mars 20262,5487 per 1 PLN0,39235689
1-28 februari 20262,5542 per 1 PLN0,39151202
1-31 januari 20262,5840 per 1 PLN0,3869969
1-31 december 20252,6145 per 1 PLN0,38248231
1-30 november 20252,6030 per 1 PLN0,38417211
1-31 oktober 20252,6014 per 1 PLN0,3844084
1-30 september 20252,6515 per 1 PLN0,37714501
1-31 augusti 20252,6517 per 1 PLN0,37711657
1-31 juli 20252,6008 per 1 PLN0,38449708
1-30 juni 20252,5880 per 1 PLN0,38639876
1-31 maj 20252,5749 per 1 PLN0,3883646
1-30 april 20252,6488 per 1 PLN0,37752945
1-31 mars 20252,7188 per 1 PLN0,36780933
1-28 februari 20252,7342 per 1 PLN0,36573769
1-31 januari 20252,7230 per 1 PLN0,36724201
1-31 december 20242,6977 per 1 PLN0,37068614
1-30 november 20242,6557 per 1 PLN0,37654856
1-31 oktober 20242,6937 per 1 PLN0,37123659
1-30 september 20242,6789 per 1 PLN0,37328754
1-31 augusti 20242,7661 per 1 PLN0,36151983
1-31 juli 20242,6027 per 1 PLN0,38421639
1-30 juni 20242,7570 per 1 PLN0,36271309
1-31 maj 20242,7089 per 1 PLN0,36915353
1-30 april 20242,6580 per 1 PLN0,37622272
1-31 mars 20242,6237 per 1 PLN0,38114114
1-29 februari 20242,6183 per 1 PLN0,3819272
1-31 januari 20242,5940 per 1 PLN0,38550501
1-31 december 20232,6311 per 1 PLN0,38006917
1-30 november 20232,6269 per 1 PLN0,38067684
1-31 oktober 20232,5860 per 1 PLN0,3866976
1-30 september 20232,6807 per 1 PLN0,37303689
1-31 augusti 20232,6146 per 1 PLN0,38246768
1-31 juli 20232,6815 per 1 PLN0,3729256
1-30 juni 20232,5877 per 1 PLN0,38644356
1-31 maj 20232,4724 per 1 PLN0,4044653
1-30 april 20232,4026 per 1 PLN0,41621577
1-31 mars 20232,3680 per 1 PLN0,4222973
1-28 februari 20232,3996 per 1 PLN0,41673612
1-31 januari 20232,3956 per 1 PLN0,41743196
1-31 december 20222,3549 per 1 PLN0,42464648
1-30 november 20222,2995 per 1 PLN0,43487715
1-31 oktober 20222,3125 per 1 PLN0,43243243
1-30 september 20222,2431 per 1 PLN0,4458116
1-31 augusti 20222,2120 per 1 PLN0,45207957
1-31 juli 20222,3145 per 1 PLN0,43205876
1-30 juni 20222,2738 per 1 PLN0,43979242
1-31 maj 20222,2370 per 1 PLN0,44702727
1-30 april 20222,2411 per 1 PLN0,44620945
1-31 mars 20222,3714 per 1 PLN0,42169183
1-28 februari 20222,3053 per 1 PLN0,43378302
1-31 januari 20222,2564 per 1 PLN0,44318383
17-31 december 20212,1799 per 1 PLN0,45873664
1-16 december 20212,1799 per 1 PLN0,45873664
1-30 november 20212,2082 per 1 PLN0,45285753
1-31 oktober 20212,2267 per 1 PLN0,44909507
1-30 september 20212,2669 per 1 PLN0,44113106
1-31 augusti 20212,2470 per 1 PLN0,44503783
1-31 juli 20212,2630 per 1 PLN0,44189129
1-30 juni 20212,2606 per 1 PLN0,44236044
1-31 maj 20212,2505 per 1 PLN0,4443457
1-30 april 20212,2241 per 1 PLN0,44962007
1-31 mars 20212,2542 per 1 PLN0,44361636
1-28 februari 20212,2601 per 1 PLN0,4424583
1-31 januari 20212,2623 per 1 PLN0,44202802
1-31 december 20202,3053 per 1 PLN0,43378302
1-30 november 20202,2938 per 1 PLN0,4359578
1-31 oktober 20202,3482 per 1 PLN0,4258581
1-30 september 20202,3797 per 1 PLN0,42022104
1-31 augusti 20202,3311 per 1 PLN0,42898203
1-31 juli 20202,3770 per 1 PLN0,42069836
1-30 juni 20202,3458 per 1 PLN0,4262938
1-31 maj 20202,4356 per 1 PLN0,41057645
1-30 april 20202,5250 per 1 PLN0,3960396
1-31 mars 20202,4999 per 1 PLN0,400016
1-29 februari 20202,5097 per 1 PLN0,398454
1-31 januari 20202,4721 per 1 PLN0,40451438
1-31 december 20192,5243 per 1 PLN0,39614943
1-30 november 20192,5336 per 1 PLN0,3946953
1-31 oktober 20192,4972 per 1 PLN0,4004485
1-30 september 20192,4806 per 1 PLN0,40312828
1-31 augusti 20192,5038 per 1 PLN0,39939292
1-31 juli 20192,5299 per 1 PLN0,39527254
1-30 juni 20192,5199 per 1 PLN0,39684114
1-31 maj 20192,4662 per 1 PLN0,40548212
1-30 april 20192,4569 per 1 PLN0,40701697
1-31 mars 20192,4576 per 1 PLN0,40690104
1-28 februari 20192,4122 per 1 PLN0,41455932
1-31 januari 20192,4317 per 1 PLN0,41123494
1-31 december 20182,4221 per 1 PLN0,41286487
1-30 november 20182,4306 per 1 PLN0,41142105
1-31 oktober 20182,4416 per 1 PLN0,4095675
1-30 september 20182,4743 per 1 PLN0,40415471
1-31 augusti 20182,4179 per 1 PLN0,41358203
1-31 juli 20182,4107 per 1 PLN0,41481727
1-30 juni 20182,4083 per 1 PLN0,41523066
1-31 maj 20182,5193 per 1 PLN0,39693566
4-30 april 20182,4017 per 1 PLN0,41637174
1-3 april 20182,4017 per 1 PLN0,41637174
1-31 mars 20182,4242 per 1 PLN0,41250722
1-28 februari 20182,3799 per 1 PLN0,42018572
1-31 januari 20182,3807 per 1 PLN0,42004452
1-31 december 20172,3731 per 1 PLN0,42138974
1-30 november 20172,2864 per 1 PLN0,43736879
1-31 oktober 20172,2504 per 1 PLN0,44436545
1-30 september 20172,2488 per 1 PLN0,44468161
1-31 augusti 20172,2933 per 1 PLN0,43605285
1-31 juli 20172,3256 per 1 PLN0,42999656
1-30 juni 20172,3448 per 1 PLN0,42647561
1-31 maj 20172,2883 per 1 PLN0,43700564
1-30 april 20172,2419 per 1 PLN0,44605023
1-31 mars 20172,2134 per 1 PLN0,45179362
1-28 februari 20172,1996 per 1 PLN0,45462811
1-31 januari 20172,2257 per 1 PLN0,44929685
1-31 december 20162,2400 per 1 PLN0,44642857
1-30 november 20162,2648 per 1 PLN0,44154009
1-31 oktober 20162,2454 per 1 PLN0,44535495
1-30 september 20162,2145 per 1 PLN0,4515692
1-31 augusti 20162,1839 per 1 PLN0,45789642
1-31 juli 20162,1333 per 1 PLN0,46875732
1-30 juni 20162,1598 per 1 PLN0,46300583
1-31 maj 20162,1512 per 1 PLN0,46485682
1-30 april 20162,1855 per 1 PLN0,4575612
9-31 mars 20162,1632 per 1 PLN0,46227811
1-8 mars 20162,1632 per 1 PLN0,46227811
24-29 februari 20162,1150 per 1 PLN0,47281324
1-23 februari 20162,1150 per 1 PLN0,47281324
27-31 januari 20162,1902 per 1 PLN0,45657931
20-26 januari 20162,1902 per 1 PLN0,45657931
1-19 januari 20162,1902 per 1 PLN0,45657931
30-31 december 20152,2074 per 1 PLN0,45302165
23-29 december 20152,2074 per 1 PLN0,45302165
16-22 december 20152,2074 per 1 PLN0,45302165
1-15 december 20152,2074 per 1 PLN0,45302165
25-30 november 20152,2228 per 1 PLN0,44988303
11-24 november 20152,2228 per 1 PLN0,44988303
1-10 november 20152,2228 per 1 PLN0,44988303
28-31 oktober 20152,2378 per 1 PLN0,44686746
1-27 oktober 20152,2378 per 1 PLN0,44686746
23-30 september 20152,2813 per 1 PLN0,43834656
16-22 september 20152,2813 per 1 PLN0,43834656
9-15 september 20152,2813 per 1 PLN0,43834656
2-8 september 20152,2813 per 1 PLN0,43834656
1-1 september 20152,2813 per 1 PLN0,43834656
26-31 augusti 20152,2811 per 1 PLN0,43838499
12-25 augusti 20152,2811 per 1 PLN0,43838499
1-11 augusti 20152,2811 per 1 PLN0,43838499
29-31 juli 20152,2360 per 1 PLN0,44722719
15-28 juli 20152,2360 per 1 PLN0,44722719
1-14 juli 20152,2360 per 1 PLN0,44722719
24-30 juni 20152,3135 per 1 PLN0,43224552
17-23 juni 20152,3135 per 1 PLN0,43224552
10-16 juni 20152,3135 per 1 PLN0,43224552
1-9 juni 20152,3135 per 1 PLN0,43224552
27-31 maj 20152,3480 per 1 PLN0,42589438
13-26 maj 20152,3480 per 1 PLN0,42589438
1-12 maj 20152,3480 per 1 PLN0,42589438
29-30 april 20152,2374 per 1 PLN0,44694735
22-28 april 20152,2374 per 1 PLN0,44694735
15-21 april 20152,2374 per 1 PLN0,44694735
1-14 april 20152,2374 per 1 PLN0,44694735
25-31 mars 20152,2834 per 1 PLN0,43794342
1-24 mars 20152,2834 per 1 PLN0,43794342
25-28 februari 20152,2002 per 1 PLN0,45450414
1-24 februari 20152,2002 per 1 PLN0,45450414
28-31 januari 20152,2357 per 1 PLN0,4472872
21-27 januari 20152,2357 per 1 PLN0,4472872
1-20 januari 20152,2357 per 1 PLN0,4472872
31-31 december 20142,2110 per 1 PLN0,45228403
24-30 december 20142,2110 per 1 PLN0,45228403
10-23 december 20142,2110 per 1 PLN0,45228403
1-9 december 20142,2110 per 1 PLN0,45228403
26-30 november 20142,1923 per 1 PLN0,45614195
19-25 november 20142,1923 per 1 PLN0,45614195
1-18 november 20142,1923 per 1 PLN0,45614195
29-31 oktober 20142,2140 per 1 PLN0,45167118
1-28 oktober 20142,2140 per 1 PLN0,45167118
1-30 september 20142,2037 per 1 PLN0,45378228
1-31 augusti 20142,2478 per 1 PLN0,44487944
16-31 juli 20142,1847 per 1 PLN0,45772875
1-15 juli 20142,1847 per 1 PLN0,45772875
1-30 juni 20142,1725 per 1 PLN0,46029919
1-31 maj 20142,1854 per 1 PLN0,45758214
30-30 april 20142,1148 per 1 PLN0,47285795
23-29 april 20142,1148 per 1 PLN0,47285795
16-22 april 20142,1148 per 1 PLN0,47285795
9-15 april 20142,1148 per 1 PLN0,47285795
1-8 april 20142,1148 per 1 PLN0,47285795
1-31 mars 20142,1609 per 1 PLN0,46277014
26-28 februari 20142,1248 per 1 PLN0,47063253
1-25 februari 20142,1248 per 1 PLN0,47063253
29-31 januari 20142,1676 per 1 PLN0,46133973
22-28 januari 20142,1676 per 1 PLN0,46133973
15-21 januari 20142,1676 per 1 PLN0,46133973
1-14 januari 20142,1676 per 1 PLN0,46133973

Källa: Tullverket