Tullkurs PLN
Tullverkets kurs för tullvärde för PLN för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor. Riksbankens kurser för PLN.
Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.
| Period | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| 1-31 oktober 2026 | 2,6058 per 1 PLN | 0,38375931 |
| 1-30 september 2026 | 2,5763 per 1 PLN | 0,38815355 |
| 1-31 augusti 2026 | 2,5855 per 1 PLN | 0,38677238 |
| 1-31 juli 2026 | 2,5876 per 1 PLN | 0,38645849 |
| 1-30 juni 2026 | 2,5902 per 1 PLN | 0,38607057 |
| 1-31 maj 2026 | 2,5656 per 1 PLN | 0,38977237 |
| 1-30 april 2026 | 2,5378 per 1 PLN | 0,39404208 |
| 1-31 mars 2026 | 2,5487 per 1 PLN | 0,39235689 |
| 1-28 februari 2026 | 2,5542 per 1 PLN | 0,39151202 |
| 1-31 januari 2026 | 2,5840 per 1 PLN | 0,3869969 |
| 1-31 december 2025 | 2,6145 per 1 PLN | 0,38248231 |
| 1-30 november 2025 | 2,6030 per 1 PLN | 0,38417211 |
| 1-31 oktober 2025 | 2,6014 per 1 PLN | 0,3844084 |
| 1-30 september 2025 | 2,6515 per 1 PLN | 0,37714501 |
| 1-31 augusti 2025 | 2,6517 per 1 PLN | 0,37711657 |
| 1-31 juli 2025 | 2,6008 per 1 PLN | 0,38449708 |
| 1-30 juni 2025 | 2,5880 per 1 PLN | 0,38639876 |
| 1-31 maj 2025 | 2,5749 per 1 PLN | 0,3883646 |
| 1-30 april 2025 | 2,6488 per 1 PLN | 0,37752945 |
| 1-31 mars 2025 | 2,7188 per 1 PLN | 0,36780933 |
| 1-28 februari 2025 | 2,7342 per 1 PLN | 0,36573769 |
| 1-31 januari 2025 | 2,7230 per 1 PLN | 0,36724201 |
| 1-31 december 2024 | 2,6977 per 1 PLN | 0,37068614 |
| 1-30 november 2024 | 2,6557 per 1 PLN | 0,37654856 |
| 1-31 oktober 2024 | 2,6937 per 1 PLN | 0,37123659 |
| 1-30 september 2024 | 2,6789 per 1 PLN | 0,37328754 |
| 1-31 augusti 2024 | 2,7661 per 1 PLN | 0,36151983 |
| 1-31 juli 2024 | 2,6027 per 1 PLN | 0,38421639 |
| 1-30 juni 2024 | 2,7570 per 1 PLN | 0,36271309 |
| 1-31 maj 2024 | 2,7089 per 1 PLN | 0,36915353 |
| 1-30 april 2024 | 2,6580 per 1 PLN | 0,37622272 |
| 1-31 mars 2024 | 2,6237 per 1 PLN | 0,38114114 |
| 1-29 februari 2024 | 2,6183 per 1 PLN | 0,3819272 |
| 1-31 januari 2024 | 2,5940 per 1 PLN | 0,38550501 |
| 1-31 december 2023 | 2,6311 per 1 PLN | 0,38006917 |
| 1-30 november 2023 | 2,6269 per 1 PLN | 0,38067684 |
| 1-31 oktober 2023 | 2,5860 per 1 PLN | 0,3866976 |
| 1-30 september 2023 | 2,6807 per 1 PLN | 0,37303689 |
| 1-31 augusti 2023 | 2,6146 per 1 PLN | 0,38246768 |
| 1-31 juli 2023 | 2,6815 per 1 PLN | 0,3729256 |
| 1-30 juni 2023 | 2,5877 per 1 PLN | 0,38644356 |
| 1-31 maj 2023 | 2,4724 per 1 PLN | 0,4044653 |
| 1-30 april 2023 | 2,4026 per 1 PLN | 0,41621577 |
| 1-31 mars 2023 | 2,3680 per 1 PLN | 0,4222973 |
| 1-28 februari 2023 | 2,3996 per 1 PLN | 0,41673612 |
| 1-31 januari 2023 | 2,3956 per 1 PLN | 0,41743196 |
| 1-31 december 2022 | 2,3549 per 1 PLN | 0,42464648 |
| 1-30 november 2022 | 2,2995 per 1 PLN | 0,43487715 |
| 1-31 oktober 2022 | 2,3125 per 1 PLN | 0,43243243 |
| 1-30 september 2022 | 2,2431 per 1 PLN | 0,4458116 |
| 1-31 augusti 2022 | 2,2120 per 1 PLN | 0,45207957 |
| 1-31 juli 2022 | 2,3145 per 1 PLN | 0,43205876 |
| 1-30 juni 2022 | 2,2738 per 1 PLN | 0,43979242 |
| 1-31 maj 2022 | 2,2370 per 1 PLN | 0,44702727 |
| 1-30 april 2022 | 2,2411 per 1 PLN | 0,44620945 |
| 1-31 mars 2022 | 2,3714 per 1 PLN | 0,42169183 |
| 1-28 februari 2022 | 2,3053 per 1 PLN | 0,43378302 |
| 1-31 januari 2022 | 2,2564 per 1 PLN | 0,44318383 |
| 17-31 december 2021 | 2,1799 per 1 PLN | 0,45873664 |
| 1-16 december 2021 | 2,1799 per 1 PLN | 0,45873664 |
| 1-30 november 2021 | 2,2082 per 1 PLN | 0,45285753 |
| 1-31 oktober 2021 | 2,2267 per 1 PLN | 0,44909507 |
| 1-30 september 2021 | 2,2669 per 1 PLN | 0,44113106 |
| 1-31 augusti 2021 | 2,2470 per 1 PLN | 0,44503783 |
| 1-31 juli 2021 | 2,2630 per 1 PLN | 0,44189129 |
| 1-30 juni 2021 | 2,2606 per 1 PLN | 0,44236044 |
| 1-31 maj 2021 | 2,2505 per 1 PLN | 0,4443457 |
| 1-30 april 2021 | 2,2241 per 1 PLN | 0,44962007 |
| 1-31 mars 2021 | 2,2542 per 1 PLN | 0,44361636 |
| 1-28 februari 2021 | 2,2601 per 1 PLN | 0,4424583 |
| 1-31 januari 2021 | 2,2623 per 1 PLN | 0,44202802 |
| 1-31 december 2020 | 2,3053 per 1 PLN | 0,43378302 |
| 1-30 november 2020 | 2,2938 per 1 PLN | 0,4359578 |
| 1-31 oktober 2020 | 2,3482 per 1 PLN | 0,4258581 |
| 1-30 september 2020 | 2,3797 per 1 PLN | 0,42022104 |
| 1-31 augusti 2020 | 2,3311 per 1 PLN | 0,42898203 |
| 1-31 juli 2020 | 2,3770 per 1 PLN | 0,42069836 |
| 1-30 juni 2020 | 2,3458 per 1 PLN | 0,4262938 |
| 1-31 maj 2020 | 2,4356 per 1 PLN | 0,41057645 |
| 1-30 april 2020 | 2,5250 per 1 PLN | 0,3960396 |
| 1-31 mars 2020 | 2,4999 per 1 PLN | 0,400016 |
| 1-29 februari 2020 | 2,5097 per 1 PLN | 0,398454 |
| 1-31 januari 2020 | 2,4721 per 1 PLN | 0,40451438 |
| 1-31 december 2019 | 2,5243 per 1 PLN | 0,39614943 |
| 1-30 november 2019 | 2,5336 per 1 PLN | 0,3946953 |
| 1-31 oktober 2019 | 2,4972 per 1 PLN | 0,4004485 |
| 1-30 september 2019 | 2,4806 per 1 PLN | 0,40312828 |
| 1-31 augusti 2019 | 2,5038 per 1 PLN | 0,39939292 |
| 1-31 juli 2019 | 2,5299 per 1 PLN | 0,39527254 |
| 1-30 juni 2019 | 2,5199 per 1 PLN | 0,39684114 |
| 1-31 maj 2019 | 2,4662 per 1 PLN | 0,40548212 |
| 1-30 april 2019 | 2,4569 per 1 PLN | 0,40701697 |
| 1-31 mars 2019 | 2,4576 per 1 PLN | 0,40690104 |
| 1-28 februari 2019 | 2,4122 per 1 PLN | 0,41455932 |
| 1-31 januari 2019 | 2,4317 per 1 PLN | 0,41123494 |
| 1-31 december 2018 | 2,4221 per 1 PLN | 0,41286487 |
| 1-30 november 2018 | 2,4306 per 1 PLN | 0,41142105 |
| 1-31 oktober 2018 | 2,4416 per 1 PLN | 0,4095675 |
| 1-30 september 2018 | 2,4743 per 1 PLN | 0,40415471 |
| 1-31 augusti 2018 | 2,4179 per 1 PLN | 0,41358203 |
| 1-31 juli 2018 | 2,4107 per 1 PLN | 0,41481727 |
| 1-30 juni 2018 | 2,4083 per 1 PLN | 0,41523066 |
| 1-31 maj 2018 | 2,5193 per 1 PLN | 0,39693566 |
| 4-30 april 2018 | 2,4017 per 1 PLN | 0,41637174 |
| 1-3 april 2018 | 2,4017 per 1 PLN | 0,41637174 |
| 1-31 mars 2018 | 2,4242 per 1 PLN | 0,41250722 |
| 1-28 februari 2018 | 2,3799 per 1 PLN | 0,42018572 |
| 1-31 januari 2018 | 2,3807 per 1 PLN | 0,42004452 |
| 1-31 december 2017 | 2,3731 per 1 PLN | 0,42138974 |
| 1-30 november 2017 | 2,2864 per 1 PLN | 0,43736879 |
| 1-31 oktober 2017 | 2,2504 per 1 PLN | 0,44436545 |
| 1-30 september 2017 | 2,2488 per 1 PLN | 0,44468161 |
| 1-31 augusti 2017 | 2,2933 per 1 PLN | 0,43605285 |
| 1-31 juli 2017 | 2,3256 per 1 PLN | 0,42999656 |
| 1-30 juni 2017 | 2,3448 per 1 PLN | 0,42647561 |
| 1-31 maj 2017 | 2,2883 per 1 PLN | 0,43700564 |
| 1-30 april 2017 | 2,2419 per 1 PLN | 0,44605023 |
| 1-31 mars 2017 | 2,2134 per 1 PLN | 0,45179362 |
| 1-28 februari 2017 | 2,1996 per 1 PLN | 0,45462811 |
| 1-31 januari 2017 | 2,2257 per 1 PLN | 0,44929685 |
| 1-31 december 2016 | 2,2400 per 1 PLN | 0,44642857 |
| 1-30 november 2016 | 2,2648 per 1 PLN | 0,44154009 |
| 1-31 oktober 2016 | 2,2454 per 1 PLN | 0,44535495 |
| 1-30 september 2016 | 2,2145 per 1 PLN | 0,4515692 |
| 1-31 augusti 2016 | 2,1839 per 1 PLN | 0,45789642 |
| 1-31 juli 2016 | 2,1333 per 1 PLN | 0,46875732 |
| 1-30 juni 2016 | 2,1598 per 1 PLN | 0,46300583 |
| 1-31 maj 2016 | 2,1512 per 1 PLN | 0,46485682 |
| 1-30 april 2016 | 2,1855 per 1 PLN | 0,4575612 |
| 9-31 mars 2016 | 2,1632 per 1 PLN | 0,46227811 |
| 1-8 mars 2016 | 2,1632 per 1 PLN | 0,46227811 |
| 24-29 februari 2016 | 2,1150 per 1 PLN | 0,47281324 |
| 1-23 februari 2016 | 2,1150 per 1 PLN | 0,47281324 |
| 27-31 januari 2016 | 2,1902 per 1 PLN | 0,45657931 |
| 20-26 januari 2016 | 2,1902 per 1 PLN | 0,45657931 |
| 1-19 januari 2016 | 2,1902 per 1 PLN | 0,45657931 |
| 30-31 december 2015 | 2,2074 per 1 PLN | 0,45302165 |
| 23-29 december 2015 | 2,2074 per 1 PLN | 0,45302165 |
| 16-22 december 2015 | 2,2074 per 1 PLN | 0,45302165 |
| 1-15 december 2015 | 2,2074 per 1 PLN | 0,45302165 |
| 25-30 november 2015 | 2,2228 per 1 PLN | 0,44988303 |
| 11-24 november 2015 | 2,2228 per 1 PLN | 0,44988303 |
| 1-10 november 2015 | 2,2228 per 1 PLN | 0,44988303 |
| 28-31 oktober 2015 | 2,2378 per 1 PLN | 0,44686746 |
| 1-27 oktober 2015 | 2,2378 per 1 PLN | 0,44686746 |
| 23-30 september 2015 | 2,2813 per 1 PLN | 0,43834656 |
| 16-22 september 2015 | 2,2813 per 1 PLN | 0,43834656 |
| 9-15 september 2015 | 2,2813 per 1 PLN | 0,43834656 |
| 2-8 september 2015 | 2,2813 per 1 PLN | 0,43834656 |
| 1-1 september 2015 | 2,2813 per 1 PLN | 0,43834656 |
| 26-31 augusti 2015 | 2,2811 per 1 PLN | 0,43838499 |
| 12-25 augusti 2015 | 2,2811 per 1 PLN | 0,43838499 |
| 1-11 augusti 2015 | 2,2811 per 1 PLN | 0,43838499 |
| 29-31 juli 2015 | 2,2360 per 1 PLN | 0,44722719 |
| 15-28 juli 2015 | 2,2360 per 1 PLN | 0,44722719 |
| 1-14 juli 2015 | 2,2360 per 1 PLN | 0,44722719 |
| 24-30 juni 2015 | 2,3135 per 1 PLN | 0,43224552 |
| 17-23 juni 2015 | 2,3135 per 1 PLN | 0,43224552 |
| 10-16 juni 2015 | 2,3135 per 1 PLN | 0,43224552 |
| 1-9 juni 2015 | 2,3135 per 1 PLN | 0,43224552 |
| 27-31 maj 2015 | 2,3480 per 1 PLN | 0,42589438 |
| 13-26 maj 2015 | 2,3480 per 1 PLN | 0,42589438 |
| 1-12 maj 2015 | 2,3480 per 1 PLN | 0,42589438 |
| 29-30 april 2015 | 2,2374 per 1 PLN | 0,44694735 |
| 22-28 april 2015 | 2,2374 per 1 PLN | 0,44694735 |
| 15-21 april 2015 | 2,2374 per 1 PLN | 0,44694735 |
| 1-14 april 2015 | 2,2374 per 1 PLN | 0,44694735 |
| 25-31 mars 2015 | 2,2834 per 1 PLN | 0,43794342 |
| 1-24 mars 2015 | 2,2834 per 1 PLN | 0,43794342 |
| 25-28 februari 2015 | 2,2002 per 1 PLN | 0,45450414 |
| 1-24 februari 2015 | 2,2002 per 1 PLN | 0,45450414 |
| 28-31 januari 2015 | 2,2357 per 1 PLN | 0,4472872 |
| 21-27 januari 2015 | 2,2357 per 1 PLN | 0,4472872 |
| 1-20 januari 2015 | 2,2357 per 1 PLN | 0,4472872 |
| 31-31 december 2014 | 2,2110 per 1 PLN | 0,45228403 |
| 24-30 december 2014 | 2,2110 per 1 PLN | 0,45228403 |
| 10-23 december 2014 | 2,2110 per 1 PLN | 0,45228403 |
| 1-9 december 2014 | 2,2110 per 1 PLN | 0,45228403 |
| 26-30 november 2014 | 2,1923 per 1 PLN | 0,45614195 |
| 19-25 november 2014 | 2,1923 per 1 PLN | 0,45614195 |
| 1-18 november 2014 | 2,1923 per 1 PLN | 0,45614195 |
| 29-31 oktober 2014 | 2,2140 per 1 PLN | 0,45167118 |
| 1-28 oktober 2014 | 2,2140 per 1 PLN | 0,45167118 |
| 1-30 september 2014 | 2,2037 per 1 PLN | 0,45378228 |
| 1-31 augusti 2014 | 2,2478 per 1 PLN | 0,44487944 |
| 16-31 juli 2014 | 2,1847 per 1 PLN | 0,45772875 |
| 1-15 juli 2014 | 2,1847 per 1 PLN | 0,45772875 |
| 1-30 juni 2014 | 2,1725 per 1 PLN | 0,46029919 |
| 1-31 maj 2014 | 2,1854 per 1 PLN | 0,45758214 |
| 30-30 april 2014 | 2,1148 per 1 PLN | 0,47285795 |
| 23-29 april 2014 | 2,1148 per 1 PLN | 0,47285795 |
| 16-22 april 2014 | 2,1148 per 1 PLN | 0,47285795 |
| 9-15 april 2014 | 2,1148 per 1 PLN | 0,47285795 |
| 1-8 april 2014 | 2,1148 per 1 PLN | 0,47285795 |
| 1-31 mars 2014 | 2,1609 per 1 PLN | 0,46277014 |
| 26-28 februari 2014 | 2,1248 per 1 PLN | 0,47063253 |
| 1-25 februari 2014 | 2,1248 per 1 PLN | 0,47063253 |
| 29-31 januari 2014 | 2,1676 per 1 PLN | 0,46133973 |
| 22-28 januari 2014 | 2,1676 per 1 PLN | 0,46133973 |
| 15-21 januari 2014 | 2,1676 per 1 PLN | 0,46133973 |
| 1-14 januari 2014 | 2,1676 per 1 PLN | 0,46133973 |
Källa: Tullverket