Tullkurs RUB
Tullverkets kurs för tullvärde för RUB för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.
Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.
| Period | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| 1-31 oktober 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-30 september 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 augusti 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 juli 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-30 juni 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 maj 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-30 april 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 mars 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-28 februari 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 januari 2026 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 december 2025 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-30 november 2025 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 oktober 2025 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-30 september 2025 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 augusti 2025 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-31 juli 2025 | 0,1418 per 1 RUB | 7,05119165 |
| 1-30 juni 2025 | 0,1416 per 1 RUB | 7,06414241 |
| 1-31 maj 2025 | 0,1391 per 1 RUB | 7,19062343 |
| 1-30 april 2025 | 0,1413 per 1 RUB | 7,07714084 |
| 1-31 mars 2025 | 0,1400 per 1 RUB | 7,14183688 |
| 1-28 februari 2025 | 0,1362 per 1 RUB | 7,34160487 |
| 1-31 januari 2025 | 0,1331 per 1 RUB | 7,51258358 |
| 1-31 december 2024 | 0,1349 per 1 RUB | 7,41509714 |
| 1-30 november 2024 | 0,1346 per 1 RUB | 7,42666172 |
| 1-31 oktober 2024 | 0,1362 per 1 RUB | 7,34376147 |
| 1-30 september 2024 | 0,1380 per 1 RUB | 7,24480185 |
| 1-31 augusti 2024 | 0,1448 per 1 RUB | 6,90703136 |
| 1-31 juli 2024 | 0,1417 per 1 RUB | 7,05716302 |
| 1-30 juni 2024 | 0,1406 per 1 RUB | 7,10984714 |
| 1-31 maj 2024 | 0,1340 per 1 RUB | 7,46435769 |
| 1-30 april 2024 | 0,1314 per 1 RUB | 7,60861295 |
| 1-31 mars 2024 | 0,1313 per 1 RUB | 7,61730652 |
| 1-29 februari 2024 | 0,1359 per 1 RUB | 7,35564546 |
| 1-31 januari 2024 | 0,1359 per 1 RUB | 7,35564546 |
| 1-31 december 2023 | 0,1359 per 1 RUB | 7,35564546 |
| 1-30 november 2023 | 0,1306 per 1 RUB | 7,65990042 |
| 1-31 oktober 2023 | 0,1332 per 1 RUB | 7,50638042 |
| 1-30 september 2023 | 0,1336 per 1 RUB | 7,48390959 |
| 1-31 augusti 2023 | 0,1308 per 1 RUB | 7,64467548 |
| 1-31 juli 2023 | 0,1423 per 1 RUB | 7,02740689 |
| 1-30 juni 2023 | 0,1465 per 1 RUB | 6,82593857 |
| 1-31 maj 2023 | 0,1317 per 1 RUB | 7,59301443 |
| 1-30 april 2023 | 0,1393 per 1 RUB | 7,1787509 |
| 1-31 mars 2023 | 0,1455 per 1 RUB | 6,87285223 |
| 1-28 februari 2023 | 0,1530 per 1 RUB | 6,53594771 |
| 1-31 januari 2023 | 0,1530 per 1 RUB | 6,53594771 |
| 1-31 december 2022 | 0,1810 per 1 RUB | 5,52486188 |
| 1-30 november 2022 | 0,1850 per 1 RUB | 5,40540541 |
| 1-31 oktober 2022 | 0,1798 per 1 RUB | 5,56173526 |
| 1-30 september 2022 | 0,1818 per 1 RUB | 5,50055006 |
| 1-31 augusti 2022 | 0,1907 per 1 RUB | 5,24383849 |
| 1-31 juli 2022 | 0,1961 per 1 RUB | 5,09943906 |
| 1-30 juni 2022 | 0,1568 per 1 RUB | 6,37755102 |
| 1-31 maj 2022 | 0,1208 per 1 RUB | 8,2781457 |
| 1-30 april 2022 | 0,0929 per 1 RUB | 10,76426265 |
| 1-31 mars 2022 | 0,1258 per 1 RUB | 7,9491256 |
| 1-28 februari 2022 | 0,1213 per 1 RUB | 8,24402308 |
| 1-31 januari 2022 | 0,1264 per 1 RUB | 7,91139241 |
| 17-31 december 2021 | 0,1242 per 1 RUB | 8,05152979 |
| 1-16 december 2021 | 0,1242 per 1 RUB | 8,05152979 |
| 1-30 november 2021 | 0,1236 per 1 RUB | 8,09061489 |
| 1-31 oktober 2021 | 0,1213 per 1 RUB | 8,24402308 |
| 1-30 september 2021 | 0,1210 per 1 RUB | 8,26446281 |
| 1-31 augusti 2021 | 0,1191 per 1 RUB | 8,39630563 |
| 1-31 juli 2021 | 0,1188 per 1 RUB | 8,41750842 |
| 1-30 juni 2021 | 0,1146 per 1 RUB | 8,72600349 |
| 1-31 maj 2021 | 0,1120 per 1 RUB | 8,92857143 |
| 1-30 april 2021 | 0,1155 per 1 RUB | 8,65800866 |
| 1-31 mars 2021 | 0,1149 per 1 RUB | 8,70322019 |
| 1-28 februari 2021 | 0,1159 per 1 RUB | 8,6281277 |
| 1-31 januari 2021 | 0,1140 per 1 RUB | 8,77192982 |
| 1-31 december 2020 | 0,1154 per 1 RUB | 8,66551127 |
| 1-30 november 2020 | 0,1152 per 1 RUB | 8,68055556 |
| 1-31 oktober 2020 | 0,1192 per 1 RUB | 8,38926174 |
| 1-30 september 2020 | 0,1204 per 1 RUB | 8,30564784 |
| 1-31 augusti 2020 | 0,1280 per 1 RUB | 7,8125 |
| 1-31 juli 2020 | 0,1371 per 1 RUB | 7,29394602 |
| 1-30 juni 2020 | 0,1367 per 1 RUB | 7,31528895 |
| 1-31 maj 2020 | 0,1335 per 1 RUB | 7,4906367 |
| 1-30 april 2020 | 0,1300 per 1 RUB | 7,69230769 |
| 1-31 mars 2020 | 0,1567 per 1 RUB | 6,38162093 |
| 1-29 februari 2020 | 0,1562 per 1 RUB | 6,40204866 |
| 1-31 januari 2020 | 0,1529 per 1 RUB | 6,54022237 |
| 1-31 december 2019 | 0,1544 per 1 RUB | 6,47668394 |
| 1-30 november 2019 | 0,1538 per 1 RUB | 6,50195059 |
| 1-31 oktober 2019 | 0,1525 per 1 RUB | 6,55737705 |
| 1-30 september 2019 | 0,1475 per 1 RUB | 6,77966102 |
| 1-31 augusti 2019 | 0,1515 per 1 RUB | 6,60066007 |
| 1-31 juli 2019 | 0,1505 per 1 RUB | 6,64451827 |
| 1-30 juni 2019 | 0,1512 per 1 RUB | 6,61375661 |
| 1-31 maj 2019 | 0,1458 per 1 RUB | 6,85871056 |
| 1-30 april 2019 | 0,1441 per 1 RUB | 6,93962526 |
| 1-31 mars 2019 | 0,1428 per 1 RUB | 7,00280112 |
| 1-28 februari 2019 | 0,1375 per 1 RUB | 7,27272727 |
| 1-31 januari 2019 | 0,1355 per 1 RUB | 7,3800738 |
| 1-31 december 2018 | 0,1386 per 1 RUB | 7,21500722 |
| 1-30 november 2018 | 0,1394 per 1 RUB | 7,17360115 |
| 1-31 oktober 2018 | 0,1337 per 1 RUB | 7,47943156 |
| 1-30 september 2018 | 0,1358 per 1 RUB | 7,36377025 |
| 1-31 augusti 2018 | 0,1421 per 1 RUB | 7,03729768 |
| 1-31 juli 2018 | 0,1411 per 1 RUB | 7,08717222 |
| 1-30 juni 2018 | 0,1437 per 1 RUB | 6,95894224 |
| 1-31 maj 2018 | 0,1376 per 1 RUB | 7,26744186 |
| 4-30 april 2018 | 0,1445 per 1 RUB | 6,92041522 |
| 1-3 april 2018 | 0,1445 per 1 RUB | 6,92041522 |
| 1-31 mars 2018 | 0,1444 per 1 RUB | 6,92520776 |
| 1-28 februari 2018 | 0,1426 per 1 RUB | 7,01262272 |
| 1-31 januari 2018 | 0,1439 per 1 RUB | 6,94927033 |
| 1-31 december 2017 | 0,1444 per 1 RUB | 6,92520776 |
| 1-30 november 2017 | 0,1437 per 1 RUB | 6,95894224 |
| 1-31 oktober 2017 | 0,1381 per 1 RUB | 7,24112962 |
| 1-30 september 2017 | 0,1384 per 1 RUB | 7,22543353 |
| 1-31 augusti 2017 | 0,1415 per 1 RUB | 7,06713781 |
| 1-31 juli 2017 | 0,1482 per 1 RUB | 6,74763833 |
| 1-30 juni 2017 | 0,1549 per 1 RUB | 6,45577792 |
| 1-31 maj 2017 | 0,1608 per 1 RUB | 6,21890547 |
| 1-30 april 2017 | 0,1542 per 1 RUB | 6,48508431 |
| 1-31 mars 2017 | 0,1593 per 1 RUB | 6,2774639 |
| 1-28 februari 2017 | 0,1521 per 1 RUB | 6,57462196 |
| 1-31 januari 2017 | 0,1542 per 1 RUB | 6,48508431 |
| 1-31 december 2016 | 0,1450 per 1 RUB | 6,89655172 |
| 1-30 november 2016 | 0,1421 per 1 RUB | 7,03729768 |
| 1-31 oktober 2016 | 0,1345 per 1 RUB | 7,43494424 |
| 1-30 september 2016 | 0,1303 per 1 RUB | 7,67459708 |
| 1-31 augusti 2016 | 0,1372 per 1 RUB | 7,28862974 |
| 1-31 juli 2016 | 0,1307 per 1 RUB | 7,65110941 |
| 1-30 juni 2016 | 0,1289 per 1 RUB | 7,7579519 |
| 1-31 maj 2016 | 0,1233 per 1 RUB | 8,11030008 |
| 1-30 april 2016 | 0,1229 per 1 RUB | 8,1366965 |
| 9-31 mars 2016 | 0,1175 per 1 RUB | 8,5106383 |
| 1-8 mars 2016 | 0,1102 per 1 RUB | 9,07441016 |
| 24-29 februari 2016 | 0,1083 per 1 RUB | 9,23361034 |
| 1-23 februari 2016 | 0,1083 per 1 RUB | 9,23361034 |
| 27-31 januari 2016 | 0,1127 per 1 RUB | 8,87311446 |
| 20-26 januari 2016 | 0,1127 per 1 RUB | 8,87311446 |
| 1-19 januari 2016 | 0,1200 per 1 RUB | 8,33333333 |
| 30-31 december 2015 | 0,1234 per 1 RUB | 8,10372771 |
| 23-29 december 2015 | 0,1234 per 1 RUB | 8,10372771 |
| 16-22 december 2015 | 0,1234 per 1 RUB | 8,10372771 |
| 1-15 december 2015 | 0,1362 per 1 RUB | 7,34214391 |
| 25-30 november 2015 | 0,1344 per 1 RUB | 7,44047619 |
| 11-24 november 2015 | 0,1344 per 1 RUB | 7,44047619 |
| 1-10 november 2015 | 0,1344 per 1 RUB | 7,44047619 |
| 28-31 oktober 2015 | 0,1344 per 1 RUB | 7,44047619 |
| 1-27 oktober 2015 | 0,1279 per 1 RUB | 7,81860829 |
| 23-30 september 2015 | 0,1227 per 1 RUB | 8,14995925 |
| 16-22 september 2015 | 0,1227 per 1 RUB | 8,14995925 |
| 9-15 september 2015 | 0,1227 per 1 RUB | 8,14995925 |
| 2-8 september 2015 | 0,1227 per 1 RUB | 8,14995925 |
| 1-1 september 2015 | 0,1305 per 1 RUB | 7,66283525 |
| 26-31 augusti 2015 | 0,1305 per 1 RUB | 7,66283525 |
| 12-25 augusti 2015 | 0,1402 per 1 RUB | 7,13266762 |
| 1-11 augusti 2015 | 0,1511 per 1 RUB | 6,61813369 |
| 29-31 juli 2015 | 0,1535 per 1 RUB | 6,51465798 |
| 15-28 juli 2015 | 0,1535 per 1 RUB | 6,51465798 |
| 1-14 juli 2015 | 0,1535 per 1 RUB | 6,51465798 |
| 24-30 juni 2015 | 0,1511 per 1 RUB | 6,61813369 |
| 17-23 juni 2015 | 0,1511 per 1 RUB | 6,61813369 |
| 10-16 juni 2015 | 0,1602 per 1 RUB | 6,24219725 |
| 1-9 juni 2015 | 0,1701 per 1 RUB | 5,87889477 |
| 27-31 maj 2015 | 0,1701 per 1 RUB | 5,87889477 |
| 13-26 maj 2015 | 0,1618 per 1 RUB | 6,18046972 |
| 1-12 maj 2015 | 0,1618 per 1 RUB | 6,18046972 |
| 29-30 april 2015 | 0,1618 per 1 RUB | 6,18046972 |
| 22-28 april 2015 | 0,1745 per 1 RUB | 5,73065903 |
| 15-21 april 2015 | 0,1594 per 1 RUB | 6,27352572 |
| 1-14 april 2015 | 0,1423 per 1 RUB | 7,02740689 |
| 25-31 mars 2015 | 0,1423 per 1 RUB | 7,02740689 |
| 1-24 mars 2015 | 0,1348 per 1 RUB | 7,41839763 |
| 25-28 februari 2015 | 0,1348 per 1 RUB | 7,41839763 |
| 1-24 februari 2015 | 0,1254 per 1 RUB | 7,97448166 |
| 28-31 januari 2015 | 0,1226 per 1 RUB | 8,15660685 |
| 21-27 januari 2015 | 0,1226 per 1 RUB | 8,15660685 |
| 1-20 januari 2015 | 0,1372 per 1 RUB | 7,28862974 |
| 31-31 december 2014 | 0,1372 per 1 RUB | 7,28862974 |
| 24-30 december 2014 | 0,1158 per 1 RUB | 8,63557858 |
| 10-23 december 2014 | 0,1379 per 1 RUB | 7,25163162 |
| 1-9 december 2014 | 0,1578 per 1 RUB | 6,33713561 |
| 26-30 november 2014 | 0,1603 per 1 RUB | 6,23830318 |
| 19-25 november 2014 | 0,1603 per 1 RUB | 6,23830318 |
| 1-18 november 2014 | 0,1759 per 1 RUB | 5,68504832 |
| 29-31 oktober 2014 | 0,1759 per 1 RUB | 5,68504832 |
| 1-28 oktober 2014 | 0,1873 per 1 RUB | 5,3390283 |
| 1-30 september 2014 | 0,1912 per 1 RUB | 5,23012552 |
| 1-31 augusti 2014 | 0,1983 per 1 RUB | 5,04286435 |
| 16-31 juli 2014 | 0,1920 per 1 RUB | 5,20833333 |
| 1-15 juli 2014 | 0,1920 per 1 RUB | 5,20833333 |
| 1-30 juni 2014 | 0,1922 per 1 RUB | 5,20291363 |
| 1-31 maj 2014 | 0,1859 per 1 RUB | 5,37923615 |
| 30-30 april 2014 | 0,1859 per 1 RUB | 5,37923615 |
| 23-29 april 2014 | 0,1769 per 1 RUB | 5,65291125 |
| 16-22 april 2014 | 0,1769 per 1 RUB | 5,65291125 |
| 9-15 april 2014 | 0,1769 per 1 RUB | 5,65291125 |
| 1-8 april 2014 | 0,1769 per 1 RUB | 5,65291125 |
| 1-31 mars 2014 | 0,1832 per 1 RUB | 5,45851528 |
| 26-28 februari 2014 | 0,1832 per 1 RUB | 5,45851528 |
| 1-25 februari 2014 | 0,1929 per 1 RUB | 5,18403318 |
| 29-31 januari 2014 | 0,1929 per 1 RUB | 5,18403318 |
| 22-28 januari 2014 | 20,3200 per 100 RUB | 0,0492126 |
| 15-21 januari 2014 | 20,3200 per 100 RUB | 0,0492126 |
| 1-14 januari 2014 | 20,3200 per 100 RUB | 0,0492126 |
Källa: Tullverket