Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs RUB

Tullverkets kurs för tullvärde för RUB för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

RUB: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-30 september 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 augusti 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 juli 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-30 juni 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 maj 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-30 april 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 mars 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-28 februari 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 januari 20260,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 december 20250,1418 per 1 RUB7,05119165
1-30 november 20250,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 oktober 20250,1418 per 1 RUB7,05119165
1-30 september 20250,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 augusti 20250,1418 per 1 RUB7,05119165
1-31 juli 20250,1418 per 1 RUB7,05119165
1-30 juni 20250,1416 per 1 RUB7,06414241
1-31 maj 20250,1391 per 1 RUB7,19062343
1-30 april 20250,1413 per 1 RUB7,07714084
1-31 mars 20250,1400 per 1 RUB7,14183688
1-28 februari 20250,1362 per 1 RUB7,34160487
1-31 januari 20250,1331 per 1 RUB7,51258358
1-31 december 20240,1349 per 1 RUB7,41509714
1-30 november 20240,1346 per 1 RUB7,42666172
1-31 oktober 20240,1362 per 1 RUB7,34376147
1-30 september 20240,1380 per 1 RUB7,24480185
1-31 augusti 20240,1448 per 1 RUB6,90703136
1-31 juli 20240,1417 per 1 RUB7,05716302
1-30 juni 20240,1406 per 1 RUB7,10984714
1-31 maj 20240,1340 per 1 RUB7,46435769
1-30 april 20240,1314 per 1 RUB7,60861295
1-31 mars 20240,1313 per 1 RUB7,61730652
1-29 februari 20240,1359 per 1 RUB7,35564546
1-31 januari 20240,1359 per 1 RUB7,35564546
1-31 december 20230,1359 per 1 RUB7,35564546
1-30 november 20230,1306 per 1 RUB7,65990042
1-31 oktober 20230,1332 per 1 RUB7,50638042
1-30 september 20230,1336 per 1 RUB7,48390959
1-31 augusti 20230,1308 per 1 RUB7,64467548
1-31 juli 20230,1423 per 1 RUB7,02740689
1-30 juni 20230,1465 per 1 RUB6,82593857
1-31 maj 20230,1317 per 1 RUB7,59301443
1-30 april 20230,1393 per 1 RUB7,1787509
1-31 mars 20230,1455 per 1 RUB6,87285223
1-28 februari 20230,1530 per 1 RUB6,53594771
1-31 januari 20230,1530 per 1 RUB6,53594771
1-31 december 20220,1810 per 1 RUB5,52486188
1-30 november 20220,1850 per 1 RUB5,40540541
1-31 oktober 20220,1798 per 1 RUB5,56173526
1-30 september 20220,1818 per 1 RUB5,50055006
1-31 augusti 20220,1907 per 1 RUB5,24383849
1-31 juli 20220,1961 per 1 RUB5,09943906
1-30 juni 20220,1568 per 1 RUB6,37755102
1-31 maj 20220,1208 per 1 RUB8,2781457
1-30 april 20220,0929 per 1 RUB10,76426265
1-31 mars 20220,1258 per 1 RUB7,9491256
1-28 februari 20220,1213 per 1 RUB8,24402308
1-31 januari 20220,1264 per 1 RUB7,91139241
17-31 december 20210,1242 per 1 RUB8,05152979
1-16 december 20210,1242 per 1 RUB8,05152979
1-30 november 20210,1236 per 1 RUB8,09061489
1-31 oktober 20210,1213 per 1 RUB8,24402308
1-30 september 20210,1210 per 1 RUB8,26446281
1-31 augusti 20210,1191 per 1 RUB8,39630563
1-31 juli 20210,1188 per 1 RUB8,41750842
1-30 juni 20210,1146 per 1 RUB8,72600349
1-31 maj 20210,1120 per 1 RUB8,92857143
1-30 april 20210,1155 per 1 RUB8,65800866
1-31 mars 20210,1149 per 1 RUB8,70322019
1-28 februari 20210,1159 per 1 RUB8,6281277
1-31 januari 20210,1140 per 1 RUB8,77192982
1-31 december 20200,1154 per 1 RUB8,66551127
1-30 november 20200,1152 per 1 RUB8,68055556
1-31 oktober 20200,1192 per 1 RUB8,38926174
1-30 september 20200,1204 per 1 RUB8,30564784
1-31 augusti 20200,1280 per 1 RUB7,8125
1-31 juli 20200,1371 per 1 RUB7,29394602
1-30 juni 20200,1367 per 1 RUB7,31528895
1-31 maj 20200,1335 per 1 RUB7,4906367
1-30 april 20200,1300 per 1 RUB7,69230769
1-31 mars 20200,1567 per 1 RUB6,38162093
1-29 februari 20200,1562 per 1 RUB6,40204866
1-31 januari 20200,1529 per 1 RUB6,54022237
1-31 december 20190,1544 per 1 RUB6,47668394
1-30 november 20190,1538 per 1 RUB6,50195059
1-31 oktober 20190,1525 per 1 RUB6,55737705
1-30 september 20190,1475 per 1 RUB6,77966102
1-31 augusti 20190,1515 per 1 RUB6,60066007
1-31 juli 20190,1505 per 1 RUB6,64451827
1-30 juni 20190,1512 per 1 RUB6,61375661
1-31 maj 20190,1458 per 1 RUB6,85871056
1-30 april 20190,1441 per 1 RUB6,93962526
1-31 mars 20190,1428 per 1 RUB7,00280112
1-28 februari 20190,1375 per 1 RUB7,27272727
1-31 januari 20190,1355 per 1 RUB7,3800738
1-31 december 20180,1386 per 1 RUB7,21500722
1-30 november 20180,1394 per 1 RUB7,17360115
1-31 oktober 20180,1337 per 1 RUB7,47943156
1-30 september 20180,1358 per 1 RUB7,36377025
1-31 augusti 20180,1421 per 1 RUB7,03729768
1-31 juli 20180,1411 per 1 RUB7,08717222
1-30 juni 20180,1437 per 1 RUB6,95894224
1-31 maj 20180,1376 per 1 RUB7,26744186
4-30 april 20180,1445 per 1 RUB6,92041522
1-3 april 20180,1445 per 1 RUB6,92041522
1-31 mars 20180,1444 per 1 RUB6,92520776
1-28 februari 20180,1426 per 1 RUB7,01262272
1-31 januari 20180,1439 per 1 RUB6,94927033
1-31 december 20170,1444 per 1 RUB6,92520776
1-30 november 20170,1437 per 1 RUB6,95894224
1-31 oktober 20170,1381 per 1 RUB7,24112962
1-30 september 20170,1384 per 1 RUB7,22543353
1-31 augusti 20170,1415 per 1 RUB7,06713781
1-31 juli 20170,1482 per 1 RUB6,74763833
1-30 juni 20170,1549 per 1 RUB6,45577792
1-31 maj 20170,1608 per 1 RUB6,21890547
1-30 april 20170,1542 per 1 RUB6,48508431
1-31 mars 20170,1593 per 1 RUB6,2774639
1-28 februari 20170,1521 per 1 RUB6,57462196
1-31 januari 20170,1542 per 1 RUB6,48508431
1-31 december 20160,1450 per 1 RUB6,89655172
1-30 november 20160,1421 per 1 RUB7,03729768
1-31 oktober 20160,1345 per 1 RUB7,43494424
1-30 september 20160,1303 per 1 RUB7,67459708
1-31 augusti 20160,1372 per 1 RUB7,28862974
1-31 juli 20160,1307 per 1 RUB7,65110941
1-30 juni 20160,1289 per 1 RUB7,7579519
1-31 maj 20160,1233 per 1 RUB8,11030008
1-30 april 20160,1229 per 1 RUB8,1366965
9-31 mars 20160,1175 per 1 RUB8,5106383
1-8 mars 20160,1102 per 1 RUB9,07441016
24-29 februari 20160,1083 per 1 RUB9,23361034
1-23 februari 20160,1083 per 1 RUB9,23361034
27-31 januari 20160,1127 per 1 RUB8,87311446
20-26 januari 20160,1127 per 1 RUB8,87311446
1-19 januari 20160,1200 per 1 RUB8,33333333
30-31 december 20150,1234 per 1 RUB8,10372771
23-29 december 20150,1234 per 1 RUB8,10372771
16-22 december 20150,1234 per 1 RUB8,10372771
1-15 december 20150,1362 per 1 RUB7,34214391
25-30 november 20150,1344 per 1 RUB7,44047619
11-24 november 20150,1344 per 1 RUB7,44047619
1-10 november 20150,1344 per 1 RUB7,44047619
28-31 oktober 20150,1344 per 1 RUB7,44047619
1-27 oktober 20150,1279 per 1 RUB7,81860829
23-30 september 20150,1227 per 1 RUB8,14995925
16-22 september 20150,1227 per 1 RUB8,14995925
9-15 september 20150,1227 per 1 RUB8,14995925
2-8 september 20150,1227 per 1 RUB8,14995925
1-1 september 20150,1305 per 1 RUB7,66283525
26-31 augusti 20150,1305 per 1 RUB7,66283525
12-25 augusti 20150,1402 per 1 RUB7,13266762
1-11 augusti 20150,1511 per 1 RUB6,61813369
29-31 juli 20150,1535 per 1 RUB6,51465798
15-28 juli 20150,1535 per 1 RUB6,51465798
1-14 juli 20150,1535 per 1 RUB6,51465798
24-30 juni 20150,1511 per 1 RUB6,61813369
17-23 juni 20150,1511 per 1 RUB6,61813369
10-16 juni 20150,1602 per 1 RUB6,24219725
1-9 juni 20150,1701 per 1 RUB5,87889477
27-31 maj 20150,1701 per 1 RUB5,87889477
13-26 maj 20150,1618 per 1 RUB6,18046972
1-12 maj 20150,1618 per 1 RUB6,18046972
29-30 april 20150,1618 per 1 RUB6,18046972
22-28 april 20150,1745 per 1 RUB5,73065903
15-21 april 20150,1594 per 1 RUB6,27352572
1-14 april 20150,1423 per 1 RUB7,02740689
25-31 mars 20150,1423 per 1 RUB7,02740689
1-24 mars 20150,1348 per 1 RUB7,41839763
25-28 februari 20150,1348 per 1 RUB7,41839763
1-24 februari 20150,1254 per 1 RUB7,97448166
28-31 januari 20150,1226 per 1 RUB8,15660685
21-27 januari 20150,1226 per 1 RUB8,15660685
1-20 januari 20150,1372 per 1 RUB7,28862974
31-31 december 20140,1372 per 1 RUB7,28862974
24-30 december 20140,1158 per 1 RUB8,63557858
10-23 december 20140,1379 per 1 RUB7,25163162
1-9 december 20140,1578 per 1 RUB6,33713561
26-30 november 20140,1603 per 1 RUB6,23830318
19-25 november 20140,1603 per 1 RUB6,23830318
1-18 november 20140,1759 per 1 RUB5,68504832
29-31 oktober 20140,1759 per 1 RUB5,68504832
1-28 oktober 20140,1873 per 1 RUB5,3390283
1-30 september 20140,1912 per 1 RUB5,23012552
1-31 augusti 20140,1983 per 1 RUB5,04286435
16-31 juli 20140,1920 per 1 RUB5,20833333
1-15 juli 20140,1920 per 1 RUB5,20833333
1-30 juni 20140,1922 per 1 RUB5,20291363
1-31 maj 20140,1859 per 1 RUB5,37923615
30-30 april 20140,1859 per 1 RUB5,37923615
23-29 april 20140,1769 per 1 RUB5,65291125
16-22 april 20140,1769 per 1 RUB5,65291125
9-15 april 20140,1769 per 1 RUB5,65291125
1-8 april 20140,1769 per 1 RUB5,65291125
1-31 mars 20140,1832 per 1 RUB5,45851528
26-28 februari 20140,1832 per 1 RUB5,45851528
1-25 februari 20140,1929 per 1 RUB5,18403318
29-31 januari 20140,1929 per 1 RUB5,18403318
22-28 januari 201420,3200 per 100 RUB0,0492126
15-21 januari 201420,3200 per 100 RUB0,0492126
1-14 januari 201420,3200 per 100 RUB0,0492126

Källa: Tullverket