Tullkurs USD
Tullverkets kurs för tullvärde för USD för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor. Riksbankens kurser för USD.
Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.
| Period | SEK per enhet | Tullverkets kurs |
|---|---|---|
| 1-31 oktober 2026 | 9,9459 per 1 USD | 0,10054394 |
| 1-30 september 2026 | 9,6127 per 1 USD | 0,10402904 |
| 1-31 augusti 2026 | 9,8121 per 1 USD | 0,10191498 |
| 1-31 juli 2026 | 9,4496 per 1 USD | 0,10582459 |
| 1-30 juni 2026 | 9,4875 per 1 USD | 0,10540184 |
| 1-31 maj 2026 | 9,2524 per 1 USD | 0,10808007 |
| 1-30 april 2026 | 9,3816 per 1 USD | 0,10659163 |
| 1-31 mars 2026 | 9,1047 per 1 USD | 0,10983338 |
| 1-28 februari 2026 | 9,2129 per 1 USD | 0,10854346 |
| 1-31 januari 2026 | 9,2680 per 1 USD | 0,10789814 |
| 1-31 december 2025 | 9,5776 per 1 USD | 0,10441029 |
| 1-30 november 2025 | 9,5099 per 1 USD | 0,10515358 |
| 1-31 oktober 2025 | 9,3457 per 1 USD | 0,10700108 |
| 1-30 september 2025 | 9,7029 per 1 USD | 0,10306197 |
| 1-31 augusti 2025 | 9,6110 per 1 USD | 0,10404745 |
| 1-31 juli 2025 | 9,6579 per 1 USD | 0,10354218 |
| 1-30 juni 2025 | 9,6998 per 1 USD | 0,10309491 |
| 1-31 maj 2025 | 9,7017 per 1 USD | 0,10307472 |
| 1-30 april 2025 | 10,1848 per 1 USD | 0,09818553 |
| 1-31 mars 2025 | 10,8211 per 1 USD | 0,09241205 |
| 1-28 februari 2025 | 11,0860 per 1 USD | 0,09020386 |
| 1-31 januari 2025 | 11,0661 per 1 USD | 0,09036607 |
| 1-31 december 2024 | 11,0864 per 1 USD | 0,09020061 |
| 1-30 november 2024 | 10,6853 per 1 USD | 0,09358652 |
| 1-31 oktober 2024 | 10,3245 per 1 USD | 0,09685699 |
| 1-30 september 2024 | 10,3309 per 1 USD | 0,09679699 |
| 1-31 augusti 2024 | 10,9243 per 1 USD | 0,09153905 |
| 1-31 juli 2024 | 10,5318 per 1 USD | 0,09495053 |
| 1-30 juni 2024 | 10,8156 per 1 USD | 0,09245904 |
| 1-31 maj 2024 | 11,0561 per 1 USD | 0,09044781 |
| 1-30 april 2024 | 10,5990 per 1 USD | 0,09434852 |
| 1-31 mars 2024 | 10,4940 per 1 USD | 0,09529255 |
| 1-29 februari 2024 | 10,5160 per 1 USD | 0,09509319 |
| 1-31 januari 2024 | 10,2539 per 1 USD | 0,09752387 |
| 1-31 december 2023 | 10,5630 per 1 USD | 0,09467007 |
| 1-30 november 2023 | 11,0591 per 1 USD | 0,09042327 |
| 1-31 oktober 2023 | 11,2363 per 1 USD | 0,08899727 |
| 1-30 september 2023 | 11,0748 per 1 USD | 0,09029508 |
| 1-31 augusti 2023 | 10,3629 per 1 USD | 0,09649808 |
| 1-31 juli 2023 | 10,9117 per 1 USD | 0,09164475 |
| 1-30 juni 2023 | 10,7591 per 1 USD | 0,09294458 |
| 1-31 maj 2023 | 10,4276 per 1 USD | 0,09589934 |
| 1-30 april 2023 | 10,4528 per 1 USD | 0,09566815 |
| 1-31 mars 2023 | 10,5054 per 1 USD | 0,09518914 |
| 1-28 februari 2023 | 10,3984 per 1 USD | 0,09616864 |
| 1-31 januari 2023 | 10,5315 per 1 USD | 0,09495324 |
| 1-31 december 2022 | 10,7403 per 1 USD | 0,09310727 |
| 1-30 november 2022 | 11,2345 per 1 USD | 0,08901153 |
| 1-31 oktober 2022 | 11,0885 per 1 USD | 0,09018352 |
| 1-30 september 2022 | 10,7639 per 1 USD | 0,09290313 |
| 1-31 augusti 2022 | 10,3726 per 1 USD | 0,09640784 |
| 1-31 juli 2022 | 10,2485 per 1 USD | 0,09757525 |
| 1-30 juni 2022 | 10,0699 per 1 USD | 0,09930585 |
| 1-31 maj 2022 | 9,5862 per 1 USD | 0,10431662 |
| 1-30 april 2022 | 9,5259 per 1 USD | 0,10497696 |
| 1-31 mars 2022 | 9,3521 per 1 USD | 0,10692786 |
| 1-28 februari 2022 | 9,2364 per 1 USD | 0,10826729 |
| 1-31 januari 2022 | 9,2431 per 1 USD | 0,10818881 |
| 17-31 december 2021 | 8,9649 per 1 USD | 0,11154614 |
| 1-16 december 2021 | 8,9649 per 1 USD | 0,11154614 |
| 1-30 november 2021 | 8,7043 per 1 USD | 0,11488575 |
| 1-31 oktober 2021 | 8,7639 per 1 USD | 0,11410445 |
| 1-30 september 2021 | 8,8158 per 1 USD | 0,1134327 |
| 1-31 augusti 2021 | 8,7779 per 1 USD | 0,11392246 |
| 1-31 juli 2021 | 8,5578 per 1 USD | 0,11685246 |
| 1-30 juni 2021 | 8,3602 per 1 USD | 0,11961436 |
| 1-31 maj 2021 | 8,5253 per 1 USD | 0,11729792 |
| 1-30 april 2021 | 8,6781 per 1 USD | 0,1152326 |
| 1-31 mars 2021 | 8,3964 per 1 USD | 0,11909866 |
| 1-28 februari 2021 | 8,4299 per 1 USD | 0,11862537 |
| 1-31 januari 2021 | 8,3483 per 1 USD | 0,11978487 |
| 1-31 december 2020 | 8,6808 per 1 USD | 0,11519676 |
| 1-30 november 2020 | 8,8191 per 1 USD | 0,11339026 |
| 1-31 oktober 2020 | 9,0342 per 1 USD | 0,11069049 |
| 1-30 september 2020 | 8,7271 per 1 USD | 0,1145856 |
| 1-31 augusti 2020 | 8,9892 per 1 USD | 0,1112446 |
| 1-31 juli 2020 | 9,4702 per 1 USD | 0,10559439 |
| 1-30 juni 2020 | 9,7257 per 1 USD | 0,10282036 |
| 1-31 maj 2020 | 10,1652 per 1 USD | 0,09837485 |
| 1-30 april 2020 | 10,4648 per 1 USD | 0,09555844 |
| 1-31 mars 2020 | 9,8908 per 1 USD | 0,10110406 |
| 1-29 februari 2020 | 9,5959 per 1 USD | 0,10421117 |
| 1-31 januari 2020 | 9,4811 per 1 USD | 0,10547299 |
| 1-31 december 2019 | 9,7870 per 1 USD | 0,10217636 |
| 1-30 november 2019 | 9,7498 per 1 USD | 0,10256621 |
| 1-31 oktober 2019 | 9,8102 per 1 USD | 0,10193472 |
| 1-30 september 2019 | 9,7276 per 1 USD | 0,10280028 |
| 1-31 augusti 2019 | 9,5618 per 1 USD | 0,10458282 |
| 1-31 juli 2019 | 9,6320 per 1 USD | 0,1038206 |
| 1-30 juni 2019 | 9,7224 per 1 USD | 0,10285526 |
| 1-31 maj 2019 | 9,3132 per 1 USD | 0,10737448 |
| 1-30 april 2019 | 9,2690 per 1 USD | 0,1078865 |
| 1-31 mars 2019 | 9,3852 per 1 USD | 0,10655074 |
| 1-28 februari 2019 | 9,0941 per 1 USD | 0,1099614 |
| 1-31 januari 2019 | 9,1385 per 1 USD | 0,10942715 |
| 1-31 december 2018 | 9,1169 per 1 USD | 0,10968641 |
| 1-30 november 2018 | 9,1397 per 1 USD | 0,10941278 |
| 1-31 oktober 2018 | 8,9482 per 1 USD | 0,11175432 |
| 1-30 september 2018 | 9,1902 per 1 USD | 0,10881156 |
| 1-31 augusti 2018 | 8,9413 per 1 USD | 0,11184056 |
| 1-31 juli 2018 | 8,9816 per 1 USD | 0,11133874 |
| 1-30 juni 2018 | 8,8523 per 1 USD | 0,11296499 |
| 1-31 maj 2018 | 8,4973 per 1 USD | 0,11768444 |
| 4-30 april 2018 | 8,2834 per 1 USD | 0,12072337 |
| 1-3 april 2018 | 8,2834 per 1 USD | 0,12072337 |
| 1-31 mars 2018 | 8,1731 per 1 USD | 0,1223526 |
| 1-28 februari 2018 | 8,0401 per 1 USD | 0,12437656 |
| 1-31 januari 2018 | 8,4358 per 1 USD | 0,1185424 |
| 1-31 december 2017 | 8,5067 per 1 USD | 0,1175544 |
| 1-30 november 2017 | 8,2331 per 1 USD | 0,12146093 |
| 1-31 oktober 2017 | 8,0242 per 1 USD | 0,12462302 |
| 1-30 september 2017 | 8,1823 per 1 USD | 0,12221503 |
| 1-31 augusti 2017 | 8,3655 per 1 USD | 0,11953858 |
| 1-31 juli 2017 | 8,8662 per 1 USD | 0,11278789 |
| 1-30 juni 2017 | 8,7730 per 1 USD | 0,11398609 |
| 1-31 maj 2017 | 9,0380 per 1 USD | 0,11064395 |
| 1-30 april 2017 | 8,8841 per 1 USD | 0,11256064 |
| 1-31 mars 2017 | 9,0137 per 1 USD | 0,11094223 |
| 1-28 februari 2017 | 8,9907 per 1 USD | 0,11122604 |
| 1-31 januari 2017 | 9,4214 per 1 USD | 0,10614134 |
| 1-31 december 2016 | 9,2978 per 1 USD | 0,10755232 |
| 1-30 november 2016 | 8,8952 per 1 USD | 0,11242018 |
| 1-31 oktober 2016 | 8,6713 per 1 USD | 0,11532296 |
| 1-30 september 2016 | 8,4558 per 1 USD | 0,11826202 |
| 1-31 augusti 2016 | 8,7017 per 1 USD | 0,11492007 |
| 1-31 juli 2016 | 8,3251 per 1 USD | 0,12011868 |
| 1-30 juni 2016 | 8,3183 per 1 USD | 0,12021687 |
| 1-31 maj 2016 | 8,1375 per 1 USD | 0,12288786 |
| 1-30 april 2016 | 8,3074 per 1 USD | 0,12037461 |
| 9-31 mars 2016 | 8,5344 per 1 USD | 0,11717285 |
| 1-8 mars 2016 | 8,5344 per 1 USD | 0,11717285 |
| 24-29 februari 2016 | 8,5995 per 1 USD | 0,11628583 |
| 1-23 februari 2016 | 8,5995 per 1 USD | 0,11628583 |
| 27-31 januari 2016 | 8,5098 per 1 USD | 0,11751157 |
| 20-26 januari 2016 | 8,5098 per 1 USD | 0,11751157 |
| 1-19 januari 2016 | 8,5098 per 1 USD | 0,11751157 |
| 30-31 december 2015 | 8,8055 per 1 USD | 0,11356539 |
| 23-29 december 2015 | 8,8055 per 1 USD | 0,11356539 |
| 16-22 december 2015 | 8,8055 per 1 USD | 0,11356539 |
| 1-15 december 2015 | 8,8055 per 1 USD | 0,11356539 |
| 25-30 november 2015 | 8,8055 per 1 USD | 0,11356539 |
| 11-24 november 2015 | 8,3586 per 1 USD | 0,11963726 |
| 1-10 november 2015 | 8,3586 per 1 USD | 0,11963726 |
| 28-31 oktober 2015 | 8,4519 per 1 USD | 0,11831659 |
| 1-27 oktober 2015 | 8,4519 per 1 USD | 0,11831659 |
| 23-30 september 2015 | 8,5953 per 1 USD | 0,11634265 |
| 16-22 september 2015 | 8,5953 per 1 USD | 0,11634265 |
| 9-15 september 2015 | 8,5953 per 1 USD | 0,11634265 |
| 2-8 september 2015 | 8,5953 per 1 USD | 0,11634265 |
| 1-1 september 2015 | 8,5953 per 1 USD | 0,11634265 |
| 26-31 augusti 2015 | 8,6152 per 1 USD | 0,11607392 |
| 12-25 augusti 2015 | 8,6152 per 1 USD | 0,11607392 |
| 1-11 augusti 2015 | 8,6152 per 1 USD | 0,11607392 |
| 29-31 juli 2015 | 8,2341 per 1 USD | 0,12144618 |
| 15-28 juli 2015 | 8,2341 per 1 USD | 0,12144618 |
| 1-14 juli 2015 | 8,2341 per 1 USD | 0,12144618 |
| 24-30 juni 2015 | 8,2341 per 1 USD | 0,12144618 |
| 17-23 juni 2015 | 8,4597 per 1 USD | 0,1182075 |
| 10-16 juni 2015 | 8,4597 per 1 USD | 0,1182075 |
| 1-9 juni 2015 | 8,4597 per 1 USD | 0,1182075 |
| 27-31 maj 2015 | 8,6989 per 1 USD | 0,11495706 |
| 13-26 maj 2015 | 8,6989 per 1 USD | 0,11495706 |
| 1-12 maj 2015 | 8,6989 per 1 USD | 0,11495706 |
| 29-30 april 2015 | 8,4116 per 1 USD | 0,11888345 |
| 22-28 april 2015 | 8,7352 per 1 USD | 0,11447935 |
| 15-21 april 2015 | 8,7352 per 1 USD | 0,11447935 |
| 1-14 april 2015 | 8,7352 per 1 USD | 0,11447935 |
| 25-31 mars 2015 | 8,4116 per 1 USD | 0,11888345 |
| 1-24 mars 2015 | 8,4116 per 1 USD | 0,11888345 |
| 25-28 februari 2015 | 8,2353 per 1 USD | 0,12142848 |
| 1-24 februari 2015 | 8,2353 per 1 USD | 0,12142848 |
| 28-31 januari 2015 | 8,2353 per 1 USD | 0,12142848 |
| 21-27 januari 2015 | 7,7730 per 1 USD | 0,12865046 |
| 1-20 januari 2015 | 7,7730 per 1 USD | 0,12865046 |
| 31-31 december 2014 | 7,4359 per 1 USD | 0,13448271 |
| 24-30 december 2014 | 7,4359 per 1 USD | 0,13448271 |
| 10-23 december 2014 | 7,4359 per 1 USD | 0,13448271 |
| 1-9 december 2014 | 7,4359 per 1 USD | 0,13448271 |
| 26-30 november 2014 | 7,2231 per 1 USD | 0,13844471 |
| 19-25 november 2014 | 7,2231 per 1 USD | 0,13844471 |
| 1-18 november 2014 | 7,2231 per 1 USD | 0,13844471 |
| 29-31 oktober 2014 | 7,1704 per 1 USD | 0,13946223 |
| 1-28 oktober 2014 | 7,1704 per 1 USD | 0,13946223 |
| 1-30 september 2014 | 6,9303 per 1 USD | 0,1442939 |
| 1-31 augusti 2014 | 6,9012 per 1 USD | 0,14490234 |
| 16-31 juli 2014 | 6,6862 per 1 USD | 0,14956178 |
| 1-15 juli 2014 | 6,6862 per 1 USD | 0,14956178 |
| 1-30 juni 2014 | 6,6340 per 1 USD | 0,15073862 |
| 1-31 maj 2014 | 6,6323 per 1 USD | 0,15077726 |
| 30-30 april 2014 | 6,3815 per 1 USD | 0,15670297 |
| 23-29 april 2014 | 6,3815 per 1 USD | 0,15670297 |
| 16-22 april 2014 | 6,3815 per 1 USD | 0,15670297 |
| 9-15 april 2014 | 6,3815 per 1 USD | 0,15670297 |
| 1-8 april 2014 | 6,3815 per 1 USD | 0,15670297 |
| 1-31 mars 2014 | 6,5314 per 1 USD | 0,15310653 |
| 26-28 februari 2014 | 6,5309 per 1 USD | 0,15311825 |
| 1-25 februari 2014 | 6,5309 per 1 USD | 0,15311825 |
| 29-31 januari 2014 | 6,5842 per 1 USD | 0,15187874 |
| 22-28 januari 2014 | 6,5842 per 1 USD | 0,15187874 |
| 15-21 januari 2014 | 6,5842 per 1 USD | 0,15187874 |
| 1-14 januari 2014 | 6,5842 per 1 USD | 0,15187874 |
Källa: Tullverket