Valutakurs.nu

Riksbanken 16 okt 2026, 16:15

Tullkurs USD

Tullverkets kurs för tullvärde för USD för varje period, nyaste först. Räkna om ett belopp till kronor. Riksbankens kurser för USD.

Tullverket har ännu inte angett något slutdatum för perioden som börjar 1 oktober 2026. Här visas den till och med 31 oktober 2026.

USD: Tullverkets kurs per period, nyaste först
PeriodSEK per enhetTullverkets kurs
1-31 oktober 20269,9459 per 1 USD0,10054394
1-30 september 20269,6127 per 1 USD0,10402904
1-31 augusti 20269,8121 per 1 USD0,10191498
1-31 juli 20269,4496 per 1 USD0,10582459
1-30 juni 20269,4875 per 1 USD0,10540184
1-31 maj 20269,2524 per 1 USD0,10808007
1-30 april 20269,3816 per 1 USD0,10659163
1-31 mars 20269,1047 per 1 USD0,10983338
1-28 februari 20269,2129 per 1 USD0,10854346
1-31 januari 20269,2680 per 1 USD0,10789814
1-31 december 20259,5776 per 1 USD0,10441029
1-30 november 20259,5099 per 1 USD0,10515358
1-31 oktober 20259,3457 per 1 USD0,10700108
1-30 september 20259,7029 per 1 USD0,10306197
1-31 augusti 20259,6110 per 1 USD0,10404745
1-31 juli 20259,6579 per 1 USD0,10354218
1-30 juni 20259,6998 per 1 USD0,10309491
1-31 maj 20259,7017 per 1 USD0,10307472
1-30 april 202510,1848 per 1 USD0,09818553
1-31 mars 202510,8211 per 1 USD0,09241205
1-28 februari 202511,0860 per 1 USD0,09020386
1-31 januari 202511,0661 per 1 USD0,09036607
1-31 december 202411,0864 per 1 USD0,09020061
1-30 november 202410,6853 per 1 USD0,09358652
1-31 oktober 202410,3245 per 1 USD0,09685699
1-30 september 202410,3309 per 1 USD0,09679699
1-31 augusti 202410,9243 per 1 USD0,09153905
1-31 juli 202410,5318 per 1 USD0,09495053
1-30 juni 202410,8156 per 1 USD0,09245904
1-31 maj 202411,0561 per 1 USD0,09044781
1-30 april 202410,5990 per 1 USD0,09434852
1-31 mars 202410,4940 per 1 USD0,09529255
1-29 februari 202410,5160 per 1 USD0,09509319
1-31 januari 202410,2539 per 1 USD0,09752387
1-31 december 202310,5630 per 1 USD0,09467007
1-30 november 202311,0591 per 1 USD0,09042327
1-31 oktober 202311,2363 per 1 USD0,08899727
1-30 september 202311,0748 per 1 USD0,09029508
1-31 augusti 202310,3629 per 1 USD0,09649808
1-31 juli 202310,9117 per 1 USD0,09164475
1-30 juni 202310,7591 per 1 USD0,09294458
1-31 maj 202310,4276 per 1 USD0,09589934
1-30 april 202310,4528 per 1 USD0,09566815
1-31 mars 202310,5054 per 1 USD0,09518914
1-28 februari 202310,3984 per 1 USD0,09616864
1-31 januari 202310,5315 per 1 USD0,09495324
1-31 december 202210,7403 per 1 USD0,09310727
1-30 november 202211,2345 per 1 USD0,08901153
1-31 oktober 202211,0885 per 1 USD0,09018352
1-30 september 202210,7639 per 1 USD0,09290313
1-31 augusti 202210,3726 per 1 USD0,09640784
1-31 juli 202210,2485 per 1 USD0,09757525
1-30 juni 202210,0699 per 1 USD0,09930585
1-31 maj 20229,5862 per 1 USD0,10431662
1-30 april 20229,5259 per 1 USD0,10497696
1-31 mars 20229,3521 per 1 USD0,10692786
1-28 februari 20229,2364 per 1 USD0,10826729
1-31 januari 20229,2431 per 1 USD0,10818881
17-31 december 20218,9649 per 1 USD0,11154614
1-16 december 20218,9649 per 1 USD0,11154614
1-30 november 20218,7043 per 1 USD0,11488575
1-31 oktober 20218,7639 per 1 USD0,11410445
1-30 september 20218,8158 per 1 USD0,1134327
1-31 augusti 20218,7779 per 1 USD0,11392246
1-31 juli 20218,5578 per 1 USD0,11685246
1-30 juni 20218,3602 per 1 USD0,11961436
1-31 maj 20218,5253 per 1 USD0,11729792
1-30 april 20218,6781 per 1 USD0,1152326
1-31 mars 20218,3964 per 1 USD0,11909866
1-28 februari 20218,4299 per 1 USD0,11862537
1-31 januari 20218,3483 per 1 USD0,11978487
1-31 december 20208,6808 per 1 USD0,11519676
1-30 november 20208,8191 per 1 USD0,11339026
1-31 oktober 20209,0342 per 1 USD0,11069049
1-30 september 20208,7271 per 1 USD0,1145856
1-31 augusti 20208,9892 per 1 USD0,1112446
1-31 juli 20209,4702 per 1 USD0,10559439
1-30 juni 20209,7257 per 1 USD0,10282036
1-31 maj 202010,1652 per 1 USD0,09837485
1-30 april 202010,4648 per 1 USD0,09555844
1-31 mars 20209,8908 per 1 USD0,10110406
1-29 februari 20209,5959 per 1 USD0,10421117
1-31 januari 20209,4811 per 1 USD0,10547299
1-31 december 20199,7870 per 1 USD0,10217636
1-30 november 20199,7498 per 1 USD0,10256621
1-31 oktober 20199,8102 per 1 USD0,10193472
1-30 september 20199,7276 per 1 USD0,10280028
1-31 augusti 20199,5618 per 1 USD0,10458282
1-31 juli 20199,6320 per 1 USD0,1038206
1-30 juni 20199,7224 per 1 USD0,10285526
1-31 maj 20199,3132 per 1 USD0,10737448
1-30 april 20199,2690 per 1 USD0,1078865
1-31 mars 20199,3852 per 1 USD0,10655074
1-28 februari 20199,0941 per 1 USD0,1099614
1-31 januari 20199,1385 per 1 USD0,10942715
1-31 december 20189,1169 per 1 USD0,10968641
1-30 november 20189,1397 per 1 USD0,10941278
1-31 oktober 20188,9482 per 1 USD0,11175432
1-30 september 20189,1902 per 1 USD0,10881156
1-31 augusti 20188,9413 per 1 USD0,11184056
1-31 juli 20188,9816 per 1 USD0,11133874
1-30 juni 20188,8523 per 1 USD0,11296499
1-31 maj 20188,4973 per 1 USD0,11768444
4-30 april 20188,2834 per 1 USD0,12072337
1-3 april 20188,2834 per 1 USD0,12072337
1-31 mars 20188,1731 per 1 USD0,1223526
1-28 februari 20188,0401 per 1 USD0,12437656
1-31 januari 20188,4358 per 1 USD0,1185424
1-31 december 20178,5067 per 1 USD0,1175544
1-30 november 20178,2331 per 1 USD0,12146093
1-31 oktober 20178,0242 per 1 USD0,12462302
1-30 september 20178,1823 per 1 USD0,12221503
1-31 augusti 20178,3655 per 1 USD0,11953858
1-31 juli 20178,8662 per 1 USD0,11278789
1-30 juni 20178,7730 per 1 USD0,11398609
1-31 maj 20179,0380 per 1 USD0,11064395
1-30 april 20178,8841 per 1 USD0,11256064
1-31 mars 20179,0137 per 1 USD0,11094223
1-28 februari 20178,9907 per 1 USD0,11122604
1-31 januari 20179,4214 per 1 USD0,10614134
1-31 december 20169,2978 per 1 USD0,10755232
1-30 november 20168,8952 per 1 USD0,11242018
1-31 oktober 20168,6713 per 1 USD0,11532296
1-30 september 20168,4558 per 1 USD0,11826202
1-31 augusti 20168,7017 per 1 USD0,11492007
1-31 juli 20168,3251 per 1 USD0,12011868
1-30 juni 20168,3183 per 1 USD0,12021687
1-31 maj 20168,1375 per 1 USD0,12288786
1-30 april 20168,3074 per 1 USD0,12037461
9-31 mars 20168,5344 per 1 USD0,11717285
1-8 mars 20168,5344 per 1 USD0,11717285
24-29 februari 20168,5995 per 1 USD0,11628583
1-23 februari 20168,5995 per 1 USD0,11628583
27-31 januari 20168,5098 per 1 USD0,11751157
20-26 januari 20168,5098 per 1 USD0,11751157
1-19 januari 20168,5098 per 1 USD0,11751157
30-31 december 20158,8055 per 1 USD0,11356539
23-29 december 20158,8055 per 1 USD0,11356539
16-22 december 20158,8055 per 1 USD0,11356539
1-15 december 20158,8055 per 1 USD0,11356539
25-30 november 20158,8055 per 1 USD0,11356539
11-24 november 20158,3586 per 1 USD0,11963726
1-10 november 20158,3586 per 1 USD0,11963726
28-31 oktober 20158,4519 per 1 USD0,11831659
1-27 oktober 20158,4519 per 1 USD0,11831659
23-30 september 20158,5953 per 1 USD0,11634265
16-22 september 20158,5953 per 1 USD0,11634265
9-15 september 20158,5953 per 1 USD0,11634265
2-8 september 20158,5953 per 1 USD0,11634265
1-1 september 20158,5953 per 1 USD0,11634265
26-31 augusti 20158,6152 per 1 USD0,11607392
12-25 augusti 20158,6152 per 1 USD0,11607392
1-11 augusti 20158,6152 per 1 USD0,11607392
29-31 juli 20158,2341 per 1 USD0,12144618
15-28 juli 20158,2341 per 1 USD0,12144618
1-14 juli 20158,2341 per 1 USD0,12144618
24-30 juni 20158,2341 per 1 USD0,12144618
17-23 juni 20158,4597 per 1 USD0,1182075
10-16 juni 20158,4597 per 1 USD0,1182075
1-9 juni 20158,4597 per 1 USD0,1182075
27-31 maj 20158,6989 per 1 USD0,11495706
13-26 maj 20158,6989 per 1 USD0,11495706
1-12 maj 20158,6989 per 1 USD0,11495706
29-30 april 20158,4116 per 1 USD0,11888345
22-28 april 20158,7352 per 1 USD0,11447935
15-21 april 20158,7352 per 1 USD0,11447935
1-14 april 20158,7352 per 1 USD0,11447935
25-31 mars 20158,4116 per 1 USD0,11888345
1-24 mars 20158,4116 per 1 USD0,11888345
25-28 februari 20158,2353 per 1 USD0,12142848
1-24 februari 20158,2353 per 1 USD0,12142848
28-31 januari 20158,2353 per 1 USD0,12142848
21-27 januari 20157,7730 per 1 USD0,12865046
1-20 januari 20157,7730 per 1 USD0,12865046
31-31 december 20147,4359 per 1 USD0,13448271
24-30 december 20147,4359 per 1 USD0,13448271
10-23 december 20147,4359 per 1 USD0,13448271
1-9 december 20147,4359 per 1 USD0,13448271
26-30 november 20147,2231 per 1 USD0,13844471
19-25 november 20147,2231 per 1 USD0,13844471
1-18 november 20147,2231 per 1 USD0,13844471
29-31 oktober 20147,1704 per 1 USD0,13946223
1-28 oktober 20147,1704 per 1 USD0,13946223
1-30 september 20146,9303 per 1 USD0,1442939
1-31 augusti 20146,9012 per 1 USD0,14490234
16-31 juli 20146,6862 per 1 USD0,14956178
1-15 juli 20146,6862 per 1 USD0,14956178
1-30 juni 20146,6340 per 1 USD0,15073862
1-31 maj 20146,6323 per 1 USD0,15077726
30-30 april 20146,3815 per 1 USD0,15670297
23-29 april 20146,3815 per 1 USD0,15670297
16-22 april 20146,3815 per 1 USD0,15670297
9-15 april 20146,3815 per 1 USD0,15670297
1-8 april 20146,3815 per 1 USD0,15670297
1-31 mars 20146,5314 per 1 USD0,15310653
26-28 februari 20146,5309 per 1 USD0,15311825
1-25 februari 20146,5309 per 1 USD0,15311825
29-31 januari 20146,5842 per 1 USD0,15187874
22-28 januari 20146,5842 per 1 USD0,15187874
15-21 januari 20146,5842 per 1 USD0,15187874
1-14 januari 20146,5842 per 1 USD0,15187874

Källa: Tullverket