Valutakurser 1993
Årsgenomsnitt för 1993 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,1042 | 9,6100 | 8,5235 | 252 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,7964 | 8,4925 | 7,0700 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,6993 | 12,6025 | 10,5475 | 252 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0976 | 1,1560 | 1,0200 | 252 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2011 | 1,2605 | 1,1265 | 252 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,2785 | 5,8485 | 4,8370 | 252 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,8036 | 7,2478 | 11,1245 | 1,0556 | 1,1640 | 4,9088 |
| Februari | 8,9239 | 7,5319 | 10,8438 | 1,0797 | 1,1954 | 4,9661 |
| Mars | 9,1082 | 7,7355 | 11,2876 | 1,1042 | 1,2227 | 5,0877 |
| April | 9,0814 | 7,4395 | 11,4994 | 1,0995 | 1,2145 | 5,0989 |
| Maj | 8,9264 | 7,3325 | 11,3620 | 1,0794 | 1,1883 | 5,0618 |
| Juni | 8,7945 | 7,4148 | 11,2160 | 1,0636 | 1,1748 | 5,0392 |
| Juli | 9,0408 | 7,9552 | 11,8998 | 1,0892 | 1,1983 | 5,2514 |
| Augusti | 9,0518 | 8,0530 | 12,0142 | 1,0937 | 1,1650 | 5,3752 |
| September | 9,3886 | 8,0190 | 12,2217 | 1,1325 | 1,2069 | 5,6495 |
| Oktober | 9,2944 | 8,0077 | 12,0471 | 1,1189 | 1,2099 | 5,5654 |
| November | 9,3264 | 8,2621 | 12,2400 | 1,1185 | 1,2212 | 5,5375 |
| December | 9,4359 | 8,3595 | 12,4621 | 1,1268 | 1,2469 | 5,7060 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).