Valutakurser 2021
Årsgenomsnitt för 2021 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 10,1449 | 10,3425 | 9,8888 | 253 | Excel · |
| USD US-dollar | 8,5815 | 9,1618 | 8,1876 | 253 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,8022 | 12,2539 | 11,1325 | 253 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 0,9980 | 1,0306 | 0,9618 | 253 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,3641 | 1,3909 | 1,3291 | 253 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 9,3845 | 9,9400 | 9,1130 | 253 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,2228 | 2,2648 | 2,1441 | 253 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2682 | 0,2807 | 0,2562 | 253 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 0,9899 | 1,1927 | 0,5231 | 253 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10,0947 | 8,2971 | 11,3124 | 0,9739 | 1,3570 | 9,3542 | 2,2253 | 0,2764 | 1,1198 |
| Februari | 10,0833 | 8,3338 | 11,5525 | 0,9810 | 1,3558 | 9,2890 | 2,2429 | 0,2778 | 1,1768 |
| Mars | 10,1665 | 8,5412 | 11,8397 | 1,0017 | 1,3672 | 9,1901 | 2,2124 | 0,2774 | 1,1127 |
| April | 10,1594 | 8,4847 | 11,7460 | 1,0120 | 1,3661 | 9,2075 | 2,2259 | 0,2706 | 1,0361 |
| Maj | 10,1426 | 8,3508 | 11,7571 | 1,0058 | 1,3640 | 9,2508 | 2,2407 | 0,2670 | 0,9964 |
| Juni | 10,1153 | 8,3903 | 11,7751 | 0,9970 | 1,3602 | 9,2486 | 2,2492 | 0,2671 | 0,9736 |
| Juli | 10,1991 | 8,6278 | 11,9074 | 0,9821 | 1,3713 | 9,3946 | 2,2357 | 0,2643 | 1,0016 |
| Augusti | 10,2144 | 8,6777 | 11,9774 | 0,9799 | 1,3735 | 9,4930 | 2,2362 | 0,2621 | 1,0231 |
| September | 10,1718 | 8,6388 | 11,8703 | 0,9977 | 1,3679 | 9,3659 | 2,2277 | 0,2614 | 1,0104 |
| Oktober | 10,0622 | 8,6727 | 11,8688 | 1,0235 | 1,3525 | 9,3902 | 2,1914 | 0,2592 | 0,9425 |
| November | 10,0455 | 8,8012 | 11,8473 | 1,0084 | 1,3507 | 9,5469 | 2,1637 | 0,2659 | 0,8313 |
| December | 10,2720 | 9,0914 | 12,0872 | 1,0119 | 1,3814 | 9,8667 | 2,2267 | 0,2707 | 0,6709 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).