Valutakurser 2025
Årsgenomsnitt för 2025 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 11,0677 | 11,5125 | 10,7205 | 249 | Excel · |
| USD US-dollar | 9,8191 | 11,2821 | 9,1804 | 249 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 12,9216 | 13,8395 | 12,3720 | 249 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 0,9445 | 0,9827 | 0,9119 | 249 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,4829 | 1,5431 | 1,4368 | 249 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 11,8116 | 12,3106 | 11,2398 | 249 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,6108 | 2,7278 | 2,5432 | 249 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2984 | 0,3287 | 0,2818 | 249 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 0,2498 | 0,3178 | 0,2141 | 249 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11,4804 | 11,0926 | 13,6763 | 0,9773 | 1,5387 | 12,1942 | 2,7036 | 0,3241 | 0,3119 |
| Februari | 11,2474 | 10,8027 | 13,5394 | 0,9648 | 1,5079 | 11,9483 | 2,6958 | 0,3196 | 0,2985 |
| Mars | 10,9675 | 10,1501 | 13,1034 | 0,9499 | 1,4702 | 11,4877 | 2,6226 | 0,3003 | 0,2732 |
| April | 10,9744 | 9,7892 | 12,8541 | 0,9273 | 1,4702 | 11,7143 | 2,5730 | 0,2897 | 0,2567 |
| Maj | 10,8818 | 9,6492 | 12,8966 | 0,9379 | 1,4587 | 11,6297 | 2,5576 | 0,2929 | 0,2486 |
| Juni | 11,0060 | 9,5527 | 12,9485 | 0,9500 | 1,4754 | 11,7356 | 2,5808 | 0,2929 | 0,2422 |
| Juli | 11,1985 | 9,5909 | 12,9511 | 0,9447 | 1,5006 | 12,0096 | 2,6324 | 0,2956 | 0,2384 |
| Augusti | 11,1610 | 9,5959 | 12,8988 | 0,9407 | 1,4954 | 11,8903 | 2,6192 | 0,2956 | 0,2350 |
| September | 11,0004 | 9,3764 | 12,6595 | 0,9426 | 1,4737 | 11,7657 | 2,5829 | 0,2930 | 0,2269 |
| Oktober | 10,9699 | 9,4322 | 12,5870 | 0,9396 | 1,4689 | 11,8093 | 2,5819 | 0,2896 | 0,2254 |
| November | 10,9915 | 9,5081 | 12,4909 | 0,9362 | 1,4718 | 11,8321 | 2,5938 | 0,2936 | 0,2248 |
| December | 10,9042 | 9,3182 | 12,4586 | 0,9206 | 1,4598 | 11,6809 | 2,5812 | 0,2946 | 0,2185 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).