Valutakurser 2015
Årsgenomsnitt för 2015 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,3562 | 9,6418 | 9,0732 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 8,4350 | 8,8390 | 7,8239 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 12,8962 | 13,6180 | 11,9803 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0465 | 1,1197 | 0,9557 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2544 | 1,2934 | 1,2168 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 8,7655 | 9,5120 | 7,8322 | 251 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,2370 | 2,3482 | 2,1305 | 251 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2465 | 0,2719 | 0,2285 | 251 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 3,1075 | 3,5520 | 2,6935 | 251 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,4262 | 8,1096 | 12,2871 | 1,0540 | 1,2668 | 8,6446 | 2,2029 | 0,2478 | 3,4763 |
| Februari | 9,4862 | 8,3504 | 12,7921 | 1,1002 | 1,2735 | 8,9314 | 2,2709 | 0,2564 | 3,3936 |
| Mars | 9,2406 | 8,5300 | 12,7763 | 1,0679 | 1,2389 | 8,7035 | 2,2397 | 0,2615 | 3,2940 |
| April | 9,3269 | 8,6521 | 12,9296 | 1,0959 | 1,2492 | 8,9901 | 2,3198 | 0,2660 | 3,2514 |
| Maj | 9,2921 | 8,3386 | 12,8839 | 1,1034 | 1,2454 | 8,9357 | 2,2790 | 0,2485 | 3,1502 |
| Juni | 9,2809 | 8,2759 | 12,8646 | 1,0599 | 1,2441 | 8,8810 | 2,2319 | 0,2454 | 3,0602 |
| Juli | 9,3798 | 8,5228 | 13,2646 | 1,0490 | 1,2571 | 8,9446 | 2,2574 | 0,2482 | 3,1585 |
| Augusti | 9,5205 | 8,5478 | 13,3333 | 1,0362 | 1,2758 | 8,8304 | 2,2705 | 0,2413 | 2,9990 |
| September | 9,4010 | 8,3672 | 12,8396 | 1,0109 | 1,2600 | 8,6076 | 2,2288 | 0,2324 | 2,7776 |
| Oktober | 9,3483 | 8,3221 | 12,7619 | 1,0064 | 1,2530 | 8,5941 | 2,2003 | 0,2333 | 2,8428 |
| November | 9,3214 | 8,6758 | 13,1911 | 1,0048 | 1,2495 | 8,6051 | 2,1931 | 0,2424 | 3,0179 |
| December | 9,2490 | 8,5082 | 12,7698 | 0,9793 | 1,2397 | 8,5377 | 2,1533 | 0,2363 | 2,9161 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).