Valutakurser 2014
Årsgenomsnitt för 2014 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,0968 | 9,5263 | 8,7704 | 249 | Excel · |
| USD US-dollar | 6,8577 | 7,8117 | 6,3392 | 249 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,2917 | 12,1453 | 10,5326 | 249 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0894 | 1,1335 | 1,0105 | 249 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2203 | 1,2802 | 1,1754 | 249 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 7,4904 | 7,9316 | 7,1146 | 249 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,1746 | 2,2674 | 2,0750 | 249 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2112 | 0,2374 | 0,1952 | 249 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 3,1328 | 3,3692 | 2,7346 | 249 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,8338 | 6,4838 | 10,6816 | 1,0526 | 1,1840 | 7,1723 | 2,1150 | 0,1969 | 2,9188 |
| Februari | 8,8716 | 6,4977 | 10,7567 | 1,0604 | 1,1889 | 7,2644 | 2,1247 | 0,1991 | 2,9339 |
| Mars | 8,8657 | 6,4140 | 10,6606 | 1,0684 | 1,1879 | 7,2813 | 2,1110 | 0,1981 | 2,8918 |
| April | 9,0319 | 6,5399 | 10,9466 | 1,0940 | 1,2099 | 7,4090 | 2,1589 | 0,2023 | 3,0706 |
| Maj | 9,0311 | 6,5697 | 11,0759 | 1,1065 | 1,2100 | 7,4003 | 2,1600 | 0,2021 | 3,1429 |
| Juni | 9,0867 | 6,6845 | 11,2984 | 1,1079 | 1,2183 | 7,4586 | 2,1974 | 0,2056 | 3,1533 |
| Juli | 9,2337 | 6,8160 | 11,6416 | 1,0997 | 1,2384 | 7,5994 | 2,2280 | 0,2123 | 3,2168 |
| Augusti | 9,1904 | 6,8990 | 11,5308 | 1,1124 | 1,2328 | 7,5833 | 2,1930 | 0,2155 | 3,1927 |
| September | 9,1966 | 7,1230 | 11,6216 | 1,1236 | 1,2354 | 7,6150 | 2,1941 | 0,2213 | 3,2219 |
| Oktober | 9,1735 | 7,2371 | 11,6323 | 1,1055 | 1,2323 | 7,5953 | 2,1818 | 0,2230 | 3,2089 |
| November | 9,2499 | 7,4135 | 11,7009 | 1,0881 | 1,2431 | 7,6909 | 2,1956 | 0,2260 | 3,3152 |
| December | 9,3883 | 7,6041 | 11,8970 | 1,0472 | 1,2618 | 7,8059 | 2,2336 | 0,2311 | 3,3247 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).