Valutakurser 2010
Årsgenomsnitt för 2010 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,5413 | 10,2735 | 8,9630 | 253 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,2049 | 8,0650 | 6,5325 | 253 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,1256 | 11,8500 | 10,3125 | 253 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1916 | 1,2510 | 1,1345 | 253 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2813 | 1,3800 | 1,2030 | 253 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 6,9115 | 7,2895 | 6,6235 | 253 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,3914 | 2,5500 | 2,2500 | 253 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2273 | 0,2470 | 0,2130 | 253 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 4,7817 | 5,0365 | 4,3740 | 253 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10,1948 | 7,1411 | 11,5607 | 1,2453 | 1,3699 | 6,9064 | 2,5068 | 0,2162 | 4,8478 |
| Februari | 9,9560 | 7,2706 | 11,3774 | 1,2295 | 1,3376 | 6,7842 | 2,4820 | 0,2194 | 4,7996 |
| Mars | 9,7266 | 7,1651 | 10,7836 | 1,2101 | 1,3071 | 6,7152 | 2,5004 | 0,2203 | 4,6686 |
| April | 9,6699 | 7,2060 | 11,0466 | 1,2179 | 1,2994 | 6,7436 | 2,4960 | 0,2233 | 4,8351 |
| Maj | 9,6774 | 7,6993 | 11,2806 | 1,2250 | 1,3005 | 6,8093 | 2,3880 | 0,2376 | 4,9675 |
| Juni | 9,5682 | 7,8368 | 11,5519 | 1,2106 | 1,2860 | 6,9353 | 2,3343 | 0,2413 | 4,9677 |
| Juli | 9,4989 | 7,4468 | 11,3711 | 1,1837 | 1,2748 | 7,0595 | 2,3291 | 0,2304 | 4,8298 |
| Augusti | 9,4249 | 7,3036 | 11,4348 | 1,1884 | 1,2652 | 7,0199 | 2,3655 | 0,2300 | 4,8368 |
| September | 9,2278 | 7,0730 | 11,0111 | 1,1663 | 1,2392 | 7,0555 | 2,3359 | 0,2294 | 4,7310 |
| Oktober | 9,2717 | 6,6756 | 10,5737 | 1,1440 | 1,2435 | 6,8938 | 2,3481 | 0,2229 | 4,6828 |
| November | 9,3227 | 6,8159 | 10,8850 | 1,1449 | 1,2506 | 6,9286 | 2,3614 | 0,2280 | 4,7276 |
| December | 9,0664 | 6,8583 | 10,7110 | 1,1454 | 1,2165 | 7,0655 | 2,2676 | 0,2278 | 4,5151 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).