Valutakurser 2007
Årsgenomsnitt för 2007 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,2481 | 9,4735 | 9,0145 | 250 | Excel · |
| USD US-dollar | 6,7607 | 7,1125 | 6,2475 | 250 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,5281 | 13,9900 | 12,9050 | 250 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1546 | 1,2000 | 1,0890 | 250 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2413 | 1,2705 | 1,2090 | 250 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,6315 | 5,8555 | 5,4175 | 250 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,4453 | 2,6400 | 2,3000 | 250 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2078 | 0,2260 | 0,1905 | 250 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 5,1795 | 5,5420 | 4,7925 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,0803 | 6,9823 | 13,6875 | 1,0980 | 1,2183 | 5,6212 | 2,3418 | 0,1956 | 4,8944 |
| Februari | 9,1822 | 7,0229 | 13,7508 | 1,1356 | 1,2319 | 5,6632 | 2,3565 | 0,2018 | 5,0266 |
| Mars | 9,2976 | 7,0224 | 13,6699 | 1,1437 | 1,2481 | 5,7659 | 2,3923 | 0,2109 | 4,9858 |
| April | 9,2416 | 6,8389 | 13,6050 | 1,1384 | 1,2400 | 5,6439 | 2,4221 | 0,2082 | 5,0274 |
| Maj | 9,2035 | 6,8123 | 13,5131 | 1,1311 | 1,2351 | 5,5780 | 2,4348 | 0,2067 | 5,1014 |
| Juni | 9,3353 | 6,9646 | 13,8229 | 1,1583 | 1,2539 | 5,6428 | 2,4532 | 0,2143 | 5,2683 |
| Juli | 9,1866 | 6,6992 | 13,6222 | 1,1577 | 1,2346 | 5,5453 | 2,4386 | 0,2185 | 5,2296 |
| Augusti | 9,3205 | 6,8465 | 13,7513 | 1,1684 | 1,2523 | 5,6913 | 2,4457 | 0,2147 | 5,2034 |
| September | 9,2907 | 6,6900 | 13,4946 | 1,1862 | 1,2470 | 5,6395 | 2,4535 | 0,2078 | 5,2937 |
| Oktober | 9,1768 | 6,4533 | 13,1796 | 1,1930 | 1,2312 | 5,4945 | 2,4752 | 0,2037 | 5,3693 |
| November | 9,2845 | 6,3274 | 13,1142 | 1,1704 | 1,2456 | 5,6310 | 2,5405 | 0,2007 | 5,3172 |
| December | 9,4239 | 6,4712 | 13,1025 | 1,1752 | 1,2634 | 5,6805 | 2,6176 | 0,2125 | 5,4793 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).