Valutakurser 2004
Årsgenomsnitt för 2004 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,1268 | 9,2730 | 8,8920 | 253 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,3496 | 7,7500 | 6,5825 | 253 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,4560 | 13,9875 | 12,7000 | 253 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0905 | 1,1225 | 1,0325 | 253 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2267 | 1,2455 | 1,1970 | 253 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,9125 | 6,0845 | 5,7815 | 253 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,0192 | 2,2200 | 1,8800 | 253 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,1825 | 0,1950 | 0,1700 | 253 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,1373 | 7,2493 | 13,1985 | 1,0633 | 1,2268 | 5,8343 | 1,9390 | 0,1855 |
| Februari | 9,1814 | 7,2599 | 13,5574 | 1,0459 | 1,2322 | 5,8367 | 1,8950 | 0,1865 |
| Mars | 9,2305 | 7,5243 | 13,7500 | 1,0811 | 1,2391 | 5,8922 | 1,9361 | 0,1904 |
| April | 9,1711 | 7,6501 | 13,7941 | 1,1050 | 1,2321 | 5,9008 | 1,9260 | 0,1943 |
| Maj | 9,1312 | 7,6061 | 13,5751 | 1,1126 | 1,2272 | 5,9248 | 1,9289 | 0,1876 |
| Juni | 9,1422 | 7,5332 | 13,7711 | 1,1041 | 1,2297 | 6,0193 | 1,9910 | 0,1850 |
| Juli | 9,1954 | 7,4931 | 13,8041 | 1,0854 | 1,2368 | 6,0222 | 2,0568 | 0,1832 |
| Augusti | 9,1912 | 7,5444 | 13,7313 | 1,1030 | 1,2360 | 5,9753 | 2,0759 | 0,1814 |
| September | 9,0954 | 7,4484 | 13,3500 | 1,0878 | 1,2228 | 5,8943 | 2,0786 | 0,1793 |
| Oktober | 9,0610 | 7,2557 | 13,1085 | 1,0998 | 1,2182 | 5,8730 | 2,0971 | 0,1757 |
| November | 9,0036 | 6,9390 | 12,8863 | 1,1057 | 1,2116 | 5,9155 | 2,1136 | 0,1718 |
| December | 8,9786 | 6,7030 | 12,9405 | 1,0915 | 1,2079 | 5,8495 | 2,1652 | 0,1702 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).