Valutakurser 1997
Årsgenomsnitt för 1997 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 8,6249 | 8,9100 | 8,3300 | 249 | Excel · |
| USD US-dollar | 7,6364 | 8,0925 | 6,8550 | 249 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 12,5048 | 13,1600 | 11,5775 | 249 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0800 | 1,1535 | 1,0415 | 249 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,1561 | 1,2010 | 1,1155 | 249 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,2618 | 5,4670 | 4,9825 | 249 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,5414 | 7,0595 | 11,7231 | 1,0955 | 1,1537 | 5,0714 |
| Februari | 8,5820 | 7,3999 | 12,0226 | 1,1173 | 1,1594 | 5,0947 |
| Mars | 8,7553 | 7,6546 | 12,2941 | 1,1244 | 1,1822 | 5,2189 |
| April | 8,7645 | 7,6789 | 12,5148 | 1,1027 | 1,1794 | 5,2605 |
| Maj | 8,7858 | 7,6736 | 12,5303 | 1,0869 | 1,1836 | 5,3649 |
| Juni | 8,7655 | 7,7448 | 12,7255 | 1,0754 | 1,1786 | 5,3747 |
| Juli | 8,6030 | 7,8051 | 13,0477 | 1,0505 | 1,1458 | 5,2732 |
| Augusti | 8,5371 | 7,9967 | 12,8217 | 1,0482 | 1,1390 | 5,2780 |
| September | 8,4459 | 7,7002 | 12,3173 | 1,0526 | 1,1309 | 5,2317 |
| Oktober | 8,4678 | 7,5735 | 12,3590 | 1,0704 | 1,1319 | 5,2149 |
| November | 8,6370 | 7,5603 | 12,7568 | 1,0716 | 1,1470 | 5,3748 |
| December | 8,6689 | 7,7846 | 12,9389 | 1,0743 | 1,1501 | 5,4121 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).