Valutakurser 2018
Årsgenomsnitt för 2018 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 10,2567 | 10,6978 | 9,7570 | 250 | Excel · |
| USD US-dollar | 8,6921 | 9,1860 | 7,8434 | 250 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,5928 | 12,1011 | 10,9928 | 250 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0687 | 1,1035 | 1,0019 | 250 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,3762 | 1,4346 | 1,3112 | 250 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 8,8831 | 9,4271 | 8,3178 | 250 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,4076 | 2,5102 | 2,3316 | 250 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2687 | 0,2807 | 0,2502 | 250 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 1,8366 | 2,1886 | 1,3336 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,8128 | 8,0538 | 11,1118 | 1,0174 | 1,3180 | 8,3714 | 2,3568 | 0,2524 | 2,1329 |
| Februari | 9,9268 | 8,0320 | 11,2341 | 1,0261 | 1,3332 | 8,5992 | 2,3833 | 0,2551 | 2,1223 |
| Mars | 10,1582 | 8,2334 | 11,4981 | 1,0599 | 1,3637 | 8,6958 | 2,4145 | 0,2633 | 2,1178 |
| April | 10,3721 | 8,4459 | 11,8929 | 1,0773 | 1,3926 | 8,7240 | 2,4743 | 0,2697 | 2,0766 |
| Maj | 10,3526 | 8,7599 | 11,7932 | 1,0819 | 1,3900 | 8,7857 | 2,4168 | 0,2740 | 1,9769 |
| Juni | 10,2748 | 8,7982 | 11,6837 | 1,0841 | 1,3793 | 8,8886 | 2,3884 | 0,2708 | 1,9002 |
| Juli | 10,3093 | 8,8225 | 11,6207 | 1,0851 | 1,3834 | 8,8728 | 2,3821 | 0,2651 | 1,8504 |
| Augusti | 10,4630 | 9,0623 | 11,6696 | 1,0872 | 1,4034 | 9,1662 | 2,4419 | 0,2743 | 1,5511 |
| September | 10,4441 | 8,9572 | 11,6877 | 1,0853 | 1,4004 | 9,2556 | 2,4288 | 0,2746 | 1,4111 |
| Oktober | 10,3820 | 9,0349 | 11,7636 | 1,0951 | 1,3918 | 9,0981 | 2,4128 | 0,2756 | 1,5496 |
| November | 10,2960 | 9,0556 | 11,6877 | 1,0692 | 1,3800 | 9,0481 | 2,3939 | 0,2747 | 1,6865 |
| December | 10,2787 | 9,0328 | 11,4465 | 1,0505 | 1,3769 | 9,0991 | 2,3972 | 0,2759 | 1,6949 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).