Valutakurser 1999
Årsgenomsnitt för 1999 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 8,8076 | 9,5400 | 8,5500 | 252 | Excel · |
| USD US-dollar | 8,2671 | 8,6575 | 7,7100 | 252 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,3720 | 13,9075 | 12,7200 | 252 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0599 | 1,0980 | 1,0205 | 252 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,1845 | 1,2760 | 1,1495 | 252 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 5,5041 | 5,9170 | 5,3355 | 252 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,0866 | 2,3300 | 1,9200 | 252 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2187 | 0,2350 | 0,2000 | 252 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,0838 | 7,8243 | 12,9184 | 1,0511 | 1,2205 | 5,6597 | 2,2200 | 0,2137 |
| Februari | 8,9096 | 7,9459 | 12,9408 | 1,0300 | 1,1983 | 5,5731 | 2,1040 | 0,2150 |
| Mars | 8,9447 | 8,2166 | 13,3099 | 1,0509 | 1,2034 | 5,6089 | 2,0843 | 0,2193 |
| April | 8,9162 | 8,3244 | 13,4085 | 1,0717 | 1,1996 | 5,5666 | 2,0865 | 0,2215 |
| Maj | 8,9766 | 8,4428 | 13,6316 | 1,0897 | 1,2076 | 5,6011 | 2,1453 | 0,2279 |
| Juni | 8,8338 | 8,5069 | 13,5850 | 1,0813 | 1,1888 | 5,5403 | 2,1548 | 0,2307 |
| Juli | 8,7485 | 8,4575 | 13,3053 | 1,0702 | 1,1762 | 5,4538 | 2,1768 | 0,2275 |
| Augusti | 8,7584 | 8,2568 | 13,2647 | 1,0598 | 1,1776 | 5,4732 | 2,0900 | 0,2175 |
| September | 8,6330 | 8,2200 | 13,3373 | 1,0499 | 1,1613 | 5,3898 | 2,0164 | 0,2068 |
| Oktober | 8,7289 | 8,1462 | 13,5044 | 1,0534 | 1,1744 | 5,4767 | 1,9871 | 0,2071 |
| November | 8,6305 | 8,3378 | 13,5386 | 1,0532 | 1,1606 | 5,3771 | 1,9618 | 0,2152 |
| December | 8,5892 | 8,4831 | 13,6905 | 1,0601 | 1,1544 | 5,3647 | 2,0367 | 0,2224 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).