Valutakurser 2002
Årsgenomsnitt för 2002 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,1627 | 9,5150 | 8,9765 | 250 | Excel · |
| USD US-dollar | 9,7243 | 10,7275 | 8,8050 | 250 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 14,5797 | 15,1375 | 13,9650 | 250 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,2202 | 1,2800 | 1,1490 | 250 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2331 | 1,2800 | 1,2090 | 250 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 6,2449 | 6,5505 | 6,0945 | 250 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,3827 | 2,6400 | 2,2000 | 250 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2262 | 0,2450 | 0,2050 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,2292 | 10,4398 | 14,9642 | 1,1649 | 1,2417 | 6,2594 | 2,5718 | 0,2375 |
| Februari | 9,1869 | 10,5603 | 15,0223 | 1,1797 | 1,2365 | 6,2179 | 2,5245 | 0,2405 |
| Mars | 9,0600 | 10,3396 | 14,7064 | 1,1735 | 1,2190 | 6,1690 | 2,4975 | 0,2385 |
| April | 9,1331 | 10,3105 | 14,8742 | 1,1971 | 1,2285 | 6,2300 | 2,5414 | 0,2371 |
| Maj | 9,2236 | 10,0519 | 14,6763 | 1,2270 | 1,2404 | 6,3300 | 2,4850 | 0,2348 |
| Juni | 9,1190 | 9,5591 | 14,1612 | 1,2299 | 1,2267 | 6,1959 | 2,3747 | 0,2268 |
| Juli | 9,2705 | 9,3400 | 14,5199 | 1,2514 | 1,2476 | 6,3380 | 2,2687 | 0,2267 |
| Augusti | 9,2524 | 9,4641 | 14,5486 | 1,2448 | 1,2458 | 6,3235 | 2,2686 | 0,2245 |
| September | 9,1735 | 9,3504 | 14,5449 | 1,2457 | 1,2351 | 6,2617 | 2,2543 | 0,2188 |
| Oktober | 9,1053 | 9,2793 | 14,4489 | 1,2402 | 1,2256 | 6,2156 | 2,2504 | 0,2130 |
| November | 9,0785 | 9,0655 | 14,2485 | 1,2399 | 1,2222 | 6,1869 | 2,2952 | 0,2093 |
| December | 9,0931 | 8,9458 | 14,1771 | 1,2458 | 1,2244 | 6,1861 | 2,2822 | 0,2058 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).