Valutakurser 2020
Årsgenomsnitt för 2020 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 10,4867 | 11,2265 | 10,0375 | 252 | Excel · |
| USD US-dollar | 9,2037 | 10,4371 | 8,1886 | 252 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 11,7981 | 12,7412 | 11,0713 | 252 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 0,9786 | 1,0710 | 0,8661 | 252 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,4068 | 1,5022 | 1,3492 | 252 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 9,7979 | 10,6333 | 9,2497 | 252 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,3621 | 2,4981 | 2,2166 | 252 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2939 | 0,3171 | 0,2727 | 252 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 1,3266 | 1,6216 | 1,0275 | 252 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10,5542 | 9,5098 | 12,4286 | 1,0624 | 1,4124 | 9,8037 | 2,4834 | 0,3122 | 1,6041 |
| Februari | 10,5718 | 9,6885 | 12,5624 | 1,0427 | 1,4150 | 9,9266 | 2,4712 | 0,3092 | 1,5974 |
| Mars | 10,8547 | 9,8039 | 12,1349 | 0,9626 | 1,4529 | 10,2437 | 2,4472 | 0,3052 | 1,5461 |
| April | 10,8861 | 10,0228 | 12,4306 | 0,9604 | 1,4590 | 10,3198 | 2,3964 | 0,3071 | 1,4613 |
| Maj | 10,6094 | 9,7426 | 11,9801 | 0,9633 | 1,4226 | 10,0396 | 2,3427 | 0,3037 | 1,4043 |
| Juni | 10,4752 | 9,3036 | 11,6592 | 0,9762 | 1,4052 | 9,7717 | 2,3575 | 0,2984 | 1,3644 |
| Juli | 10,3623 | 9,0498 | 11,4541 | 0,9727 | 1,3915 | 9,6739 | 2,3299 | 0,2880 | 1,3183 |
| Augusti | 10,3071 | 8,7148 | 11,4459 | 0,9735 | 1,3842 | 9,5714 | 2,3421 | 0,2793 | 1,1977 |
| September | 10,4215 | 8,8373 | 11,4596 | 0,9683 | 1,4004 | 9,6637 | 2,3320 | 0,2818 | 1,1712 |
| Oktober | 10,4000 | 8,8398 | 11,4713 | 0,9519 | 1,3974 | 9,6833 | 2,2924 | 0,2828 | 1,1135 |
| November | 10,2331 | 8,6483 | 11,4179 | 0,9511 | 1,3742 | 9,4960 | 2,2744 | 0,2838 | 1,0825 |
| December | 10,1874 | 8,3787 | 11,2390 | 0,9608 | 1,3690 | 9,4195 | 2,2804 | 0,2784 | 1,0809 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).