Valutakurser 2013
Årsgenomsnitt för 2013 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 8,6494 | 9,0970 | 8,2876 | 250 | Excel · |
| USD US-dollar | 6,5140 | 6,8360 | 6,2940 | 250 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 10,1863 | 10,7988 | 9,4911 | 250 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1095 | 1,1746 | 1,0543 | 250 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,1599 | 1,2193 | 1,1114 | 250 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 7,0256 | 7,4377 | 6,7158 | 250 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,0615 | 2,1744 | 1,9851 | 250 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2123 | 0,2298 | 0,1979 | 250 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 3,4292 | 3,6986 | 3,0458 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,6229 | 6,4904 | 10,3656 | 1,1681 | 1,1558 | 7,0151 | 2,0849 | 0,2160 | 3,6630 |
| Februari | 8,5096 | 6,3691 | 9,8678 | 1,1461 | 1,1408 | 6,9185 | 2,0410 | 0,2136 | 3,5849 |
| Mars | 8,3462 | 6,4348 | 9,7056 | 1,1151 | 1,1196 | 6,8031 | 2,0092 | 0,2180 | 3,5571 |
| April | 8,4475 | 6,4885 | 9,9276 | 1,1196 | 1,1332 | 6,9236 | 2,0421 | 0,2232 | 3,6098 |
| Maj | 8,5809 | 6,6180 | 10,1089 | 1,1346 | 1,1514 | 6,9109 | 2,0522 | 0,2221 | 3,6192 |
| Juni | 8,6796 | 6,5769 | 10,1864 | 1,1228 | 1,1640 | 7,0402 | 2,0278 | 0,2134 | 3,4678 |
| Juli | 8,6601 | 6,6200 | 10,0510 | 1,0980 | 1,1612 | 7,0040 | 2,0267 | 0,2127 | 3,4267 |
| Augusti | 8,7000 | 6,5352 | 10,1182 | 1,0963 | 1,1667 | 7,0552 | 2,0571 | 0,2068 | 3,3359 |
| September | 8,6753 | 6,5010 | 10,3036 | 1,0883 | 1,1632 | 7,0298 | 2,0490 | 0,2051 | 3,2218 |
| Oktober | 8,7430 | 6,4111 | 10,3196 | 1,0764 | 1,1722 | 7,1010 | 2,0871 | 0,2054 | 3,2247 |
| November | 8,8846 | 6,5844 | 10,5995 | 1,0823 | 1,1913 | 7,2122 | 2,1208 | 0,2081 | 3,2522 |
| December | 8,9595 | 6,5410 | 10,7143 | 1,0655 | 1,2010 | 7,3149 | 2,1438 | 0,2025 | 3,1838 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).