Valutakurser 2003
Årsgenomsnitt för 2003 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,1250 | 9,2965 | 8,8990 | 249 | Excel · |
| USD US-dollar | 8,0894 | 8,8000 | 7,2750 | 249 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 13,1946 | 14,1875 | 12,6475 | 249 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1418 | 1,2625 | 1,0805 | 249 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2280 | 1,2515 | 1,1980 | 249 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 6,0043 | 6,3335 | 5,7005 | 249 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,0787 | 2,2900 | 1,9100 | 249 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,1947 | 0,2100 | 0,1850 | 249 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,1775 | 8,6386 | 13,9590 | 1,2505 | 1,2347 | 6,2767 | 2,2543 | 0,2021 |
| Februari | 9,1499 | 8,4930 | 13,6813 | 1,2131 | 1,2311 | 6,2358 | 2,1980 | 0,1985 |
| Mars | 9,2221 | 8,5298 | 13,5031 | 1,1762 | 1,2417 | 6,2777 | 2,1286 | 0,1988 |
| April | 9,1585 | 8,4370 | 13,2756 | 1,1699 | 1,2334 | 6,1248 | 2,1275 | 0,1973 |
| Maj | 9,1541 | 7,9229 | 12,8520 | 1,1621 | 1,2329 | 6,0426 | 2,1165 | 0,1870 |
| Juni | 9,1149 | 7,8108 | 12,9638 | 1,1173 | 1,2276 | 5,9211 | 2,0547 | 0,1868 |
| Juli | 9,1945 | 8,0807 | 13,1295 | 1,1083 | 1,2370 | 5,9417 | 2,0722 | 0,1933 |
| Augusti | 9,2350 | 8,2825 | 13,2074 | 1,1173 | 1,2425 | 5,9957 | 2,1167 | 0,1986 |
| September | 9,0693 | 8,0861 | 13,0143 | 1,1061 | 1,2211 | 5,8616 | 2,0327 | 0,1998 |
| Oktober | 9,0099 | 7,6966 | 12,9077 | 1,0938 | 1,2126 | 5,8195 | 1,9604 | 0,1946 |
| November | 8,9908 | 7,6831 | 12,9783 | 1,0965 | 1,2089 | 5,7642 | 1,9480 | 0,1923 |
| December | 9,0169 | 7,3632 | 12,8514 | 1,0969 | 1,2117 | 5,8001 | 1,9368 | 0,1855 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).