Valutakurser 2017
Årsgenomsnitt för 2017 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 9,6326 | 10,0120 | 9,4146 | 251 | Excel · |
| USD US-dollar | 8,5380 | 9,1510 | 7,9236 | 251 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 10,9896 | 11,5224 | 10,2611 | 251 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0330 | 1,0798 | 1,0011 | 251 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,2949 | 1,3454 | 1,2658 | 251 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 8,6693 | 9,0136 | 8,2141 | 251 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,2626 | 2,3794 | 2,1647 | 251 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2516 | 0,2628 | 0,2392 | 251 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 2,3419 | 2,5716 | 2,1037 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,5139 | 8,9515 | 11,0366 | 1,0564 | 1,2795 | 8,8771 | 2,1772 | 0,2525 | 2,3860 |
| Februari | 9,4706 | 8,8986 | 11,1166 | 1,0686 | 1,2738 | 8,8824 | 2,1981 | 0,2541 | 2,4275 |
| Mars | 9,5311 | 8,9178 | 11,0026 | 1,0494 | 1,2819 | 8,8969 | 2,2221 | 0,2556 | 2,4271 |
| April | 9,5903 | 8,9440 | 11,3018 | 1,0417 | 1,2894 | 8,9381 | 2,2612 | 0,2595 | 2,4483 |
| Maj | 9,7001 | 8,7851 | 11,3495 | 1,0317 | 1,3038 | 8,8953 | 2,3077 | 0,2549 | 2,4616 |
| Juni | 9,7551 | 8,6858 | 11,1147 | 1,0269 | 1,3117 | 8,9696 | 2,3169 | 0,2555 | 2,4677 |
| Juli | 9,5899 | 8,3325 | 10,8244 | 1,0201 | 1,2896 | 8,6801 | 2,2644 | 0,2469 | 2,3382 |
| Augusti | 9,5479 | 8,0838 | 10,4830 | 1,0243 | 1,2837 | 8,3711 | 2,2386 | 0,2431 | 2,3015 |
| September | 9,5305 | 7,9999 | 10,6390 | 1,0214 | 1,2810 | 8,3131 | 2,2313 | 0,2413 | 2,3026 |
| Oktober | 9,6066 | 8,1725 | 10,7891 | 1,0221 | 1,2907 | 8,3261 | 2,2520 | 0,2459 | 2,2232 |
| November | 9,8447 | 8,3866 | 11,0911 | 1,0245 | 1,3229 | 8,4553 | 2,3293 | 0,2548 | 2,1558 |
| December | 9,9407 | 8,3986 | 11,2609 | 1,0091 | 1,3356 | 8,5064 | 2,3653 | 0,2573 | 2,1830 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).