Valutakurser 2022
Årsgenomsnitt för 2022 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 10,6317 | 11,1432 | 10,2262 | 252 | Excel · |
| USD US-dollar | 10,1245 | 11,4328 | 8,9129 | 253 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 12,4669 | 13,1628 | 12,1074 | 253 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0523 | 1,1094 | 1,0157 | 253 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,4290 | 1,4985 | 1,3744 | 253 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 10,5950 | 11,5395 | 9,7678 | 253 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,2685 | 2,3958 | 2,1750 | 253 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2884 | 0,3028 | 0,2683 | 253 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 0,6136 | 0,7030 | 0,5473 | 253 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10,3493 | 9,1383 | 12,3942 | 1,0338 | 1,3908 | 9,9488 | 2,2733 | 0,2751 | 0,6737 |
| Februari | 10,5422 | 9,2910 | 12,5787 | 1,0477 | 1,4159 | 10,0686 | 2,3146 | 0,2847 | 0,6800 |
| Mars | 10,5514 | 9,5715 | 12,6097 | 1,0834 | 1,4181 | 10,2981 | 2,2229 | 0,2879 | 0,6546 |
| April | 10,3257 | 9,5405 | 12,3440 | 1,0709 | 1,3880 | 10,1109 | 2,2204 | 0,2823 | 0,6479 |
| Maj | 10,4909 | 9,9297 | 12,3538 | 1,0345 | 1,4100 | 10,1260 | 2,2555 | 0,2884 | 0,6376 |
| Juni | 10,5967 | 10,0250 | 12,3500 | 1,0287 | 1,4244 | 10,3335 | 2,2832 | 0,2869 | 0,5893 |
| Juli | 10,5804 | 10,3835 | 12,4556 | 1,0379 | 1,4217 | 10,7064 | 2,2192 | 0,2856 | 0,5946 |
| Augusti | 10,5053 | 10,3768 | 12,4410 | 1,0683 | 1,4121 | 10,8425 | 2,2260 | 0,2894 | 0,5752 |
| September | 10,7811 | 10,8808 | 12,3301 | 1,0615 | 1,4497 | 11,1823 | 2,2735 | 0,2937 | 0,5934 |
| Oktober | 10,9472 | 11,1290 | 12,5682 | 1,0522 | 1,4725 | 11,1866 | 2,2779 | 0,2934 | 0,5983 |
| November | 10,8772 | 10,6711 | 12,5201 | 1,0524 | 1,4622 | 11,0469 | 2,3155 | 0,2933 | 0,5730 |
| December | 10,9811 | 10,3759 | 12,6348 | 1,0505 | 1,4764 | 11,1299 | 2,3448 | 0,2983 | 0,5558 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).