Valutakurser 2019
Årsgenomsnitt för 2019 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 10,5892 | 10,9056 | 10,1874 | 250 | Excel · |
| USD US-dollar | 9,4604 | 9,9336 | 8,8685 | 250 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 12,0658 | 12,5616 | 11,3005 | 250 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,0747 | 1,1034 | 1,0287 | 250 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,4183 | 1,4601 | 1,3643 | 250 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 9,5185 | 9,9745 | 9,0238 | 249 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,4634 | 2,5357 | 2,3675 | 250 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,3049 | 0,3278 | 0,2763 | 250 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 1,6666 | 1,7644 | 1,5489 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10,2655 | 8,9863 | 11,5789 | 1,0506 | 1,3750 | 9,0878 | 2,3910 | 0,2825 | 1,6721 |
| Februari | 10,4964 | 9,2495 | 12,0287 | 1,0773 | 1,4065 | 9,2356 | 2,4312 | 0,2954 | 1,7516 |
| Mars | 10,5011 | 9,2887 | 12,2409 | 1,0801 | 1,4072 | 9,2814 | 2,4437 | 0,2927 | 1,6948 |
| April | 10,4771 | 9,3231 | 12,1557 | 1,0883 | 1,4035 | 9,2614 | 2,4436 | 0,2926 | 1,6164 |
| Maj | 10,7438 | 9,6041 | 12,3427 | 1,0982 | 1,4388 | 9,5004 | 2,5004 | 0,3020 | 1,5838 |
| Juni | 10,6288 | 9,4093 | 11,9242 | 1,0899 | 1,4234 | 9,5164 | 2,4933 | 0,3022 | 1,6171 |
| Juli | 10,5585 | 9,4095 | 11,7379 | 1,0929 | 1,4143 | 9,5282 | 2,4785 | 0,3055 | 1,6577 |
| Augusti | 10,7288 | 9,6440 | 11,7152 | 1,0757 | 1,4381 | 9,8469 | 2,4689 | 0,3135 | 1,7074 |
| September | 10,6992 | 9,7164 | 11,9894 | 1,0779 | 1,4336 | 9,8078 | 2,4576 | 0,3179 | 1,6996 |
| Oktober | 10,8003 | 9,7763 | 12,3377 | 1,0682 | 1,4460 | 9,8309 | 2,5095 | 0,3219 | 1,6883 |
| November | 10,6534 | 9,6374 | 12,4199 | 1,0532 | 1,4258 | 9,7068 | 2,4866 | 0,3187 | 1,6771 |
| December | 10,4907 | 9,4424 | 12,3923 | 1,0423 | 1,4040 | 9,5921 | 2,4539 | 0,3122 | 1,6177 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).