Valutakurser 2012
Årsgenomsnitt för 2012 som Riksbanken har publicerat dem, med högsta och lägsta kurs och månadsgenomsnitt för varje valuta.
| Valuta | Genomsnitt | Högsta | Lägsta | Obs. | Ladda ner |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR Euro | 8,7053 | 9,1575 | 8,2065 | 250 | Excel · |
| USD US-dollar | 6,7754 | 7,2850 | 6,5005 | 250 | Excel · |
| GBP Brittiskt pund | 10,7340 | 11,5031 | 10,3839 | 250 | Excel · |
| NOK Norsk krona | 1,1641 | 1,2021 | 1,1230 | 250 | Excel · |
| DKK Dansk krona | 1,1696 | 1,2321 | 1,1027 | 250 | Excel · |
| CHF Schweizisk franc | 7,2228 | 7,6264 | 6,8335 | 250 | Excel · |
| PLN Polsk zloty | 2,0820 | 2,1750 | 1,9642 | 250 | Excel · |
| THB Thailändsk baht | 0,2180 | 0,2298 | 0,2101 | 250 | Excel · |
| TRY Turkisk lira | 3,7628 | 3,9411 | 3,6255 | 250 | Excel · |
Källa: Sveriges riksbank (årsgenomsnitt, högsta och lägsta). Jämförelse med vår beräkning.
| Månad | EUR | USD | GBP | NOK | DKK | CHF | PLN | THB | TRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8,8464 | 6,8490 | 10,6245 | 1,1522 | 1,1899 | 7,3056 | 2,0243 | 0,2170 | 3,7177 |
| Februari | 8,8236 | 6,6706 | 10,5405 | 1,1671 | 1,1870 | 7,3101 | 2,1104 | 0,2171 | 3,7929 |
| Mars | 8,8880 | 6,7298 | 10,6500 | 1,1805 | 1,1955 | 7,3695 | 2,1494 | 0,2192 | 3,7602 |
| April | 8,8621 | 6,7296 | 10,7774 | 1,1708 | 1,1914 | 7,3716 | 2,1222 | 0,2180 | 3,7644 |
| Maj | 8,9961 | 7,0288 | 11,1885 | 1,1879 | 1,2103 | 7,4891 | 2,0981 | 0,2243 | 3,8848 |
| Juni | 8,8772 | 7,0773 | 11,0021 | 1,1767 | 1,1945 | 7,3915 | 2,0659 | 0,2236 | 3,8830 |
| Juli | 8,5564 | 6,9551 | 10,8440 | 1,1475 | 1,1504 | 7,1244 | 2,0437 | 0,2198 | 3,8374 |
| Augusti | 8,2872 | 6,6867 | 10,5011 | 1,1309 | 1,1132 | 6,8999 | 2,0268 | 0,2127 | 3,7197 |
| September | 8,5031 | 6,6138 | 10,6523 | 1,1492 | 1,1409 | 7,0335 | 2,0572 | 0,2134 | 3,6686 |
| Oktober | 8,6137 | 6,6434 | 10,6793 | 1,1629 | 1,1551 | 7,1198 | 2,0980 | 0,2165 | 3,6857 |
| November | 8,6091 | 6,7099 | 10,7154 | 1,1728 | 1,1543 | 7,1436 | 2,0831 | 0,2185 | 3,7413 |
| December | 8,6659 | 6,6149 | 10,6738 | 1,1768 | 1,1617 | 7,1672 | 2,1150 | 0,2159 | 3,7024 |
Beräkning: Valutakurs.nu, metodversion 1 (månadsgenomsnitt).